Приложение к Решению от 22.10.2013 г № 13 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета юргинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов тыс. рублей


Наименование Код ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов 2013 год 2014 год 2015 год
Финансовое управление г. Юрги 855 80 43503 88535
Общегосударственные вопросы 855 01 80 0 0
Другие общегосударственные вопросы 855 01 13 80 0 0
Реализация муниципальных функций, связанных с общемуниципальным управлением 855 01 13 0920700 80 0 0
Иные бюджетные ассигнования 855 01 13 0920700 800 80 0 0
Исполнение судебных актов 855 01 13 0920700 830 80 0 0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 855 01 13 0920700 831 80 0 0
Условно утвержденные расходы 855 99 99 9990000 999 0 43503 88535
Администрация г. Юрги, всего: 900 95483,9 78425,0 78425,0
Общегосударственные вопросы 900 01 79637,6 69144,0 69144,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 1338,0 1338,0 1338,0
Глава муниципального образования 900 01 02 0017701 1338,0 1338,0 1338,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 02 0017701 100 1338,0 1338,0 1338,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 0017701 120 1338,0 1338,0 1338,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 0017701 121 1338,0 1338,0 1338,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 28965,0 28804,0 28804,0
Центральный аппарат 900 01 04 0017704 28965,0 28804,0 28804,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 0017704 100 20483,8 20483,8 20483,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 0017704 120 20483,8 20483,8 20483,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 0017704 121 20443,8 20443,8 20443,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 0017704 122 40,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0017704 200 7222,8 7222,8 7222,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0017704 240 7222,8 7222,8 7222,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 01 04 0017704 242 1761,5 1761,5 1761,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0017704 244 5461,3 5461,3 5461,3
социальные выплаты и иные выплаты населению 900 01 04 0017704 300 221,4 221,4 221,4
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 01 04 0017704 320 221,4 221,4 221,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 01 04 0017704 321 221,4 221,4 221,4
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 0017704 800 1037,0 876,0 876,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 900 01 04 0017704 850 1037,0 876,0 876,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 0017704 851 811,0 650,0 650,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 0017704 852 226,0 226,0 226,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 3838,0 0,0 0,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципальной власти 900 01 07 0207700 3838,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 0207700 800 3838,0 0,0 0,0
Специальные расходы 900 01 07 0207700 880 3838,0 0,0 0,0
Резервные фонды 900 01 11 5000,0 5000,0 5000,0
Резервный фонд администрации г. Юрги 900 01 11 0700700 5000,0 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 0700700 800 5000,0 5000,0 5000,0
Резервные средства 900 01 11 0700700 870 5000,0 5000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 40496,6 34002,0 34002,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 13 0010000 483,3 523,0 523,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 0010006 33,0 33,0 33,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010006 200 33,0 33,0 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010006 240 33,0 33,0 33,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 01 13 0010006 242 14,5 28,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010006 244 18,5 5,0 23,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 13 0010007 335,3 375,0 375,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0010007 100 269,3 309,0 309,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0010007 120 269,3 309,0 309,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 13 0010007 121 269,3 309,0 309,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010007 200 66,0 66,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010007 240 66,0 66,0 66,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 01 13 0010007 242 25,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010007 244 41,0 41,0 41,0
Создание административных комиссий 900 01 13 0010009 115,0 115,0 115,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0010009 100 115,0 115,0 115,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0010009 120 115,0 115,0 115,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 13 0010009 121 115,0 115,0 115,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 13 0920000 1152,4 268,0 268,0
Реализация муниципальных функций, связанных с общемуниципальным управлением 900 01 13 0920700 884,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 0920700 800 884,4 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 0920700 830 873,3 0,0 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 900 01 13 0920700 831 873,3 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 900 01 13 0920700 850 11,1 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 0920700 852 11,1 0,0 0,0
Расходы по выплате ренты 900 01 13 0926200 268,0 268,0 268,0
социальные выплаты и иные выплаты населению 900 01 13 0926200 300 268,0 268,0 268,0
Иные выплаты населению 900 01 13 0926200 360 268,0 268,0 268,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 01 13 4400000 1544,0 1544,0 1544,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 4407708 600 1544,0 1544,0 1544,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 4407708 610 1544,0 1544,0 1544,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 01 13 4407708 611 1544,0 1544,0 1544,0
Долгосрочные целевые программы 900 01 13 5220000 300,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области" 900 01 13 5225700 300,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности деятельности органов государственной власти Кемеровской области, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области" 900 01 13 5225702 300,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 5225702 600 300,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 900 01 13 5225702 620 300,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 900 01 13 5225702 622 300,0 0,0 0,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 01 13 7950000 37016,9 31667,0 31667,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа" 900 01 13 7951800 300,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" 900 01 13 7951810 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951810 200 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951810 240 300,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951810 244 300,0 0,0 0,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие административной системы местного самоуправления" 900 01 13 7951900 35539,0 31667,0 31667,0
Подпрограмма "Содержание муниципального имущества" 900 01 13 7951910 2370,0 2328,0 2328,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951910 200 2370,0 2328,0 2328,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951910 240 2370,0 2328,0 2328,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951910 244 2370,0 2328,0 2328,0
Подпрограмма "Подготовка градостроительной документации и землеустройства" 900 01 13 7951920 3340,0 1000,0 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951920 200 3340,0 1000,0 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951920 240 3340,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 01 13 7951920 242 290,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951920 244 3050,0 1000,0 1000,0
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" 900 01 13 7951930 26299,0 25539,0 25539,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951930 200 3755,0 3355,0 3355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951930 240 3755,0 3355,0 3355,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951930 244 3755,0 3355,0 3355,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 7951930 600 22544,0 22184,0 22184,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 7951930 610 8440,0 8080,0 8080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 01 13 7951930 611 7880,0 7880,0 7880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 01 13 7951930 612 560,0 200,0 200,0
Субсидии автономным учреждениям 900 01 13 7951930 620 14104,0 14104,0 14104,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 01 13 7951930 621 14104,0 14104,0 14104,0
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации наградной системы муниципального образования" 900 01 13 7951940 2300,0 2300,0 2300,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951940 200 600,0 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951940 240 600,0 600,0 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951940 244 600,0 600,0 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 7951940 300 1700,0 1700,0 1700,0
Иные выплаты населению 900 01 13 7951940 360 1700,0 1700,0 1700,0
Подпрограмма "Информатизация органов местного самоуправления" 900 01 13 7951950 1230,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951950 200 1230,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951950 240 1230,0 500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951950 242 1230,0 500,0 500,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Празднование 70-летия со дня образования Кемеровской области" 900 01 13 7955000 1177,9 0,0 0,0
Подпрограмма "Улучшение социально-экономических условий жизни жителей города" 900 01 13 7955010 100,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7955010 200 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7955010 240 100,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7955010 244 100,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 7955010 600 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 7955010 610 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 01 13 7955010 612 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия" 900 01 13 7955020 1077,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7955020 200 1077,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7955020 240 1077,9 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7955020 244 1077,9 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 5351,0 5316,0 5316,0
Органы внутренних дел 900 03 02 25,0 25,0 25,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму и обеспечение безопасности дорожного движения в Юргинском городском округе" 900 03 02 7950800 25,0 25,0 25,0
Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в Юргинском городском округе" 900 03 02 7950810 25,0 25,0 25,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 02 7950810 200 25,0 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 02 7950810 240 25,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 02 7950810 244 25,0 25,0 25,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 5326,0 5291,0 5291,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 09 2470000 5276,0 5241,0 5241,0
Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) казенными учреждениями 900 03 09 2477709 5276,0 5241,0 5241,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 03 09 2477709 100 4412,0 4412,0 4412,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 03 09 2477709 120 4412,0 4412,0 4412,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 03 09 2477709 121 4412,0 4412,0 4412,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 2477709 200 819,0 784,0 784,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 2477709 240 819,0 784,0 784,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 03 09 2477709 242 432,9 99,5 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 2477709 244 386,1 684,5 684,5
Иные бюджетные ассигнования 900 03 09 2477709 800 45,0 45,0 45,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 900 03 09 2477709 850 45,0 45,0 45,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 03 09 2477709 851 38,0 38,0 38,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 03 09 2477709 852 7,0 7,0 7,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 03 09 7950000 50,0 50,0 50,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в городе Юрге" 900 03 09 7950900 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950900 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950900 240 50,0 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950900 244 50,0 50,0 50,0
Национальная экономика 900 04 2787,6 2935,0 2935,0
Общеэкономические вопросы 900 04 01 182,6 330,0 330,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 04 01 7950000 182,6 330,0 330,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие административной системы местного самоуправления" 900 04 01 7951900 182,6 330,0 330,0
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" 900 04 01 7951930 182,6 330,0 330,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 04 01 7951930 600 182,6 330,0 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 01 7951930 610 167,6 330,0 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 04 01 7951930 612 167,6 330,0 330,0
Субсидии автономным учреждениям 900 04 01 7951930 620 15,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 900 04 01 7951930 622 15,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12 2605,0 2605,0 2605,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 04 12 7950000 2605,0 2605,0 2605,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства" 900 04 12 7950300 2605,0 2605,0 2605,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 04 12 7950300 600 1605,0 1605,0 1605,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 7950300 610 1605,0 1605,0 1605,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 04 12 7950300 611 1605,0 1605,0 1605,0
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 7950300 800 1000,0 1000,0 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900 04 12 7950300 810 1000,0 1000,0 1000,0
Субсидии на осуществление муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе на возмещение затрат по выплате процентов по предпринимательским и ипотечным займам в соответствии с городскими целевыми программами 900 04 12 7950300 818 1000,0 1000,0 1000,0
Социальная политика 900 10 6677,7 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03 6677,7 0,0 0,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 900 10 03 5053401 3196,8 0,0 0,0
Социальные выплаты и иные выплаты населению 900 10 03 5053401 300 3196,8 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 5053401 320 3196,8 0,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 5053401 321 3196,8 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 900 10 03 7951130 3480,9 0,0 0,0
Социальные выплаты и иные выплаты населению 900 10 03 7951130 300 3480,9 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 7951130 320 3480,9 0,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 7951130 322 3480,9 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 900 10 04 0,0 0,0 0,0
Социальная помощь 900 10 04 5050000 0,0 0,0 0,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 900 10 04 5052100 0,0 0,0 0,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 900 10 04 5052104 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 10 04 5052104 600 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 900 10 04 5052104 620 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 900 10 04 5052104 622 0,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 900 12 900,0 900,0 900,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 900,0 900,0 900,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 12 02 7950000 900,0 900,0 900,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие административной системы местного самоуправления" 900 12 02 7951900 900,0 900,0 900,0
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" 900 12 02 7951930 900,0 900,0 900,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 12 02 7951930 600 900,0 900,0 900,0
Субсидии автономным учреждениям 900 12 02 7951930 620 900,0 900,0 900,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 900 12 02 7951930 622 900,0 900,0 900,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13 130,0 130,0 130,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01 130,0 130,0 130,0
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 900 13 01 0650700 130,0 130,0 130,0
Обслуживание государственного долга РФ 900 13 01 0650700 700 130,0 130,0 130,0
обслуживание муниципального долга муниципального образования 900 13 01 0650700 730 130,0 130,0 130,0
Юргинский городской Совет народных депутатов, всего: 901 6142,7 5904,0 5904,0
Общегосударственные вопросы 901 01 6142,7 5904,0 5904,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 4472,7 4304,0 4304,0
Председатель Совета народных депутатов 901 01 03 0017702 963,8 841,0 841,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 0017702 100 963,8 841,0 841,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 0017702 120 963,8 841,0 841,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 03 0017702 121 963,8 841,0 841,0
Депутаты Совета народных депутатов 901 01 03 0017703 300,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017703 200 300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017703 240 300,0 300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017703 244 300,0 300,0 300,0
Центральный аппарат 901 01 03 0017704 3208,9 3163,0 3163,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 0017704 100 2595,9 2550,0 2550,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 0017704 120 2595,9 2550,0 2550,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 03 0017704 121 2594,9 2549,0 2549,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 03 0017704 122 1,0 1,0 1,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017704 200 597,0 597,0 597,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017704 240 597,0 597,0 597,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 03 0017704 242 114,0 114,0 114,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017704 244 483,0 483,0 483,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 0017704 800 16,0 16,0 16,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 901 01 03 0017704 850 16,0 16,0 16,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 01 03 0017704 851 14,0 14,0 14,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 0017704 852 2,0 2,0 2,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 1670,0 1600,0 1600,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 901 01 13 7950000 1670,0 1600,0 1600,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие административной системы местного самоуправления" 901 01 13 7951900 1636,0 1600,0 1600,0
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" 901 01 13 7951930 400,0 400,0 400,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951930 200 400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951930 240 400,0 400,0 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951930 244 400,0 400,0 400,0
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации наградной системы муниципального образования" 901 01 13 7951940 1200,0 1200,0 1200,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951940 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951940 240 200,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951940 244 200,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 7951940 300 1000,0 1000,0 1000,0
Иные выплаты населению 901 01 13 7951940 360 1000,0 1000,0 1000,0
Подпрограмма "Информатизация органов местного самоуправления" 901 01 13 7951950 36,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951950 200 36,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951950 240 36,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951950 242 36,0 0,0 0,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Празднование 70-летия со дня образования Кемеровской области" 901 01 13 7955000 34,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия" 901 01 13 7955020 34,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7955020 200 29,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7955020 240 29,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7955020 244 29,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 7955020 300 5,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 901 01 13 7955020 360 5,0 0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом 905 9545,8 9088,0 9088,0
Общегосударственные вопросы 905 01 9545,8 9088,0 9088,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 9545,8 9088,0 9088,0
Центральный аппарат 905 01 13 0017704 7788,0 7747,0 7747,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 13 0017704 100 6462,0 6421,0 6421,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 0017704 120 6462,0 6421,0 6421,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 01 13 0017704 121 6441,0 6400,0 6400,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 01 13 0017704 122 21,0 21,0 21,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0017704 200 1179,0 1179,0 1179,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0017704 240 1179,0 1179,0 1179,0
