Приложение к Решению от 31.12.2013 г № 48 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета юргинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов тыс. рублей


Наименование код ГРБС Раздел Под раздел Целевая статья Вид расходов 2013 2014 2015
Финансовое управление г. Юрги 855 80,0 44406,0 84109,0
Общегосударственные вопросы 855 01 80,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 855 01 13 80,0 0,0 0,0
Реализация муниципальных функций, связанных с общемуниципальным управлением 855 01 13 0920700 80,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 855 01 13 0920700 800 80,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 855 01 13 0920700 830 80,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 855 01 13 0920700 831 80,0 0,0 0,0
Условно утвержденные расходы 855 99 99 9990000 999 0,0 44406,0 84109,0
Администрация г. Юрги 900 98634,8 78425,0 78425,0
Общегосударственные вопросы 900 01 66254,0 69144,0 69144,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 1276,4 1338,0 1338,0
Глава муниципального образования 900 01 02 0017701 1276,4 1338,0 1338,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 02 0017701 100 1276,4 1338,0 1338,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 0017701 120 1276,4 1338,0 1338,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 0017701 121 1276,4 1338,0 1338,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 29323,8 28804,0 28804,0
Центральный аппарат 900 01 04 0017704 29323,8 28804,0 28804,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 0017704 100 20077,7 20483,8 20483,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 0017704 120 20077,7 20483,8 20483,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 0017704 121 20006,7 20443,8 20443,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 0017704 122 71,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0017704 200 8067,2 7222,8 7222,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0017704 240 8067,2 7222,8 7222,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 01 04 0017704 242 1671,5 1761,5 1761,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 0017704 244 6395,7 5461,3 5461,3
социальные выплаты и иные выплаты населению 900 01 04 0017704 300 203,4 221,4 221,4
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 01 04 0017704 320 203,4 221,4 221,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 01 04 0017704 321 203,4 221,4 221,4
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 0017704 800 975,6 876,0 876,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 900 01 04 0017704 850 975,6 876,0 876,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 0017704 851 761,9 650,0 650,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 0017704 852 213,7 226,0 226,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 2320,0 0,0 0,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципальной власти 900 01 07 0207700 2320,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 0207700 800 2320,0 0,0 0,0
Специальные расходы 900 01 07 0207700 880 2320,0 0,0 0,0
Резервные фонды 900 01 11 0,0 5000,0 5000,0
Резервный фонд администрации г. Юрги 900 01 11 0700700 0,0 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 0700700 800 0,0 5000,0 5000,0
Резервные средства 900 01 11 0700700 870 0,0 5000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 33333,8 34002,0 34002,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 13 0010000 527,0 523,0 523,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 0010006 33,0 33,0 33,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010006 200 33,0 33,0 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010006 240 33,0 33,0 33,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 01 13 0010006 242 10,5 28,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010006 244 22,6 5,0 23,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 13 0010007 379,0 375,0 375,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0010007 100 332,2 309,0 309,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0010007 120 332,2 309,0 309,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 13 0010007 121 332,2 309,0 309,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010007 200 46,8 66,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010007 240 46,8 66,0 66,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 01 13 0010007 242 9,2 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010007 244 37,6 41,0 41,0
Создание административных комиссий 900 01 13 0010009 115,0 115,0 115,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 0010009 100 115,0 115,0 115,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 0010009 120 115,0 115,0 115,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 13 0010009 121 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010009 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010009 240 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0010009 244 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 13 0920000 1274,0 268,0 268,0
Реализация муниципальных функций, связанных с общемуниципальным управлением 900 01 13 0920700 1056,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0920700 200 109,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0920700 240 109,3 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 0920700 244 109,3 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 0920700 300 50,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 900 01 13 0920700 360 50,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 0920700 800 897,2 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 0920700 830 889,2 0,0 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 900 01 13 0920700 831 889,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 900 01 13 0920700 850 8,1 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 0920700 852 8,1 0,0 0,0
Расходы по выплате ренты 900 01 13 0926200 217,5 268,0 268,0
социальные выплаты и иные выплаты населению 900 01 13 0926200 300 217,5 268,0 268,0
Иные выплаты населению 900 01 13 0926200 360 217,5 268,0 268,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 01 13 4400000 1829,5 1544,0 1544,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 4407708 600 1829,5 1544,0 1544,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 4407708 610 1829,5 1544,0 1544,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 01 13 4407708 611 1829,5 1544,0 1544,0
Долгосрочные целевые программы 900 01 13 5220000 300,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области" 900 01 13 5225700 300,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности деятельности органов государственной власти Кемеровской области, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области" 900 01 13 5225702 300,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 5225702 600 300,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 900 01 13 5225702 620 300,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 900 01 13 5225702 622 300,0 0,0 0,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 01 13 7950000 29403,3 31667,0 31667,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа" 900 01 13 7951800 176,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" 900 01 13 7951810 176,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951810 200 176,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951810 240 176,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951810 244 176,0 0,0 0,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие административной системы местного самоуправления" 900 01 13 7951900 29227,3 31667,0 31667,0
Подпрограмма "Содержание муниципального имущества" 900 01 13 7951910 1370,3 2328,0 2328,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951910 200 1370,3 2328,0 2328,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951910 240 1370,3 2328,0 2328,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951910 244 1370,3 2328,0 2328,0
Подпрограмма "Подготовка градостроительной документации и землеустройства" 900 01 13 7951920 1801,1 1000,0 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951920 200 1801,1 1000,0 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951920 240 1801,1 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 01 13 7951920 242 280,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951920 244 1521,1 1000,0 1000,0
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" 900 01 13 7951930 23324,4 25539,0 25539,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 7951930 100 56,8 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 7951930 120 56,8 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 13 7951930 122 56,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951930 200 1335,8 3355,0 3355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951930 240 1335,8 3355,0 3355,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951930 244 1335,8 3355,0 3355,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 7951930 600 21931,9 22184,0 22184,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 01 13 7951930 610 8888,0 8080,0 8080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 01 13 7951930 611 8078,0 7880,0 7880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 01 13 7951930 612 810,0 200,0 200,0
Субсидии автономным учреждениям 900 01 13 7951930 620 13043,9 14104,0 14104,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 01 13 7951930 621 13043,9 14104,0 14104,0
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации наградной системы муниципального образования" 900 01 13 7951940 1782,7 2300,0 2300,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951940 200 276,7 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951940 240 276,7 600,0 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951940 244 276,7 600,0 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 7951940 300 1506,0 1700,0 1700,0
Иные выплаты населению 900 01 13 7951940 360 1506,0 1700,0 1700,0
Подпрограмма "Информатизация органов местного самоуправления" 900 01 13 7951950 948,8 500,0 500,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951950 200 948,8 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951950 240 948,8 500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 7951950 242 948,8 500,0 500,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 5881,5 5316,0 5316,0
Органы внутренних дел 900 03 02 25,0 25,0 25,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму и обеспечение безопасности дорожного движения в Юргинском городском округе" 900 03 02 7950800 25,0 25,0 25,0
Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в Юргинском городском округе" 900 03 02 7950810 25,0 25,0 25,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 02 7950810 200 25,0 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 02 7950810 240 25,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 02 7950810 244 25,0 25,0 25,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 5856,5 5291,0 5291,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 900 03 09 218 0000 125,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 218 0000 200 120,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 218 0000 240 120,4 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 218 0000 244 120,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 03 09 218 0000 300 4,6 0,0 0,0
Иные выплаты населению 900 03 09 218 0000 360 4,6 0,0 0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) казенными учреждениями 900 03 09 2470000 5681,5 5241,0 5241,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 03 09 2470000 100 4787,9 4412,0 4412,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 03 09 2470000 110 4787,9 4412,0 4412,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 03 09 2470000 111 4781,5 4412,0 4412,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 03 09 2470000 112 6,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 2470000 200 858,5 784,0 784,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 2470000 240 858,5 784,0 784,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 03 09 2470000 242 372,7 99,5 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 2470000 244 485,8 684,5 684,5
Иные бюджетные ассигнования 900 03 09 2470000 800 35,2 45,0 45,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 900 03 09 2470000 850 35,2 45,0 45,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 03 09 2470000 851 28,2 38,0 38,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 03 09 2470000 852 7,0 7,0 7,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 03 09 7950000 50,0 50,0 50,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в городе Юрге" 900 03 09 7950900 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950900 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950900 240 50,0 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 09 7950900 244 50,0 50,0 50,0
Национальная экономика 900 04 13897,1 2935,0 2935,0
Общеэкономические вопросы 900 04 01 250,0 330,0 330,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 04 01 7950000 250,0 330,0 330,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие административной системы местного самоуправления" 900 04 01 7951900 250,0 330,0 330,0
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" 900 04 01 7951930 250,0 330,0 330,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 04 01 7951930 100 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 04 01 7951930 120 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 04 01 7951930 121 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 04 01 7951930 600 250,0 330,0 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 01 7951930 610 220,0 330,0 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 04 01 7951930 612 220,0 330,0 330,0
Субсидии автономным учреждениям 900 04 01 7951930 620 30,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 900 04 01 7951930 622 30,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12 13647,1 2605,0 2605,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области" 900 04 12 3450100 8111,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 3450100 800 8111,1 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900 04 12 3450100 810 8111,1 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900 04 12 3450100 818 8111,1 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области" 900 04 12 5220900 3000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 5220900 800 3000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900 04 12 5220900 810 3000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900 04 12 5220900 818 3000,0 0,0 0,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 04 12 7950000 2536,0 2605,0 2605,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства" 900 04 12 7950300 2536,0 2605,0 2605,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 04 12 7950300 600 1786,0 1605,0 1605,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 04 12 7950300 610 1786,0 1605,0 1605,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 04 12 7950300 611 1786,0 1605,0 1605,0
Иные бюджетные ассигнования 900 04 12 7950300 800 750,0 1000,0 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900 04 12 7950300 810 750,0 1000,0 1000,0
Субсидии на осуществление муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе на возмещение затрат по выплате процентов по предпринимательским и ипотечным займам в соответствии с городскими целевыми программами 900 04 12 7950300 818 750,0 1000,0 1000,0
Социальная политика 900 10 00 11899,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03 11899,2 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 900 10 03 1008820 1491,8 0,0 0,0
Социальные выплаты и иные выплаты населению 900 10 03 1008820 300 1491,8 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1008820 320 1491,8 0,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 1008820 322 1491,8 0,0 0,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 900 10 03 5053401 3196,8 0,0 0,0
Социальные выплаты и иные выплаты населению 900 10 03 5053401 300 3196,8 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 5053401 320 3196,8 0,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 5053401 321 3196,8 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 900 10 03 1008820 3729,6 0,0 0,0
Социальные выплаты и иные выплаты населению 900 10 03 1008820 300 3729,6 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1008820 320 3729,6 0,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 1008820 322 3729,6 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 900 10 03 7951130 3481,0 0,0 0,0
Социальные выплаты и иные выплаты населению 900 10 03 7951130 300 3481,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 7951130 320 3481,0 0,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 7951130 322 3481,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 900 10 04 0,0 0,0 0,0
Социальная помощь 900 10 04 5050000 0,0 0,0 0,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 900 10 04 5052100 0,0 0,0 0,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 900 10 04 5052104 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 10 04 5052104 400 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 900 10 04 5052104 440 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 900 10 04 5052104 441 0,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 900 12 700,0 900,0 900,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 700,0 900,0 900,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 900 12 02 7950000 700,0 900,0 900,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие административной системы местного самоуправления" 900 12 02 7951900 700,0 900,0 900,0
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" 900 12 02 7951930 700,0 900,0 900,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 12 02 7951930 600 700,0 900,0 900,0
Субсидии автономным учреждениям 900 12 02 7951930 620 700,0 900,0 900,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 900 12 02 7951930 622 700,0 900,0 900,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13 3,0 130,0 130,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01 3,0 130,0 130,0
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 900 13 01 0650700 3,0 130,0 130,0
Обслуживание государственного долга РФ 900 13 01 0650700 700 3,0 130,0 130,0
обслуживание муниципального долга муниципального образования 900 13 01 0650700 730 3,0 130,0 130,0
Юргинский городской Совет народных депутатов 901 5423,7 5904,0 5904,0
Общегосударственные вопросы 901 01 5423,7 5904,0 5904,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 4478,7 4304,0 4304,0
Председатель Совета народных депутатов 901 01 03 0017702 912,8 841,0 841,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 0017702 100 912,8 841,0 841,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 0017702 120 912,8 841,0 841,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 03 0017702 121 912,8 841,0 841,0
Депутаты Совета народных депутатов 901 01 03 0017703 232,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017703 200 232,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017703 240 232,0 300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017703 244 232,0 300,0 300,0
Центральный аппарат 901 01 03 0017704 3333,9 3163,0 3163,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 0017704 100 2720,9 2550,0 2550,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 0017704 120 2720,9 2550,0 2550,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 03 0017704 121 2719,9 2549,0 2549,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 03 0017704 122 1,0 1,0 1,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017704 200 602,9 597,0 597,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017704 240 602,9 597,0 597,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 03 0017704 242 160,5 114,0 114,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 0017704 244 442,4 483,0 483,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 0017704 800 10,1 16,0 16,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 901 01 03 0017704 850 10,1 16,0 16,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 01 03 0017704 851 5,8 14,0 14,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 0017704 852 4,3 2,0 2,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 945,0 1600,0 1600,0
Муниципальные долгосрочные целевые программы 901 01 13 7950000 945,0 1600,0 1600,0
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" 901 01 13 7951930 492,5 400,0 400,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951930 200 492,5 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951930 240 492,5 400,0 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7951930 244 492,5 400,0 400,0
