Приложение к Решению от 24.02.2014 г № 58 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел 2014 год 2015 год 2016 год
Общегосударственные вопросы 01 78199 79199 79226,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1411 1411 1411
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4244 4244 4244
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26694 26694 26694
Судебная система 01 05 0 0 27,8
Резервные фонды 01 11 3000 3000 3000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 42850 43850 43850
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5550 5550 5550
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5550 5550 5550
Национальная экономика 04 123397,5 43691,5 43712
Топливно-энергетический комплекс 04 02 10000 10000 10000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 108843,5 29137,5 29158
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4554 4554 4554
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 169556,8 151499,4 182499,1
Жилищное хозяйство 05 01 14406,8 10443,8 10443,8
Коммунальное хозяйство 05 02 118776 104681,6 135681,3
Благоустройство 05 03 24439 24439 24439
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 11935 11935 11935
Образование 07 946508,3 944352,3 944352,3
Дошкольное образование 07 01 360619,9 360619,9 360619,9
Общее образование 07 02 522794,7 520638,7 520638,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14553,2 14553,2 14553,2
Другие вопросы в области образования 07 09 48540,5 48540,5 48540,5
Культура, кинематография 08 41073 41073 41073
Культура 08 01 34630 34630 34630
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6443 6443 6443
Здравоохранение 09 71882 70782 70782
Стационарная медицинская помощь 09 01 26037 26037 26037
Амбулаторная помощь 09 02 11133 11133 11133
Скорая медицинская помощь 09 04 500 500 500
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 18619 18619 18619
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 15593 14493 14493
Социальная политика 10 543439 543961,5 545945,5
Пенсионное обеспечение 10 01 4884 4884 4884
Социальное обслуживание населения 10 02 75726 79076 79076
Социальное обеспечение населения 10 03 383489 382195,5 383315,5
Охрана семьи и детства 10 04 58210 57150 58014
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 21130 20656 20656
Физическая культура и спорт 11 19112 19112 19112
Физическая культура 11 01 5104 5104 5104
Массовый спорт 11 02 8558 8558 8558
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5450 5450 5450
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 130 130 130
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 130 130 130
Условно утвержденные расходы 99 0 17586 37730
Итого 1998847,6 1916936,7 1970112,7