Приложение к Постановлению от 26.02.2006 г № 312 Перечень

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 год (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Полномочия местного бюджета Расходы, финансируемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Делегированные государственные полномочия Итого бюджет города
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 519534 0 75009 594543
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 687 0 0 687
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3078 0 0 3078
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 219911 0 66960 286871
Судебная система 01 05 0 199 199
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 4770 0 0 4770
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 18725 0 0 18725
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1650 0 0 1650
Резервные фонды 01 13 60500 0 0 60500
Другие общегосударственные вопросы 01 15 210213 0 7850 218063
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 220384 0 0 220384
Органы внутренних дел 03 02 203570 0 0 203570
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 6058 0 0 6058
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 10756 0 0 10756
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 171717 0 196982 368699
Топливо и энергетика 04 02 2100 0 195297 197397
Транспорт 04 08 151117 0 1685 152802
Другие вопросы в области национальной политики 04 11 18500 0 0 18500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1087015 7022 55437 1149474
Жилищное хозяйство 05 01 208415 5022 64 213501
Коммунальное хозяйство 05 02 878600 2000 55373 935973
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1003087 226417 859573 2089077
Дошкольное образование 07 01 565285 107997 25 673307
Общее образование 07 02 307082 105149 819732 1231963
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 29079 0 0 29079
Другие вопросы в области образования 07 09 101641 13271 39816 154728
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 95761 10747 0 106508
Культура 08 01 93543 10747 0 104290
Кинематография 08 02 600 0 0 600
Периодическая печать и издательства 08 04 1618 0 0 1618
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 659643 51255 16617 727515
Здравоохранение 09 01 380070 38683 16617 435370
Спорт и физическая культура 09 02 279573 12572 0 292145
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 32590 4634 929446 966670
Пенсионное обеспечение 10 01 11567 0 0 11567
Социальное обслуживание населения 10 02 500 4634 140620 145754
Социальное обеспечение населения 10 03 0 724277 724277
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0 46080 46080
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20523 0 18469 38992
ВСЕГО РАСХОДОВ 3789731 300075 2133064 6222870

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ