Решение Совета народных депутатов г. Юрги от 25.12.2002 № 357

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование ДГУП "БТИ г.Юрги" ГУП "ЦТИ КО"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
               ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                 РЕШЕНИЕот 25.12.02 N 357г.ЮргаО передаче муниципальногоимущества в безвозмездноепользование   ДГУП   "БТИг.Юрги"  ГУП "ЦТИ КО"
       На основании заявления директора ДГУП "БТИ г. Юрги" ГУП "ЦТИ КО",в  соответствии  с  протоколом  заседания  комиссии  по сдаче в арендузданий и помещений муниципального нежилого фонда г.  Юрги от  24.10.02г.,  руководствуясь  положением  "О  порядке  передачи  муниципальногоимущества в безвозмездное  пользование",  утвержденным  постановлениемЮГСНД  от  29.09.99  г.  N  13,  Юргинский  Городской  Совет  народныхдепутатов
       решил:
       1. Передать в  безвозмездное  пользование  для  ведения  уставнойдеятельности  дочернему  государственному унитарному предприятию "Бюротехнической  инвентаризации  г.  Юрги"   государственного   унитарногопредприятия  "Центр  технической  инвентаризации  Кемеровской области"бессрочно муниципальное имуществом на сумму  202414,32  руб.  согласноприложению N 1 к настоящему решению.
       2. Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  г.   Юргизаключить  с  ДГУП  "БТИ г.  Юрги" ГУП "ЦТИ КО" договор безвозмездногопользования.
       И.о. Председателя
       Юргинского городского
       Совета народных депутатов          Г.В.Боровик
                                                          Приложение N 1
                                             к решению ЮГСНД от 25.12.02
                                                                   N 357
                           Перечень  имущества,
              передаваемого ДГУП "БТИ г. Юрги" ГУП "ЦТИ КО"
                       в безвозмездное пользование
   N п/п        Наименование             кол- во шт   стоимость руб.
   1.           Рулетка лазерная             1          16750,28
   2.           Сканер                       1          2441,84
   3.           Модем                        1          2750,76
   4.           ПК                           1          19392,84
   5.           ПК                           1          14734,53
   6.           принтер лазерный             1          9271,06
   7.           принтер                      1          2225,37
   8.           кап. аппарат                 1          1404,08
   9.           компьютер                    1          457,65
   10.          кассовый аппарат             1          3185
   11.          системный блок               1          5039,96
   12.          монитор                      1          4758,75
   13.          телеф. аппарат               1          3936
   14.          вентилятор                   1          745
   15.          жалюзи                       1          990
   16.          жалюзи                       3          1017,50
   17           калькулятор                  2          720
   18           калькулятор                  2          900
   19.          калькулятор                  1          290
   20.          калькулятор                  1          387,50
   21.          калькулятор                  2          393,34
   22.          калькулятор                  1          440
   23.          карниз                       1          219
   24.          карниз                       1          158
   25.          карниз                       2          360
   26.          карниз                       1          155
   27.          карниз                       3          570
   28.          карниз                       1          190
   29.          кресло престиж               1          741,67
   30.          кресло престиж               1          1327,50
   31.          кресло престиж               1          1086,67
   32.          кресло престиж               1          1206,67
   33.          кресло престиж               2          2413,33
   34.          кресло мягкое                2          1800
   35.          этажерка                     1          432
   36.          шкаф-казачка                 1          4130
   37.          шкаф                         1          1500
   38.          тумба                        2          900
   39.          стул-изо                     5          2050
   40.          стул-изо                     1          410
   41.          стул деревянный              10         2650
   42.          стул деревянный              3          630
   43.          стол журнальный              1          350
   44.          стол-тумба                   1          650
   45.          стол приставной              2          248
   46.          стол 2-х тумбовый            1          945
   47.          стол 2-х тумбовый            2          1680
   48.          стол                         1          1255
   49           стол                         1          522
   50.          стол                         1          1785
   51.          стол                         1          400
   52.          шкаф                         1          4400
   53.          часы настенные               1          601
   54.          часы настенные               1          195
   55.          чайник                       1          525
   56.          чайник                       1          740
   57.          холодильник                  1          455
   58.          тюль                         1          406
   59.          тюль                         1          272
   60.          тюль                         1          300
   61.          тюль                         1          472,50
   62.          тюль                         1          1020
   63.          тюль                         1          367,50
   64.          телефонный аппарат           1          568
   65.          телефонный аппарат           1          483
   66.          телефонный аппарат           1          215
   67.          телефонный аппарат           1          184
   68.          стремянка                    1          930
   69.          рулетка                      1          60
   70.          рулетка                      5          242
   71.          рулетка                      2          98
   72.          рулетка                      1          38
   73.          обогреватель                 1          445
   74.          портфель                     1          435
   75.          настольная лампа             4          1540
   76.          настольная лампа             1          560
   77.          настольная лампа             1          520
   78.          настольная лампа             1          425,10
   79.          настольная лампа             1          538
   80.          настольная лампа             1          538
   81.          счетчики                     2          1700
   82.          люстры                       2          1500
   83.          люстра                       1          620
   84.          огнетушитель                 1          1266,66
   85.          пож. охрана                  1          2777,77
   86.          решетки металлические                   10570
   87.          решетки металлические                   1600
   88.          пылесос                      1          1400
   89.          матер. плата                 1          1535,83
   90.          мыши                         1          183
   91.          мыши                         1          40
   92.          мыши                         1          148
   93.          клавиатура                   1          223
   94.          память                       1          1050
   95.          память                       1          792
   96.          ПК                           1          3983,33
   97.          ПК                           1          3876,67
   98.          принтер Epson                1          1650
   99.          принтер Epson                1          1569,17
   100.         видеокарта                   1          672,17
   101.         видеокарта                   1          942
   102.         НDD                          1          1735,83
   103.         НDD                          1          2778,33
   104.         ИБП                          1          2501
   105.         ИБП                          1          1696
   106.         ИБП                          1          1853,33
   107.         ИБП                          1          1853,33
   108.         ИБП                          1          1853,33
   109.         колонки                      1          668,33
   110.         CD-ROM                       1          1215
   111.         сетевой фильтр               1          154,17
   112.         сетевой фильтр               1          313
   113.         системный блок               1          1622
   114.         системный блок               1          1719,17
   115.         монитор                      1          3782,50
                     Всего :                            202414,32
        И.о.Председателя
        Юргинского городского
        Совета народных депутатов         Г.В.Боровик