Приложение к Постановлению от 28.04.2006 г № 6 Классификация

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 год (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Полномочия местного бюджета Расходы, финансируемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Делегированные государственные полномочия Итого бюджет города
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 522051 0 75009 597060
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 687 0 0 687
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3078 0 0 3078
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 216987 0 66960 283947
Судебная система 01 05 0 199 199
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 4770 0 0 4770
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 18725 0 0 18725
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1650 0 0 1650
Резервные фонды 01 13 60500 0 0 60500
Другие общегосударственные вопросы 01 15 215654 0 7850 223504
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 238209 0 0 238209
Органы внутренних дел 03 02 207252 0 0 207252
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 6058 0 0 6058
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 13925 0 0 13925
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 10974 0 0 10974
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 173497 0 196982 370479
Топливо и энергетика 04 02 2100 0 195297 197397
Транспорт 04 08 152617 0 1685 154302
Другие вопросы в области национальной политики 04 11 18780 0 0 18780
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1121810 7022 55437 1184269
Жилищное хозяйство 05 01 222586 5022 64 227672
Коммунальное хозяйство 05 02 899224 2000 55373 956597
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1019866 226764 859573 2106203
Дошкольное образование 07 01 571467 108478 25 679970
Общее образование 07 02 316530 104230 819732 1240492
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30054 0 0 30054
Другие вопросы в области образования 07 09 101815 14056 39816 155687
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 96754 10450 0 107204
Культура 08 01 94536 10450 0 104986
Кинематография 08 02 600 0 0 600
Периодическая печать и издательства 08 04 1618 0 0 1618
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 653509 51205 16617 721331
Здравоохранение 09 01 387426 38683 16617 442726
Спорт и физическая культура 09 02 266083 12522 0 278605
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 32960 4634 929446 967040
Пенсионное обеспечение 10 01 11567 0 0 11567
Социальное обслуживание населения 10 02 870 4634 140620 146124
Социальное обеспечение населения 10 03 0 724277 724277
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0 46080 46080
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20523 0 18469 38992
ВСЕГО РАСХОДОВ 3858656 300075 2133064 6291795

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ