Распоряжение Администрации г. Новокузнецка от 02.04.2004 № 613
О выделении средств
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
РАСПОРЯЖЕНИЕот 02.04.04 N 613г. НовокузнецкО выделении средств
Для оплаты расходов городского бюджета, не предусмотренных всметах на содержание учреждений на 2004 год:
1. Выделить из резервного фонда городского бюджета комитетуобразования и науки 1590 рублей (одна тысяча пятьсот девяносто) дляоткрытия накопительных счетов детям, поступившим в учрежденияобразования, здравоохранения и социальной защиты в январе-феврале 2004года, в соответствии с Постановлением Администрации Кемеровскойобласти N 176 от 31.12.02 года "О накопительных счетах для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей" по списку (приложение N1).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить накомитет образования и науки (М.В. Артюхов) и финансовое управление(Д.Н.Смертина).
Глава города
Новокузнецка С.Д.Мартин
Приложение N 1
к распоряжению Главы
города Новокузнецка
от 02.04.2004 г N 613
Список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
для открытия лицевых счетов согласно Постановления
Администрации Кемеровской области от 31.12.02 г. N 176
март 2004 г.
------T----------------------------------T--------T--------¬
¦N ¦ Фамилия, имя, отчество ¦ Дата ¦ сумма ¦
¦ ¦ несовершеннолетнего ¦рождения¦(в руб.)¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Дом ребенка N 1 ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦1. ¦Гагарин Александр Андреевич ¦27.09.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦2. ¦Гранкина Елена Андреевна ¦28.02.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦3. ¦Забровская Юлия Станиславовна ¦14.03.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦4. ¦Иванова Валерия Витальевна ¦27.10.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦5. ¦Козловская Елена Раджиповна ¦24.11.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦6. ¦Коняев Сергей Леонидович ¦09.07.02¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦7. ¦Куриленко Николай Валерьевич ¦04.12.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦8. ¦Мацнева АринаРуслановна ¦15.10.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦9. ¦Мещериков Степан Александрович ¦16.11.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦10. ¦Мигалев Виталий Станиславович ¦01.05.01¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦11. ¦Романова Виталина Игоревна ¦13.09.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦12. ¦Трокаль Ольга Сергеевна ¦19.10.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦13. ¦Шиллер Александр Александрович ¦05.04.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Детский дом N 3 ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦14. ¦Кретова Светлана Александровна ¦02.07.97¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦15. ¦Лунева Ирина Алексеевна ¦24.07.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦16. ¦Носовец Валерия Андреевна ¦08.02.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦17. ¦Хмаренко Алена Сергеевна ¦01.04.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Детский дом N 4 ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦18. ¦Желобатов Кирилл Петрович ¦09.10.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Школа-интернат N 66 ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦19. ¦Разлуцкий Роман Анатольевич ¦16.10.91¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦20. ¦Терентьев Андрей Сергеевич ¦14.07.93¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Филиал Губернаторской женской ¦ ¦ ¦
¦ ¦гимназии ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦21. ¦Рябцева Надежда Сергеевна ¦03.05.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Новоильинский район ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦22. ¦Лебединец Антон Петрович ¦24.07.97¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦23. ¦Глебов Александр Андреевич ¦14.03.97¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦24. ¦Колесниченко Дарья Владимировна ¦17.07.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦25. ¦Ананьевский Александр Сергеевич ¦16.08.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Центральный район ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦26. ¦Агеев Александр Олегович ¦04.05.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦27. ¦Агеев Иван Олегович ¦02.03.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦28. ¦Афанасьева Екатерина ¦02.02.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦29. ¦Базаева Кристина Борисовна ¦08.01.96¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦30. ¦Бакуменко Анатолий Владимирович ¦01.09.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦32. ¦Болдырева Полина Алексеевна ¦14.10.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦33. ¦Борисова Мария Сергеевна ¦11.05.99¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦34. ¦Бредихин Никита Викторович ¦12.08.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦35. ¦Box Ирина Станиславовна ¦29.03.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦36. ¦Гридин Владимир Вадимович ¦11.06.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦37. ¦Гуньков Владимир Федорович ¦01.05.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦38. ¦Ефремов Дмитрий Валерьевич ¦11.10.96¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦39. ¦Иванов Артем Игоревич ¦13.07.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦40. ¦Изыгашев Михаил Петрович ¦26.08.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦41. ¦Илюшенко Алексей Вадимович ¦22.06.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦42. ¦Кильдяева Ольга Владимировна ¦02.01.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦43. ¦Климкина Мария Олеговна ¦17.02.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦44. ¦Климкин Леонид Олегович ¦31.07.97¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦45. ¦Косарев Михаил Вячеславович ¦06.04.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦46. ¦Крючкова Насиба Рахмоновна ¦10.08.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦47. ¦Литвинова Алина Вадимовна ¦30.08.94¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦48. ¦Ломанова Анастасия Викторовна ¦26.04.96¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦49. ¦Медведев Иван Викторович ¦ОЗ.О6.01¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦50. ¦Носовский Сергей Валерьевич ¦24.05.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦51. ¦Одинаев Олег Сергеевич ¦04.05.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦52. ¦Павлов Егор Константинович ¦21.01.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦53. ¦Пименов Владислав Евгеньевич ¦20.01.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦54. ¦Полухина Василиса Андреевна ¦0411.88 ¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦55. ¦Попова Варвара Николаевна ¦11.07.99¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦56. ¦Прудникова Татьяна Сергеевна ¦18.06.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦57. ¦Пухтов Сергей Васильевич ¦25.09.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦58. ¦Радченко Мария Владимировна ¦24.12.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦59. ¦Савельев Сергей Васильевич ¦21.11.96¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦60. ¦Сундугашева Алина Валерьевна ¦26.08.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦61. ¦Сысоева Дарья Дмитриевна ¦27.05.00¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦62. ¦Федосеева Наталья Юрьевна ¦15.02.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦63. ¦Ушакова Наталья Сергеевна ¦01.04.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦64. ¦Шумаева Софья Сергеевна ¦10.07.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦65. ¦Ятманова Оксана Викторовна ¦10.12.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Орджоникидзевский район : ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦66. ¦Белякина Яна Федоровна ¦12.03.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦67. ¦Дронова Кристина Викторовна ¦28.11.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦68. ¦Закирова Алия Рашидовна ¦29.03.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦69. ¦Закирова Екатерина Рашидовна ¦19.07.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦70. ¦Иванова Ольга Александровна ¦08.05.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦71. ¦Карпинский Александр Александрович¦28.10.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦72. ¦Кузьмина Евгения Викторовна ¦10.06.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦73. ¦Кузьмина Ольга Викторовна ¦19.11.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦74. ¦Осипова Виктория Викторовна ¦25.09.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦75. ¦Петрова Анна Сергеевна ¦22.02.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦76. ¦Петрова Олеся Сергеевна ¦02.01.97¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦77. ¦Родионова Виктория Викторовна ¦15.08.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦78. ¦Ротенберг Виктория Александровна ¦18.05.93¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦79. ¦Ротенберг Сергей Александрович ¦25.10.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦80. ¦Щербакова Анна Анатольевна ¦14.09.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦81. ¦Юдин Дмитрий Владиславович ¦08.02.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Куйбышевский район ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦82. ¦Бережной Дмитрий Евгеньевич ¦12.04.99¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦83. ¦Васюк Яна Владимировна ¦07.05.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦84. ¦Голдобин Сергей Александрович ¦12.10.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦85. ¦Злобин Павел Александрович ¦27.10.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦86. ¦Ишарнова Виктория Романовна ¦06.07.00¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦87. ¦Коломин Трофим Владимирович ¦24.06.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦88. ¦Крылова Ольга Викторовна ¦20.03.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦89. ¦Медведев Евгений Николаевич ¦02.05.93¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦90. ¦Попов Максим Евгеньевич ¦10.07.01¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦91. ¦Прейс Кристина Евгеньевна ¦12.03.02¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦92. ¦Раченков Федор Иванович ¦18.10.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦93. ¦Терехин Максим Юрьевич ¦11.03.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦94. ¦Щигель Анна Игоревна ¦27.01.97¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Кузнецкий район ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦95. ¦Лавыгина Алина Евгеньевна ¦30.01.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦96. ¦Лавыгина Юлия Евгеньевна ¦01.09.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦97. ¦Матюшина Юлия Сергеевна ¦03.02.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦98. ¦Остроухова Анастасия Аркадьевна ¦28.05.00¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦99. ¦Пудуков Семен Евгеньевич ¦24.09.02¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦100. ¦Фасеев Семен Дмитриевич ¦13.06.03¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Учреждения социальной защиты ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Приют "Теремок" Орджоникидзевского¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦101. ¦Вайсман Евгений Васильевич ¦14.02.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦102. ¦Виренич Светлана Андреевна ¦09.01.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦103. ¦Карпинский Александр Александрович¦28.10.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦104. ¦Костин Михаил Викторович ¦12.09.97¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦105. ¦Часовских Константин Николаевич ¦03.08.91¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦106. ¦Часовских Сергей Николаевич ¦26.07.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Приют "Полярная звезда" ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦107. ¦Ануфриева Наталья Александровна ¦14.04.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦108. ¦Ануфриев Андрей Александрович ¦28.08.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦109. ¦Диянова Анна Сергеевна ¦20.07.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦110. ¦Диянова Надежда Сергеевна ¦14.09.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦111. ¦Луконин Иван Васильевич ¦24.04.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦112. ¦Поздняков Денис Алексеевич ¦14.02.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦113. ¦Теренкова Екатерина Витальевна ¦30.06.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Приют "Алые паруса" ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦114. ¦Казаков Дмитрий Владимирович ¦24.09.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦115. ¦Паршиков Евгений Игоревич ¦25.04.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦116. ¦Рыбка Александр Васильевич ¦19.06.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦117. ¦Рыбка Ирина Васильевна ¦10.03.86¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Центр помощи детям ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦118. ¦Белицкий Вадим Витальевич ¦04.10.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦119. ¦Белицкий Михаил Витальевич ¦18.03.94¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦120. ¦Бибик Дмитрий Сергеевич ¦24.03.91¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦121. ¦Гейн Надежда Сергеевна ¦19.03.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦122. ¦Грушевский Сергей Александрович ¦17.10.91¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦123. ¦Зайцева Екатерина Александровна ¦23.12.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦124. ¦Кателли Виктор Евгеньевич ¦09.12.99¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦125. ¦Лобанов Алексей Владимирович ¦28.01.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦126. ¦Майоров Игорь Валерьевич ¦08.05.87¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦127. ¦Маргаритов Сергей Александрович ¦21.03.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦128. ¦Меньшикова Татьяна Олеговна ¦05.07.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦129. ¦Никульнина Ирина Юрьевна ¦16.05.88¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦130. ¦Проскурина Светлана Станиславовна ¦22.10.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦131. ¦Пузаков Максим Хусаинович ¦06.01.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦132. ¦Сдобникова Оксана Геннадьевна ¦23.10.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦133. ¦Селкобаев Константин Леонидович ¦12.01.96¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦134. ¦Селютина Юлия Николаевна ¦13.11.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦135. ¦Селютин Константин Николаевич. ¦13.11.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦136. ¦Сиделева Анна Михайловна ¦14.12.91¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦137. ¦Сиделева Елена Михайловна ¦10.08.95¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦138. ¦Францева Ирина Витальевна ¦27.08.91¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦139. ¦Шахова Любовь Михайловна ¦10.04.89¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Приют "Берег надежды" ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦140. ¦Абрамов Александр Валерьевич ¦16.07.91¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦141. ¦Абрамов Александр Николаевич ¦12.01.99¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦142. ¦Абрамов Иван Николаевич ¦03.02.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦143. ¦Бабин Алексей Владимирович ¦15.07.95¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦144. ¦Белая Наталья Витальевна ¦20.01.93¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦145. ¦Бурцев Валерий Александрович ¦24.06.94¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦146. ¦Гарипов Сергей Сергеевич ¦01.06.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦147. ¦Егоров Алексей Сергеевич ¦06.05.93¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦148. ¦Есина Александра Александровна ¦14.03.92¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦149. ¦Кругленко Антон Борисович ¦05.06.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦150. ¦Кузнецов Михаил Михайлович ¦23.11.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦151. ¦Макеев Александр Сергеевич ¦05.02.91¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦152. ¦Мукечекова Елена Алексеевна ¦22.10.00¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦153. ¦Падихович Дмитрий Васильевич ¦30.06.90¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦154. ¦Привалова Елена Геннадьевна ¦15.06.96¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦155. ¦Часовникова Дарья Андреевна ¦27.03.98¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦156. ¦Часовникова Юлия Андреевна ¦26.03.96¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦157. ¦Шаталов Вячеслав Николаевич ¦05.01.93¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦158. ¦Шпарова Валерия Павловна ¦08.04.96¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦159. ¦Язев Борис Сергееевич ¦23.06.97¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+--------+--------+
¦ ¦Итого 159 чел. ¦ ¦ ¦
L-----+----------------------------------+--------+---------