Постановление Администрации г. Кемерово от 14.03.2006 № 21

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 14.03.06 N 21г. КемеровоОб утверждении нормативовводоотведения (сброса) посоставу сточных вод
       В соответствии   с   пунктом   61   постановления   ПравительстваРоссийской  Федерации  от  12.02.1999  N  167  "Об  утверждении правилпользования системами  коммунального  водоснабжения  и  канализации  вРоссийской Федерации":
       1. Утвердить   следующие   нормативы  водоотведения  (сброса)  посоставу сточных вод:
       1.1. Нормативы  допустимых  концентраций  загрязняющих  веществ впроизводственных  сточных  водах  абонентов,  сбрасывающих   стоки   вгородскую   канализацию,   для   левобережной  части  города  согласноприложению N 1.
       1.2. Нормативы  допустимых  концентраций  загрязняющих  веществ впроизводственных  сточных  водах  абонентов,  сбрасывающих   стоки   вгородскую   канализацию,   для  правобережной  части  города  согласноприложению N 2.
       1.3. Нормативы  допустимых  концентраций  загрязняющих  веществ вбытовых  сточных  водах  абонентов,  сбрасывающих  стоки  в  городскуюканализацию, согласно приложению N 3.
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя   Главы  города,  начальника  управления  жизнеобеспечениягородского хозяйства В.И. Вильчикова.
       Глава
       города Кемерово         В.В. Михайлов
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                            к постановлению Главы города
                                                      от 14.03.2006 N 21
                           Нормативы допустимых
                    концентраций загрязняющих веществ
                 в сточных водах абонентов, сбрасывающих
                    стоки в городскую канализацию, для
                        левобережной части города
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          |  N  |   Наименование показателя,   |  Норматив ДК  |
          | п/п |    загрязняющего вещества,   | загрязняющих  |
          |     |      единицы измерения       |   веществ в   |
          |     |                              | сточных водах |
          |     |                              |   абонентов   |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 1.  | Азот аммонийный, мг/дм3      |     25,0      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 2.  | Азот нитратный, мг/дм3       |     10,0      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 3.  | Азот нитритный, мг/дм3       |     0,3       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 4.  | Алюминий, мг/дм3             |     0,63      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 5.  | Анилин, мг/дм3               |     1,54      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 6.  | АПАВ, мг/дм3                 |     3,0       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 7.  | Бензол, мг/дм3               |     0,5       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 8.  | Взвешенные вещества, мг/дм3  |     200,0     |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 9.  | Водородный показатель, ед.рН |   6,5-9,0     |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 10. | Железо общее, мг/дм3         |     1,8       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 11. | Жиры, мг/дм3                 |     30,0      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 12. | Капролактам, мг/дм3          |     43,2      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 13. | Медь, мг/дм3                 |     0,7       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 14. | Метанол, мг/дм3              |     10,0      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 15. | Нафталин, мг/дм3             |     1,0       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 16. | Нефтепродукты, мг/дм3        |     1,56      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 17. | Пиридин, мг/дм3              |     0,5       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 18. | Роданиды, мг/дм3             |     7,34      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 19. | Свинец                       |     0,28      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 20. | Сульфаты, мг/дм3             |     160,0     |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 21. | Сухой остаток, мг/дм3        |     609,5     |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 22. | Температура, в 0С            |  не выше 40   |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 23. | Фенолы, мг/дм3               |     0,36      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 24. | Формальдегид, мг/дм3         |     2,2       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 25. | Фосфаты, мг/дм3              |     7,8       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 26. | Хим. потребность  кислорода, |     230,0     |
          |     | (ХПК) мгО2/дм3               |               |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 27. | Хлориды, мг/дм3              |     151,6     |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 28. | Хром+6, мг/дм3               |     0,35      |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 29. | Цианиды, мг/дм3              |     1,5       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
          | 30. | Цинк, мг/дм3                 |     0,6       |
          |—————|——————————————————————————————|———————————————|
       Начальник управления делами         О.В. Турбаба
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                            к постановлению Главы города
                                                      от 14.03.2006 N 21
                           Нормативы допустимых
                    концентраций загрязняющих веществ
                 в сточных водах абонентов, сбрасывающих
                   стоки в городскую  канализацию, для
                        правобережной части города
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | N   |    Наименование показателя,   |  Норматив ДК  |
         | п/п |     загрязняющего вещества,   | загрязняющих  |
         |     |       единицы измерения       |   веществ в   |
         |     |                               | сточных водах |
         |     |                               | абонентов     |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 1.  | Азот аммонийный, мг/дм3       |     20,1      |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 2.  | Азот нитратный, мг/дм3        |     10,0      |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 3.  | Азот нитритный, мг/дм3        |     0,3       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 4.  | Алюминий                      |     0,5       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 5.  | Анилин                        |     1,54      |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 6.  | АПАВ                          |     2,5       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 7.  | Ацетон                        |     45,76     |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 8.  | Взвешенные вещества, мг/дм3   |     130,0     |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 9.  | Водородный показатель, ед. рН |   6,5-9,0     |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 10. | Железо                        |     1,7       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 11. | Жиры                          |     30,0      |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 12. | Марганец                      |     0,1       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 13. | Метанол                       |     7,0       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 14. | Нефтепродукты                 |     2,0       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 15. | Никель                        |     1,0       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 16. | Нитробензол                   |     0,2       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 17. | Свинец                        |     0,06      |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 18. | Смолистые                     |     Отс.      |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 19. | Сульфаты                      |     100,0     |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 20. | Сухой остаток, мг/дм3         |     609,5     |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 21. | Температура, 0С               |  не выше 40,0 |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 22. | Толуол                        |     1,0       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 23. | Фенол                         |     1,0       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 24. | Формальдегид                  |     2,2       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 25. | Фосфаты                       |     5,0       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 26. | Хим. потребность кислорода    |     230,0     |
         |     | (ХПК), мгО2/дм3               |               |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 27. | Хлориды, мг/дм3               |     62,7      |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 28. | Хром+6                        |     0,2       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
         | 29. | Цинк                          |     2,0       |
         |—————|———————————————————————————————|———————————————|
       Начальник управления делами         О.В. Турбаба
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                            к постановлению Главы города
                                                     от 14.03.2006  N 21
                           Нормативы допустимых
                    концентраций загрязняющих веществ
                    в бытовых сточных водах абонентов,
                      сбрасывающих стоки в городскую
                               канализацию
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        |  N  |      Наименование показателя,   |  Норматив ДК  |
        | п/п |       загрязняющего вещества,   | загрязняющих  |
        |     |         единицы измерения       |   веществ в   |
        |     |                                 | сточных водах |
        |     |                                 |   абонентов   |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 1.  | Азот аммонийный, мг/дм3         |     18,2      |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 2.  | Азот нитратный, мг/дм3          |     -         |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 3.  | Азот нитритный, мг/дм3          |     -         |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 4.  | Алюминий, мг/дм3                |     0,5       |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 5.  | БПК, мгО2/дм3                   |     185,0     |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 6.  | Взвешенные вещества, мг/дм3     |     130,0     |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 7.  | Железо, мг/дм3                  |     1,68      |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 8.  | Жиры, мг/дм3                    |     30,0      |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 9.  | Медь, мг/дм3                    |     0,015     |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 10. | Нефтепродукты, мг/дм3           |     1,1       |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 11. | АПАВ, мг/дм3                    |     6,13      |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 12. | Сульфаты, мг/дм3                |     80,0      |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 13. | Фосфаты, мг/дм3                 |     4,0       |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 14. | Хлориды, мг/дм3                 |     40,0      |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 15. | Хим. потребность кислорода(ХПК) |     230,0     |
        |     | мгО2/дм3                        |               |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
        | 16. | Цинк, мг/дм3                    |     1,04      |
        |—————|—————————————————————————————————|———————————————|
       Начальник управления делами         О.В. Турбаба