Приложение к Постановлению от 30.06.2006 г № 23 Классификация

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 год (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Полномочия местного бюджета Расходы, финансируемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Делегированные государственные полномочия Итого бюджет города
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 442452 0 75009 517461
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 687 0 0 687
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3078 0 0 3078
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 218024 0 66960 284984
Судебная система 01 05 0 0 199 199
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 4770 0 0 4770
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 18725 0 0 18725
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1650 0 0 1650
Резервные фонды 01 13 52500 0 0 52500
Другие общегосударственные вопросы 01 15 143018 0 7850 150868
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 253867 0 0 253867
Органы внутренних дел 03 02 207421 0 0 207421
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 6390 0 0 6390
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 28397 0 0 28397
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 11659 0 0 11659
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 174777 0 196982 371759
Топливо и энергетика 04 02 2100 0 195297 197397
Транспорт 04 08 153897 0 1685 155582
Другие вопросы в области национальной политики 04 11 18780 0 0 18780
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1240985 7022 55437 1303444
Жилищное хозяйство 05 01 242248 5022 64 247334
Коммунальное хозяйство 05 02 998737 2000 55373 1056110
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1084706 226764 859573 2171043
Дошкольное образование 07 01 608095 108478 25 716598
Общее образование 07 02 330544 104230 829912 1264686
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 29801 0 0 29801
Другие вопросы в области образования 07 09 116266 14056 29636 159958
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 101156 10450 0 111606
Культура 08 01 90824 10406 0 101230
Кинематография 08 02 600 0 0 600
Периодическая печать и издательства 08 04 1618 0 0 1618
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 8114 44 0 8158
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 644825 51205 16617 712647
Здравоохранение 09 01 402918 38683 16617 458218
Спорт и физическая культура 09 02 241907 12522 0 254429
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 42960 4634 929446 977040
Пенсионное обеспечение 10 01 11567 0 0 11567
Социальное обслуживание населения 10 02 870 4634 140620 146124
Социальное обеспечение населения 10 03 30523 0 742746 773269
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0 0 46080 46080
ВСЕГО РАСХОДОВ 3985728 300075 2133064 6418867

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ