Наименование муниципальных образований | Субвенции на осуществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона РФ от 18.10.91 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" | Субвенции на меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан | Субвенции на меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | Субвенции на осуществление мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | Субвенции на реализацию мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | |||||
Анжеро-Судженск | 4997 | 41250 | 32382 | 2343 | 166 |
Белово | 2043 | 54721 | 56833 | 5425 | 256 |
Березовский | 340 | 16708 | 20420 | 1181 | 65 |
Калтан | 449 | 9262 | 8721 | 449 | 9 |
Кемерово | 4908 | 178253 | 170548 | 14909 | 1687 |
Киселевск | 1102 | 38506 | 34360 | 5162 | 117 |
Ленинск-Кузнецкий | 3128 | 45083 | 38757 | 2286 | 319 |
Междуреченск | 1204 | 44956 | 33122 | 3351 | 74 |
Мыски | 507 | 12510 | 16863 | 2324 | 85 |
Новокузнецк | 12078 | 250338 | 165223,4 | 7138,5 | 1310 |
Осинники | 3080 | 42378 | 29219 | 1766 | 180 |
Прокопьевск | 5096 | 49309 | 82836 | 4655 | 452 |
Полысаево | 811 | 8021 | 10241 | 101 | |
Тайга | 77 | 8881 | 7089 | 154 | 17 |
Юрга | 780 | 37866 | 36849 | 2767 | 81 |
пгт. Краснобродский | 213 | 5600 | 1300 | 128 | 25 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | |||||
Беловский | 221 | 12769 | 10420 | 199 | 3 |
Гурьевский | 126 | 18108 | 18222 | 584 | 13 |
Ижморский | 81 | 6386 | 6118 | 334 | 15 |
Кемеровский | 100 | 11902 | 10969 | 56 | |
Крапивинский | 652 | 17908 | 8716 | 128 | 10 |
Ленинск-Кузнецкий | 285 | 12166 | 8985 | 56 | |
Мариинский | 230 | 19305 | 29751 | 931 | 7 |
Новокузнецкий | 754 | 13749 | 12191 | 571 | 17 |
Прокопьевский | 381 | 10785 | 9465 | 28 | |
Промышленновский | 729 | 27143 | 13744 | 379 | 65 |
Таштагольский | 619 | 13786 | 16871 | 1290 | 29 |
Тисульский | 370 | 12361 | 11038 | 205 | 11 |
Топкинский | 276 | 16922 | 18333 | 674 | 47 |
Тяжинский | 104 | 15909 | 13566 | 430 | 3 |
Чебулинский | 45 | 4038 | 6564 | 193 | 19 |
Юргинский | 147 | 6839 | 8473 | 6 | |
Яйский | 159 | 11707 | 8713 | 334 | 13 |
Яшкинский | 420 | 18968 | 12698 | 340 | 21 |
Итого | 46512 | 1094393 | 969600,4 | 60630,5 | 5363 |
" |