Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.04.2007 № 328-р
О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.07.2006 N 878-р "О передаче в безвозмездное пользование государственным дорожным предприятиям государственного имущества Кемеровской области на праве безвозмездного пользования"...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕот 02.04.07 N 328-рг. КемеровоО внесении изменений в распоряжениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 31.07.2006 N 878-р "Опередаче в безвозмездное пользованиегосударственным дорожным предприятиямгосударственного имуществаКемеровской области на правебезвозмездного пользования"
Руководствуясь пунктом 8 статьи 5 Закона Кемеровской области от20.07.98 N 31-ОЗ "О порядке управления государственной собственностьюКемеровской области" и на основании ходатайства ГУ "Кузбасскоедорожно-коммунальное хозяйство" от 05.02.2007 N 30:
1. Внести в перечень объектов движимого имуществагосударственного учреждения "Кузбасское дорожно-коммунальноехозяйство", являющийся приложением N 2 к распоряжению КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 31.07.2006 N 878-р "О передаче вбезвозмездное пользование государственным дорожным предприятиямгосударственного имущества Кемеровской области, следующие изменения:
1.1. Разделы "ГП "Севмостремонт" и "ГП "Яяавтодор" перечняизложить в следующей редакции:
"
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| N | Наименование движимого | Инвентарный | Балансовая |
| п/п | имущества | номер | стоимость, |
| | | | руб. |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| ГП "Севмостремонт" |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 1 | Колесный трактор "К-701" | 86320196 | 528000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 2 | Бульдозер "170-М" | 86320197 | 950000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 3 | Погрузчик фронтальный "ЗТМ-216" | 86320191 | 950000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 4 | Косилка | 86320731 | 37251,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 5 | Косилка | 86320732 | 37251,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 6 | Пескоразбрасыватель | 86320743 | 106880,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 7 | Оборудование навесное дорожное | 86320744 | 98833,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 8 | Трактор "МТЗ-82" | 86320752 | 150240,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 9 | Автобус "КАВЗ-3976" | 86310572 | 328400,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| | Итого ГП "Севмостремонт" | | 3186855,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| ГП "Яяавтодор" |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 1 | Погрузчик "ТО-18Б" | 86320110 | 994500,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 3 | Автомобиль грузовой "КрАЗ-6510" | 86320192 | 350320,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 4 | Автомобиль "МДК-5337" | 86320193 | 1333739,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 5 | Колесный трактор "К-700" | 86320195 | 400000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 6 | 6921-0000010-04 "ДМК-40-04" | 86320198 | 2088222,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 7 | Погрузчик фронтальный | 86320253 | 219337,0 |
| | "К-702МА-ПК-6" | | |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 8 | Битумозалившик | 86320728 | 200400,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 9 | Грейдер "СД-105" | 86320729 | 76393,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 10 | Каток "ДУ-100" | 86320730 | 905302,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 11 | Кран-балка | 86320733 | 120540,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 12 | Отвал "ОТ-4" | 86320734 | 67400,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 13 | Отвал боковой "ОБГ-2" | 86320735 | 186667,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 14 | Отвал передний | 86320736 | 53085,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 15 | Отвал передний | 86320737 | 49137,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 16 | Отвал "ТЕНО-2600" | 86320738 | 102849,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 17 | Отвал "ТЕНО-2600" | 86320739 | 95145,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 18 | Пескоразбрасыватель | 86320740 | 115500,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 19 | Пескоразбрасыватель | 86320741 | 115500,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 20 | Пескоразбрасыватель | 86320742 | 75868,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 21 | Полуприцеп-цистерна | 86320745 | 225000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 22 | Сварочный агрегат | 86320746 | 64800,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 23 | Отвал "ТЕНО-2" | 86320747 | 94578,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 24 | Отвал "ТЕНО-2" | 86320748 | 94578,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 25 | Станок | 86320749 | 127345,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 26 | Станок | 86320750 | 60000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 27 | Трактор "МТЗ-82" | 86320751 | 64808,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 28 | Трактор "МТЗ-82" | 86320753 | 64808,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 29 | Отвал боковой | 86320754 | 133333,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 30 | Компьютер | 86320755 | 16300,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 31 | Компьютер | 86320756 | 16300,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 32 | Компьютер | 86320757 | 19315,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 33 | Цифровой фотоаппарат | 86320758 | 17216,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 34 | Отвал боковой | 86320759 | 152400,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 35 | Автомобиль "ГАЗ-310200" | 86310016 | 327609,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 36 | Автомобиль "ЗИЛ 433102" | 86310111 | 295600,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 37 | Автомобиль грузовой "МАЗ-5551" | 86310194 | 250000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 38 | Автобус "КАВЗ-3976" | 86310573 | 86633,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 39 | Автомобиль "ГАЗ-3102" | 86310574 | 237500,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 40 | Автомобиль грузовой | 86310575 | 470000,0 |
| | "КамАЗ-5410" | | |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 41 | Автомобиль грузовой "МАЗ-5551" | 86310576 | 372000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| 42 | Автомобиль "УАЗ-31514" | 86310577 | 175000,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
| | Итого ГП "Яяавтодор": | | 10915027,0 |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————|
"
2. Комитету по управлению государственным имуществом Кемеровскойобласти (Н.С. Витковская) внести изменения в действующие договорыбезвозмездного пользования объектами движимого имущества сгосударственными дорожными предприятиями Кемеровской области.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателякомитета по управлению государственным имуществом Кемеровской областиН.С. Витковскую.
4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2007.
Губернатор
Кемеровской области А. Тулеев