РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу – Постановление
Администрации г. Кемерово
от 19.01.2016 № 72
от 29.08.07 N 117
г. Кемерово
О внесении изменений и дополнений
в приложение N 5 к постановлению
Главы города от 08.07.2005 N 69
"О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений"
1. Внести в приложение N 5 к постановлению Главы города от
08.07.2005 N 69 "О системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений" следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем 10 в следующей редакции:
"муниципальное учреждение молодежной политики - муниципальное
учреждение, созданное для организации и осуществления мероприятий по
работе с детьми и молодежью в городе, в том числе содействия в
трудоустройстве".
1.2. Пункт 1.5 дополнить абзацем в следующей редакции:
"Директора учреждений дополнительного образования культуры и
спорта ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в
том же образовательном учреждении помимо основной работы,
тарификационные списки согласно приложению".
1.3. В пункте 1.6 абзац 2 читать в следующей редакции:
"Специалистам ЦБ предусматривается оказание материальной помощи в
размере трех должностных окладов".
1.4. Пункт 1.8 дополнить словами "а также пунктами 2.7, 4.1.1,
5.1.1 настоящего приложения".
1.5. Приложение N 5 дополнить пунктами 1.10, 1.11 в следующей
редакции:
"1.10. Для оплаты труда медицинских работников учреждений,
находящихся в ведении управления культуры, спорта и молодежной
политики применяются нормы, установленные приложением N4 к настоящему
постановлению.
1.11. Штатные расписания учреждений подлежат согласованию в
управлении культуры, спорта и молодежной политики один раз в год на 1
января, по учреждениям дополнительного образования до 1 сентября.
Внесение изменений в штатные расписания учреждений по должностям
работников осуществляется на основании экономического обоснования один
раз в год при его согласовании, за исключением случаев,
предусмотренных в нормативных правовых актах".
1.6. Пункт 2.2 после слова "культуры" дополнить словами "спорта и
молодежной политики".
1.7. Приложение N 5 дополнить пунктом 2.5.3 в следующей редакции:
"2.5.3. Разряды оплаты труда по ЕТС педагогическим работникам с
12 по 14 независимо от имеющегося у них педагогического стажа (стажа
работы по специальности):
а) победителям районного, городского, окружного (в учебных
округах) конкурса "Учитель года", подготовившим за последние пять лет
по профилю своей работы призеров международных, всероссийских,
республиканских, краевых, областных, окружных, г.г. Москвы и
Санкт-Петербурга олимпиад, конкурсов, выставок, соревнований;
б) награжденным значками "Отличник просвещения", "Отличник
народного образования"; при условии работы по профилю - звание "Мастер
спорта".
1.8. Пункт 2.7 после слов "За заслуги в развитии физической
культуры и спорта" дополнить словами "Почетный работник общего
образования Российской Федерации".
1.9. Пункт 3.1.1 читать в следующей редакции:
-------------------------------------——T-----------|
| Наименование должностей работников | Диапазон |
| | разрядов |
+------------------------------------——|-----------+
| РАЗДЕЛ 1 |
+------------------------------------——------------+
| Перечень наименований общих должностей |
| работников муниципальных учреждений культуры, |
| спорта и молодежной политики, образовательных |
| учреждений культуры и спорта |
+------------------------------------——|-----------+
| 1. Руководители | |
+------------------------------------——|-----------+
| Директор (руководитель учреждения) | 11-17 |
+------------------------------------——|-----------+
| Заместитель директора | 9-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный бухгалтер | 12-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный инженер (главный энергетик) | 12-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный инженер по ТБ и | 12-15 |
| жизнеобеспечению | |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный механик | 12-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный администратор | 11-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный хранитель фондов | 11-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий производственной | 11-14 |
| мастерской | |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий художественно- | 9-12 |
| оформительской мастерской | |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий (начальник) отделом | 10-15 |
| (сектором, филиалом) по основной | |
| деятельности, службой и цехом | |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующие (начальники) другими | 9-12 |
| отделами, службами, бюро | |
| микрофильмирования, фотолабораторией | |
| и др. | |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий костюмерной | 7-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий билетными кассами | 5-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Начальник хозяйственного отдела | 7-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| 2. Специалисты | |
+------------------------------------——|-----------+
| Администратор (включая старшего) | 5-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Бухгалтер | 5-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный специалист (отдела) | 11-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Звукорежиссер | 8-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Звукооператор | 6-9 |
+------------------------------------——|-----------+
| Инженер по охране труда и технике | 6-11 |
| безопасности | |
+------------------------------------——|-----------+
| Инженеры различных специальностей и | 6-11 |
| наименований | |
+------------------------------------——|-----------+
| Инструктор-методист (включая | 8-14 |
| старшего) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Инспектор по кадрам | 4-5 |
+------------------------------------——|-----------+
| Методист | 7-13 |
+------------------------------------——|-----------+
| Программист | 6-13 |
+------------------------------------——|-----------+
| Психолог | 6-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Редактор | 6-10 |
+------------------------------------——|-----------+
| Специалист по кадрам | 5-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| Специалист отдела (ведущий) | 8-13 |
+------------------------------------——|-----------+
| Хореограф | 6-12 |
+------------------------------------——|-----------+
| Художник (бутафор, гример, | 6-14 |
| декоратор, конструктор, модельер, | |
| по свету, фотограф, реставратор, | |
| оформитель (дизайнер), постановщик, | |
| народных художественных промыслов | |
+------------------------------------——|-----------+
| Электроник | 6-13 |
+------------------------------------——|-----------+
| Энергетик | 6-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Экономист | 6-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Юрисконсульт | 6-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| 3. Технические исполнители |
+------------------------------------——|-----------+
| Дежурный администратор | 4 |
+------------------------------------——|-----------+
| Дежурный по залу (спортивному, | 3-4 |
| бильярдному) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий хозяйством (завхоз) | 3-4 |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий складом | 4-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Кассир (включая старшего) | 3-4 |
+------------------------------------——|-----------+
| Контролер билетов | 3-4 |
+------------------------------------——|-----------+
| Лаборант (включая старшего) | 4-5 |
+------------------------------------——|-----------+
| Механик | 5-10 |
+------------------------------------——|-----------+
| Осветитель | 3-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| Секретарь | 3 |
+------------------------------------——|-----------+
| Смотритель музейный | 3-4 |
+------------------------------------——|-----------+
| Техники всех специальностей и | 4-8 |
| наименований | |
+------------------------------------——|-----------+
| 4. Профессии рабочих |
+------------------------------------——|-----------+
| Водитель | 3-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| Гардеробщик | 1 |
+------------------------------------——|-----------+
| Дворник | 1 |
+------------------------------------——|-----------+
| Закройщик | 4-7 |
+------------------------------------——|-----------+
| Кастелянша | 1-2 |
+------------------------------------——|-----------+
| Кладовщик | 1-2 |
+------------------------------------——|-----------+
| Киномеханик | 2-5 |
+------------------------------------——|-----------+
| Костюмер | 2-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Машинист по стирке и ремонту | 2 |
| спецодежды | |
+------------------------------------——|-----------+
| Машинист сцены (при наличии | 3-5 |
| механизма сцены) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Настройщик духовых инструментов | 6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Настройщик пианино и роялей | 4-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| Настройщик-регулировщик смычковых | 6 |
| инструментов | |
+------------------------------------——|-----------+
| Настройщик щипковых инструментов | 3-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Переплетчик документов | 2-4 |
+------------------------------------——|-----------+
| Плотник | 2-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Подсобный рабочий | 1-2 |
+------------------------------------——|-----------+
| Приемщик пункта проката | 1-2 |
+------------------------------------——|-----------+
| Рабочий по комплексному | 2-4 |
| обслуживанию зданий | |
+------------------------------------——|-----------+
| Столяр | 2-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Слесарь-сантехник | 2-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Садовник | 1-2 |
+------------------------------------——|-----------+
| Сторож (вахтер) | 1-2 |
+------------------------------------——|-----------+
| Тракторист | 2-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Уборщик производственных и служебных | 1-2 |
| помещений | |
+------------------------------------——|-----------+
| Швея | 2-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Штукатур (маляр) | 2-6 |
+------------------------------------——|-----------+
| Электромонтер по ремонту и | 2-6 |
| обслуживанию электрооборудования | |
+------------------------------------——|-----------+
| РАЗДЕЛ 2 |
+------------------------------------———-----------+
| Перечень наименований должностей работников |
| учреждений культуры - дворцы (дома), театры, |
| танцевальные коллективы, культурно- |
| просветительные учреждения |
+------------------------------------———-----------+
| Дворцы (дома) культуры и другие аналогичные |
| организации |
+------------------------------------———-----------+
| 1. Руководители |
+------------------------------------——|-----------+
| Художественный руководитель | 10, 12-15 |
| клубного учреждения, парка культуры | |
| и отдыха, центра народной культуры и | |
| других аналогичных организаций | |
+------------------------------------——|-----------+
| 2. Специалисты | |
+------------------------------------——|-----------+
| Режиссер (дирижер, балетмейстер, | 9-13 |
| хормейстер) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Ассистент режиссера (дирижера, | 5 |
| балетмейстера, хормейстера) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Руководитель кружка, | 6-8 |
| любительского объединения, клуба по | |
| интересам | |
+------------------------------------——|-----------+
| Распорядитель танцевального вечера, | 7-8 |
| ведущий дискотеки, руководитель | |
| музыкальной части дискотеки | |
+------------------------------------——|-----------+
| Аккомпаниатор | 6-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| Концертмейстер | 7-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Культорганизатор | 6-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| Культурно-просветительные учреждения (музеи) |
+------------------------------------———-----------+
| 1. Руководители |
+------------------------------------——|-----------+
| Ученый секретарь музея | 11-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| 2. Специалисты |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный научный сотрудник | 16-17 |
+------------------------------------——|-----------+
| Старший научный сотрудник | 12-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Научный сотрудник | 10-13 |
+------------------------------------——|-----------+
| Младший научный сотрудник | 8-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Лектор (экскурсовод) | 6-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Организатор экскурсий | 6-8 |
+------------------------------------——|-----------+
| Библиотеки |
+------------------------------------——|-----------+
| 1. Руководители | |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный библиотекарь | 11-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Главный библиограф | 11-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Ученый секретарь библиотеки | 10-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| 2. Специалисты | |
+------------------------------------——|-----------+
| Библиотекарь (ведущий) | 6-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Библиограф (ведущий) | 6-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Театры, концертные организации и |
| танцевальные коллективы |
+------------------------------------——|-----------+
| Художественный персонал | |
+------------------------------------——|-----------+
| Художественный руководитель | 15-17 |
+------------------------------------——|-----------+
| Главные: | 14-16 |
+------------------------------------——|-----------+
| Режиссер | |
+------------------------------------——|-----------+
| Дирижер | |
+------------------------------------——|-----------+
| Хормейстер | |
+------------------------------------——|-----------+
| Балетмейстер | |
+------------------------------------——|-----------+
| Художник | |
+------------------------------------——|-----------+
| Режиссер-постановщик | 13-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Балетмейстер-постановщик | 13-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Художник-постановщик | 13-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Дирижер | 13-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Балетмейстер | 9-12 |
+------------------------------------——|-----------+
| Хормейстер | 9-12 |
+------------------------------------——|-----------+
| Руководитель литературно- | 11-14 |
| драматургической части | |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий музыкальной частью | 11-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий художественно- | 12-15 |
| постановочной частью | |
+------------------------------------——|-----------+
| Помощник главного режиссера | 11-13 |
| (художественного руководителя), | |
| заведующий группой | |
+------------------------------------——|-----------+
| Концертмейстер по классу вокала | 10-13 |
| (балета) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Режиссер | 8-11 |
+------------------------------------——|-----------+
| Репетитор по вокалу (балету, технике | 8-11 |
| речи) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Ассистент (помощник): режиссера, | 7-9 |
| дирижера, балетмейстера, хормейстера | |
+------------------------------------——|-----------+
| Суфлер | 5-7 |
+------------------------------------——|-----------+
| Артистический персонал | |
+------------------------------------——|-----------+
| Артист-вокалист (солист) | 8-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Артист хора | 6-12 |
+------------------------------------——|-----------+
| Артист драмы | 8-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Артист (кукловод) театра кукол | 8-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Артист вспомогательного состава | 5-6 |
| театров и концертных организаций | |
+------------------------------------——|-----------+
| Артисты - концертные исполнители | 5-15 |
| (всех жанров) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Аккомпаниатор-концертмейстер | 6-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Лектор-искусствовед (музыковед) | 12-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| Чтец-мастер художественного слова | 12-15 |
+------------------------------------——|-----------+
| РАЗДЕЛ 3 | |
+------------------------------------——|-----------+
| Перечень наименований должностей работников |
| учреждений спорта и образовательных учреждений |
| спорта |
+------------------------------------——|-----------+
| 1. Руководители | |
+------------------------------------——|-----------+
| Заведующий спортивного сооружения | 10-16 |
+------------------------------------——|-----------+
| Начальник мастерской по ремонту | 9-11 |
| спортивной техники и снаряжения | |
+------------------------------------——|-----------+
| Старший тренер-преподаватель по | 9-14 |
| спорту | |
+------------------------------------——|-----------+
| Старший инструктор-методист | 9-14 |
| спортивной школы | |
+------------------------------------——|-----------+
| Старший инструктор-методист | 9-14 |
| физкультурно-спортивных организаций | |
+------------------------------------——|-----------+
| 2. Специалисты | |
+------------------------------------——|-----------+
| Спортсмен-инструктор | 6-17 |
+------------------------------------——|-----------+
| Педагог - психолог | 8-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Педагог - организатор | 7-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Тренер - преподаватель по спорту | 6-14 |
+------------------------------------——|-----------+
| Инструктор-методист физкультурно- | 8-14 |
| спортивных организаций (спортивной | |
| школы) | |
+------------------------------------——|-----------+
| Массажист | 5-10 |
+------------------------------------——|-----------+
| 3. Профессии рабочих | |
+------------------------------------——|-----------+
| Заливщик катка | 2 |
+------------------------------------——|-----------+
| Ремонтировщик плоскостных спортивных | 3-4 |
| сооружений | |
+------------------------------------——|-----------+
| Рабочий по уходу за трибунами | 3 |
+------------------------------------——|-----------+
| Механик по техническим видам спорта | 4-6 |
+------------------------------------——|-----------+
1.10. Пункты 3.1.2, 4.1.2, 4.1.3 исключить.
1.11. Пункт 5.1.2 читать в следующей редакции:
"5.1.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в
процентах от тарифной ставки (оклада) в соответствии с установленной
нагрузкой, но не более одной ставки, в зависимости от общего стажа
работы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих
размерах:".
1.12. Подпункт а) пункта 5.1.2.1 читать в следующей редакции:
"а) время работы в организациях культуры, искусства, кино,
цирках, музеях, театрах, библиотеках, образовательных учреждениях
культуры и спорта, физической культуры, спорта и туризма, независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением
специализированных по данной деятельности коммерческих организаций, в
органах государственной власти, органах местного самоуправления".
1.13. Приложение читать в редакции согласно приложению к данному
постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.
Дубкова) опубликовать данное постановление в газете "Кемерово".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам И.Ф. Федорову.
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города
от 29.08.2007 N 117
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
НА ____ УЧЕБНЫЙ ГОД
_________________________________________________________________
(полное наименование учреждения и адрес)
|—————|——————————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————|
| N | Фамилия, | Наименование | Образование, | Номер | Стаж |
| п/п | имя, | должности | наименование | документа | педагогической |
| | отчество | | образовательного | об | работы |
| | | | учреждения, | образовании | на начало |
| | | | наличие ученой | | учебного года |
| | | | степени | | (число лет |
| | | | или звания | | и месяцев) |
|—————|——————————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————|——————————|——————————————|——————————————————|—————————————|————————————————|
Продолжение таблицы
|————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|
| Разряд | Тарифная ставка | Количество | Количество часов |
| оплаты | в соответствии | учащихся | |
| труда | с установленным |—————————|—————————|—————————|—————————|
| по ЕТС | разрядом ЕТС | Младшие | Старшие | Младшие | Старшие |
| | | классы | классы | классы | классы |
|————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
Продолжение таблицы
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————————|
| Количество | Количество часов по предметам | Предмет по выбору |
| часов |———————————————————|———————————————————|—————————|——————————|
| работы | Музыкальная | Хор, оркестр, | Младшие | Старшие |
| концертмейстера | литература, | ансамбль | классы | классы |
| | сольфеджио |—————————|—————————|—————————|——————————|
| |—————————|—————————| Младшие | Старшие | | |
| | Младшие | Старшие | классы | классы | | |
| | классы | классы | | | | |
|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
Продолжение таблицы
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Количество часов по предметам |
|—————————|——————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|
| Рисунок | Живопись | Композиция | Скульптура | История | Предмет |
| | | станковая и | | искусств | по выбору |
| | | прикладная | | | |
|—————————|——————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|—————————|——————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|
Продолжение таблицы
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Количество часов по предметам |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————|
| История | Фольклорное | Театральные | Художественное |
| хореографии, | отделение | дисциплины, | отделение |
| театра, |—————————|—————————| декоративно- |—————————|——————————|
| искусства | Младшие | Старшие | художественное | Младшие | Старшие |
| народного | классы | классы | оформление (ДХО) | классы | классы |
| творчества | | |—————————|—————————| | |
|—————————|—————————| | | Младшие | Старшие | | |
| Младшие | Старшие | | | классы | классы | | |
| классы | классы | | | | | | |
|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
Продолжение таблицы
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Количество часов по предметам |
|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|
| Классический танец | Социальный танец | Гимнастика | Джазовый танец | Танцы | Танцы | Подготовка |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| международной | отечественной | репертуара |
| Младшие | Старшие | Младшие | Старшие | Младшие | Старшие | Младшие | Старшие | программы | программы | |
| классы | классы | классы | классы | классы | классы | классы | классы | |—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | | | | | Младшие | Старшие | Младшие | Старшие |
| | | | | | | | | | классы | классы | классы | классы |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
Окончание таблицы
|———————————————————|—————————|————————————|——————————————|—————————————|———————|——————————————|
| Всего часов | З/плата | Выслуга | Надбавка АКО | Районный | Всего | Доплата на |
|—————————|—————————| |————|———————|————|—————————| коэффициент | | приобретение |
| Младшие | Старшие | | % | Сумма | | по | | | методической |
| классы | классы | | | | | расчету | | | литературы |
|—————————|—————————|—————————|————|———————|————|—————————|—————————————|———————|——————————————|
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|—————————|—————————|—————————|————|———————|————|—————————|—————————————|———————|——————————————|
Примечание:
- При составлении тарификации музыкальных школ должны
присутствовать следующие графы: с 1 по 19, с 47 по 56.
- При составлении тарификации художественных школ должны
присутствовать следующие графы: с 1 по 8, с 20 по 25, с 47 по 48.
- При составлении тарификации школ искусств должны присутствовать
следующие графы: с 1 по 19, с 26 по 33, с 47 по 48.
- При составлении тарификации школы танца должны присутствовать
следующие графы: с 1 по 8, с 18 по 19, с 28 по 29, с 34 по 56.
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗРОВАНИЯ СПОРТА
на ___________ год
_________________________________________________________________
(полное наименование учреждения и адрес)
|—————|——————————|——————————————|—————————————|————————————————————|
| N | Фамилия, | Наименование | Образование | Выслуга лет |
| п/п | имя, | должности | |————————|———|———————|
| | отчество | | | Стаж | % | сумма |
| | | | | работы | | |
|—————|——————————|——————————————|—————————————|————————|———|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————|——————————|——————————————|—————————————|————————————————————|
продолжение таблицы
|———————————————|—————————————————|————————————————————|
| Разряд оплаты | Тарифная ставка | Тарифная ставка |
| труда по ТКХ | з/платы в | с учетом повышения |
| | соответствии с | (СДЮШОР с 15%) |
| | установл. | |
| | разрядом | |
|———————————————|—————————————————|————————————————————|
| 6 | 7 | 8 |
|———————————————|—————————————————|————————————————————|
продолжение таблицы
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| Начальная подготовка | Учебно-тренировочный этап |
|——————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|
| До года 2,2% | Свыше года 3,6% | До 2-х лет | Свыше 2-х лет |
|———————|——|———————|————————|——|———————|————————|———|———————|————————|———|———————|
| кол. | | Сумма | Кол-во | | Сумма | Кол-во | % | Сумма | Кол-во | % | Сумма |
| детей | | | | | | | | | | | |
|———————|——|———————|————————|——|———————|————————|———|———————|————————|———|———————|
| 9 | 10 |
|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
продолжение таблицы
|—————————————————————————————————————————|
| спортивного совершенствования |
|————————————————————|————————————————————|
| До года | Свыше года |
|————————|———|———————|————————|———|———————|
| Кол-во | % | сумма | Кол-во | % | сумма |
|————————|———|———————|————————|———|———————|
| 11 |
|—————————————————————————————————————————|
продолжение таблицы
|—————————————————————|—————————|————————————————————————————|
| Высшего спортивного | Сумма % | Надбавки |
| мастерства | |———————————|————————————————|
|——————|———|——————————| | За звание | За сборную |
| Кол. | % | сумма | | ОФК (10%) | России, |
| | | | |———————————| Чемпионат мира |
| | | | | сумма |————|———————————|
| | | | | | % | Сумма |
|——————|———|——————————|—————————|———————————|————|———————————|
| 12 | 13 | 14 | 15 |
|—————————————————————|—————————|———————————|————————————————|
окончание таблицы
|————————————|——————————|——————————|————————————————————————|
| Заработная | Районный | Надбавка | Итого заработная плата |
| плата | коэф-т | | |
|————————————|——————————|——————————|————————————————————————|
| 16 | 17 | 18 | 19 |
|————————————|——————————|——————————|————————————————————————|
И.о. начальника управления делами Л.П. Маликова