Постановление Администрации г. Кемерово от 15.02.1994 № 64

О введении льгот по оплате за жилье и коммунальные услуги

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 15.02.94 N 64г. КемеровоО введении льгот по оплате зажилье и коммунальные услуги
       Во исполнение Постановления Правительства России от 22.09.93 г. N935 "О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных и порядкепредоставления гражданам компенсаций при оплате жилья  и  коммунальныхуслуг":
       1. Утвердить перечень категорий населения в г.  Кемерово и размерпредоставляемых  с  1  марта  1994  года  льгот  по  оплате  жилья   икоммунальных услуг согласно приложению.
       2. Предоставить право главам администрации районов,  поселков  пообращениям  граждан  принимать  решения  о  дополнительных  льготах  впределах перечня категорий настоящего постановления и постановления от15.02.94  г.  N  65.  Решение оформляется распоряжением и доводится дожилищно-эксплуатационной организации и отдела разработки  и  внедрениясистем оплаты жилья объединения ЖКХ.
       3. Источник финансирования - компенсации - городской бюджет.
       4. Льгота    по   оплате   за   жилье   и   коммунальные   услугипредоставляется независимо от принадлежности жилого фонда, при условииприравнивания   5%   совокупного  дохода  семьи  (на  оплату  жилья  икоммунальных услуг) и 1,0 минимального уровня оплаты труда.
       5. Контроль  за  выполнением  данного  постановления возложить назаместителя главы администрации Цыганкову Г.Ю.
       Глава администрации
       города Кемерово          В.В.Михайлов
                                                              Приложение
                                           к Постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                              от 15 февраля 1994 г. N 64
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
             категорий населения для предоставления льготной
                  оплаты за жилье и коммунальные услуги
     |——————————————————————————————|—————————|—————————————————————|
     |     Категории населения,     | Колич.  | % оплаты от суммы   |
     | на которые распространяются  | семей   |     платежа         |
     |           льготы             |         |——————————|——————————|
     |                              |         | плата за | плата за |
     |                              |         |   жилье  |  коммун. |
     |                              |         |          |  услуги  |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Одинокие участники ВОВ и     |  2059   |    25    |    25    |
     | приравненные к ним           |         |          |          |
     | категории льготников         |         |          |          |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Семьи из участников ВОВ,     |  2147   |    50    |    50    |
     | проживающие отдельно         |         |          |          |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Одинокие пенсионеры          |  2300   |    25    |    25    |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Семьи, состоящие из          |  15480  |    50    |    50    |
     | пенсионеров, проживающие     |         |          |          |
     | отдельно                     |         |          |          |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Одинокие инвалиды            |  4364   |    25    |    25    |
     | 1 и 2 групп                  |         |          |          |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Семьи инвалидов 1 и 2 групп, |  860    |    50    |    50    |
     | проживающие отдельно         |         |          |          |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Дети-сироты и их опекуны     |  583    |    50    |    50    |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Матери (отцы) - одиночки     |  2756   |    50    |    50    |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Семьи, имеющие детей -       |  275    |    70    |    70    |
     | близнецов                    |         |          |          |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | Больные открытой формой      |  2018   |    50    |    50    |
     | туберкулеза и их семьи       |         |          |          |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
     | ИТОГО:                       |  32842  |          |          |
     |——————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
       И.о. управляющего делами
       Главы администрации
       города Кемерово          Г.Ю.Цыганкова