Постановление Администрации г. Кемерово от 28.01.2008 № 7

Об утверждении перечня муниципальных заказчиков и порядка предоставления информации для размещения на официальных сайтах

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕот 28.01.08 N 7г. КемеровоОб утверждении перечня муниципальныхзаказчиков и  порядка предоставленияинформации     для   размещения   наофициальных сайтах
  
             (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
     от 24.06.2008 г. N 99;
               от 24.09.2008 г. N 154)
  
  
       В соответствии  с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд", Бюджетным кодексом РФ
       1. Утвердить    перечень    муниципальных   заказчиков   согласноприложению N 1.
       2. Управлению образования (Н.А.  Чернова),  управлению социальнойзащиты населения (О.В.  Коваленко),  управлению здравоохранения  (Э.М.Шпилянский),  управлению культуры,  спорта и молодежной политики (Н.Н.Гаврилова)   до   15.02.2008   определить    порядок    взаимодействияподведомственных  учреждений  при  размещении  заказов и представить вуправление экономического развития.
       3. Утвердить  порядок  предоставления  муниципальными заказчикамиинформации для размещения на официальном  сайте  администрации  городаКемерово "http://zakaz.kemerovo.ru/" согласно приложению N 2.
       4. Ответственность за полноту,  своевременность  и  достоверностьпредоставленных  сведений о проведении открытых конкурсов (аукционов),запросов   котировок   для    размещения    на    официальном    сайте"http://zakaz.kemerovo.ru/" несет муниципальный заказчик.
       5. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы города от06.03.2006  N  18 "О мероприятиях по реализации Федерального закона от21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки   товаров,выполнение  работ,  оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд".
       6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово".
       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  напервого заместителя Главы города В.М. Цыганкова.
       Глава
       города Кемерово         В.В. Михайлов
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                            к постановлению Главы города
                                                       от 28.01.2008 N 7
                    Перечень муниципальных заказчиков
  
             (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
     от 24.06.2008 г. N 99;
               от 24.09.2008 г. N 154)
  
  
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       |  N   |            Муниципальный заказчик                |
       | п/п  |                                                  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 1.   | Управление жизнеобеспечения городского хозяйства |     (Утратит  силу  с  01.01.2009  -  Постановление  Администрации г.Кемерово от 24.06.2008 г. N 99)
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 2.   | Управление городского развития                   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 3.   | Управление делами администрации города           |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 4.   | Комитет по управлению муниципальным имуществом   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 5.   | УВД по городу Кемерово                           |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 6.   | Территориальное управление Ленинского района     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 7.   | Территориальное управление Рудничного района     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 8.   | Территориальное управление Кировского района     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 9.   | Территориальное управление Центрального района   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 10.  | Территориальное управление Заводского района     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 11.  | Территориальное управление     жилых     районов |
       |      | Кедровка, Промышленновский                       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 12.  | Территориальное управление     жилых     районов |
       |      | Ягуновский, Пионер                               |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 13.  | МУ "Управление по делам  гражданской обороны   и |
       |      | чрезвычайным ситуациям города Кемерово           |     (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемеровоот 03.04.2008 г. N 61)
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 14.  | МУ "Кемеровская служба  спасения"  администрации |
       |      | г.Кемерово                                       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 15.  | Отдел государственной   инспекции   безопасности |
       |      | дорожного движения управления внутренних дел  по |
       |      | городу Кемерово                                  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 16.  | Управление городского дизайна и наружной рекламы |
       |      | администрации города Кемерово                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 17.  | Муниципальное учреждение "Городской архив"       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 18.  | Комитет по жилищным вопросам                     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       (Пункт   исключен   -  Постановление  Администрации  г.  Кемеровоот 01.02.2008 г. N 16)
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 19.  | Управление образования                           |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 20.  | МОУ "Гимназия N 1"                               |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 21.  | МОУ "Начальная общеобразовательная школа N 2"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 22.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4"      |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 23.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5"      |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 24.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7"      |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 25.  | МОУ "Средняя   общеобразовательная   школа  N  8 |
       |      | (гуманитарная)"                                  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 26.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 27.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 28.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 12"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 29.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 30.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 31.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 32.  | МОУ "Гимназия N 17"                              |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 33.  | МОУ  "Средняя общеобразовательная школа N 18"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 34.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 35.  | МОУ "Гимназия N 21"                              |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 36.  | МОУ "Лицей N 23"                                 |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 37.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 38.  | МОУ "Гимназия N 25"                              |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 39.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 26"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 40.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 41.  | МОУ "Начальная общеобразовательная школа N 29"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 42.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 43.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 44.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 33"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 45.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 34"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 46.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 35"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 47.  | МОУ  "Средняя общеобразовательная школа N 37"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 48.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 49.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 39"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 50.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 51.  | МОУ "Гимназия N 41"                              |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 52.  | МОУ "Гимназия N 42"                              |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 53.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 43"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 54.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 55.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 56.  | МОУ "Основная общеобразовательная школа N 46"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 57.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 47"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 58.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 48"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 59.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 49"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 60.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 50"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 61.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 51"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 62.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 52"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 63.  | МОУ "Средняя   общеобразовательная  школа  N  54 |
       |      | (многопрофильная)"                               |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 64.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 55"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 65.  | МОУ  "Основная общеобразовательная школа N 56"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 66.  | МОУ "Основная общеобразовательная школа N 57"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 67.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 58"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 68.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 60"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 69.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 61"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 70.  | МОУ  "Гимназия N 62"                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 71.  | МОУ "Начальная общеобразовательная школа N 63"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 72.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 65"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 73.  | МОУ "Основная общеобразовательная школа N 66"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 74.  | МОУ "Начальная общеобразовательная школа N 67"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 75.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 68"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 76.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 69"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 77.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 70"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 78.  | МОУ "Гимназия N 71"                              |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 79.  | МОУ  "Начальная школа - детский сад N 73"        |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 80.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 74"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 81.  | МОУ "Основная  общеобразовательная школа N 75"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 82.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 83.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 84.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 80"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 85.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 82"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 86.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 84"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 87.  | МОУ "Основная  общеобразовательная школа N 88"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 88.  | МОУ "Лицей N 89"                                 |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 89.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 90"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 90.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 91"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 91.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа  N  92  с |
       |      | углубленным изучением предметов"                 |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 92.  | МОУ "Средняя  общеобразовательная  школа  N 93 с |
       |      | углубленным изучением отдельных предметов"       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 93.  | МОУ "Средняя                 общеобразовательная |
       |      | (многопрофильная) школа N 94"                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 94.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 95"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 95.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 96.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 97"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 97.  | МОУ "Начальная общеобразовательная школа N 98"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 98.  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 99"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 99.  | МНОУ "Лицей"                                     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 100. | МОУ "Вечерняя    (сменная)   общеобразовательная |
       |      | школа N 2"                                       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 101. | МОУ "Вечерняя    (сменная)   общеобразовательная |
       |      | школа N 3"                                       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 102. | МОУ "Вечерняя    (сменная)   общеобразовательная |
       |      | школа N 8"                                       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 103. | МОУ "Вечерняя   (сменная)    общеобразовательная |
       |      | школа N 12"                                      |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 104. | МОУ "Межшкольный учебный комбинат "Школьник"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 105. | МОУ "Центр  образования "Смена"                  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 106. | МОУДОД "Центр         гуманитарно-экологического |
       |      | развития им. В. Волошиной"                       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 107. | МОУДОД "Городская станция юных натуралистов"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 108. | МОУДОД "Центр  творчества   детей   и   молодежи |
       |      | Заводского района"                               |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 109. | МОУДОД "Детско-юношеский    центр     Заводского |
       |      | района"                                          |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 110. | МОУДОД "Центр  детского  творчества Центрального |
       |      | района                                           |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 111. | МОУДОД "Дворец   Творчества  детей  и  юношества |
       |      | Ленинского района"                               |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 112. | МОУДОД "Городской центр технического творчества" |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 113. | МОУДОД "Центр  детско-юношеского туризма им.  Ю. |
       |      | Двужильного"                                     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 114. | МОУДОД "Центр   развития   творчества   детей  и |
       |      | юношества Кировского района"                     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 115. | МОУДОД "Станция юных техников  "Поиск"           |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 116. | МОУДОД "Дом   творчества   детей   и   юношества |
       |      | Рудничного района"                               |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 117. | МОУДОД "Центр   творчества   детей  и  юношества |
       |      | "Светлячок"                                      |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 118. | МОУДОД "Кедровская станция юных туристов"        |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 119. | МОУДОД "Специализированная      детско-юношеская |
       |      | школа олимпийского резерва N 1"                  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 120. | МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 2"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 121. | МОУДОД "Специализированная      детско-юношеская |
       |      | школа олимпийского резерва N 3"                  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 122. | МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 4"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 123. | МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 5"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 124. | МОУ дополнительно-профессионального  образования |
       |      | "Научно-методический центр"                      |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 125. | МОУ для        детей,        нуждающихся       в |
       |      | психолого-педагогической   и   медико-социальной |
       |      | помощи "Центр диагностики и консультирования"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 126. | МУ "Централизованная    бухгалтерия   управления |
       |      | образования администрации г. Кемерово"           |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 127. | МУ "Центр технического  обслуживания  управления |
       |      | образования администрации г. Кемерово"           |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 128. | МУ "Комбинат   питания   управления  образования |
       |      | администрации г. Кемерово"                       |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 129. | МОУ для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без |
       |      | попечения родителей "Детский дом-школа N 1"      |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 130. | МОУ для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без |
       |      | попечения родителей " Детский дом N 2"           |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 131. | Муниципальное специальное        (коррекционное) |
       |      | образовательное   учреждение   для  обучающихся, |
       |      | воспитанников   с   отклонениями   в    развитии |
       |      | "Специальная (коррекционная) общеобразовательная |
       |      | школаи-нтернат N 9, VIII вида"                   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 132. | Муниципальное образовательное         учреждение |
       |      | "Специальная (коррекционная) общеобразовательная |
       |      | школа-интернат N 20 для незрячих и  слабовидящих |
       |      | детей III-IV видов"                              |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 133. | Муниципальное специальное        (коррекционное) |
       |      | образовательное  учреждение   для   обучающихся, |
       |      | воспитанников    с   отклонениями   в   развитии |
       |      | "Специальная (коррекционная) общеобразовательная |
       |      | школа-интернат N 22, V вида"                     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 134. | Муниципальное специальное        (коррекционное) |
       |      | образовательное  учреждение   для   обучающихся, |
       |      | воспитанников    с   отклонениями   в   развитии |
       |      | "Специальная (коррекционная) общеобразовательная |
       |      | школа-интернат N 27, VIII вида"                  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 135. | Муниципальное специальное        (коррекционное) |
       |      | образовательное  учреждение   для   обучающихся, |
       |      | воспитанников    с   отклонениями   в   развитии |
       |      | "Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  N |
       |      | 30, VIII вида"                                   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 136. | Муниципальное образовательное         учреждение |
       |      | "Школа-интернат N 64 для  детей-сирот  и  детей, |
       |      | оставшихся без попечения родителей"              |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 137. | Муниципальное специальное        (коррекционное) |
       |      | образовательное  учреждение   для   обучающихся, |
       |      | воспитанников    с   отклонениями   в   развитии |
       |      | "Специальная (коррекционная) общеобразовательная |
       |      | школа-интернат N 100, VI вида"                   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 138. | Муниципальное специальное        (коррекционное) |
       |      | образовательное  учреждение   для   обучающихся, |
       |      | воспитанников    с   отклонениями   в   развитии |
       |      | "Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  N |
       |      | 101,   VIII   вида  (для  детей-сирот  и  детей, |
       |      | оставшихся без попечения родителей)".            |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 139. | Муниципальное образовательное   учреждение   для |
       |      | детей-сирот  и  детей,  оставшихся без попечения |
       |      | родителей "Детский дом N 102"                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 140. | Муниципальное специальное        (коррекционное) |
       |      | образовательное   учреждение   для  обучающихся, |
       |      | воспитанников   с   отклонениями   в    развитии |
       |      | "Специальная (коррекционная) общеобразовательная |
       |      | школа-интернат N 104, VIII вида"                 |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 141. | Муниципальное образовательное   учреждение   для |
       |      | детей-сирот  и  детей,  оставшихся без попечения |
       |      | родителей "Детский дом N 105"                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 142. | МДОУ N 11 "Детский сад комбинированного вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 143. | МДОУ N 16 "Детский сад комбинированного вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 144. | МДОУ N 17 "Детский сад присмотра и оздоровления" |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 145. | МДОУ N 25 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 146. | МДОУ N 32 "Детский сад компенсирующего вида"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 147. | МДОУ N 33 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 148. | МДОУ N 36 "Центр развития ребенка - детский сад" |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 149. | МДОУ N 49 "Детский сад  компенсирующего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 150. | МДОУ N 50 "Центр развития ребенка - детский сад" |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 151. | МДОУ N 66 "Центр развития ребенка - детский сад" |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 152. | МДОУ N 94 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 153. | МДОУ N 106 "Детский сад присмотра и оздоровления"|
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 154. | МДОУ N 116 "Детский сад комбинированного вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 155. | МДОУ N 166 "Детский сад комбинированного вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 156. | МДОУ N 168 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 157. | МДОУ N 171 "Центр  развития  ребенка  -  детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 158. | МДОУ N    172    "Детский    сад   присмотра   и |
       |      | оздоровления"                                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 159. | МДОУ N 173 "Детский сад компенсирующего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 160. | МДОУ N 174 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 161. | МДОУ N   178   "Детский    сад    присмотра    и |
       |      | оздоровления"                                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 162. | МДОУ N    179    "Детский    сад   присмотра   и |
       |      | оздоровления"                                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 163. | МДОУ N 180 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 164. | МДОУ N   183   "Детский    сад    присмотра    и |
       |      | оздоровления"                                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 165. | МДОУ N 188 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 166. | МДОУ N 190 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 167. | МДОУ N 194 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 168. | МДОУ N 196 "Детский сад комбинированного вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 169. | МДОУ N  201  "Центр  развития  ребенка - детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 170. | МДОУ N 203 "Центр  развития  ребенка  -  детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 171. | МДОУ N  214  "Центр  развития  ребенка - детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 172. | МДОУ N 216 "Детский сад комбинированного вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 173. | МДОУ N 218 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 174. | МДОУ N 219 "Центр  развития  ребенка  -  детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 175. | МДОУ N 221 "Детский сад комбинированного вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 176. | МДОУ N  231  "Центр  развития  ребенка - детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 177. | МДОУ N 7 "Детский сад общеразвивающего вида"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 178. | МДОУ N 9 "Детский сад компенсирующего вида"      |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 179. | МДОУ N 9-0 "Детский сад компенсирующего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 180. | МДОУ N 12 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 181. | МДОУ N 15 "Детский сад присмотра и оздоровления" |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 182. | МДОУ N 18 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 183. | МДОУ N 38 "Детский сад комбинированного вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 184. | МДОУ N   38-0   "Детский   сад    присмотра    и |
       |      | оздоровления"                                    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 185. | МДОУ N 40 "Детский сад компенсирующего вида"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 186. | МДОУ N 40 - 0 "Детский сад общеразвивающего вида"|
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 187. | МДОУ N 42 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 188. | МДОУ N 46 "Детский сад компенсирующего вида"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 189. | МДОУ N 79 "Детский сад  комбинированного вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 190. | МДОУ N 83 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 191. | МДОУ N 84 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 192. | МДОУ N 89 "Детский сад компенсирующего  вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 193. | МДОУ N 93 "Детский сад общеразвивающего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 194. | МДОУ N 96 "Детский сад комбинированного вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 195. | МДОУ N 97 "Детский сад компенсирующего вида"     |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 196. | МДОУ N 105 "Детский сад комбинированного вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 197. | МДОУ N 107 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 198. | МДОУ N 114 "Детский сад  комбинированного вида"  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 199. | МДОУ N 117 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 200. | МДОУ N 130 "Центр развития ребенка-детский сад"  |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 201. | МДОУ N 132 "Центр развития ребенка - детский сад"|
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 202. | МДОУ N 133 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 203. | МДОУ N 135 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 204. | МДОУ N  140  "Центр  развития  ребенка - Детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 205. | МДОУ N 141 "Центр  развития  ребенка  -  Детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 206. | МДОУ N 143 "Детский сад компенсирующего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 207. | МДОУ N 144 "Детский сад компенсирующего вида"    |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 208. | МДОУ N  146  "Центр  развития  ребенка - Детский |
       |      | сад"                                             |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 209. | МДОУ N 149 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 210. | МДОУ N 151 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 211. | МДОУ N 153 "Детский сад общеразвивающего вида"   |
       |——————|——————————————————————————————————————————————————|
       | 212. | МДОУ N   154   "Детский    сад    присмотра    и |
