Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2008 № 1002-р

О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.07.2005 N 711-р "О разработке паспорта безопасности опасного объекта"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
              КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
                                              Утратило силу – Распоряжение
  
                                       Правительства Кемеровской области -
  
                                         Кузбасса от 10.06.2019 г. № 331-р
  
 
от 22.09.08 N 1002-р
г. Кемерово
 
О внесении изменений в распоряжение
Коллегии Администрации  Кемеровской
области  от  22.07.2005 N 711-р  "О
разработке   паспорта  безопасности
опасного объекта"
 
 
 
     В  целях  обеспечения  защищенности  критически  важных  объектов
инфраструктуры и населения Кемеровской области от угроз  техногенного,
природного характера и террористических проявлений:
 
     1. Внести  изменение  в   распоряжение   Коллегии   Администрации
Кемеровской  области  от  22.07.2005  N 711-р  "О разработке  паспорта
безопасности опасного объекта":
     перечень   опасных   объектов,   расположенных   на    территории
Кемеровской области, изложить в новой редакции согласно  приложению  к
настоящему распоряжению.
     2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя
Губернатора Кемеровской области (по промышленности и энергетике)  А.Н.
Малахова.
     3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
 
 
     Губернатор
     Кемеровской области          А.М. Тулеев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Приложение
                                               к распоряжению Коллегии
                                     Администрации Кемеровской области
                                       от 22 сентября 2008 г. N 1002-р
 
 
 
                               Перечень
           потенциально опасных объектов по виду опасности,
           расположенных на территории Кемеровской области
 
 
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  N   |       Наименование        |    Вид опасности     |     Срок     |
| п/п  |    предприятия, адрес     |   (пожароопасные,    |  разработки, |
|      |                           | взрывопожароопасные, |    дата      |
|      |                           |  химически опасные,  | согласования |
|      |                           | радиационно опасные) |   паспорта   |
|      |                           |                      | безопасности |
|      |                           |                      |   опасного   |
|      |                           |                      |    объекта   |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  1   |             2             |          3           |     4        |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|                             г. Кемерово                                |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  1.  | Филиал       "Кемеровская | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ГРЭС"                     |                      | 01.12.2005   |
|      | ОАО "Кузбассэнерго"       |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. Станционная, д. 17    |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  2.  | Филиал  "Ново-Кемеровская | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ТЭЦ"                      |                      | 12.12.2005   |
|      | ОАО "Кузбассэнерго"       |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | п. Предзаводской          |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  3.  | ОАО "Кокс"                | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Кемерово,              |                      | 25.08.2005   |
|      | ул.1-я  Стахановская,  д. |                      |              |
|      | 6                         |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  4.  | ООО "ПО "Токем"           | Химически опасный    | Согласован   |
|      | г. Кемерово,              |                      | 12.12.2005   |
|      | ул. Карболитовская, д. 1  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  5.  | КОАО "Азот"               | Взрывопожароопасный, | Декабрь      |
|      | г. Кемерово,              | химически опасный    | 2008 г.      |
|      | п. Предзаводской          |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  6.  | ФГУ "Комбинат "Малахит"   | Химически опасный    | Согласован   |
|      | г. Кемерово,              |                      | 28.12.2006   |
|      | проспект  Кузнецкий,   д. |                      |              |
|      | 260                       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  7.  | ФГУП         "Кемеровский | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | механический завод"       |                      | 26.12.2006   |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. 1-я Стахановская,  д. |                      |              |
|      | 7                         |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  8.  | ООО "ПО "Химпром"         | Химически опасный    | Согласован   |
|      | г. Кемерово,              |                      | 14.06.2007   |
|      | ул.1-я  Стахановская,  д. |                      |              |
|      | 3                         |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
|  9.  | ООО "МПО "Скоморошка"     | Химически опасный    | Декабрь      |
|      | г. Кемерово,              |                      | 2008 г.      |
|      | проспект  Кузнецкий,   д. |                      |              |
|      | 99                        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 10.  | Газонаполнительная        | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | станция                   |                      | 2008 г.      |
|      | ОАО "Кузбассгазификация"  |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. Тухачевского, д. 48   |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 11.  | ОАО          "Кемеровский | Химически опасный    | Декабрь      |
|      | хладокомбинат"            |                      | 2008 г.      |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. Тухачевского, д. 52   |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 12.  | ОАО "Молочный комбинат"   | Химически опасный    | Декабрь      |
|      | г. Кемерово,              |                      | 2008 г.      |
|      | ул. Тухачевского, д. 54   |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 13.  | Кировская нефтебаза       | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ООО "Компания "Сибойл"    |                      | 24.05.2006   |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. Черемховского, д. 6   |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 14.  | Филиал        "Кедровский | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | угольный разрез" ОАО      |                      | 01.11.2006   |
|      | "УК "Кузбассразрезуголь"  |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | жилой район Кедровка,     |                      |              |
|      | ул. Советская, д. 5       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 15.  | Поверхностный  постоянный | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | Северный  базисный  склад |                      | 24.02.2005   |
|      | взрывчатых     материалов |                      |              |
|      | ООО "КРУ-Взрывпром"       |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | северо-западнее    жилого |                      |              |
|      | района Кедровка           |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 16.  | Кемеровская нефтебаза     | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ЗАО        "Газпромнефть- |                      | 02.10.2007   |
|      | Кузбасс"                  |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | жилой район Пионер,       |                      |              |
|      | ул. Пригородная, д. 8     |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 17.  | ФГУП "ПО "Прогресс"       | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Кемерово,              |                      | 07.07.2006   |
|      | ул. 40 лет Октября, д. 2  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 18.  | Отдельное     структурное | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | подразделение             |                      | 12.12.2005   |
|      | "Кемеровская         ТЭЦ" |                      |              |
|      | филиала                   |                      |              |
|      | ОАО "Кузбассэнерго"       |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. 40 лет Октября, д. 1  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 19.  | Кемеровское      линейное | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | производственное          |                      | 20.12.2006   |
|      | управление  магистральных |                      |              |
|      | газопроводов          ООО |                      |              |
|      | "Томсктрансгаз"           |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. 62- й проезд, д. 10   |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 20.  | Управление       тепловых | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | сетей      "Заискитимская |                      | 15.01.2007   |
|      | водогрейная котельная"    |                      |              |
|      | филиала               ОАО |                      |              |
|      | "Кузбассэнерго"           |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. Волгоградская, д. 57  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 21.  | Склад ГСМ N 2             | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | ЗАО   "Топливозаправочная |                      | 2008 г.      |
|      | компания        аэропорта |                      |              |
|      | Кемерово"                 |                      |              |
|      | г.  Кемерово,  ул.   62-й |                      |              |
|      | проезд                    |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 22.  | ОАО   "Топливозаправочный | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | комплекс   международного |                      | 15.12.2006   |
|      | аэропорта Кемерово"       |                      |              |
|      | г.  Кемерово,  ул.   62-й |                      |              |
|      | проезд                    |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 23.  | ООО        "Международный | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | аэропорт Кемерово"        |                      | 05.03.2007   |
|      | г. Кемерово, аэропорт     |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 24.  | Склад ГСМ N 1             | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | ЗАО   "Топливозаправочная |                      | 2008 г.      |
|      | компания        аэропорта |                      |              |
|      | Кемерово"                 |                      |              |
|      | г.  Кемерово,   аэропорт, |                      |              |
|      | Казачий тракт             |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 25.  | Автомобильная             | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | газозаправочная станция   |                      | 16.03.2007   |
|      | ООО "Кузбасстрансгаз"     |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. Совхозная, д. 127а    |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 26.  | Автомобильная             | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | газозаправочная станция   |                      | 16.03.2007   |
|      | ООО "Кузбасстрансгаз"     |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | проспект Шахтеров, д. 13  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 27.  | Автомобильная             | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | газозаправочная станция   |                      | 16.03.2007   |
|      | ООО "Кузбасстрансгаз"     |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. Рекордная, д. 38      |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 28.  | Автомобильная             | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | газозаправочная станция   |                      | 16.03.2007   |
|      | ООО "Кузбасстрансгаз"     |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул.1- я Стахановская,  д. |                      |              |
|      | 26                        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 29.  | Производственное          | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | отделение       "Северные |                      | 15.05.2006   |
|      | электрические сети"       |                      |              |
|      | филиала     ОАО     "МРСК |                      |              |
|      | Сибири"                 - |                      |              |
|      | "Кузбассэнерго-           |                      |              |
|      | региональная              |                      |              |
|      | электросетевая компания"  |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул.  Н.  Островского,  д. |                      |              |
|      | 11                        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 30.  | Производственное          | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | отделение      "Восточные |                      | 09.08.2006   |
|      | электрические сети"       |                      |              |
|      | филиала     ОАО     "МРСК |                      |              |
|      | Сибири"                 - |                      |              |
|      | "Кузбассэнерго-           |                      |              |
|      | региональная              |                      |              |
|      | электросетевая компания"  |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ул. Сарыгина, д. 11а      |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 31.  | Кемеровская     дистанция | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | гражданских   сооружений, |                      | 2008 г.      |
|      | водоснабжения           и |                      |              |
|      | водоотведения             |                      |              |
|      | Кузбасского     отделения |                      |              |
|      | Западно-Сибирской         |                      |              |
|      | железной дороги           |                      |              |
|      | ОАО "РЖД"                 |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ст. Предкомбинат,         |                      |              |
|      | ул. Ударная, д. 1         |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 32.  | Путевая машинная станция  | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | N   239    дирекции    по |                      | 2008 г.      |
|      | ремонту   пути   Западно- |                      |              |
|      | Сибирской        железной |                      |              |
|      | дороги ОАО "РЖД"          |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | ст.             Кемерово- |                      |              |
|      | Сортировочная             |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 33.  | Мини-НПЗ              ООО | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Энергостройснаб-         |                      | 27.12.2006   |
|      | экспертиза"               |                      |              |
|      | г. Кемерово,              |                      |              |
|      | жилой               район |                      |              |
|      | Предзаводской             |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| г. Анжеро-Судженск                                                     |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 34.  | ЛПДС  "Анжеро-  Судженск" | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | Новосибирского  районного |                      | 22.06.2007   |
|      | нефтепроводного           |                      |              |
|      | управления                |                      |              |
|      | ОАО "Транссибнефть"       |                      |              |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      |              |
|      | Северная черта            |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 35.  | ОАО      "Шахтоуправление | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Анжерское"               |                      | 15.05.2006   |
|      | ОАО "УК "Кузбассуголь"    |                      |              |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      |              |
|      | ул. Челинская, д. 18      |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 36.  | Филиал       "Антоновское | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | рудоуправление"           |                      | 09.11.2007   |
|      | ОАО            "Кузнецкие |                      |              |
|      | ферросплавы"              |                      |              |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      |              |
|      | поселок Рудничный,        |                      |              |
|      | ул. Усынина, д. 3         |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 37.  | ООО "ОФ "Анжерская"       | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      | 12.07.2007   |
|      | ул. Войкова, д. 14        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 38.  | ООО  "ОЭУ  -  Блок   N 2" | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | шахта "Анжерская-Южная"   |                      | 27.07.2007   |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      |              |
|      | ул. Ленинградская, д. 1а  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 39.  | ГТС водохранилища         |                      | Декабрь      |
|      | Алчедат-1                 |                      | 2008 г.      |
|      | г. Анжеро-Судженск        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 40.  | ГТС водохранилища         |                      | Декабрь      |
|      | Алчедат-2                 |                      | 2008 г.      |
|      | г. Анжеро-Судженск        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 41.  | МУП  "Анжерский   газовый | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | участок"                  |                      | 20.12.2006   |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      |              |
|      | ул. Челинская, д. 13      |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 42.  | ОАО "Каскад-Энерго"       | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      | 31.03.2008   |
|      | ул. Ленина, д. 4          |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 43.  | ОАО "Анжеромаш"           | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      | 2008 г.      |
|      | ул. Войкова, д. 14        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 44.  | ООО    "Анжеро-Судженский | Химически опасный    | Декабрь      |
|      | мясокомбинат им.          |                      | 2008 г.      |
|      | В.В. Пащенко"             |                      |              |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      |              |
|      | ул. Водогональная, д. 53  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 45.  | ПС    500    кВ    "Ново- | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | Анжерская"    Кузбасского |                      | 2008 г.      |
|      | предприятия               |                      |              |
|      | магистральных             |                      |              |
|      | электрических       сетей |                      |              |
|      | филиала ОАО "ФСК ЕЭС"     |                      |              |
|      | г. Анжеро-Судженск        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 46.  | Нефтеперерабатывающий     | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | завод                     |                      | 2008 г.      |
|      | ООО "Северный Кузбасс"    |                      |              |
|      | г. Анжеро-Судженск,       |                      |              |
|      | ул. Нефтяников, д. 2а     |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| г. Белово                                                              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 47.  | Филиал         "Бачатский | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | угольный разрез"          |                      | 01.11.2006   |
|      | ОАО                   "УК |                      |              |
|      | "Кузбассразрезуголь"      |                      |              |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | ул. Комсомольская, д. 19а |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 48.  | Беловская ЦОФ             | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ОАО "Белон"               |                      | 17.11.2006   |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | п. Бабанаково,            |                      |              |
|      | ул. Телеут                |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 49.  | Филиал             "Шахта | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Чертинская-Коксовая"     |                      | 16.03.2007   |
|      | ОАО "ПО "Сибирь-Уголь"    |                      |              |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | ул. Промышленная, д. 1    |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 50.  | Филиал             "Шахта | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Листвяжная"              |                      | 28.06.2007   |
|      | ОАО "ПО "Сибирь-Уголь"    |                      |              |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | пгт Грамотеино            |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 51.  | Новокузнецкий      филиал | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Беловская ГРЭС"  филиала |                      | 20.12.2005   |
|      | ОАО "Кузбассэнерго"       |                      |              |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | пгт Инской, микрорайон    |                      |              |
|      | Технологический, д. 5     |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 52.  | Производственное          | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | отделение    "Центральные |                      | 07.07.2006   |
|      | электрические сети"       |                      |              |
|      | филиала     ОАО     "МРСК |                      |              |
|      | Сибири"                 - |                      |              |
|      | "Кузбассэнерго-           |                      |              |
|      | региональная              |                      |              |
|      | электросетевая компания"  |                      |              |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | ул. Фасадная, д. 35       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 53.  | Филиал             "Шахта | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Грамотеинская"           |                      | 07.06.2006   |
|      | ОАО "УК "Южкузбассуголь"  |                      |              |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | пгт Грамотеино,           |                      |              |
|      | ул. Центральная, д. 1     |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 54.  | Филиал  "Шахта  "Новая-2" | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ОАО "УК "Кузбассуголь"    |                      | 15.08.2006   |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | пгт Новый Городок         |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 55.  | Локомотивное    ремонтное | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | депо Кузбасского  отделе- |                      | 2008 г.      |
|      | ния     Западно-Сибирской |                      |              |
|      | железной  дороги  филиала |                      |              |
|      | ОАО "РЖД"                 |                      |              |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | ул. Деповская, д. 1       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 56.  | Автомобильная             | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | газозаправочная станция   |                      | 16.03.2007   |
|      | ООО "Трансгазсервис"      |                      |              |
|      | г.      Белово,      пер. |                      |              |
|      | Аэродромный, д. 109       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 57.  | Автомобильная             | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | газозаправочная станция   |                      | 2008 г.      |
|      | ООО "Сатурн"              |                      |              |
|      | г. Белово,                |                      |              |
|      | ул. Доватора, 38          |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| г. Березовский                                                         |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 58.  | ОАО                "Шахта | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Первомайская"        "УК |                      | 12.03.2007   |
|      | "Кузбассуголь"            |                      |              |
|      | г. Березовский,           |                      |              |
|      | п. Разведчик              |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 59.  | Филиал             "Шахта | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | "Березовская"             |                      | 2008 г.      |
|      | ОАО "УК "Кузбассуголь"    |                      |              |
|      | г. Березовский,           |                      |              |
|      | ул. Матросова, д. 1       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 60.  | ОАО "ЦОФ "Березовская"    | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Березовский,           |                      | 23.08.2007   |
|      | территория предприятия    |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 61.  | ООО    "СП    "Барзасское | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | товарищество"             |                      | 2008 г.      |
|      | г. Березовский,           |                      |              |
|      | ул. Нижний Барзас, д. 1в  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 62.  | ООО  "Барзаский   карьер" | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Березовский            |                      | 29.11.2007   |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 63.  | ООО "Азот-Черниговец"     | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Березовский            |                      | 13.05.2008   |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| г. Калтан                                                              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 64.  | Отдельное     структурное | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | подразделение      "Южно- |                      | 03.04.2006   |
|      | Кузбасская ГРЭС"          |                      |              |
|      | филиала               ОАО |                      |              |
|      | "Кузбассэнерго"           |                      |              |
|      | г. Калтан,                |                      |              |
|      | ул. Комсомольская, д. 20  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 65.  | Филиал        "Калтанский | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | угольный разрез" ОАО  "УК |                      | 01.11.2006   |
|      | "Кузбассразрезуголь"      |                      |              |
|      | г. Калтан,                |                      |              |
|      | ул. Комсомольская, д. 75  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 66.  | ООО               "Разрез | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | "Корчакольский"           |                      | 2008 г.      |
|      | г. Калтан,                |                      |              |
|      | ул. Кандышевская, д. 8    |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| г. Киселевск                                                           |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 67.  | Филиал      "Вахрушевский | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | угольный разрез"          |                      | 01.11.2006   |
|      | ОАО                   "УК |                      |              |
|      | "Кузбассразрезуголь"      |                      |              |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Ватутина, д. 48       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 68.  | ООО "Шахта N 12"          | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | г. Киселевск,             |                      | 2008 г.      |
|      | ул. Чумова, д. 2а         |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 69.  | ЗАО "Рено  -  Киселевская | Химически опасный    | Декабрь      |
|      | колбасная фабрика"        |                      | 2008 г.      |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул.  Верхнезаводская,  д. |                      |              |
|      | 9а                        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 70.  | ООО "Участок "Коксовый"   | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Киселевск,             |                      | 17.11.2006   |
|      | ул. Сетевая, д. 32        |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 71.  | ОАО "Знамя"               | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Киселевск,             |                      | 07.06.2006   |
|      | ул. Ускатная, д. 6а       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 72.  | Насосно-фильтровальная    | Химически опасный    | Декабрь      |
|      | станция ООО "РОС"         |                      | 2008 г.      |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Краснобродская, д. 6  |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 73.  | ООО "Шахта                | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Киселевская"             |                      | 30.11.2006   |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Базовая, д. 6         |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 74.  | ОАО               "Разрез | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Киселевский"             |                      | 22.10.2007   |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. М. Горького, д. 1     |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 75.  | Нефтебаза                 | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ЗАО "КНП-Трейд"           |                      | 20.12.2006   |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Нефтебаза, д. 1       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 76.  | ОАО " Поляны"             | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Киселевск,             |                      | 07.11.2007   |
|      | ул. Стандартная, д. 1     |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 77.  | ОАО               "Разрез | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | "Октябринский"            |                      | 28.11.2007   |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Инская, д. 9          |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 78.  | Нефтебаза                 | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ООО "ЭКО ПЛЮС"            |                      | 22.05.2006   |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Привольная, д. 2а     |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 79.  | Нефтебаза                 | Взрывопожароопасный  | Декабрь      |
|      | ООО "Корпорация "Вира"    |                      | 2008 г.      |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Шоссейная, д. 1       |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 80.  | ООО       "Обогатительная | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | фабрика "КАРО"            |                      | 07.06.2008   |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Коминтерна, д. 2      |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 81.  | ЗАО "Салек"               | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Киселевск,             |                      | 21.08.2008   |
|      | ул. Базовая, д.6          |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 82.  | Разрез "Майский"          | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | ОАО "СУЭК"                |                      | 31.07.2008   |
|      | г. Киселевск,             |                      |              |
|      | ул. Ленина, д.28          |                      |              |
|——————|———————————————————————————|——————————————————————|——————————————|
| 83.  | ОАО "Луговое"             | Взрывопожароопасный  | Согласован   |
|      | г. Киселевск,             |                      | 23.06.2008   |
