Распоряжение Администрации г. Кемерово от 31.10.2008 № 5048
О базовом размере платы за размещение объектов мелкорозничной торговли и корректирующем коэффициенте
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.10.08 N 5048г. КемеровоО базовом размере платы за размещениеобъектов мелкорозничной торговли икорректирующем коэффициенте
Во исполнение постановления Главы города от 10.11.2004 N 94 "Оположении "О порядке проведения конкурса по предоставлению мест подразмещение временных объектов мелкорозничной торговли в г. Кемерово" сцелью повышения качества обслуживания населения, обеспечения равныхвозможностей предпринимателям и юридическим лицам для размещениявременных объектов мелкорозничной торговли
1. Установить:
1.1. Базовый размер платы за размещение объектов мелкорозничнойторговли на 2009 год согласно приложению N 1.
1.2. Корректирующие коэффициенты, учитывающие места размещениявременных объектов мелкорозничной торговли на территории городасогласно приложению N 2.
1.3. Комиссию по размещению временных объектов мелкорозничнойторговли согласно приложению N 3.
2. Управлению потребительского рынка и развитияпредпринимательства (Р.В. Казаков) провести конкурс по предоставлениюмест под размещение временных объектов мелкорозничной торговли всоответствии с графиком согласно приложению N 4.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Кемерово".
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить напервого заместителя Главы города В.А. Смоляго.
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению Главы города
от 31.10.2008 N 5048
БАЗОВЫЙ РАЗМЕР
платы за размещение объектов мелкорозничной торговли
на территории города на 2009 год
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| N | Наименование объекта | Базовая ставка |
| п/п | | в месяц |
| | | (руб.) |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 1. | Прилавок (мороженое) | 822 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 2. | Прилавок (овощи - фрукты) | 2495 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 3. | Палатка (непродовольственные товары) | 1644 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 4. | Палатка (канцелярские товары) | 1644 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 5. | Палатка (овощи - фрукты) | 2495 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 6. | Палатка (яйцо) | 1644 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 7. | Автомашина (овощи - фрукты) | 1644 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 8. | Автомашина, цистерна (квас) | 1644 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 9. | Автомашина (яйцо) | 1644 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 10. | Автомат по продаже кваса | 328 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 11. | Передвижной киоск (хлеб, | 6022 |
| | бакалейные товары) | |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 12. | Автомашина "Гриль" | 6022 |
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————|
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к распоряжению Главы города
от 31.10.2008 N 5048
Дислокация
временных объектов мелкорозничной торговли
и общественного питания на 2009 год
1. Передвижные киоски|—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| N | Район | Адрес | Кол-во | Корректирующий || п/п | | | объектов | коэффициент ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 1. | Заводский | ул. Угловая,190 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 2. | Заводский | просп. Молодежный,4 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 3. | Заводский | ул. Якимова,34 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 4. | Заводский | ул. Рабочая,195 1 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 5. | Заводский | просп. Кузнецкий,129 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 6. | Заводский | просп. Кузнецкий,133 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 7. | Заводский | просп. Кузнецкий,262 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 8. | Центральный | ул. 3-я Заречная | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 9. | Рудничный | ул. Елыкаевская,129 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| | | | 9 | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|
2. Торговые палатки|—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 1. | Ленинский | бульв. Строителей | 1 | 2,0 || | | (аллея) | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 2. | Центральный | ул. Мичурина,13 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 3. | Центральный | просп. Советский,56-58 | 1 | 2,0 || | | площадь Советов | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 4. | Центральный | бульв. Пионерский | 1 | 1,8 || | | (аллея) | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 5. | Заводский | ул. Патриотов,36 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 6. | Заводский | ул. В. Волошиной,27 | 1 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 7. | Заводский | ул. Тайшетская,1 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 8. | Рудничный | ул. Арсеньева,22 | 1 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 9. | Рудничный | ул. Антипова,6 | 1 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 10. | Рудничный | ул. Нахимова-Вахрушева | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 11. | Рудничный | ул. Суворова,32 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 12. | Рудничный | ул. Нахимова,136 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 13. | Рудничный | ул. Нахимова,176 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 14. | Рудничный | ул. Сахалинская,7 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 15. | Рудничный | просп. Шахтеров,31 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 16. | Рудничный | просп. Шахтеров,37б | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 17. | Рудничный | просп. Шахтеров,57 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 18. | Рудничный | просп. Шахтеров,72 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 19. | Рудничный | просп. Шахтеров,85 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 20. | Рудничный | просп. Шахтеров,97 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 21. | Рудничный | Сосновый бор, | 1 | 1,4 || | | Поклонная гора | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 22. | Рудничный | ул. Рутгерса,34 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 23. | Кировский | ул. Халтурина | 1 | 1,0 || | | между домами 35а и 37а | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 24. | Кировский | Набережная реки Томь | 1 | 1,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 25. | Ж.р. Ягуновский, | ул. Белозерная,38 | 1 | 0,8 || | Пионер | | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| | Итого: | | 25 | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|
3. Открытые прилавки|—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 1. | Заводский | ул. Сибиряков- | 2 | 1,4 || | | Гвардейцев,16 | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 2. | Заводский | ул. Сибиряков- | 1 | 1,4 || | | Гвардейцев,21 | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 3. | Заводский | ул. Радищева,6 | 1 | 1,6 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 4. | Заводский | просп. Кузнецкий,79 | 15 | 2,0 || | | вдоль торгового | | || | | центра "Добрый" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 5. | Заводский | просп. Кузнецкий,120 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 6. | Заводский | ул. Сарыгина,27 | 1 | 2,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 7. | Заводский | ул. В. Волошиной,15 | 1 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 8. | Заводский | ул. В. Волошиной,27 | 1 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 9. | Заводский | ул. Свободы,7 | 1 | 2,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 10. | Заводский | ул. Таврическая,91 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 11. | Заводский | ул. Патриотов,36 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 12. | Заводский | ул. 1-я Линия,14 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 13. | Заводский | пер Щетинкина,16 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 14. | Заводский | остановка "Азот" | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 15. | Центральный | просп. Ленина,61 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 16. | Центральный | просп. Ленина,64 у | 1 | 1,8 || | | магазина "Овощи- | | || | | фрукты" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 17. | Центральный | просп. Ленина,70 | 2 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 18. | Центральный | просп. Ленина,73 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 19. | Центральный | просп. Ленина,75 | 4 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 20. | Центральный | просп. Ленина,87 | 1 | 2,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 21. | Центральный | просп. Ленина,90 | 1 | 2,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 22. | Центральный | просп. Ленина,91 | 2 | 2,0 || | | парк культуры и | | || | | отдыха им. В. | | || | | Волошиной | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 23. | Центральный | просп. Ленина,98 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 24. | Центральный | просп. Ленина,114 | 1 | 1,8 || | | у павильона | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 25. | Центральный | просп. Октябрьский,3 | 1 | 2,0 || | | у павильона | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 26. | Центральный | просп. Октябрьский,9 | 1 | 2,0 || | | у магазина "Утро" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 27. | Центральный | просп. Октябрьский, | 1 | 1,8 || | | 46 у магазина | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 28. | Центральный | ул. Мичурина,13 | 1 | 1,4 || | | парк победы | | || | | им. Г.К. Жукова | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 29. | Центральный | ул. Мичурина,21 | 1 | 1,4 || | | парк "Антошка" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 30. | Центральный | ул. Кирова,4 "Парк | 10 | 1,4 || | | Чудес" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 31. | Центральный | ул. Кирова,27 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 32. | Центральный | ул. Кирова,41 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 33. | Центральный | ул. Притомская | 2 | 1,8 || | | набережная | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 34. | Центральный | ул. Дзержинского,22 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 35. | Центральный | просп. Кузнецкий,82а | 1 | 2,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 36. | Ленинский | бульв. Строителей,15 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 37. | Ленинский | бульв. Строителей, 42 | 1 | 1,4 || | | у торгового комплекса | | || | | "Сокол" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 38. | Ленинский | бульв. Строителей,56 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 39. | Ленинский | просп. Ленина,116 | 2 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 40. | Ленинский | просп. Ленина,146 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 41. | Ленинский | просп. Ленинградский,7 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 42. | Ленинский | просп. Ленинградский,15 | 1 | 1,4 || | | у магазина "Лоза" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 43. | Ленинский | просп. Ленинградский,25 | 1 | 1,4 || | | у магазина "Лоза" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 44. | Ленинский | просп. Ленинградский,34а | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 45. | Ленинский | просп. Ленинградский,49 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 46. | Ленинский | просп. Ленинградский,47в | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 47. | Ленинский | просп. Ленинградский- | 1 | 1,4 || | | просп. Химиков у | | || | | торгового комплекса | | || | | "Ленинградский" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 48. | Ленинский | просп. Октябрьский,72 | 1 | 1,4 || | | у магазина "Светлана" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 49. | Ленинский | просп. Химиков,21 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 50. | Рудничный | просп. Шахтеров,49 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 51. | Рудничный | просп. Шахтеров,85 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 52. | Рудничный | ул. Вахрушева | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 53. | Кировский | ул. Леонова,11 | 1 | 1,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 54. | Кировский | ул. Халтурина,35а | 1 | 1,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 55. | Кировский | Набережная реки Томь | 2 | 1,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 56. | Ж.р. Ягуновский, | Трасса Кемерово | 1 | 3,0 || | Пионер | -Новосибирск у | | || | | закусочной | | || | | И.П. Таджатян К.Г. | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 57. | Ж.р. Ягуновский, | Трасса Кемерово- | 1 | 3,0 || | Пионер | Новосибирск у | | || | | закусочной | | || | | И.П. Карапетян | | || | | К.Г. | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| | Итого: | | 89 | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|
4. Автомашины, автоцистерны|—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 1. | Заводский | просп. Ленина,31 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 2. | Заводский | просп. Молодежный,2 | 1 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 3. | Заводский | ул. Патриотов,29 | 2 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 4. | Заводский | просп. Кузнецкий,79 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 5. | Заводский | пер. Щетинкина,16 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 6. | Заводский | ул. В. Волошиной,19 | 1 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 7. | Заводский | ул. Пролетарская,4 | 4 | 1,2 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 8. | Заводский | ул. Сарыгина,27 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 9. | Центральный | просп. Ленина между | 2 | 1,8 || | | домами N 2 и N 4 | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 10. | Центральный | просп. Ленина,26 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 11. | Центральный | просп. Ленина,69 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 12. | Центральный | просп. Ленина | 3 | 1,8 || | | между домами N 73 и | | || | | N 75 | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 13. | Центральный | просп. Ленина,81 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 14. | Центральный | просп. Ленина | 1 | 1,8 || | | между домами N 115 | | || | | и N 117 | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 15. | Центральный | ул. Кирова,41 | 3 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 16. | Центральный | ул. Красноармейская,133 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 17. | Центральный | ул. Коломейцева,10 | 2 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 18. | Ленинский | просп. Октябрьский,68 | 2 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 19. | Ленинский | просп. Ленина,116 | 4 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 20. | Ленинский | просп. Химиков,25 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 21. | Ленинский | бульв. Строителей,13 | 4 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 22. | Ленинский | бульв. Строителей,15 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 23. | Ленинский | просп. Ленинградский- | 2 | 1,2 || | | просп. Химиков на | | || | | автопарковке | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 24. | Рудничный | просп. Шахтеров,83 | 1 | 1,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 25. | Рудничный | просп. Шахтеров,85 | 1 | 1,4 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 26. | Кировский | ул. Халтурина,35а и 37а | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 27. | Кировский | ул. Попова,5 | 1 | 0,8 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 28. | Ж.р. Ягуновский, | ул. Белозерная,40а | 1 | 0,8 || | Пионер | | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| | Итого: | | 46 | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|
5. Автоматы по продаже кваса|—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 1. | Центральный | просп. Советский,34-36 | 1 | 1,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 2. | Центральный | просп. Советский,45 | 1 | 1,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 3. | Центральный | ул. Ноградская,2 | 1 | 1,0 || | | остановка "КЭМЗ" | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 4. | Центральный | ул. Весенняя,9 | 1 | 1,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 5. | Центральный | ул. Весенняя,11 | 1 | 1,0 || | | у театра Драмы | | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| 6. | Центральный | ул. 50 лет Октября,1 | 1 | 1,0 ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| | Итого: | | 6 | ||—————|——————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————|| | Всего объектов мелкой розницы | 175 | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————|————————————————|
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к распоряжению Главы города
от 31.10.2008 N 5048
СОСТАВ
комиссии по размещению временных объектов
мелкорозничной торговли
Председатель комиссии:
Казаков Руслан Владимирович - начальник управленияпотребительского рынка и развития предпринимательства
Члены комиссии:
Агафонов Владимир Анатольевич - заместитель начальника управлениязаведующий отделом потребительского рынка
Лысенко Игорь Юрьевич - председатель Совета по поддержке иразвитию малого предпринимательства при Главе города (по согласованию)
Вахрадимов Валерий Анатольевич - заместитель начальникатерриториального управления Рудничного района
Пасынков Александр Леонидович - заместитель начальникатерриториального управления Кировского района
Часовских Анатолий Иванович - заместитель начальникатерриториального управления Центрального района
Петров Юрий Викторович - заместитель начальника территориальногоуправления Ленинского района
Голубев Алексей Юрьевич - заместитель начальника территориальногоуправления Заводского района
Ляпков Владимир Борисович - заместитель начальникатерриториального управления жилых районов Ягуновский, Пионер
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к распоряжению Главы города
от 31.10.2008 N 5048
ГРАФИК
проведения конкурса
по предоставлению мест под размещение
временных объектов мелкорозничной торговли
в городе Кемерово
|—————|————————————————————————————|—————————————————|
| N | Место проведения конкурса | Дата проведения |
| п/п | | конкурса |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|
| 1. | Территориальное управление | 16.02.2009 |
| | Центрального района | |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|
| 2. | Территориальное управление | 17.02.2009 |
| | Ленинского района | |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|
| 3. | Территориальное управление | 18.02.2009 |
| | Заводского района | |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|
| 4. | Территориальное управление | 19.02.2009 |
| | Рудничного района | |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|
| 5. | Территориальное управление | 20.02.2009 |
| | Кировского района | |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|
| 6. | Территориальное управление | 23.02.2009 |
| | жилых районов Ягуновский, | |
| | Пионер | |
|—————|————————————————————————————|—————————————————|
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина