Решение Совета народных депутатов г. Кемерово от 28.11.2008 № 171
О тарифах ООО "Управляющая компания "Кедровская" на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2009 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕот 28.11.08 N 171г. КемеровоО тарифах ООО "Управляющаякомпания "Кедровская" нахолодную воду, водоотведениеи очистку сточных вод на2009 год
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ"Об основах регулирования тарифов организаций коммунальногокомплекса", Уставом города Кемерово, постановлением Кемеровскогогородского Совета народных депутатов от 29.06.2007 N 155"Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифоворганизаций коммунального комплекса", Кемеровский городской Советнародных депутатов
решил:
1. Установить с 01.01.2009 по 31.12.2009 фиксированные тарифы нахолодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО "Управляющаякомпания "Кедровская" согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в печатных средствах массовойинформации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить накомитет по развитию городского хозяйства и экологии Кемеровскогогородского Совета народных депутатов (В.В. Игошин).
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Кемеровского городского Совета
народных депутатов
четвертого созыва
от 28.11.2008 N 171
(тридцать седьмое заседание)
Фиксированные тарифы на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод
ООО "Управляющая компания "Кедровская"
с 01.01.2009 по 31.12.2009
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| | Наименование услуг, группы потребителей | Тариф, |
| | | руб./м3 |
| | | без НДС |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| 1. | Холодная вода |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| | Потребители в жилищном секторе | 18,65 |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| | Бюджетные организации | 29,81 |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| | Прочие потребители | 59,76 |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| 2. | Водоотведение и очистка сточных вод |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| | Потребители в жилищном секторе | 12,50 |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| | Бюджетные организации | 19,83 |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
| | Прочие потребители | 49,83 |
|————|—————————————————————————————————————————|—————————|
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов А.Г. Любимов