Приложение к Постановлению от 29.09.2006 г № 47 Классификация

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 год (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Полномочия местного бюджета Расходы, финансируемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Делегированные государственные полномочия Итого бюджет города
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 522533 82256 604789
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 843 0 0 843
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3272 0 0 3272
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 238637 0 74207 312844
Судебная система 01 05 0 0 199 199
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 4816 0 0 4816
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 16912 0 0 16912
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1650 0 0 1650
Резервные фонды 01 13 54000 0 0 54000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 202403 0 7850 210253
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 555,8 555,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 02 555,8 555,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 280260 0 0 280260
Органы внутренних дел 03 02 215763 0 0 215763
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 6579 0 0 6579
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 45907 0 0 45907
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 12011 0 0 12011
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 249700 0 181596,9 431296,9
Топливо и энергетика 04 02 2100 0 179911,9 182011,9
Транспорт 04 08 228685 0 1685 230370
Другие вопросы в области национальной политики 04 11 18915 0 0 18780
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1504363 7022 61512 1572897
Жилищное хозяйство 05 01 305390 5022 64 310476
Коммунальное хозяйство 05 02 1198973 2000 55373 1256346
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 6075 6075
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1182586 203138 911418 2297142
Дошкольное образование 07 01 656511 104296 25 760832
Общее образование 07 02 388892 86186 880677 1355755
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 18386 0 0 18386
Другие вопросы в области образования 07 09 118797 12656 30716 162169
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 106154 10450 0 116604
Культура 08 01 95567 10406 0 105973
Кинематография 08 02 600 0 0 600
Периодическая печать и издательства 08 04 1618 0 0 1618
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 8369 44 0 8413
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 625326 71112 16617 713055
Здравоохранение 09 01 437091 58590 16617 512298
Спорт и физическая культура 09 02 188235 12522 0 200757
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 46652 5050 967933,7 1019635,7
Пенсионное обеспечение 10 01 11567 0 0 11567
Социальное обслуживание населения 10 02 870 5050 151517 157437
Социальное обеспечение населения 10 03 33523 0 761688,7 795211,7
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0 0 54728 54728
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 692 0 0 692
ВСЕГО РАСХОДОВ 4517574 296772 2221889,4 7036235,4

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ