Распоряжение Администрации г. Кемерово от 19.11.2009 № 5065

Об утверждении проектов межевания территории микрорайонов N 11а, N 18, N 4-5 Центрального района, микрорайона N 5 Рудничного района, микрорайонов N 5 и N 21 Кировского района города Кемерово

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
    

 

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

    

 

от 19.11.09 N 5065
г. Кемерово
    

 

Об   утверждении    проектов   межевания
территории  микрорайонов  N 11а,   N 18,
N 4-5  Центрального района,  микрорайона
N 5 Рудничного района,  микрорайонов N 5
и N 21 Кировского района города Кемерово
    
      

 

    
      

 

    
                
      (В редакции Распоряжения Администрации г. Кемерово
      

       от 08.08.2011 г. N 3595; Постановлений Администрации г. Кемерово

              от 12.11.2012 г. N 2055;

                от 31.12.2014 № 3503; от 08.08.2017 № 2157)

    
      

 

    

 

     В соответствии со ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,   распоряжением   Главы   города   от   22.09.2009   N 4088
"О назначении публичных слушаний по  проектам  межевания  микрорайонов
N Па, N 18, N 4-5  Центрального  района,  микрорайона  N 5  Рудничного
района, микрорайонов N 5 и N 21 Кировского района города Кемерово", на
основании рекомендаций комиссии по подготовке Правил  землепользования
и застройки в городе Кемерово от 28.10.2009 по  результатам  публичных
слушаний  по  проектам  межевания  микрорайонов  N Па,   N 18,   N 4-5
Центрального района, микрорайона N 5 Рудничного  района,  микрорайонов
N 5 и N 21 Кировского района города Кемерово
    

 

         
    1.  Утвердить  проекты  межевания микрорайонов N 11а, N 18, N 4-5

    Центрального района, микрорайона N 5 Рудничного района, микрорайонов N

    5  и  N 21 Кировского района города Кемерово, категория земель - земли

населенных пунктов.     редакции   Распоряжения   Администрации   г.

    
      Кемерово от 08.08.2011 г. N 3595)
    
  
     2. Комитету  по  работе  со  средствами массовой информации (Е.А.
    Дубкова) опубликовать настоящее распоряжение  в  газете  "Кемерово"  и
  
разместить  на  сайте  администрации  города  Кемерово в сети Интернет
вместе  с  проектами  межевания  микрорайонов  N  Па,  N  18,  N   4-5
Центрального района, микрорайона N 5 Рудничного района, микрорайонов N
5  и  N  21  Кировского  района  города  Кемерово  перечнем  земельных
участков, входящих в проекты межевания, согласно приложению.
     3. Контроль за  исполнением  данного  распоряжения  возложить  на
заместителя  Главы  города,  начальника управления городского развития
И.В. Середюка.
    

 

    

 

    

 

     Глава
     города Кемерово       В.В. Михайлов
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                           к распоряжению Главы города
                                                  от 19.11.2000 N 5065
    

 

    

 

                Микрорайон N 11а Центрального района
    

 

    
      

 

    
               
      (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
      

                 от 08.08.2017 № 2157)

    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Адрес (местоположение)              |   Разрешенное       |   Проектная    |
| п/п |                                       |  использование      |    площадь     |
|     |                                       |                     |   земельного   |
|     |                                       |                     | участка, кв. м |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
    | 1   | Жилая группа 1 (ул. Васильева 7, ул.  | жилая многоэтажная  |     20108      |
  
|     | Васильева 9, ул. Красная 10, ул.      | застройка           |                |
    |     | Красная 10а, ул. Красная, 10б)        |                     |                |
  
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 2   | ул. Васильева 11                      | жилая многоэтажная  |      5093      |
|     |                                       | застройка           |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 3   | ТП-355                                | земли под объектами |       62       |
|     |                                       | энергетики          |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 4   | ул. Мичурина, 15                      | жилая многоэтажная  |      5208      |
|     |                                       | застройка           |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 5   | ул. Мичурина, 21                      | жилая многоэтажная  |      3066      |
|     |                                       | застройка           |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 6   | ул. Мичурина, 23                      | жилая многоэтажная  |      3051      |
|     |                                       | застройка           |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 7   | ул. Красноармейская, 142а             | жилая многоэтажная  |      3076      |
|     |                                       | застройка           |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 8   | ТП-354                                | земли под объектами |       60       |
|     |                                       | энергетики          |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 9   | Жилая группа 2                        | жилая многоэтажная  |      4524      |
    |     | (ул. Красноармейская, 142,            | застройка           |                |
  
|     | ул. Красноармейская, 144)             |                     |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
|     | 9.1. Ранее определенный земельный     |                     |      2604      |
|     | участок под жилыми домами по ул.      |                     |                |
|     | Красноармейской, 142, по ул.          |                     |                |
|     | Красноармейской, 144                  |                     |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
|     | 9.2. Земельный участок для            |                     |      1920      |
|     | организации дворовых                  |                     |                |
|     | территорий                            |                     |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 10  | Жилая группа 3                        | жилая многоэтажная  |      7742      |
    |     | (ул. Красноармейская 140,             | застройка           |                |
  
|     | ул. Красная 14)                       |                     |                |
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
    | 11  | Жилая группа 4 (ул. Красная, 12, ул.  | жилая многоэтажная  |      8522      |
  
    |     | Красная, 12а)                         | застройка           |                |
  
|-----+---------------------------------------+---------------------+----------------|
| 12  | юго-западнее жилого дома по ул.       | проезд              |      1410      |
|     | Мичурина, 19                          |                     |                |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 13 | юго-восточнее жилого дома по ул.       | Зеленые             |       621      |
|    | Мичурина, 19                           | насаждения          |                |
|    |                                        | общего              |                |
|    |                                        | пользования         |                |
|----+----------------------------------------+---------------------+----------------|
| 14 | юго-восточнее жилого дома по ул.       | Зеленые             |       151      |
|    | Красной, 8                             | насаждения          |                |
|    |                                        | общего              |                |
|    |                                        | пользования         |                |
|----+----------------------------------------+---------------------+----------------|
| 15 | юго-восточнее жилого дома по ул.       | для строительства   |       1112     |
|    | Васильева, 7                           | многоквартирного    |                |
|    |                                        | жилого дома         |                |
--------------------------------------------------------------------------------------
    

 

                 Микрорайон N 18 Центрального района
    

 

    
      

 

    
               
      (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
      

                           от 12.11.2012 г. N 2055)

    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
| N п  |     Адрес (местоположение)           |   Разрешенное       | Проектная      |
| /п   |                                      |  использование      | площадь,       |
|      |                                      |                     |   кв. м        |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
    | 1    | Жилая группа 1 (ул. 50 лет           | жилая многоэтажная  |   5626         |
  
    |      | Октября,32, просп. Ленина, 34)       | застройка           |                |
  
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
    | 2    | Жилая группа 2 (ул. 50 лет Октября,  | жилая многоэтажная  |   9357         |
  
|      | 32а, ул. 50 лет Октября, 30, ул. 50  | застройка           |                |
|      | лет Октября, 30а)                    |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
    | 3    | Жилая группа 3 (ул. 50 лет Октября,  | жилая многоэтажная  |   7655         |
  
    |      | 26, ул. 50 лет Октября, 26а)         | застройка           |                |
  
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
    | 4    | Жилая группа 4 (ул. 50 лет Октября,  | жилая многоэтажная  |   10026        |
  
|      | 22, ул. 50 лет Октября, 24, ул. 50   | застройка           |                |
|      | лет Октября, 24а,                    |                     |                |
|      | ул. Красноармейская, 121)            |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 5    | Жилая группа 5                       | жилая многоэтажная  |   7232         |
    |      | (ул. Красноармейская, 121а,          | застройка,          |                |
  
|      | ул. Красноармейская, 123)            |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 6    | Жилая группа 6                       | жилая многоэтажная  |   7157         |
    |      | (ул. Красноармейская, 125,           | застройка           |                |
  
|      | ул. Красноармейская, 127)            |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 7    | Жилая группа 7                       | жилая многоэтажная  |   5069         |
    |      | (ул. Красноармейская, 129,           | застройка           |                |
  
|      | ул. Красная, 19)                     |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 8    | ул. Красная, 21                      | жилая многоэтажная  |   3537         |
|      |                                      | застройка           |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 9    | ул. Красная, 25                      | жилая многоэтажная  |   3292         |
|      |                                      | застройка           |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 10   | Жилая группа 8                       | жилая многоэтажная  |   4551         |
    |      | (ул. Красная,27, просп. Ленина,      | застройка           |                |
  
|      | 48)                                  |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
    | 11   | Жилая группа 9 (просп. Ленина, 44,   | жилая многоэтажная  |   5033         |
  
|      | просп. Ленина, 46)                   | застройка           |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 12   | Просп. Ленина,42                     | жилая многоэтажная  |   3180         |
|      |                                      | застройка           |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
    | 13   | Жилая группа 10 (просп. Ленина, 36,  | жилая многоэтажная  |   5104         |
  
|      | просп. Ленина, 38)                   | застройка           |                |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 14   | просп. Ленина, 42а                   | больницы,           |   5356         |
|      |                                      | поликлиники         |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 15   | севернее жилого дома по              | гаражи, автопарки   |   860          |
|      | просп. Ленина, 46                    |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 16   | юго-западнее жилого дома по          | гаражи, автопарки   |   1012         |
|      | ул. Красноармейской, 121а            |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 17   | юго-западнее жилого дома по          | гаражи, автопарки   |   1631         |
|      | ул. Красноармейской, 127             |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 18   | ул. Красноармейская, 123а            | земли, занятые      |   5424         |
|      |                                      | детскими            |                |
|      |                                      | дошкольными         |                |
|      |                                      | заведениями         |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 19   | северо-восточнее жилого дома по      | территория для      |   1294         |
|      | просп. Ленина, 34                    | перспективного      |                |
|      |                                      | развития дворовой   |                |
|      |                                      | территории          |                |
    |      |                                      | (существующее       |                |
  
|      |                                      | использование:      |                |
|      |                                      | гаражи, автопарки)  |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 20   | ТПN 182                              | земли под объектами |    81          |
|      |                                      | энергетики          |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 21   | ТПN 183                              | земли под объектами |    90          |
|      |                                      | энергетики          |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 22   | ТПN 172                              | земли под объектами |    55          |
|      |                                      | энергетики          |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 23   | юго-западнее жилого дома по          | проезд              |   433          |
|      | ул. Красной, 21                      |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 24   | юго-западнее жилого дома по          | проезд              |   1298         |
|      | ул. Красной, 25                      |                     |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 25   | ул. Красная, 23/1                    | гаражи              |   747          |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 26   | ул. 50 лет Октября, 28               | земли, занятые под  |   3626         |
|      |                                      | заведениями         |                |
|      |                                      | культуры и          |                |
|      |                                      | искусства           |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 27   | ТП N 85                              | земли под объектами |    30          |
|      |                                      | энергетики          |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
| 30   | юго-восточнее жилого дома по         | зеленые насаждения  |   2375         |
|      | ул. Красной, 23                      | общего пользования  |                |
|      |                                      | немикрорайонного    |                |
|      |                                      | назначения          |                |
|------+--------------------------------------+---------------------+----------------|
    

 

                 Микрорайон N 4-5 Центрального района
    

 

    
      

 

    
               
      (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
      

                от 31.12.2014 № 3503;

                             от 08.08.2017 № 2157)

    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |    Адрес (местоположение)             |   Разрешенное      |   Проектная    |
| п/п  |                                       |  использование     |   площадь,     |
|      |                                       |                    |     кв. м      |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 1    | Жилая группа 1 (Тухачевского 16,      | жилая              |     11811      |
  
|      | Гагарина 128, Гагарина 130,           | многоэтажная       |                |
    |      | Гагарина 132)                         | застройка          |                |
  
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 2    | Жилая группа 2 (Тухачевского 12,      | жилая              |     11639      |
  
|      | Тухачевского 14, Тухачевского         | многоэтажная       |                |
    |      | 14а)                                  | застройка          |                |
  
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 3    | Жилая группа 3 (Тухачевского 4,       | жилая              |     7179       |
  
|      | Тухачевского 8)                       | многоэтажная       |                |
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 4    | ТП-203                                | земли под          |      163       |
|      |                                       | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 5    | Жилая группа 4 (Тухачевского 2,       | жилая              |     14173      |
  
|      | просп. Ленина 95, просп. Ленина       | многоэтажная       |                |
    |      | 97, просп. Ленина 99)                 | застройка          |                |
  
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 6    | Жилая группа 5 (ул. Терешковой        | жилая              |     10312      |
  
|      | 19, ул. Терешковой 21, ул.            | многоэтажная       |                |
    |      | Терешковой 23)                        | застройка          |                |
  
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 7    | Жилая группа 6 (ул. Терешковой        | жилая              |     13834      |
  
    |      | 25, ул. Терешковой 25)                | многоэтажная       |                |
  
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 8    | Жилая группа 7 (ул. Терешковой,       | жилая              |     13498      |
  
|      | 29, ул. Терешковой 31, ул.            | многоэтажная       |                |
    |      | Гагарина 136)                         | застройка          |                |
  
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 9    | ул. Гагарина, 134                     | земли, занятые     |     5184       |
|      |                                       | детскими           |                |
|      |                                       | дошкольными        |                |
|      |                                       | заведениями        |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 10   | ул. Гагарина, 134а                    | больницы,          |     10649      |
|      |                                       | поликлиники        |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 11   | Восточнее жилого дома по              | гаражи, автопарки  |      503       |
|      | ул. Гагарина 134а                     |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 12   | севернее жилого дома по               | территория для     |     2482       |
|      | ул. Гагарина, 136                     | перспективного     |                |
|      |                                       | развития           |                |
    |      |                                       | (существующее      |                |
  
|      |                                       | использование:     |                |
|      |                                       | гаражи, автопарки) |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    |  13  | Восточнее жилого дома по              | объекты  гаражного |     3791       |

    |      | ул. Тухачевского, 14а                 | назначения         |                |

    
           
         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
      

    от 08.08.2017 № 2157)

|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    |  14  | ТП - 194 (севернее жилого дома по     | земли под          |      70        |
  
|      | ул. Гагарина, 136)                    | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    |  15  | ТП-195 (западнее жилого дома по       | земли под          |      89        |
  
|      | ул. Терешковой, 19)                   | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    |  16  | ТП-202 (восточнее жилого дома по      | земли под          |      87        |
  
|      | ул. Тухачевского, 16)                 | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
|  17  | восточнее жилого дома по              | территория для     |     1821       |
|      | ул. Тухачевского, 16                  | перспективного     |                |
|      |                                       | развития           |                |
    |      |                                       | (существующее      |                |
  
|      |                                       | использование:     |                |
|      |                                       | гаражи, автопарки) |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
|  18  | севернее жилого дома по               | территория для     |      347       |
|      | ул. Тухачевского, 2                   | перспективного     |                |
|      |                                       | развития           |                |
    |      |                                       | (существующее      |                |
  
|      |                                       | использование:     |                |
|      |                                       | земли под          |                |
|      |                                       | объектами          |                |
|      |                                       | торговли)          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
|  19  | восточнее жилого дома по              | территория для     |      406       |
|      | ул. Гагарина, 136                     | перспективного     |                |
|      |                                       | развития           |                |
    |      |                                       | (существующее      |                |
  
|      |                                       | использование:     |                |
|      |                                       | земли под          |                |
|      |                                       | объектами          |                |
|      |                                       | торговли)          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 20   | восточнее жилого дома по              | территория для     |     3172       |
|      | ул. Тухачевского, 4                   | перспективного     |                |
|      |                                       | развития           |                |
    |      |                                       | (существующее      |                |
  
|      |                                       | использование:     |                |
|      |                                       | гаражи, автопарки) |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 21   | ул. Тухачевского, 4а                  | Земли под          |     2519       |
|      |                                       | административно-   |                |
|      |                                       | управленческими    |                |
|      |                                       | и общественными    |                |
|      |                                       | объектами          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 22   | ул. Тухачевского, 10                  | общеобразовательные|     18756      |
|      |                                       | школы              |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 23   | восточнее жилого дома по              | овощехранилище     |     1496       |
|      | ул. Тухачевского, 16                  |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 24   | северо-восточнее жилого дома по       | под проездом       |      329       |
|      | просп. Ленина, 99                     |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 25   | северо-восточнее просп. Ленина,       | под проездом       |      144       |
|      | 99                                    |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 26   | южнее жилого дома по                  | под проездом       |      818       |
|      | ул. Тухачевского, 2                   |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 27   | западнее жилого дома по               | под проездом       |      743       |
|      | ул. Гагарина, 136                     |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 28   | севернее жилого дома по               | под проездом       |      578       |
|      | ул. Тухачевского, 16                  |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 29   | восточнее жилого дома по              | зеленые насаждения |     6445       |

    |      | просп. Ленина, 99                     | общего             |                |

    |      |                                       | пользования        |                |

    |      |                                       | (сквер)            |                |

    
           
          редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
      

    от 31.12.2014 № 3503)

|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 30   | севернее жилого дома по               | территория для     |     1032       |
|      | ул. Тухачевского, 4а                  | перспективного     |                |
|      |                                       | развития           |                |
    |      |                                       | (существующее      |                |
  
|      |                                       | использование:     |                |
|      |                                       | зеленые насаждения |                |
|      |                                       | общего             |                |
|      |                                       | пользования)       |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 31   | южнее жилого дома по                  | территория для     |     1955       |
|      | ул. Тухачевского, 4а                  | перспективного     |                |
|      |                                       | развития           |                |
    |      |                                       | (существующее      |                |
  
|      |                                       | использование:     |                |
|      |                                       | зеленые насаждения |                |
|      |                                       | общего             |                |
|      |                                       | пользования)       |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 32   | севернее жилого дома по               | земли под          |     3285       |
|      | просп. Ленина, 95                     | объектами торговли |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 33   | ул. Терешковой, 27                    | жилая              |     4849       |
|      |                                       | многоэтажная       |                |
|      |                                       | застройка          |                |
--------------------------------------------------------------------------------------
    

 

             Микрорайон N 5 Рудничного района г. Кемерово
    

 

    
      

 

    
               
      (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
      

                           от 12.11.2012 г. N 2055)

    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
| N    |            Адрес                      |   Разрешенное      | Проектная      |
| п/п  |       (местоположение)                |  использование     | площадь,       |
|      |                                       |                    | кв. м.         |
|      |                                       |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 1    | Жилая группа 1 (просп. Шахтеров,      | жилая              |   9099         |
  
    |      | 38, просп. Шахтеров, 38б)             | многоэтажная       |                |
  
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 2    | ТП N 1185 (юго-восточнее жилого       | земли под          |    37          |
  
|      | дома по просп. Шахтеров, 38а)         | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 3    | Жилая группа 2 (просп. Шахтеров,      | жилая              |   4862         |
  
    |      | 38а)                                  | многоэтажная       |                |
  
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
|      | 3.1. Ранее определенный               |                    |   1983         |
|      | земельный участок под жилым           |                    |                |
|      | домом по просп. Шахтеров, 38а         |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
|      | 3.2. Земельный участок для            |                    |   2879         |
|      | организации дворовых территорий       |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 4    | Жилая группа 3 (просп. Шахтеров,      | жилая              |   12619        |
  
|      | 42, просп. Шахтеров, 44, просп.       | многоэтажная       |                |
    |      | Шахтеров, 44а)                        | застройка          |                |
  
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 5    | ТП N 1183 (северо-западнее            | земли под          |    42          |
  
|      | жилого дома по ул. Институтской,      | объектами          |                |
|      | 20)                                   | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 6    | Жилая группа 4 (просп. Шахтеров,      | жилая              |   9406         |
  
    |      | 46, просп. Шахтеров, 48)              | многоэтажная       |                |
  
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 7    | ТПN 1181 (северо-западнее жилого      | земли под          |    40          |
  
|      | дома по просп. Шахтеров, 48а)         | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 8    | просп. Шахтеров, 48а                  | жилая              |   10744        |
|      |                                       | многоэтажная       |                |
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 9    | ул. Институтская, 24                  | жилая              |   6201         |
|      |                                       | многоэтажная       |                |
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 10   | юго-западнее жилого дома по           | земли под          |    73          |
|      | просп. Шахтеров, 48а                  | объектами          |                |
|      |                                       | водоснабжения      |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 11   | ТПN 1182                              | земли под          |    83          |
|      |                                       | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 12   | ул. Институтская, 18                  | жилая              |   4029         |
|      |                                       | многоэтажная       |                |
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 13   | ТП N 1184 (юго-западнее жилого        | земли под          |    38          |
  
|      | дома по ул. Институтской, 18)         | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 14   | Жилая группа 5 (ул. Институтская,     | жилая              |   6711         |
  
    |      | 12а, ул. Институтская, 16а)           | многоэтажная       |                |
  
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 15   | Жилая группа 6 (ул. Институтская,     | жилая              |   11591        |
  
|      | 12, ул. Институтская, 12б, ул.        | многоэтажная       |                |
    |      | Институтская, 14)                     | застройка          |                |
  
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 16   | Жилая группа 7 (просп. Шахтеров,      | жилая              |   10314        |
  
    |      | 40, просп. Шахтеров, 40а)             | многоэтажная       |                |
  
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 17   | ТП N 1204 (юго-западнее жилого        | земли под          |    112         |
  
|      | дома по ул. Институтской, 16)         | объектами          |                |
|      |                                       | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 18   | северо-западнее жилого дома по        | земельный участок, |    469         |
|      | ул. Институтская, 14                  | занятый            |                |
|      |                                       | капитальным        |                |
|      |                                       | объектом           |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 19   | севернее жилого дома                  | овощехранилище     |    777         |
|      | по ул. Институтская, 12а              |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 20   | просп. Шахтеров, 42а                  | земли под          |   1381         |
|      |                                       | объектами торговли |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 21   | просп. Шахтеров, 46а                  | административно    |   1433         |
|      |                                       | -управленческие    |                |
|      |                                       | и общественные     |                |
|      |                                       | объекты            |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 22   | просп. Шахтеров, 46б                  | земли под детскими |   5139         |
|      |                                       | дошкольными        |                |
|      |                                       | учреждениями       |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 23   | юго-западнее жилого дома по           | пешеходный тротуар |    414         |
|      | просп. Шахтеров, 46б                  |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 24   | просп. Шахтеров, 46а/1                | земли под детскими |   4798         |
|      |                                       | дошкольными        |                |
|      |                                       | учреждениями       |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 25   | ул. Институтская, 22                  | административно-   |   2108         |
|      |                                       | управленческие и   |                |
|      |                                       | общественные       |                |
|      |                                       | объекты            |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 26   | ул. Институтская, 20                  | земли под          |   19225        |
|      |                                       | школьными          |                |
|      |                                       | учреждениями       |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 27   | ул. Институтская, 16                  | для строительства  |   4504         |
|      |                                       | многоквартирного   |                |
|      |                                       | жилого дома        |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 28   | юго-западнее жилого дома по ул.       | проезд             |    308         |
|      | Институтская, 18                      |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    

 

             Микрорайон N 5 Кировского района г. Кемерово
    

 

    
      

 

    
               
      (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
      

              от 12.11.2012 г. N 2055)
  
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |            Адрес                      |   Разрешенное      |   Проектная    |
| п/п  |       (местоположение)                |  использование     |   площадь,     |
|      |                                       |                    |   кв. м.       |
|      |                                       |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 1    | Жилая группа 1 (ул. Леонова,2,        | жилая многоэтажная |     10991      |
  
|      | ул. 40 лет Октября,23, ул. 40 лет     | застройка          |                |
    |      | Октября,25)                           |                    |                |
  
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 2    | ТП-306 (юго-восточнее жилого          | земли под объектами|      78        |
  
|      | дома по ул. 40 лет Октября,2)         | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 3    | ул. Леонова, 4                        | жилая многоэтажная |     3350       |
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
|      | 3.1. Ранее определенный               |                    |     1088       |
|      | земельный участок под жилым           |                    |                |
|      | домом по ул. Леонова, 4               |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
|      | 3.2. Земельный участок для            |                    |     2262       |
|      | организации дворовых территорий       |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 4    | ул. 40 лет Октября, 27                | жилая многоэтажная |     3142       |
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
    | 5    | ТП-305 (восточнее жилого дома по ул.  | земли под объектами|      75        |
  
|      | Леонова.6)                            | энергетики         |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 6    | ул. Леонова, 6                        | жилая многоэтажная |     3468       |
|      |                                       | застройка          |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 7    | Жилая группа 2                        | жилая многоэтажная |     12584      |
    |      | (ул. Леонова, 10, пер. Леонова,5,     | застройка          |                |
  
|      | пер. Леонова,7, пер. Рекордный,6а)    |                    |                |
|------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
