РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.10 N 395
г. Кемерово
Об утверждении норм допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении
которых не устанавливается лимит
добычи охотничьих ресурсов, на
территории Кемеровской области
(В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 18.07.2016 № 287)
В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от
24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", статьей 4 Закона Кемеровской области от 28.06.2010 N 80-ОЗ
"Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов" Коллегия Администрации
Кемеровской области
постановляет:
1. Утвердить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи охотничьих ресурсов,
на территории Кемеровской области.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации
Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать
постановление в газете "Кузбасс".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу)
Е.А.Жидкову. (В редакции Постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 18.07.2016 № 287)
И.о. Губернатора
Кемеровской области В.П. Мазикин
Утверждено
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 9 сентября 2010 г. N 395
Нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается
лимит добычи охотничьих ресурсов, на территории
Кемеровской области
----------------------------------------------------------------------
| Наименование охотничьего ресурса | Нормы допустимой добычи (шт.) |
| |-------------------------------|
| | за сутки | за сезон |
|--------------------------------------------------------------------|
| Весенний период охоты |
|--------------------------------------------------------------------|
| Гуси | 1 | 5 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Селезень | 3 | 15 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Вальдшнеп | 2 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Летне-осенний и зимний периоды охоты |
|--------------------------------------------------------------------|
| Утки всех пород | 3 | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Гуси | 1 | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Вальдшнеп | 5 | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Бекас | 5 | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Перепел | 7 | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Голубь | 3 | 30 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Рябчик | 3 | 30 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Тетерев | 2 | 10 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Глухарь | 1 | 5 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Заяц-беляк без гончей собаки | 1 | 10 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Заяц-беляк с гончей собакой (на | 2 | 20 |
| одного охотника - владельца собак) | | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Колонок | 2 | 10 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Лисица красная | 2 | 20 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Белка | 5 | 50 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Бобр | 1 | 5 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Ондатра | 5 | 50 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Норка | 2 | 10 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Росомаха | 1 | 3 |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Хорь степной | 1 | 5 |
----------------------------------------------------------------------
Заместитель Губернатора
Кемеровской области В.А. Ковалев