Постановление Администрации г. Кемерово от 13.11.2010 № 102

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от 28.12.2005 N 134 "О внесении изменений и дополнений в методику определения размера арендной платы за использование земельных участков города Кемерово, утвержденную постановлением Главы города Кемерово от 06.12.2004 N 111"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 13.11.10 N 102г. КемеровоО   внесении  изменений   и дополнений  впостановление Главы  города от 28.12.2005N 134 "О внесении изменений и  дополненийв методику определения   размера аренднойплаты за использование земельных участковгорода      Кемерово,        утвержденнуюпостановлением     Главы города  Кемеровоот 06.12.2004 N 111"
       В соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  от25.10.2001 N 136-ФЗ,  статьями 44,  45 Устава города Кемерово, пунктом2.11  постановления  Главы  города от 06.12.2004 N 111 "Об утвержденииМетодики определения размера арендной платы за использование земельныхучастков города Кемерово"
       1. Внести  изменения и дополнения в постановление Главы города от28.12.2005 N  134  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Методикуопределения размера арендной платы за использование земельных участковгорода Кемерово,  утвержденную постановлением Главы города Кемерово от06.12.2004 N 111":
       1.1. Пункт 5.7  приложения  N  1  к  Методике  изложить  согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.
       1.2. Приложение  N  2  к  Методике  дополнить  пунктом   согласноприложению N 2 к настоящему постановлению.
       1.3. Дополнить Методику пунктом 1.7 следующего содержания:
       "1.7. Для   земельных   участков,   находящихся  в  муниципальнойсобственности   города    Кемерово,    расположенных    за    границеймуниципального  образования "Кемеровский городской округ",  установитьбазовые  размеры   арендной   платы,   дифференцированные   по   видамиспользования земельных участков,  согласно приложению N 5 к настоящейМетодике".
       1.4. Приложение  N  5  к  Методике  дополнить  пунктами  согласноприложению N 3 к настоящему постановлению.
       2. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.
       3. Положения  настоящего  постановления  подлежат  применению прирасчете арендной платы с 01.01.2010.
       4. Комитету  по  работе  со  средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово".
       5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить наи.о.  председателя комитета  по  управлению  муниципальным  имуществомгорода Кемерово С.Ю. Привалова.
       Глава
       города Кемерово         В.В. Михайлов
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                     от 13.11.2010 N 102
                            ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ,
                   ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ,
           ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
                         И КАТЕГОРИЙ АРЕНДАТОРОВ----------T---------------------T--------------------T---------------------------T-----------||   N     |  Назначения земель, |   Функциональное   |    Виды использования     |процент к  ||  п/п    |     по которым      |     назначение     |  и категории арендаторов  |кадастровой||         |     определена      |                    |                           | стоимости ||         | кадастровая оценка  |                    |                           | земельного||         |                     |                    |                           |  участка  |+---------+---------------------+--------------------+---------------------------+-----------+|    1    |          2          |         3          |            4              |     5     |+---------+---------------------+--------------------+---------------------------+-----------+|   |5.7. |Земли под  объектами |размещение  объектов|Химчистки,     организации,|   2,16%   ||   |     |торговли,            |общественного       |оказывающие      ритуальные|           ||   |     |общественного        |питания, отдыха и   |услуги,  фотоуслуги, пункты|           ||   |     |питания,    бытового |досуга              |проката, ателье, мастерские|           ||   |     |обслуживания         |                    |по   ремонту часов, бытовой|           ||   |     |                     |                    |техники    и      ювелирных|           ||   |     |                     |                    |изделий,      косметические|           ||   |     |                     |                    |салоны, парикмахерские     |           ||   |5.7.1|                     |                    |бани, прачечные            |   0,43%   |+---------+---------------------+--------------------+---------------------------+-----------+
       Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                     от 13.11.2010 N 102
                             БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ
                    АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ
                ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
                       И КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛАМ (Бс)
                     |———————|—————————————|————————|
                     | N п/п |   Квартал   |  Вид   |
                     |       |             | 5.7.1. |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 1.    | 01:01:001   | 2,59   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 2.    | 01:01:002   | 27,50  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 3.    | 01:01:003   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 4.    | 01:01:004   | 15,36  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 5.    | 01:01:005   | 8,00   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 6.    | 01:01:006   | 11,53  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 7.    | 01:01:007   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 8.    | 01:01:008   | 10,10  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 9.    | 01:01:009   | 9,12   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 10.   | 01:01:010   | 8,22   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 11.   | 01:01:011   | 6,27   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 12.   | 01:01:012   | 13,35  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 13.   | 01:01:013   | 17,05  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 14.   | 01:01:014   | 15,05  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 15.   | 01:01:015   | 7,78   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 16.   | 01:01:016   | 7,68   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 17.   | 01:01:017   | 5,50   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 18.   | 01:01:018   | 7,21   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 19.   | 01:01:019   | 10,36  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 20.   | 01:01:020   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 21.   | 01:01:021   | 16,26  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 22.   | 01:01:022   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 23.   | 01:01:023   | 7,35   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 24.   | 01:01:024   | 3,13   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 25.   | 01:01:025   | 5,47   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 26.   | 01:01:026   | 4,30   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 27.   | 01:01:027   | 16,59  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 28.   | 01:01:028   | 12,53  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 29.   | 01:01:029   | 14,58  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 30.   | 01:01:030   | 17,65  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 31.   | 01:01:031   | 5,41   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 32.   | 01:01:032   | 12,81  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 33.   | 01:01:033   | 10,83  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 34.   | 01:01:034   | 18,76  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 35.   | 01:01:035   | 10,36  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 36.   | 01:01:036   | 5,57   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 37.   | 01:01:037   | 10,62  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 38.   | 01:01:038   | 18,28  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 39.   | 01:01:039   | 5,72   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 40.   | 01:01:041   | 11,74  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 41.   | 01:01:042   | 7,46   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 42.   | 01:01:043   | 6,86   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 43.   | 01:01:044   | 7,92   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 44.   | 01:01:045   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 45.   | 01:01:046   | 14,16  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 46.   | 01:01:047   | 12,48  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 47.   | 01:01:048   | 11,09  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 48.   | 01:01:049   | 26,99  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 49.   | 01:01:050   | 10,35  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 50.   | 01:01:051   | 10,64  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 51.   | 01:01:052   | 12,06  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 52.   | 01:01:053   | 2,23   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 53.   | 01:01:054   | 9,33   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 54.   | 01:01:055   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 55.   | 01:01:056   | 4,46   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 56.   | 01:01:057   | 4,61   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 57.   | 01:01:058   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 58.   | 01:01:059   | 10,95  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 59.   | 01:01:060   | 2,40   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 60.   | 01:01:061   | 5,03   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 61.   | 01:01:062   | 12,03  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 62.   | 01:01:063   | 3,29   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 63.   | 01:01:064   | 0,96   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 64.   | 01:01:065   | 13,16  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 65.   | 01:01:066   | 13,40  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 66.   | 01:01:067   | 15,54  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 67.   | 01:01:068   | 10,37  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 68.   | 01:01:069   | 18,70  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 69.   | 02:01:001   | 1,07   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 70.   | 02:01:002   | 8,99   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 71.   | 02:01:003   | 5,15   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 72.   | 02:01:004   | 20,10  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 73.   | 02:01:005   | 19,10  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 74.   | 02:01:006   | 19,89  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 75.   | 02:01:007   | 15,24  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 76.   | 02:01:008   | 18,90  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 77.   | 02:01:009   | 9,78   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 78.   | 02:01:010   | 14,61  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 79.   | 02:01:011   | 19,66  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 80.   | 02:01:012   | 18,30  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 81.   | 02:01:013   | 13,05  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 82.   | 03:01:001   | 8,53   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 83.   | 03:01:002   | 3,64   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 84.   | 03:01:003   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 85.   | 03:01:004   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 86.   | 3:01:005 1  | 5,83   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 87.   | 03:01:006   | 9,09   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 88.   | 03:01:007   | 3,95   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 89.   | 03:01:008   | 4,59   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 90.   | 03:01:009   | 10,49  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 91.   | 03 :01:010  | 15,80  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 92.   | 03 :01:011  | 11,55  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 93.   | 03 :01:012  | 12,02  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 94.   | 03:01:013   | 13,40  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 95.   | 03:01:014   | 21,45  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 96.   | 03:01:015   | 11,24  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 97.   | 03:01:016   | 9,16   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 98.   | 03:01:017   | 10,17  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 99.   | 03:01:018   | 2,50   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 100.  | 03:01:019   | 17,12  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 101.  | 03:01:020   | 15,82  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 102.  | 04:01:001   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 103.  | 04:01:002   | 2,93   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 104.  | 04:01:003   | 7,60   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 105.  | 04:01:004   | 10,70  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 106.  | 04:01:005   | 7,14   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 107.  | 04:01:006   | 5,64   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 108.  | 04:01:007   | 1,23   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 109.  | 04:01:008   | 10,88  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 110.  | 04:01:009   | 3,77   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 111.  | 04:01:010   | 4,42   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 112.  | 04:01:011   | 7,75   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 113.  | 04:01:012   | 1,42   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 114.  | 04:01:013   | 5,83   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 115.  | 04:01:014   | 12,26  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 116.  | 04:01:015   | 3,70   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 117.  | 04:01:016   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 118.  | 04:01:017   | 3,56   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 119.  | 04:01:018   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 120.  | 04:01:019   | 1,22   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 121.  | 04:01:020   | 5,77   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 122.  | 04:01:021   | 0,82   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 123.  | 04:01:022   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 124.  | 04:01:023   | 1,58   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 125.  | 04:01:024   | 12,13  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 126.  | 04:01:025   | 4,49   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 127.  | 04:01:026   | 6,79   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 128.  | 04:01:027   | 6,53   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 129.  | 04:01:028   | 9,27   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 130.  | 04:01:029   | 7,88   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 131.  | 04:01:030   | 7,18   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 132.  | 04:01:031   | 10,15  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 133.  | 04:01:032   | 13,13  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 134.  | 04:01:033   | 6,76   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 135.  | 04:01:034   | 11,47  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 136.  | 04:01:035   | 7,72   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 137.  | 04:01:036   | 11,79  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 138.  | 04:01:037   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 139.  | 04:01:038   | 9,33   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 140.  | 04:01:039   | 11,03  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 141.  | 04:01:040   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 142.  | 04:01:041   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 143.  | 04:01:042   | 1,23   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 144.  | 04:01:043   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 145.  | 04:01:044   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 146.  | 04:01:045   | 8,26   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 147.  | 04:01:046   | 8,26   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 148.  | 04:01:047   | 8,26   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 149.  | 04:01:048   | 2,90   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 150.  | 04:01:049   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 151.  | 04:01:050   | 5,90   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 152.  | 04:01:051   | 3,38   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 153.  | 04:01:052   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 154.  | 04:01:053   | 1,30   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 155.  | 04:01:054   | 3,31   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 156.  | 04:01:055   | 16,26  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 157.  | 04:01:056   | 0,95   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 158.  | 04:01:057   | 5,84   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 159.  | 04:01:058   | 3,71   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 160.  | 04:01:059   | 9,94   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 161.  | 04:01:060   | 13,69  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 162.  | 04:01:061   | 9,10   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 163.  | 04:01:062   | 2,65   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 164.  | 04:01:063   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 165.  | 04:01:064   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 166.  | 04:01:065   | 3,10   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 167.  | 04:01:066   | 3,90   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 168.  | 04:01:067   | 5,82   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 169.  | 04:01:068   | 2,05   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 170.  | 04:01:069   | 4,97   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 171.  | 04:01:070   | 13,21  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 172.  | 04:01:071   | 8,01   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 173.  | 04:01:072   | 0,85   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 174.  | 04:01:073   | 1,32   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 175.  | 04:01:074   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 176.  | 04:01:075   | 8,49   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 177.  | 05:01:001   | 21,02  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 178.  | 05:01:002   | 23,86  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 179.  | 05:01:003   | 20,98  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 180.  | 05:01:004   | 21,57  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 181.  | 05:01:005   | 17,38  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 182.  | 05:01:006   | 15,06  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 183.  | 05:01:007   | 19,19  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 184.  | 05:01:008   | 18,57  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 185.  | 05:01:009   | 7,57   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 186.  | 05:01:010   | 16,75  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 187.  | 05:01:011   | 7,98   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 188.  | 05:01:012   | 20,27  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 189.  | 05:01:013   | 16,92  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 190.  | 05:01:014   | 23,45  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 191.  | 05:01:015   | 15,22  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 192.  | 06:01:001   | 5,58   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 193.  | 06:01:002   | 7,85   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 194.  | 06:01:004   | 5,32   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 195.  | 06:01:005   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 196.  | 06:01:006   | 3,99   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 197.  | 06:01:007   | 8,16   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 198.  | 06:01:008   | 14,41  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 199.  | 06:01:009   | 8,14   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 200.  | 06:01:010   | 5,60   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 201.  | 06:01:011   | 4,92   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 202.  | 06:01:012   | 7,36   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 203.  | 06:01:013   | 7,00   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 204.  | 06:01:014   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 205.  | 06:01:015   | 3,11   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 206.  | 6:01:016    | 0,87   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 207.  | 06:01:017   | 1,48   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 208.  | 06:01:018   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 209.  | 06:01:019   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 210.  | 06:01:020   | 11,56  |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 211.  | 06:01:021   | 0,63   |
                     |———————|—————————————|————————|
                     | 212   | 06:01:022   | 8,64   |
                     |———————|—————————————|————————|
       Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                     от 13.11.2010 N 102
                     БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ,
                ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
                         ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (Бс)
       |——————————————————————————————————————————————————————————|
       |          Вид использования (руб. за кв. м в год)         |
       |———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|
       | 5.7.1 | 5.13.1 | 6.2.1  | 7.4.1  | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 |
       |       |        |        |        |       |       |       |
       | 8,47  | 47,54  | 46,74  | 14,61  | 6,57  | 0,12  | 5,05  |
       |———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|
       Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина