Решение Совета народных депутатов г. Кемерово от 24.12.2010 № 416
О бюджете города Кемерово на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕот 24.12.10 N 416г. КемеровоО бюджете города Кемерово на 2011 годи на плановый период 2012 и 2013 годов
(В редакции Решений Совета народных депутатов г. Кемеровоот 24.06.2011 г. N 35;
от 28.10.2011 г. N 65)
Рассмотрев представленный Главой города бюджет города Кемерово на2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, Кемеровский городскойСовет народных депутатов
решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2011 год:общий объем доходов бюджета города в сумме 15625039,6 тыс. рублей; (Вредакции Решений Совета народных депутатов г. Кемерово от 29.04.2011г. N 21; от 30.09.2011 г. N 50)
общий объем расходов бюджета города в сумме 16165912,9 тыс.рублей; (В редакции Решений Совета народных депутатов г. Кемеровоот 30.09.2011 г. N 50)
дефицит бюджета города в сумме 540873,3 тыс. рублей, или 8,6процента от объема доходов бюджета города без учета безвозмездныхпоступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительнымнормативам отчислений. (В редакции Решений Совета народныхдепутатов г. Кемерово от 30.09.2011 г. N 50)
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2012 год и2013 год:
общий объем доходов бюджета города на 2012 год в сумме 11455265,3тыс. рублей и на 2013 год в сумме 11689591,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города на 2012 год в сумме11982760,3 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 12293109,4 тыс. рублей;
дефицит бюджета города на 2012 год в сумме 527495,0 тыс. рублей,или 8,5 процента от объема доходов бюджета города на 2012 год безучета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов подополнительным нормативам отчислений, и на 2013 год в сумме 603518,0тыс. рублей, или 8,5 процента от объема доходов бюджета города на 2013год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговыхдоходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходовбюджета города, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетагорода согласно приложению N 1 к настоящему решению.
Установить, что перечень кодов подвидов по видам доходов,главными администраторами которых являются органы местногосамоуправления и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения,утверждается распоряжением Главы города.
4. Утвердить перечень главных администраторов источниковфинансирования дефицита бюджета города Кемерово, закрепляемые за нимигруппы (подгруппы) источников финансирования дефицита бюджета городасогласно приложению N 2 к настоящему решению.
5. Утвердить нормативы отчислений от налогов и сборов (в частипогашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, атакже в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененнымналогам и сборам), неналоговых доходов и безвозмездных поступлений вбюджет города Кемерово на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013годов согласно приложению N 3 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета города по разделам, подразделамклассификации расходов бюджетов с распределением расходов на решениевопросов местного значения и делегированным государственнымполномочиям на 2011 год согласно приложению N 4 и на плановый период2012 и 2013 годов согласно приложению N 5 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень и коды целевых статей расходов бюджетагорода согласно приложению N 6 к настоящему решению.
8. Утвердить перечень и коды видов расходов бюджета горо0дасогласно приложению N 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета городапо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовклассификации расходов бюджетов на 2011 год согласно приложению N 8 кнастоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета городапо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовклассификации расходов бюджетов на плановый период 2012 и 2013 годовсогласно приложению N 9 к настоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета городапо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовклассификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на2011 год согласно приложению N 10 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета городапо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовклассификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов наплановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению N 11 кнастоящему решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых наисполнение публичных нормативных обязательств, на 2011 год в сумме1462430,5 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 1468399,3 тыс. рублей, на2013 год в сумме 1487795,7 тыс. рублей. (В редакции РешенийСовета народных депутатов г. Кемерово от 30.09.2011 г. N 50)
14. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых издругих бюджетов бюджетной системы, на 2011 год в сумме 77213343,0 тыс.рублей, на 2012 год в сумме 4427555,2 тыс. рублей, на 2013 год в сумме4396205,9 тыс. рублей. (В редакции Решений Совета народныхдепутатов г. Кемерово от 30.09.2011 г. N 50)
15. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов бюджетагорода на 2012 год в сумме 299569,0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме614655,5 тыс. рублей.
16. Установить размер резервного фонда администрации города на2011 год в сумме 50000,0 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 30000,0 тыс.рублей, на 2013 год в сумме 30000,0 тыс. рублей.
17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города постатьям и видам источников финансирования дефицита бюджета города на2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложениюN 12 к настоящему решению.
18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долгагорода Кемерово на 1 января 2012 года в сумме 972495,2 тыс. рублей, на1 января 2013 года в сумме 1463157,2 тыс. рублей, на 1 января 2014года в сумме 1975544,2 тыс. рублей.
19. Утвердить предельный объем расходов на обслуживаниемуниципального внутреннего долга города Кемерово на 2011 год в сумме8500,0 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 8500,0 тыс. рублей, на 2013год в сумме 8500,0 тыс. рублей.
20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствованийгорода Кемерово на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годовсогласно приложению N 13 к настоящему решению.
21. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключениемсубсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ, услугпредоставляются в случаях, связанных с:
возмещением затрат организациям, предоставляющим населениюжилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведенияпо тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
возмещением затрат транспортным организациям, связанных срегулированием тарифов на пассажирские перевозки;
государственной поддержкой субъектов малого и среднегопредпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства;
возмещением убытков общих отделений бань;
возмещением затрат в связи с текущим содержанием объектовблагоустройства города;
проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирныхдомов;
предоставлением компенсации стоимости путевок на отдых иоздоровление детей организациям города Кемерово.
возмещением затрат общественным организациям, связанных спредоставлением социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальнойподдержке. (Дополнен - Решение Совета народных депутатов г. Кемеровоот 24.06.2011 г. N 35)
установкой общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов вмногоквартирных домах. (Дополнен - Решение Совета народных депутатовг. Кемерово от 30.09.2011 г. N 50)
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальнымучреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке,установленном Главой города.
22. Установить, что субсидии некоммерческим общеобразовательнымучреждениям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, наобеспечение государственных гарантий прав граждан на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительногообразования в общеобразовательных учреждениях предоставляются впорядке, установленном Главой города.
22.1. Направить средства бюджета города в пределахпредусмотренных бюджетных ассигнований в уставный капитал открытогоакционерного общества "Лесная сказка". (Дополнен - Решение Советанародных депутатов г. Кемерово от 30.09.2011 г. N 50)
23. Утвердить перечень и объемы бюджетных ассигнованиймуниципальных целевых программ на 2011 год и на плановый период 2012 и2013 годов согласно приложению N 14 к настоящему решению.
24. Опубликовать данное решение в печатных средствах массовойинформации.
25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
26. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитетыКемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местногосамоуправления и безопасности (К.И. Крекнин), по развитию городскогохозяйства и экологии (В.В. Игошин), по развитию социальной сферыгорода (Т.В. Кочкина), по бюджету, налогам и финансам (Д.И. Волков),по развитию экономики города (А.А. Барабаш).
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к решению Кемеровского
городского Совета народных
депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 N 416
(шестьдесят второе заседание)
Перечень и коды
главных администраторов доходов
бюджета города Кемерово - органа местного
самоуправления, органов местной
администрации
(В редакции Решений Совета народных депутатов г. Кемеровоот 24.06.2011 г. N 35;
от 28.10.2011 г. N 65)
---------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации | Наименование главного |
| Российской Федерации | администратора |
| | доходов бюджета |
| | города - органа |
| | местного |
| | самоуправления, |
| | органов местной |
| | администрации и |
| | доходов бюджета |
| | города |
|-----------------------------------| |
| главного | доходов бюджета | |
| админи- | города | |
| стратора | | |
| доходов | | |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | | Администрация города |
| | | Кемерово |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная |
| | | пошлина за выдачу |
| | | разрешения на |
| | | установку рекламной |
| | | конструкции |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная |
| | | пошлина за выдачу |
| | | разрешения на |
| | | установку рекламной |
| | | конструкции (сумма |
| | | платежа) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 08 07150 01 4000 110 | Государственная |
| | | пошлина за выдачу |
| | | разрешения на |
| | | установку рекламной |
| | | конструкции (прочие |
| | | поступления) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная |
| | | пошлина за выдачу |
| | | органом местного |
| | | самоуправления |
| | | городского округа |
| | | специального |
| | | разрешения на |
| | | движение по |
| | | автомобильным |
| | | дорогам транспортных |
| | | средств, |
| | | осуществляющих |
| | | перевозки опасных, |
| | | тяжеловесных и (или) |
| | | крупногабаритных |
| | | грузов, зачисляемая в |
| | | бюджеты городских |
| | | округов |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная |
| | | пошлина за выдачу |
| | | органом местного |
| | | самоуправления |
| | | городского округа |
| | | специального |
| | | разрешения на |
| | | движение по |
| | | автомобильным |
| | | дорогам транспортных |
| | | средств, |
| | | осуществляющих |
| | | перевозки опасных, |
| | | тяжеловесных и (или) |
| | | крупногабаритных |
| | | грузов, зачисляемая в |
| | | бюджеты городских |
| | | округов (сумма |
| | | платежа) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 08 07173 01 4000 110 | Государственная |
| | | пошлина за выдачу |
| | | органом местного |
| | | самоуправления |
| | | городского округа |
| | | специального |
| | | разрешения на |
| | | движение по |
| | | автомобильным |
| | | дорогам транспортных |
| | | средств, |
| | | осуществляющих |
| | | перевозки опасных, |
| | | тяжеловесных и (или) |
| | | крупногабаритных |
| | | грузов, зачисляемая в |
| | | бюджеты городских |
| | | округов (прочие |
| | | поступления) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде |
| | | прибыли, |
| | | приходящейся на доли |
| | | в уставных |
| | | (складочных) |
| | | капиталах |
| | | хозяйственных |
| | | товариществ и обществ, |
| | | или дивидендов по |
| | | акциям, |
| | | принадлежащим |
| | | городским округам |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные |
| | | от предоставления |
| | | бюджетных кредитов |
| | | внутри страны за счет |
| | | средств бюджетов |
| | | городских округов |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 05024 04 0100 120 | Доходы, получаемые в |
| | | виде арендной платы, а |
| | | также средства от |
| | | продажи права на |
| | | заключение договоров |
| | | аренды за земли, |
| | | находящиеся в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | земельных участков |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) (основные |
| | | платежи) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 05024 04 0200 120 | Доходы, получаемые в |
| | | виде арендной платы, а |
| | | также средства от |
| | | продажи права на |
| | | заключение договоров |
| | | аренды за земли, |
| | | находящиеся в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | земельных участков |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) (пеня по |
| | | платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 05024 04 0300 120 | Доходы, получаемые в |
| | | виде арендной платы, а |
| | | также средства от |
| | | продажи права на |
| | | заключение договоров |
| | | аренды за земли, |
| | | находящиеся в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | земельных участков |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) |
| | | (штрафные санкции по |
| | | платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 05034 04 0100 120 | Доходы от сдачи в |
| | | аренду имущества, |
| | | находящегося в |
| | | оперативном |
| | | управлении органов |
| | | управления городских |
| | | округов и созданных |
| | | ими учреждений (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) (основные |
| | | платежи) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 05034 04 0200 120 | Доходы от сдачи в |
| | | аренду имущества, |
| | | находящегося в |
| | | оперативном |
| | | управлении органов |
| | | управления городских |
| | | округов и созданных |
| | | ими учреждений (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) (пеня по |
| | | платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 05034 04 0300 120 | Доходы от сдачи в |
| | | аренду имущества, |
| | | находящегося в |
| | | оперативном |
| | | управлении органов |
| | | управления городских |
| | | округов и созданных |
| | | ими учреждений (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) |
| | | (штрафные санкции по |
| | | платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от |
| | | перечисления части |
| | | прибыли, остающейся |
| | | после уплаты налогов и |
| | | иных обязательных |
| | | платежей |
| | | муниципальных |
| | | унитарных |
| | | предприятий, |
| | | созданных городскими |
| | | округами |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от |
| | | использования |
| | | имущества, |
| | | находящегося в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений, а также |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | унитарных |
| | | предприятий, в том |
| | | числе казенных) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 11 09044 04 0100 120 | Прочие поступления от |
| | | использования |
| | | имущества, |
| | | находящегося в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений, а также |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | унитарных |
| | | предприятий, в том |
| | | числе казенных) (УЖКХ: |
| | | поступления по договорам|
| | | социального найма) |
(Дополнен - Решение Совета народных депутатов г. Кемеровоот 29.04.2011 г. N 21)
---------------------------------------------------------------
| 900 | 1 11 09044 04 0200 120 | Прочие поступления от |
| | | использования |
| | | имущества, находящегося |
| | | в собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением имущества |
| | | муниципальных бюджетных |
| | | и автономных |
| | | учреждений, а также |
| | | имущества муниципальных |
| | | унитарных предприятий, |
| | | в том числе казенных) |
| | | (Комитет по управлению |
| | | муниципальным |
| | | имуществом города |
| | | Кемерово) |
(Дополнен - Решение Совета народных депутатов г. Кемеровоот 30.09.2011 г. N 50)
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0100 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (УГР: средства, |
| | | полученные от |
| | | возмещения затрат |
| | | бюджета города при |
| | | формировании |
| | | земельных участков) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0200 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (УГР: средства, |
| | | полученные от |
| | | организации и |
| | | проведения публичных |
| | | слушаний по вопросам |
| | | предоставления |
| | | разрешения на условно |
| | | разрешенный вид |
| | | использования |
| | | земельного участка или |
| | | объекта капитального |
| | | строительства и |
| | | разрешения на |
| | | отклонение от |
| | | предельных параметров |
| | | разрешенного |
| | | строительства) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0300 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (возврат дебиторской |
| | | задолженности |
| | | прошлых лет) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0400 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (УГР: плата за |
| | | предоставление |
| | | сведений, выдачу |
| | | копий документов, |
| | | содержащихся в |
| | | информационной |
| | | системе обеспечения |
| | | градостроительной |
| | | деятельности) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0101 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (Управление |
| | | энергосбережения и |
| | | взаимодействия с |
| | | организациями |
| | | коммунального |
| | | комплекса: доходы от |
| | | платных услуг, |
| | | оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в |
| | | ведении органов |
| | | местного |
| | | самоуправления |
| | | городских округов, |
| | | плата за подключение к |
| | | системам |
| | | коммунальной |
| | | инфраструктуры) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0102 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (КТДХ: доходы от |
| | | платных услуг, |
| | | оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в |
| | | ведении органов |
| | | местного |
| | | самоуправления, |
| | | средства, поступающие |
| | | за сверхнормативное |
| | | закрепление и |
| | | содержание участков |
| | | земли) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0103 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (КТДХ: доходы от |
| | | платных услуг, |
| | | оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в |
| | | ведении органов |
| | | местного |
| | | самоуправления, |
| | | восстановительная |
| | | стоимость за снос |
| | | зеленых насаждений) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0104 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (КТДХ: доходы от |
| | | платных услуг, |
| | | оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в |
| | | ведении органов |
| | | местного |
| | | самоуправления |
| | | городских округов, |
| | | плата за пользование |
| | | сетями ливневой |
| | | канализации) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0105 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (КТДХ: доходы от |
| | | платных услуг, |
| | | оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в |
| | | ведении органов |
| | | местного |
| | | самоуправления |
| | | городских округов, |
| | | возмещение ущерба за |
| | | нарушенное |
| | | благоустройство) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0106 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (КТДХ: доходы от |
| | | платных услуг, |
| | | оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в |
| | | ведении органов |
| | | местного |
| | | самоуправления |
| | | городских округов, |
| | | компенсация за проезд |
| | | транспортных средств в |
| | | период ограничения |
| | | движения по дорогам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0107 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (МБУ "КСС": доходы от |
| | | платных услуг, |
| | | оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в |
| | | ведении органов |
| | | местного |
| | | самоуправления |
| | | городских округов) |
(В редакции Решения Совета народных депутатов г. Кемеровоот 24.06.2011 г. N 35)
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0108 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов (МБУ |
| | | "Городской архив": |
| | | доходы от платных |
| | | услуг, оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в ведении |
| | | органов местного |
| | | самоуправления |
| | | городских округов) |
(В редакции Решения Совета народных депутатов г. Кемеровоот 30.09.2011 г. N 50)
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 13 03040 04 0109 130 | Прочие доходы от |
| | | оказания платных услуг |
| | | получателями средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов и компенсации |
| | | затрат бюджетов |
| | | городских округов |
| | | (МУ "МУ "УГОЧС г. |
| | | Кемерово": доходы от |
| | | платных услуг, |
| | | оказываемых |
| | | учреждениями, |
| | | находящимися в |
| | | ведении органов |
| | | местного |
| | | самоуправления |
| | | городских округов, и |
| | | иной приносящей |
| | | доход деятельности) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи |
| | | квартир, находящихся в |
| | | собственности |
| | | городских округов |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 02032 04 0100 410 | Доходы от реализации |
| | | имущества, |
| | | находящегося в |
| | | оперативном |
| | | управлении |
| | | учреждений, |
| | | находящихся в ведении |
| | | органов управления |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений), в части |
| | | реализации основных |
| | | средств по указанному |
| | | имуществу (основные |
| | | платежи) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 02032 04 0200 410 | Доходы от реализации |
| | | имущества, |
| | | находящегося в |
| | | оперативном |
| | | управлении |
| | | учреждений, |
| | | находящихся в ведении |
| | | органов управления |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений), в части |
| | | реализации основных |
| | | средств по указанному |
| | | имуществу (пеня по |
| | | платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 02032 04 0300 410 | Доходы от реализации |
| | | имущества, |
| | | находящегося в |
| | | оперативном |
| | | управлении |
| | | учреждений, |
| | | находящихся в ведении |
| | | органов управления |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений), в части |
| | | реализации основных |
| | | средств по указанному |
| | | имуществу (штрафные |
| | | санкции по платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 02033 04 0100 410 | Доходы от реализации |
| | | иного имущества, |
| | | находящегося в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений, а также |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | унитарных |
| | | предприятий, в том |
| | | числе казенных), в |
| | | части реализации |
| | | основных средств по |
| | | указанному имуществу |
| | | (основные платежи) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 02033 04 0200 410 | Доходы от реализации |
| | | иного имущества, |
| | | находящегося в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений, а также |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | унитарных |
| | | предприятий, в том |
| | | числе казенных), в |
| | | части реализации |
| | | основных средств по |
| | | указанному имуществу |
| | | (пеня по платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 02033 04 0300 410 | Доходы от реализации |
| | | иного имущества, |
| | | находящегося в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений, а также |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | унитарных |
| | | предприятий, в том |
| | | числе казенных), в |
| | | части реализации |
| | | основных средств по |
| | | указанному имуществу |
| | | (штрафные санкции по |
| | | платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации |
| | | имущества, находящегося |
| | | в оперативном |
| | | управлении учреждений, |
| | | находящихся в ведении |
| | | органов управления |
| | | городских округов (за |
| | | исключением имущества |
| | | муниципальных бюджетных |
| | | и автономных |
| | | учреждений), в части |
| | | реализации материальных |
| | | запасов по указанному |
| | | имуществу |
| | | находящегося в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений, а также |
| | | имущества |
| | | муниципальных |
| | | унитарных |
| | | предприятий, в том |
| | | числе казенных) (УЖКХ: |
| | | поступления по договорам|
| | | социального найма) |
(Дополнен - Решение Совета народных депутатов г. Кемеровоот 29.04.2011 г. N 21)
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации |
| | | иного имущества, |
| | | находящегося в |
| | | собственности городских |
| | | округов (за исключением |
| | | имущества муниципальных |
| | | бюджетных и автономных |
| | | учреждений, а также |
| | | имущества муниципальных |
| | | унитарных предприятий, |
| | | в том числе казенных), |
| | | в части реализации |
| | | материальных запасов по |
| | | указанному имуществу |
(Дополнен - Решение Совета народных депутатов г. Кемеровоот 29.04.2011 г. N 21)
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от |
| | | распоряжения и |
| | | реализации |
| | | конфискованного и |
| | | иного имущества, |
| | | обращенного в доходы |
| | | городских округов (в |
| | | части реализации |
| | | основных средств по |
| | | указанному имуществу) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 06024 04 0100 430 | Доходы от продажи |
| | | земельных участков, |
| | | находящихся в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | земельных участков |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) (основные |
| | | платежи) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 06024 04 0200 430 | Доходы от продажи |
| | | земельных участков, |
| | | находящихся в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | земельных участков |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) (пеня по |
| | | платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 14 06024 04 0300 430 | Доходы от продажи |
| | | земельных участков, |
| | | находящихся в |
| | | собственности |
| | | городских округов (за |
| | | исключением |
| | | земельных участков |
| | | муниципальных |
| | | бюджетных и |
| | | автономных |
| | | учреждений) |
| | | (штрафные санкции по |
| | | платежам) |
|----------+------------------------+-------------------------|
| 900 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения |
| | | ущерба при |
| | | возникновении |
| | | страховых случаев, |
| | | когда |
| | | выгодоприобретателям- |
| | | и по договорам |
| | | страхования выступают |
| | | получатели средств |
| | | бюджетов городских |
| | | округов |
