Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.03.2011 № 87
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 сентября 2008 г. N 362 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу" на 2009-2010 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 11.03.11 N 87г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровской областиот 10 сентября 2008 г. N 362 "Обутверждении региональной адресной программы"Переселение граждан из многоквартирныхдомов, признанных до 1 января 2007 г. вустановленном порядке аварийными иподлежащими сносу" на 2009-2010 годы"
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в региональную адресную программу "Переселение гражданиз многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. вустановленном порядке аварийными и подлежащими сносу" на 2009-2010годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 10 сентября 2008 г. N 362 (в редакции постановленийКоллегии Администрации Кемеровской области от 13 февраля 2009 г. N 59,от 16 июня 2009 г. N 273, от 14 декабря 2009 г. N 494, от 27 февраля2010 г. N 84, от 28 мая 2010 г. N 224, от 23 июня 2010 г. N 260, от 21сентября 2010 г. N 408) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию "Ожидаемые конечные результатыПрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| Ожидаемые конечные | Всего намечено переселить в 2009-2010 годах || результаты Программы | 1403 семьи. || | Снести 58,0 тыс. кв. метров аварийного || | жилищного фонда, из них: || | I этап: намечено переселить 322 семьи; || | II этап: намечено переселить 1081 семью и || | снести 58,0 тыс. кв. метров аварийного || | жилищного фонда |----------------------------------------------------------------------
1.2. В разделе 5 "Оценка эффективности реализации Программы":
1.2.1. В абзаце 2 цифры "59,4" заменить цифрами "58,0".
1.2.2. В абзаце 3 цифры "299" заменить цифрами "322".
1.2.3. В абзаце 4 цифры "1104" и "59,4" заменить цифрами "1081" и"58,0" соответственно.
1.3. Приложение N 1 к Программе "Перечень многоквартирных домов,подлежащих сносу в 2009 году, с указанием способов переселенияграждан" изложить в новой редакции согласно приложению N 1* кнастоящему постановлению.
1.4. Приложение N 2 к Программе "Показатели выполнения Программы"изложить в новой редакции согласно приложению N 2* к настоящемупостановлению.
1.5. Приложение N 4 к Программе "О средней рыночной стоимости 1кв. метра общей площади жилья, принимаемой для расчета средств,необходимых для переселения граждан из многоквартирных жилых домов,признанных до 1 января 2007г. в установленном порядке аварийными иподлежащими сносу, на 2009 год по муниципальным образованиям" изложитьв новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту документационного обеспечения АдминистрацииКемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе сосредствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных технологий Кемеровской области(С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления насайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровскойобласти".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области (по строительству) А.В. Сибиля.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
_______________
* Не приводится
Приложение N 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 11 марта 2011 г. N 87
"Приложение N 1
к региональной адресной программе
"Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных до 1 января 2007 г.
в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу" на 2009-2010 годы*
_______________
* Не приводится
Приложение N 2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 11 марта 2011 г. N 87
"Приложение N 2
к региональной адресной программе
"Переселение граждан из
многоквартирных жилых домов, признанных
до 1 января 2007 г. в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу"
на 2009-2010 годы*
_______________
* Не приводится
Приложение N 3
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 11 марта 2011 г. N 87
"Приложение N 4
к региональной адресной программе
"Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных до 1 января 2007 г.
в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу" на 2009-2010 годы
О средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья,
принимаемой для расчета средств, необходимых для
переселения граждан из многоквартирных жилых домов,
признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу, на 2009 год
по муниципальным образованиям
--------------------------------------------------------------------
| Наименование | Средняя рыночная стоимость 1 кв. |
| муниципальных | метра общей площади жилья, руб. |
| образований |-----------------------------------|
| | в | на | выкупная |
| | строящихся | вторичном | цена |
| | жилых | рынке | |
| | домах | жилья | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | 23000 |
| "Город Анжеро-Судженск" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Беловский городской округ | | | |
| "Город Белово" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 25000 | 23000 | 24000 |
| "Город Березовский" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | 23000 |
| "Город Калтан" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 26050 | | |
| "Городской округ "Город | | | |
| Кемерово" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | 19251 | |
| "Киселевский городской | | | |
| округ" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | 23000 | 23000 |
| "Город Ленинск-Кузнецкий" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Междуреченский городской | | | |
| округ" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Мысковский городской | | | |
| округ" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | | 26050 | |
| "Городской округ "Город | | | |
| Новокузнецк" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 26050 | 26050 | |
| "Город Осинники" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23150 | | |
| "Город Полысаево" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 22000 | | |
| "Город Прокопьевск" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | 22900 | 8880 |
| "Тайгинский городской округ" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Юргинский городской округ" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | 19500 | 19500 |
| "Гурьевский район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 20000 | | 19000 |
| "Кемеровский муниципальный | | | |
| район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 21136 | 14100 | |
| "Крапивинский район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Мариинский муниципальный | | | |
| район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23300 | 19900 | |
| "Новокузнецкий | | | |
| муниципальный район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 12757 | | |
| "Прокопьевский район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 25000 | | 23000 |
| "Промышленновский | | | |
| муниципальный район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 25000 | | |
| "Таштагольский район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Тисульский муниципальный | | | |
| район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Топкинский муниципальный | | | |
| район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | | 23000 | 10000 |
| "Тяжинский район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Чебулинский район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23095 | | |
| "Юргинский район" | | | |
|------------------------------+------------+-----------+----------|
| Муниципальное образование | 23000 | | |
| "Яшкинский район" | | | |
--------------------------------------------------------------------
"