РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.11 N 179
г. Кемерово
Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
"Кемеровский объединенный учебно-методический
Центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям, сейсмической и экологической
безопасности"
(В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области
от 27.03.2017 № 130)
Первый
заместитель Губернатора
Кемеровской области В.П. Мазикин
Приложение N 1
к Примерному положению об оплате
труда работников государственного
образовательного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального
образования "Кемеровский
объединенный учебно-методический
Центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям,
сейсмической и экологической
безопасности"
Рекомендуемые размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной
платы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
------------------------------------------------------------------------------------------
| Квалификационные уровни | Должности, отнесенные | Оклад | Повышающий | Размер |
| | к квалификационным | по ПКГ, | коэффи- | должностного |
| | уровням | руб. | циент к | оклада, руб. |
| | | | окладу по | |
| | | | занимаемой | |
| | | | должности | |
|--------------------------+-----------------------+---------+------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------+---------+------------+--------------|
| Профессиональная квалификационная группа | 2200 | | |
| второго уровня | | | |
|--------------------------------------------------+---------+------------+--------------|
| Первый квалификационный | Лаборант | | 1,92 | 4224 |
| уровень | | | | |
|--------------------------+-----------------------+---------+------------+--------------|
| Второй квалификационный | Заведующий | | 2,16 | 4752 |
| уровень | канцелярией; | | | |
| | заведующий хозяйством | | | |
|--------------------------+-----------------------+---------+------------+--------------|
| Третий квалификационный | Заведующий научно- | | 2,79 | 6138 |
| уровень | технической | | | |
| | библиотекой | | | |
|--------------------------------------------------+---------+------------+--------------|
| Профессиональная квалификационная группа | 2600 | | |
| третьего уровня | | | |
|--------------------------------------------------+---------+------------+--------------|
| Первый квалификационный | Специалист; | | 1,74 | 4524 |
| уровень | бухгалтер | | 1,90 | 4953 |
|--------------------------+-----------------------+---------+------------+--------------|
| Второй квалификационный | Специалист | | 1,96 | 5109 |
| уровень | 2 категории | | | |
|--------------------------+-----------------------+---------+------------+--------------|
| Третий квалификационный | Специалист | | 2,37 | 6162 |
| уровень | 1 категории | | | |
|--------------------------+-----------------------+---------+------------+--------------|
| Четвертый | Ведущий бухгалтер; | | 2,59 | 6747 |
| квалификационный уровень | ведущий инженер по | | 2,59 | 6747 |
| | ремонту; | | | |
| | ведущий программист; | | 2,59 | 6747 |
| | ведущий юрисконсульт; | | 2,59 | 6747 |
| | ведущий специалист; | | 2,59 | 6747 |
| | ведущий бухгалтер; | | 2,79 | 7254 |
| | ведущий специалист по | | 2,79 | 7254 |
| | кадрам | | | |
|--------------------------------------------------+---------+------------+--------------|
| Профессиональная квалификационная группа | 3000 | | |
| четвертого уровня | | | |
|--------------------------------------------------+---------+------------+--------------|
| Первый | Начальник отдела; | | 2,80 | 8415 |
| квалификационный | начальник отдела | | 3,24 | 9720 |
| уровень | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Примерному положению об оплате
труда работников государственного
образовательного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального
образования "Кемеровский
объединенный учебно-методический
Центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям,
сейсмической и экологической
безопасности"
Рекомендуемые размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы
отраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к | Оклад по | Повы- | Размер |
| | квалификационным уровням | ПКГ, руб. | шающий | должно- |
| | | | коэф- | стного |
| | | | фициент к | оклада, руб. |
| | | | окладу по | |
| | | | занимае- | |
| | | | мой долж- | |
| | | | ности | |
|----------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------|
| Профессиональная квалификационная группа первого уровня | 3450 | | |
|----------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------|
| Первый квалификационный уровень | Преподаватель-стажер; | | 1,50 | 5175 |
| | преподаватель | | 1,62 | 5589 |
| | | | 1,80 | 6210 |
| | | | 1,92 | 6624 |
| | | | 2,10 | 7245 |
| | | | 2,28 | 7866 |
|---------------------------------+------------------------+-----------+-----------+--------------|
| Второй квалификационный уровень | Старший преподаватель; | | 2,46 | 8487 |
| | начальник отдела; | | 2,46 | 8487 |
| | начальник отдела | | 2,64 | 9108 |
|---------------------------------+------------------------+-----------+-----------+--------------|
| Шестой квалификационный уровень | Директор филиала | | 3,24 | 11178 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Примерному положению об оплате
труда работников государственного
образовательного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального
образования "Кемеровский
объединенный учебно-методический
Центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям,
сейсмической и экологической
безопасности"
Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы отраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере высшего и дополнительного
профессионального образования
-------------------------------------------------------------------------------
| Квалификационные | Должности, отнесенные к | Оклад | Повы- | Размер |
| уровни | квалификационным | (ставка) по | шаю- | должно- |
| | уровням | ПКГ, руб. | щий | стного |
| | | | коэф- | оклада, |
| | | | фициент| руб. |
| | | | к | |
| | | | окладу | |
| | | | по за- | |
| | | | нимае- | |
| | | | мой | |
| | | | долж- | |
| | | | ности | |
|--------------------------------------------+-------------+--------+---------|
| Профессиональная квалификационная группа | 3450 | | |
| третьего уровня | | | |
|--------------------------------------------+-------------+--------+---------|
| Первый | Методист | | 1,80 | 6210 |
| квалификационный | | | 1,92 | 6624 |
| уровень | | | 2,10 | 7245 |
|------------------+-------------------------+-------------+--------+---------|
| Второй | Старший методист | | 2,28 | 7866 |
| квалификационный | | | | |
| уровень | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Примерному положению об оплате
труда работников государственного
образовательного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального
образования "Кемеровский
объединенный учебно-методический
Центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям,
сейсмической и экологической
безопасности"
Рекомендуемые размеры окладов,
ставок заработной платы общеотраслевых
профессий рабочих
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Квалификационные уровни | Должности, | Оклад | Повы- | Оклад |
| | отнесенные к | (ставка) по | шающий | (ставка), |
| | квалификационным | ПКГ, руб. | коэффи- | руб. |
| | уровням | | циент к | |
| | | | окладу по | |
| | | | занимаемой | |
| | | | должности | |
|------------------------------------------------+-------------+------------+-----------|
| Профессиональная квалификационная группа | 2000 | | |
| первого уровня | | | |
|------------------------------------------------+-------------+------------+-----------|
| Первый квалификационный | Гардеробщик; | | 1,60 | 3200 |
| уровень | уборщик служебных | | 1,73 | 3456 |
| | помещений; | | | |
| | сторож (вахтер); | | 1,81 | 3616 |
| | рабочий по | | 1,93 | 3872 |
| | комплексному | | | |
| | обслуживанию и | | | |
| | ремонту зданий | | | |
|------------------------------------------------+-------------+------------+-----------|
| Профессиональная квалификационная группа | 2200 | | |
| второго уровня | | | |
|------------------------------------------------+-------------+------------+-----------|
| Первый квалификационный | Слесарь-сантехник; | | 2,16 | 4752 |
| уровень | столяр; | | 2,16 | 4752 |
| | слесарь-электрик по | | 2,16 | 4752 |
| | ремонту | | | |
| | электрооборудования; | | | |
| | водитель автомобиля; | | 2,80 | 6160 |
| | водитель автомобиля | | 3,04 | 6688 |
-----------------------------------------------------------------------------------------