Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 № 119

Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

              КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24.03.11 N 119
г. Кемерово

 

Об оплате труда работников государственных
учреждений     социального    обслуживания
населения Кемеровской области

 

 

 (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области

           от 05.08.2013 г. N 329)|---------------------------------------+----------------+------------+---------|

| Профессиональная     квалификационная |    2767        |            |         |

| группа должностей работников  учебно- |                |            |         |

| вспомогательного  персонала   второго |                |            |         |

| уровня                                |                |            |         |

|---------------------------------------+----------------+------------+---------|

|  1  | Младший воспитатель             |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | среднее     (полное)      общее |                |   1        | 2767    |

|     | образование     и      курсовая |                |            |         |

|     | подготовка   без   предъявления |                |            |         |

|     | требований к стажу работы       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | среднее     (полное)      общее |                |   1,103    | 3053    |

|     | образование,           курсовая |                |            |         |

|     | подготовка  и  стаж  работы   в |                |            |         |

|     | должности младшего  воспитателя |                |            |         |

|     | не менее 4 лет                  |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | среднее        профессиональное |                |   1,187    | 3286    |

|     | образование  без   предъявления |                |            |         |

|     | требований                    к |                |            |         |

|     | стажу работы                    |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|  2  | Дежурный по режиму              |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | среднее        профессиональное |                |   1,302    | 3604    |

|     | образование  и  подготовка   по |                |            |         |

|     | установленной   программе   без |                |            |         |

|     | предъявления требований к стажу |                |            |         |

|     | работы                          |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,36     | 3763    |

|     | образование,   подготовка    по |                |            |         |

|     | установленной программе и  стаж |                |            |         |

|     | педагогической           работы |                |            |         |

|     | не менее  1  года  или  среднее |                |            |         |

|     | профессиональное                |                |            |         |

|     | образование,   подготовка    по |                |            |         |

|     | установленной программе и  стаж |                |            |         |

|     | работы не менее 3 лет           |                |            |         |

|---------------------------------------+----------------+------------+---------|

| Профессиональная     квалификационная |    3445        |            |         |

| группа     должностей  педагогических |                |            |         |

| работников                            |                |            |         |

|---------------------------------------+----------------+------------+---------|

| 1 квалификационный уровень            |                |            |         |

|---------------------------------------+----------------+------------+---------|

| 1   |  Инструктор по труду            |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | среднее        профессиональное |                |   1        | 3445    |

|     | образование  без   предъявления |                |            |         |

|     | требований к стажу  работы  или |                |            |         |

|     | среднее     (полное)      общее |                |            |         |

|     | образование,        специальная |                |            |         |

|     | подготовка  и  стаж  работы  по |                |            |         |

|     | профилю не менее 3 лет          |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,046    | 3604    |

|     | образование  без   предъявления |                |            |         |

|     | требований к стажу  работы  или |                |            |         |

|     | среднее        профессиональное |                |            |         |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической работы от 2 до 5 |                |            |         |

|     | лет                             |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,092    | 3763    |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической работы от        |                |            |         |

|     | 2  до   5   лет   или   среднее |                |            |         |

|     | профессиональное    образование |                |            |         |

|     | и    стаж педагогический работы |                |            |         |

|     | от 5 до 10 лет                  |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,138    | 3922    |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической    работы     от |                |            |         |

|     | 5   до  10  лет   или   среднее |                |            |         |

|     | профессиональное образование  и |                |            |         |

|     | стаж   педагогической    работы |                |            |         |

|     | свыше 10 лет                    |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,215    | 4187    |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической    работы  свыше |                |            |         |

|     | 10 лет или II  квалификационная |                |            |         |

|     | категория                       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | I              квалификационная |                |   1,307    | 4505    |

|     | категория                       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшая         квалификационная |                |   1,523    | 5247    |

|     | категория                       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|  2  | Инструктор    по     физической |                |            |         |

|     | культуре                        |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | среднее        профессиональное |                |   1        | 3445    |

|     | образование  без   предъявления |                |            |         |

|     | требований к стажу работы       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,046    | 3604    |

|     | образование  без   предъявления |                |            |         |

|     | требований к стажу  работы  или |                |            |         |

|     | среднее        профессиональное |                |            |         |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической работы от 2 до 5 |                |            |         |

|     | лет                             |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,092    | 3763    |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической    работы     от |                |            |         |

|     | 2  до   5   лет   или   среднее |                |            |         |

|     | профессиональное    образование |                |            |         |

|     | и стаж педагогической работы от |                |            |         |

|     | 5 до 10 лет                     |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,138    | 3922    |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической     работы    от |                |            |         |

|     | 5  до  10   лет   или   среднее |                |            |         |

|     | профессиональное образование  и |                |            |         |

|     | стаж   педагогической    работы |                |            |         |

|     | свыше 10 лет                    |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,215    | 4187    |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической    работы  свыше |                |            |         |

|     | 10 лет или II  квалификационная |                |            |         |

|     | категория                       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | I              квалификационная |                |   1,307    | 4505    |

|     | категория                       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшая         квалификационная |                |   1,523    | 5247    |

|     | категория                       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

| 3   | Музыкальный руководитель        |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | среднее        профессиональное |                |   1        | 3445    |

|     | образование  без   предъявления |                |            |         |

|     | требований к стажу работы       |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,046    | 3604    |

|     | образование  без   предъявления |                |            |         |

|     | требований к стажу  работы  или |                |            |         |

|     | среднее        профессиональное |                |            |         |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической работы от 2 до 5 |                |            |         |

|     | лет                             |                |            |         |

|-----+---------------------------------+----------------+------------+---------|

|     | высшее         профессиональное |                |   1,092    | 3763    |

|     | образование       и        стаж |                |            |         |

|     | педагогической    работы     от |                |            |         |

|     | 2  до   5   лет   или   среднее |                |            |         |

|     | профессиональное    образование |                |            |         |

|     | и стаж педагогической работы от |