Приложение к Постановлению от 27.11.2006 г № 1285 Перечень

Перечень имущества, передаваемого в оперативное управление моу для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — детский сад № 39»


N п/п Наименование имущества Инвентарный номер Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость на 01.10.2006, руб.
1 2 3 4 5
1. Здание школы, расположенное по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров, 2, площадью 605,3 кв. м 1000001 816981 289827
2. Здание пищеблока, расположенное по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров, 2, строение 1, площадью 107,1 кв. м 1000003 64305,5 0
3. Здание детского сада, расположенное по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров, 5, площадью 620,6 (в том числе тамбура - 2,8 кв. м) 1000002 1325344 0
4. Здание прачечной, расположенное по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров, 5, строение 1, площадью 92,9 кв. м 1000004 55779,5 0
5. Тротуары асфальтовые 1100001 14099 0
6. Тротуары асфальтовые 1100002 10300 0
7. Ограждение 1100003 24604 1882
8. Аппарат УВЧ 1370010 10305 0
9. Пианино 1380020 10182 0
10. Шкаф жарочный 1380004 11189 0
11. Шкаф секционный 1380006 11646 0
12. Центрифуга 1380011 10307 0
13. Машина стиральная 1380012 21017 0
14. Шкаф секционный 1380014 12730 0
15. Шкаф жарочный 1380015 11135 0
16. Центрифуга 1380021 15006 0
17. Машина стиральная 1380029 11100 5795
18. Музыкальный центр 2101040001 13000 12845
19. Площадь асфальтовая 1100004 9200 0
20. Ограждение 1100005 6606 0
21. Телевизор 1380001 6779 0
22. Радиола 1380003 4084 0
23. Электроплита 1380018 3912 0
24. Электроплита 1380023 2794 0
25. Аккордеон 1380026 2242 0
26. Электрокотел 1380027 1778 0
27. Пианино 1380028 5080 0
28. Пианино 1630002 8439 0
29. Электросковорода 1380005 8275 0
30. Холодильник 1380013 9561 0
31. Электросковорода 1380016 8275 0
32. Мясорубка 1380025 1524 0
33. Пианино 1630001 7870 0
34. Ковер 1630003 4688 0
35. Ковер 1630004 4688 0
36. Ковер 1630005 3794 0
37. Ковер 1630007 3781 0
38. Стенка 1630008 7923 0
39. Набор мебели 1630009 4383 0
40. Набор мебели 1630010 5955 0
41. Уголок кухонный 1630011 4548 0
42. Ковер 1630013 4256 0
43. Ковер 1630014 4256 0
44. Ковер 1630015 4256 0
45. Ковер 1630016 4256 0
46. Мягкий модуль 17 6360 0
47. Мясорубка 1380202 1390 0
48. Ксерокс 203 4000 0
49. Мягкая мебель 1630201 4114 0
50. Уголок кухонный 1630202 2700 0
51. Уголок спортивный 000.0000001 4000 0
52. Маты детские 000.0000006 3300 0
53. Палатка-туннель 000.0000007 2100 0
54. Шкаф сушильный 000.0000015 1260 0
55. Водонагреватель 000.0000016 3990 0
56. Пылесос "Буран" 000.0000020 2000 0
57. Жалюзи 143.0000000 1500 0
58. Рукав пожарный 143.0005956 2315 0
59. Рукав пожарный 143.0005957 1450 0
60. Рукав пожарный 143.0005958 1450 0
61. Палас 161.0005772 3200 0
62. Ковер 161.0005876 1620 0
63. Стеллаж 163.0005140 2100 0
64. Печать 163.0005773 2500 0
65. Стол обеденный 163.0006062 9900 0
66. Скамейка 163.0006071 4400 0
67. Скамейка 163.0006075 2700 0
68. Библиотечный фонд 6092 6092
ИТОГО 2666674 316441

Председатель
комитета по управлению
муниципальным имуществом
П.В.ДМИТРИЕВ