Решение Совета народных депутатов г. Киселевска от 29.10.2008 № 239-н

О внесении изменений и дополнений в постановление Киселевского городского Совета народных депутатов от 02.11.2005 N 163 "О введении на территории городского округа "Город Киселевск" системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                 РЕШЕНИЕот 29.10.08 N 239-нг. КиселевскО   внесении изменений   и дополнений впостановление   Киселевского городскогоСовета народных депутатов от 02.11.2005N  163   "О введении  на     территориигородского   округа  "Город  Киселевск"системы налогообложения  в виде единогоналога на вмененный доход для отдельныхвидов деятельности"
       В  соответствии  с  Налоговым  кодексом   Российской   Федерации,Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06.10.2003   N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  РоссийскойФедерации",  Законом  Российской  Федерации  от  06.07.1991   N 1550-1"О местном  самоуправлении  в   Российской   Федерации",   Киселевскийгородской Совет народных депутатов
       решил:
       1. Внести в постановление Киселевского городского Совета народныхдепутатов от 02.11.2005 N 163  "О введении  на  территории  городскогоокруга "Город Киселевск" системы налогообложения в виде единого налогана  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности"   следующиеизменения и дополнения:
       дополнить пункт второй подпунктом 13 следующего содержания:
       "13) оказания бытовых услуг:
       13.1 ремонт и пошив обуви;
       13.2. ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головныхуборов, пошив и вязание трикотажных изделий;
       13.3. ремонт и техническое обслуживание бытовой  радиоэлектроннойаппаратуры,  бытовых  машин  и   приборов,   ремонт   и   изготовлениеметаллоизделий;
       13.4. техническое обслуживание  и  ремонт  транспортных  средств,машин и оборудования;
       13.5. изготовление и ремонт мебели;
       13.6. химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
       13.7. ремонт и строительство жилья и других построек;
       13.8. ремонт и замена дверей,  оконных  рам,  дверных  и  оконныхкоробок;
       13.9. услуги фотоателье;
       13.10. услуги бань и душевых;
       13.11. услуги парикмахерских;
       13.12. ритуальные услуги;
       13.13. прочие виды бытовых услуг.".
       13.13. дополнить   пункт    четвертый    подпунктом    следующегосодержания:
       "- подкоэффициента,    учитывающего    численность    работников,привлеченных по трудовым  договорам  организациями  и  индивидуальнымипредпринимателями при осуществлении предпринимательской деятельности всфере бытовых  услуг,  установленного  Приложением  N 4  к  настоящемупостановлению.".
       приложения 3, 4 к  постановлению  изложить  в  редакции  согласноПриложению к настоящему решению.
       2. Администрации г. Киселевска опубликовать настоящее  решение  всредствах массовой информации не позднее 01.12.2008 г.
       3. Настоящее решение вступает в силу с момента его  опубликованияв средствах массовой информации, но не ранее 01.01.2009 г.
       4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить   напредседателя  комитета   Киселевского   городского   Совета   народныхдепутатов по бюджету и финансам Иванову Л.А.
       Глава города Киселевска         С.С. Лаврентьев
       Председатель
       Киселевского городского
       Совета народных депутатов         Е.А. Полушкин
                                                              Приложение
                                       к решению Киселевского городского
                                               Совета народных депутатов
                                                от 29.10.2008 г. N 239-н
                                                         "Приложение N 3
                                 к постановлению Киселевского городского
                                               Совета народных депутатов
                                              от 01 ноября 2005 г. N 163
                 ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПОДКОЭФФИЦИЕНТОВ
          ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРОМЕ
                            РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
   --------------------------------------------------------------------
   | N п/п   |          Вид предпринимательской        | Корректирую- |
   |         |               деятельности              |     щие      |
   |         |                                         | подкоэффи-   |
   |         |                                         |    циенты    |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 1.      | Оказание ветеринарных услуг             |     0,72     |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 2.      | Оказание услуг по ремонту, техническому |     0,9      |
   |         | обслуживанию и  мойке  автотранспортных |              |
   |         | средств                                 |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 3.      | Оказание                          услуг |              |
   |         | общественного  питания,  осуществляемых |              |
   |         | при  использовании  зала  площадью   не |              |
   |         | более   150   квадратных   метров    (в |              |
   |         | зависимости  от  специализации  объекта |              |
   |         | общественного питания):                 |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 3.1.    | Рестораны,   бары,   кафе,    пиццерии, |     0,9      |
   |         | кафетерии,    закусочные,    шашлычные, |              |
   |         | объекты     общественного      питания, |              |
   |         | осуществляющие               реализацию |              |
   |         | алкогольной продукции и пива            |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 3.2.    | Летние кафе                             |     0,5      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 3.3.    | Иные объекты общественного питания,  не |     0,63     |
   |         | осуществляющие               реализацию |              |
   |         | алкогольной  продукции  и  пива,  кроме |              |
   |         | объектов     общественного     питания, |              |
   |         | указанных  в  пп.  3.1,  3.2  настоящей |              |
   |         | таблицы                                 |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 4.      | Оказание  автотранспортных   услуг   по |              |
   |         | перевозке    пассажиров    и    грузов, |              |
   |         | осуществляемых     организациями      и |              |
   |         | индивидуальными      предпринимателями, |              |
   |         | эксплуатирующими    не     более     20 |              |
   |         | транспортных средств                    |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 4.1.    | Перевозка пассажиров                    |     0,5      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 4.2.    | Перевозка                        грузов |              |
   |         | автомобилем  с   грузоподъемностью   (в |              |
   |         | зависимости        от        параметров |              |
   |         | используемого автомобиля):              |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 4.2.1.  | Менее 1,6 тонн                          |     0,63     |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 4.2.2.  | От 1,6 до 3,0 тонн включительно         |     0,72     |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 4.2.3.  | Свыше 3,0 тонн                          |     0,9      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 5.      | Распространение  и   (или)   размещение |     1,0      |
   |         | наружной рекламы                        |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 6.      | Распространение  и   (или)   размещения |     1,0      |
   |         | рекламы  на  автобусах   любых   типов, |              |
   |         | трамваях,  троллейбусах,   легковых   и |              |
   |         | грузовых     автомобилях,     прицепах, |              |
   |         | полуприцепах   и    прицепах-роспусках, |              |
   |         | речных судах                            |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 7.      | Оказание     услуг     по      хранению |     1,0      |
   |         | автотранспортных  средств  на   платных |              |
   |         | стоянках                                |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 8.      | Оказание    услуг     по     временному |     1,0      |
   |         | размещению         и         проживанию |              |
   |         | организациями   и    предпринимателями, |              |
   |         | использующими    в    каждом    объекте |              |
   |         | предоставления   данных   услуг   общую |              |
   |         | площадь  спальных  помещений  не  более |              |
   |         | 500 квадратных метров                   |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 9.      | Оказание услуг по передаче во временное |     1,0      |
   |         | владение    и     (или)     пользование |              |
   |         | стационарных       торговых       мест, |              |
   |         | расположенных  на  рынках  и  в  других |              |
   |         | местах  торговли,  не   имеющих   залов |              |
   |         | обслуживания посетителей                |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.     | Оказание бытовых услуг                  |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.1.   | ремонт и пошив обуви                    |     0,2      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.2.   | ремонт  и  пошив  швейных,  меховых   и |     0,3      |
   |         | кожаных изделий, головных уборов, пошив |              |
   |         | и вязание трикотажных изделий           |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.3.   | ремонт   и   техническое   обслуживание |     0,3      |
   |         | бытовой  радиоэлектронной   аппаратуры, |              |
   |         | бытовых  машин  и  приборов,  ремонт  и |              |
   |         | изготовление металлоизделий             |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.4.   | техническое   обслуживание   и   ремонт |     0,8      |
   |         | транспортных    средств,    машин     и |              |
   |         | оборудования                            |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.5.   | изготовление и ремонт мебели            |     0,4      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.6.   | химическая чистка  и  крашение,  услуги |     0,4      |
   |         | прачечных                               |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.7.   | ремонт и строительство жилья  и  других |     0,5      |
   |         | построек                                |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.8.   | ремонт и замена  дверей,  оконных  рам, |     1,0      |
   |         | дверных и оконных коробок               |              |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.9    | услуги фотоателье                       |     0,4      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.10   | услуги бань и душевых                   |     0,6      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.11.  | услуги парикмахерских                   |     0,6      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.12.  | ритуальные услуги                       |     0,6      |
   |---------+-----------------------------------------+--------------|
   | 10.13.  | прочие виды бытовых услуг               |     0,2      |
   --------------------------------------------------------------------
                                                          Приложение N 4
                                 к постановлению Киселевского городского
                                               Совета народных депутатов
                                              от 02 ноября 2005 г. N 163
               ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ПОДКОЭФФИЦИЕНТА К2,
            УЧИТЫВАЮЩЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ
          ПО ТРУДОВЫМ ДОГОВОРАМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
         ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
               ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ БЫТОВЫХ УСЛУГ
                  -------------------------------------
                  |   Среднесписочная   | Значение К2 |
                  |     численность     |             |
                  |     работающих      |             |
                  |---------------------+-------------|
                  | до 5 человек        |     1,0     |
                  |---------------------+-------------|
                  | до 10 человек       |     0,8     |
                  |---------------------+-------------|
                  | от 11 до 25 человек |     0,7     |
                  |---------------------+-------------|
                  | от 26 до 40 человек |     0,6     |
                  |---------------------+-------------|
                  | более 40 человек    |     0,5     |
                  -------------------------------------
       В среднесписочную    численность    работающих    не   включаютсясовместители.".