Распоряжение Администрации г. Кемерово от 07.11.2011 № 4943

Об утверждении проекта межевания территории квартала в границах пер. Волкова - пер. 2-й Волкова - ул. Волкова - просп. Шахтеров города Кемерово

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
 
от 07.11.11 N 4943
г. Кемерово
 
Об утверждении проекта межевания территории
квартала в границах пер. Волкова - пер. 2-й
Волкова  - ул.  Волкова -   просп. Шахтеров
города Кемерово
 
 
              (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
  
                            от 14.01.2019 г. № 20)
  
 
 
     В соответствии со ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, распоряжением администрации города Кемерово  от  15.09.2011
N 4168  "О назначении  публичных   слушаний   по   проекту   межевания
территории квартала в границах пер. Волкова - пер. 2-й Волкова  -  ул.
Волкова - просп. Шахтеров города Кемерово", на основании  рекомендаций
комиссии по подготовке Правил землепользования и  застройки  в  городе
Кемерово от 19.10.2011 по результатам публичных  слушаний  по  проекту
межевания территории квартала в  границах  пер.  Волкова  -  пер.  2-й
Волкова - ул. Волкова - просп. Шахтеров города Кемерово
 
     1. Утвердить проект межевания территории квартала в границах пер.
Волкова - пер. 2-й Волкова - ул.  Волкова  -  просп.  Шахтеров  города
Кемерово, категория земель - земли населенных пунктов.
     2. Управлению  по  социальной  и  информационной  политике  (Е.А.
Дубкова)  опубликовать  настоящее  распоряжение  в газете "Кемерово" и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово  в  сети
Интернет  вместе  со  схемой  проекта  межевания территории квартала в
границах пер.  Волкова - пер.  2-й Волкова  -  ул.  Волкова  -  просп.
Шахтеров  города  Кемерово  и перечнем земельных участков,  входящих в
проект межевания, согласно приложению.
     3. Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения  возложить на
заместителя Главы города,  начальника управления  городского  развития
М.А. Макина.
 
 
 
 
     Глава
     города Кемерово         В.В. Михайлов
 
 
 
 
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                          к распоряжению администрации
                                                       города Кемерово
                                                 от 07.11. 2011 N 4943
 
 
 
 
                     Перечень земельных участков,
           входящих в проект межевания территории квартала
      в границах пер. Волкова - пер. 2-й Волкова - ул. Волкова -
                   просп. Шахтеров города Кемерово
 
 
              (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
  
                            от 14.01.2019 г. № 20)
  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N земельного | Кадастровый номер |           Адрес           |  Назначение земельного   |     Разрешенное      |    Проектная    |
|  участка на  |                   |                           |         участка          |    использование     |     площадь     |
|    плане     |                   |                           |                          |                      |   земельного    |
|              |                   |                           |                          |                      | участка, кв. м. |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
    | 1            | -                 | просп. Шахтеров, 22       | для           размещения | малоэтажная          |     3004        |
  
    |              |                   |                           | многоквартирного  жилого | многоквартирная      |                 |
  
    |              |                   |                           | дома                     | жилая застройка      |                 |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 14.01.2019 г. № 20)
  
    |--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
  
    | 2            | -                 | восточнее  дома  N  8  по | резервная территория для | среднеэтажная  жилая |     3635        |
  
    |              |                   | пер. Волкова              | строительства            | застройка            |                 |
  
    |              |                   |                           | многоквартирных    жилых |                      |                 |
  
    |              |                   |                           | домов    и     подземных |                      |                 |
  
    |              |                   |                           | паркингов                |                      |                 |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 14.01.2019 г. № 20)
  
    |--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
  
    | 3            | -                 | юго-западнее строения     | для организации  проезда | земельные    участки |       501       |
  
    |              |                   | N 24 по просп. Шахтеров   | общего пользования       | (территории)  общего |                 |
  
    |              |                   |                           |                          |  пользования         |                 |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 14.01.2019 г. № 20)
  
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
| 4            | -                 | просп. Шахтеров, 24       | для размещения бани      | объекты     бытового |     2408,2      |
|              |                   |                           |                          | обслуживания         |                 |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
| 5            | -                 | северо-западнее    здания | для организации  проезда | проезд               |     1045,2      |
|              |                   | N 28а по просп. Шахтеров  | общего пользования       |                      |                 |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
| 6            | -                 | жилая      группа       2 | для  размещения   группы | многоэтажная   жилая |     6450,8      |
|              |                   | (просп.   Шахтеров,   26; | многоквартирных    жилых | застройка            |                 |
|              |                   | просп.   Шахтеров,    28; | домов                    |                      |                 |
|              |                   | просп.   Шахтеров,    30; |                          |                      |                 |
|              |                   | пер. 2-й Волкова, 7)      |                          |                      |                 |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
| 7            | 42:24:0401039:750 | просп. Шахтеров, 28а      | для           размещения | объекты образования  |     4263,6      |
|              |                   |                           | комплекса  зданий   МДОУ |                      |                 |
|              |                   |                           | N 91    "Детский     сад |                      |                 |
|              |                   |                           | общеразвивающего типа"   |                      |                 |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
| 8            | 42:24:0401039:731 | юго-восточнее  дома  N 26 | для           размещения | объекты энергетики   |      54,2       |
|              |                   | по просп. Шахтеров        | трансформаторной         | (ТП-1147)            |                 |
|              |                   |                           | подстанции               |                      |                 |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
| 9            | -                 | юго-восточнее здания N 24 | для размещения гаражей   | гаражи               |     1086,4      |
|              |                   | по просп. Шахтеров        |                          |                      |                 |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
| 10           | 42:24:0401039:374 | юго-восточнее строения    | для           размещения | объекты              |      491,2      |
|              |                   | N 24 по просп. Шахтеров   | понижающей      насосной | коммунального        |                 |
|              |                   |                           | станции                  | хозяйства            |                 |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
| 11           | -                 | Южнее  строения  N 24  по | для           размещения | индивидуальная жилая |     11383,5     |
|              |                   | просп. Шахтеров           | индивидуальных     жилых | застройка            |                 |
|              |                   |                           | домов                    |                      |                 |
|--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
    | 12           | -                 | пер. Волкова, 8           | для           размещения | малоэтажная          |     2807        |
  
    |              |                   |                           | многоквартирного  жилого | многоквартирная      |                 |
  
    |              |                   |                           | дома                     | жилая застройка      |                 |
  
         (Дополнен    -    Постановление    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 14.01.2019 г. № 20)
  
    |--------------+-------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------+-----------------|
  
    | 13           | -                 | восточнее  дома  №  6  по | для           размещения | общественное         |      2028       |
  
    |              |                   | пер. Волкова              | здания прокуратуры       | управление           |                 |
  
         (Дополнен    -    Постановление    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 14.01.2019 г. № 20)
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина