Распоряжение Администрации г. Кемерово от 22.11.2011 № 5232

Об утверждении проекта межевания территории квартала N 24 Заводского района города Кемерово

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
    

 

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

    

 

от 22.11.11 N 5232
г. Кемерово
    

 

Об  утверждении  проекта  межевания  территории
квартала N 24 Заводского района города Кемерово
    

 

    
                
      (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово         
      

                             от 17.07.2015 № 1762)                        

    

 

     В соответствии со ст.  46 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, распоряжением администрации города Кемерово от 21.09.2011 N

4253 "О назначении публичных слушаний по проекту межевания  территории
квартала  N  24  Заводского  района  города  Кемерово",  на  основании
рекомендаций  комиссии  по  подготовке   Правил   землепользования   и
застройки  в  городе  Кемерово  от 08.11.2011 по результатам публичных
слушаний по проекту межевания  территории  квартала  N  24  Заводского
района города Кемерово
    

 

     1. Утвердить проект межевания территории квартала N 24 Заводского
района города Кемерово, категория земель - земли населенных пунктов.
         1.1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с

    кадастровым    номером    42:24:0101002:1379  по ул. Пролетарской, 7 с

    «занятого жилым зданием со   встроенными объектами    обслуживания» на

    «многоэтажная жилая застройка. (Дополнен - Постановление Администрации

    г. Кемерово от 17.07.2015 № 1762)

     2. Управлению  по  социальной  и  информационной  политике  (Е.А.
    Дубкова) опубликовать настоящее распоряжение  в  газете  "Кемерово"  и
  
разместить  на  официальном сайте администрации города Кемерово в сети
Интернет вместе со схемой проекта межевания территории квартала  N  24
Заводского  района  города  Кемерово  и  перечнем  земельных участков,
входящих в проект межевания, согласно приложению.
     3. Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения  возложить на
заместителя Главы города,  начальника управления  городского  развития
М.А. Макина.
    

 

    

 

    

 

     Глава
     города Кемерово         В.В. Михайлов
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                          к распоряжению администрации
                                                       города Кемерово
                                                  от 22.11.2011 N 5232
    

 

    

 

                     Перечень земельных участков,
                входящих в проект межевания территории
           квартала N 24 Заводского района города Кемерово
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N земельного | Кадастровый номер  |          Адрес          |  Назначение земельного  |    Разрешенное     |  Проектная   |
|  участка на  |                    |                         |         участка         |   использование    |   площадь    |
|    плане     |                    |                         |                         |                    |  земельного  |
|              |                    |                         |                         |                    |   участка,   |
|              |                    |                         |                         |                    |    кв. м.    |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   1          | -                  | жилая группа 1          | для размещения группы   | многоэтажная       |     6216,5   |
    |              |                    | (просп. Ленина, 19;     | многоквартирных         | жилая застройка    |              |
  
|              |                    | просп. Ленина, 21;      | жилых домов             |                    |              |
|              |                    | ул. Чкалова, 16)        |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   2          | -                  | просп. Ленина, 23       | для размещения          | многоэтажная       |     1342,7   |
|              |                    |                         | многоквартирного        | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   2.1        | 42:24:0101002:1917 | просп. Ленина, 23       | для размещения          | многоэтажная       |     664,4    |
|              |                    |                         | многоквартирного        | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   2.2        | -                  | просп. Ленина, 23       | для организации         | многоэтажная       |     678,3    |
|              |                    |                         | дворовой территории     | жилая застройка    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   3          | -                  | жилая группа 2          | для размещения группы   | многоэтажная       |     5970,2   |
    |              |                    | (просп. Ленина, 29;     | многоквартирных         | жилая застройка    |              |
  
|              |                    | просп. Ленина, 31)      | жилых домов             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   4          | -                  | жилая группа 3          | для размещения группы   | многоэтажная       |     5336,5   |
    |              |                    | (ул. Пролетарская, 3;   | многоквартирных         | жилая застройка    |              |
  
|              |                    | ул. Пролетарская, 5)    | жилых домов             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   5          | -                  | ул. Пролетарская, 3а    | для размещения          | многоэтажная       |     3676,3   |
|              |                    |                         | общежития               | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   6          | -                  | ул. Пролетарская, 7     | для размещения          | многоэтажная       |     3944,1   |
|              |                    |                         | многоквартирного        | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   6.1        | 42:24:0101002:1379 | ул. Пролетарская, 7     | для размещения          | многоэтажная       |     1541,2   |
|              |                    |                         | многоквартирного        | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   6.2        | -                  | ул. Пролетарская, 7     | для организации         | многоэтажная       |     2402,9   |
|              |                    |                         | дворовой территории     | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   7          | -                  | жилая группа 4          | для размещения группы   | многоэтажная       |    14580,1   |
    |              |                    | (ул. Пролетарская, 9;   | многоквартирных         | жилая застройка    |              |
  
|              |                    | ул. Сарыгина, 26;       | жилых домов             |                    |              |
|              |                    | ул. Сарыгина, 28)       |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   8          |                    | ул. Чкалова, 20         | для размещения          | многоэтажная       |     4158,1   |
|              |                    |                         | многоквартирного        | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   8.1        | 42:24:0101002:1635 | ул. Чкалова, 20         | для размещения          | многоэтажная       |     1749,0   |
|              |                    |                         | многоквартирного        | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   8.2        |                    | ул. Чкалова, 20         | для организации         | многоэтажная       |     2409,1   |
|              |                    |                         | дворовой территории     | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   9          | 42:24:0101002:1426 | ул. Чкалова, 16а        | для размещения гаражей  | гаражи             |     4830,2   |
    |              |                    |                         | (Государственное        |                    |              |
  
|              |                    |                         | учреждение              |                    |              |
|              |                    |                         | "Производственно-       |                    |              |
|              |                    |                         | технический             |                    |              |
|              |                    |                         | центр федеральной       |                    |              |
|              |                    |                         | противопожарной службы  |                    |              |
|              |                    |                         | по Кемеровской          |                    |              |
|              |                    |                         | области")               |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   10         | 42:24:0101002:1041 | просп. Ленина, 21а      | для размещения          | административно-   |     1866,4   |
|              |                    |                         | административно-        | управленческие и   |              |
|              |                    |                         | управленческих и        | общественные       |              |
|              |                    |                         | общественных объектов   | объекты            |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   11         | -                  | просп. Ленина, 25       | для размещения          | административно-   |     2083,2   |
|              |                    |                         | административно-        | управленческие и   |              |
|              |                    |                         | управленческих и        | общественные       |              |
|              |                    |                         | общественных объектов   | объекты            |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   11.1       | 42:24:0101002:1119 | просп. Ленина, 25       | для размещения          | административно-   |     2083,2   |
|              |                    |                         | административно-        | управленческие и   |              |
|              |                    |                         | управленческих и        | общественные       |              |
|              |                    |                         | общественных объектов   | объекты            |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   11.2       | -                  | просп. Ленина, 25       | для организации         | административно-   |     1770,2   |
    |              |                    |                         | дворовой территории     | управленческие и   |              |
  
|              |                    |                         |                         | общественные       |              |
|              |                    |                         |                         | объекты            |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   12         | -                  | просп. Ленина, 27       | для размещения здания   | административно-   |     742,4    |
|              |                    |                         | магазина объекты        | управленческие и   |              |
|              |                    |                         | торговли                | общественные       |              |
|              |                    |                         |                         | объекты            |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   12.1       | 42:24:0101002:1302 | просп. Ленина, 27       | для размещения          | объекты торговли   |     735,0    |
|              |                    |                         | здания магазина         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   12.2       | -                  | просп. Ленина, 27       | для организации         | объекты торговли   |     7,4      |
|              |                    |                         | дворовой территории     |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   13         | 42:24:0101002:1295 | просп. Ленина, 25а      | для размещения          | административно-   |     1664,3   |
|              |                    |                         | административно-        | управленческие и   |              |
|              |                    |                         | управленческих и        | общественные       |              |
|              |                    |                         | общественных объектов   | объекты            |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   14         | 42:24:0101002:1380 | ул. Пролетарская, 7а    | для размещения          | объекты            |     4473,3   |
|              |                    |                         | комплекса зданий        | социального        |              |
|              |                    |                         | и строений муници       | обеспечения        |              |
|              |                    |                         | пального учреждения     |                    |              |
|              |                    |                         | "Центр социальной       |                    |              |
|              |                    |                         | помощи семье и детям"   |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   15         | 42:24:0101002:1387 | ул. Пролетарская, 9а    | для размещения          | объекты            |     5057,9   |
|              |                    |                         | комплекса зданий и      | образования        |              |
|              |                    |                         | сооружений              |                    |              |
|              |                    |                         | муниципального          |                    |              |
|              |                    |                         | дошкольного             |                    |              |
|              |                    |                         | образовательного        |                    |              |
|              |                    |                         | учреждения N 124        |                    |              |
    |              |                    |                         | ("Детский сад общера    |                    |              |
  
|              |                    |                         | звивающего вида c       |                    |              |
|              |                    |                         | приоритетным            |                    |              |
|              |                    |                         | осуществлением          |                    |              |
|              |                    |                         | деятельности по         |                    |              |
|              |                    |                         | художественно-          |                    |              |
|              |                    |                         | эстетическому           |                    |              |
|              |                    |                         | направлению             |                    |              |
|              |                    |                         | развития детей")        |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------|--------------------+--------------|
|   16         | 42:24:0101002:1453 | ул. Сарыгина д.20,      | для размещения          | административно-   |     9322,0   |
|              |                    | 22, 22а, 24,            | административно-        | управленческие и   |              |
|              |                    | юго-западнее дома       | управленческих и        | общественные       |              |
|              |                    | N 9а по                 | общественных объектов   | объекты            |              |
|              |                    | ул. Пролетарская        |                         |                    |              |
|              |                    |                         |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   17         |                    | ул. Чкалова, 18         | для размещения          | индивидуальная     |     1076,4   |
|              |                    |                         | индивидуального         | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   17.1       | 42:24:0101002:142  | ул. Чкалова, 18         | для размещения          | индивидуальная     |     744,6    |
|              |                    |                         | индивидуального         | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   17.2       |                    | ул. Чкалова, 18         | для размещения          | индивидуальная     |     331,8    |
|              |                    |                         | индивидуального         | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   18         | 42:24:0101002:1365 | ул. Малая, 18           | для размещения          | индивидуальная     |     786,2    |
|              |                    |                         | индивидуального         | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   19         | 42:24:0101002:1819 | ул. Малая, 8            | для размещения          | индивидуальная     |     882,2    |
|              |                    |                         | индивидуального         | жилая застройка    |              |
|              |                    |                         | жилого дома             |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   20         | 42:24:0101002:1293 | просп. Ленина, 25б      | для размещения          | объекты            |     1335,1   |
|              |                    |                         | здания магазина         | торговли           |              |
|              |                    |                         |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   21         | -                  | юго-западнее дома N 3а  | резервная территория    | многоэтажная       |     16155,6  |
    |              |                    | по ул. Пролетарская     | (фактическое            | жилая застройка    |              |
  
|              |                    |                         | использование           |                    |              |
|              |                    |                         | индивидуальная          |                    |              |
|              |                    |                         | жилая застройка,        |                    |              |
|              |                    |                         | капитальные и           |                    |              |
|              |                    |                         | металлические гаражи)   |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   22         | -                  | южнее здания N 25а      | для размещения гаражей  | гаражи             |     1887,9   |
|              |                    | по просп. Ленина;       |                         |                    |              |
|              |                    | юго-западнее 5-этажного |                         |                    |              |
|              |                    | жилого дома N 3а по ул. |                         |                    |              |
|              |                    | Пролетарская            |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------|--------------|
|   23         | -                  | южнее дома N 21         | для размещения гаражей  | гаражи             |     186,7    |
|              |                    | по просп. Ленина;       |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   24         | -                  | западнее дома N 3       | для размещения гаражей  | гаражи             |     487,1    |
|              |                    | по ул. Пролетарская     |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   25         | -                  | восточнее жилого        | для размещения гаражей  | гаражи             |     409,7    |
|              |                    | дома N 18 по            |                         |                    |              |
|              |                    | ул. Чкалова             |                         |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   26         | -                  | северо-восточнее дома   | для организации проезда | проезд             |     2373,6   |
|              |                    | N 20 по ул. Чкалова     | общего пользования      |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   27         | -                  | севернее дома N 5 по    | для организации проезда | проезд             |     311,4    |
|              |                    | ул. Пролетарская        | общего пользования      |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   28         | -                  | северо-восточнее дома   | для организации проезда | проезд             |     1009,8   |
|              |                    | N 7а по ул. Пролетарская| общего пользования      |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   29         | -                  | восточнее дома N 9а по  | для организации проезда | проезд             |     286,0    |
|              |                    | ул. Пролетарская        | общего пользования      |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   30         | -                  | северо-западнее дома    | для организации проезда | проезд             |     782,8    |
|              |                    | N 26 по ул. Сарыгина    | общего пользования      |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   31         | 42:24:0101002:907  | восточнее дома N 6      | для размещения          | объекты энергетики |     53,7     |
|              |                    | по ул. Малая            | трансформаторной        | (ТП-112)           |              |
|              |                    |                         | подстанции              |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   32         | 42:24:0101002:908  | северо-западнее дома    | для размещения          | объекты энергетики |     83,4     |
|              |                    | N 5 по ул. Пролетарская | трансформаторной        | (ТП-112)           |              |
|              |                    |                         | подстанции              |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   33         | 42:24:0101002:912  | северо-западнее дома    | для размещения          | объекты энергетики |     101,8    |
|              |                    | N 9а по ул. Пролетарская| трансформаторной        | (ТП-112)           |              |
|              |                    |                         | подстанции              |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
|   34         | 42:24:0101002:912  | западнее дома N 9а      | для размещения          | объекты энергетики |     71,2     |
|              |                    | по ул. Пролетарская     | трансформаторной        |                    |              |
|              |                    |                         | подстанции              |                    |              |
|--------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------+--------------|
    

 

    

 

    

 

     Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина