Решение Совета народных депутатов г. Калтана от 22.04.2009 № 266
О внесении изменений в решение Калтанского городского Совета народных депутатов от 23.03.2009 г. N 181-МНА "Об установлении цен на платные услуги, оказываемые учреждениями культуры города Калтан"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕот 22.04.09 N 266г. КалтанО внесении изменений в решение Калтанскогогородского Совета народных депутатовот 23.03.2009 г. N 181-МНА "Об установлениицен на платные услуги, оказываемыеучреждениями культуры города Калтан"
Руководствуясь статьями 9, 26 Устава муниципального образования -город Калтан, Калтанский городской Совет народных депутатов
решил:
1. Внести изменение в решение городского Совета от 23.03.2009 г.N 181-МНА "Об установлении цен на платные услуги, оказываемыеучреждениями культуры города Калтан":
1.1. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Главе города Калтан для подписанияи официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днемофициального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постояннуюкомиссию по бюджету, налогам и финансовой политике (Воронов В.Н.),постоянную комиссию по социальным вопросам и развитию местногосамоуправления (Петрова Л.П.).
Главы
города Калтан М.А. Корбашов
Председатель городского
Совета народных депутатов В.С. Дубовик
Приложение 2
к решению Калтанского
городского Совета народных депутатов
от 22 апреля 2009 г. N 266
Приложение 2
к решению Калтанского
городского Совета народных депутатов
от 23 марта 2009 г. N 181-МНА
ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые МУ Централизованная библиотечная система
г. Калтан
-------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование услуги | Единица | Цена, |
| | | измерения | руб. |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 1. | Пользование | 60 мин | 20 |
| | компьютером | 60 мин | 25 |
| | Пользование | | |
| | компьютером + | 60 мин | 40 |
| | информация по СПС | | |
| | "Консультант+" | | |
| | Пользование | | |
| | компьютером + Интернет | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 2. | Скачивание информации | 1 Мбт | 7 |
| | из Интернета | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 3. | Сканирование: | | |
| | текст | 1 страница А4 | 6 |
| | Фотографии, графические | 1 документ | 10 |
| | изображения | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 4. | Распечатка на странице | 1 страница | |
| | формата А4 | | 3 |
| | Текст | | 5 |
| | Черно-белые | | 10 |
| | графические | | |
| | изображения | | |
| | Цветные графические | | |
| | изображения | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 5. | Брошюровка документа | 1 документ | 1 |
| | стиплером | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 6. | Брошюровка пружиной | страница | |
| | до 50 страниц | | 25 |
| | до 100 страниц | | 50 |
| | до 150 страниц | | 75 |
| | до 200 страниц | | 100 |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 7. | Ксерокопирование | страница | |
| | формат А4: | | 3 |
| | Текст | | 6 |
| | Схемы, иллюстрации, | | 6 |
| | рисунки | | |
| | Газетно-журнальные | | |
| | тексты из подшивок | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 8. | Ксерокопирование | страница | |
| | формат А3: | | 6 |
| | Текст | | 7 |
| | Схемы, иллюстрации, | | |
| | рисунки | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 9. | Набор текста на | 1 лист | 10 |
| | компьютере | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 10. | Ночной абонемент | 1 документ | 10 |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 11. | Посещение массового | 1 человек | |
| | мероприятия: | | 15 |
| | Для учащихся школ, ПТУ | | 10 |
| | Для воспитанников | | |
| | детских садов | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 12. | Ежегодная разовая плата | 1 человек | |
| | при записи и | | |
| | перерегистрации в | | |
| | читальных залах и на | | 40 |
| | абонементах: | | 30 |
| | Взрослые | | |
| | Учащиеся 1-11 классов | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 13. | Ламинирование | 1 лист | |
| | документов | | 20 |
| | формат А-4 | | 15 |
| | формат А-5 | | 10 |
| | формат 85?120 мм | | 8 |
| | формат 70?100 мм | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 14. | Аналитико-синтетическая | 1 документ | 15 |
| | переработка информации | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 15. | Составление обзоров, | 1 лист | 15 |
| | дайжестов, бесед | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 16. | Составление | 1 описание | |
| | библиографических | | 3 |
| | списков: | | 2 |
| | с просмотром текстов | | |
| | источников | | |
| | без просмотра текстов | | |
| | источников | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 17. | Проверка электронного | 1 носитель | 2 |
| | носителя заказчика на | | |
| | вирусы | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 18. | Копирование информации | 1 Мб | 5 |
| | на электронный носитель | | |
| | заказчика | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 19. | Предоставление адресов | 1 адрес | 10 |
| | предприятий- | | |
| | производителей | | |
|---------+-------------------------+---------------+-------|
| 20. | Пользование | 1 час | 80 |
| | компьютером с доступом | | |
| | в ИНТЕРНЕТ с | | |
| | сотрудником библиотеки | | |
-------------------------------------------------------------
Глава
города Калтан М.А. Корбашов
Муниципальное образование - город Калтан
29 апреля 2009 г.
N 187-МНА