Постановление Администрации г. Кемерово от 27.12.2011 № 169
О тарифах на бытовые услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и казенными учреждениями "Комплексный центр социального обслуживания населения", и на услугу проживания в социальной гостинице муниципального бюджетного учреждения "Центр социальной...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Администрации г. Кемерово
от 23.04.2013 г. N 1272
от 27.12.11 N 169г. КемеровоО тарифах на бытовые услуги, оказываемыемуниципальными автономными, бюджетнымии казенными учреждениями "Комплексный центр социального обслуживания населения"и на услугу проживания в социальной гостинице муниципального бюджетного учреждения "Центр социальной адаптации населения
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 20.01.2012 г. N 6)
Во исполнение постановления Кемеровского городского Советанародных депутатов от 26.02.2006 N 323 "О Порядке принятия решений обустановлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений"(в редакции постановления Кемеровского городского Совета народныхдепутатов от 26.10.2007 N 185)
1. Установить с 01.01.2012 тарифы:
1.1. На бытовые услуги, оказываемые муниципальными автономными,бюджетными и казенными учреждениями "Комплексный центр социальногообслуживания населения" согласно приложению N 1. (В редакцииПостановления Администрации г. Кемерово от 20.01.2012 г. N 6)
1.1.1. Пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения.
1.1.2. Нуждающимся гражданам, состоящим на учете в учрежденияхсоциальной защиты населения.
1.2. На услугу проживания в социальной гостинице муниципальногобюджетного учреждения "Центр социальной адаптации населения" согласноприложению N 2:
1.2.1. Гражданам, получившим социальный статус и не имеющимпротивопоказаний к труду в случае выполнения ими работ на базеподразделений муниципального бюджетного учреждения "Центр социальнойадаптации населения".
1.2.2. Пожилым гражданам и инвалидам, получившим социальныйстатус, до момента оформления их в дом-интернат.
1.2.3. Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2012 постановлениеадминистрации города от 22.12.2010 N 115 "О тарифах на бытовые услуги,оказываемые муниципальными учреждениями "Комплексный центр социальногообслуживания населения" и на услугу проживания в социальной гостиницемуниципального учреждения "Центр социальной адаптации населения".
3. Управлению по социальной и информационной политике (Е.А.Дубкова) опубликовать постановление в газете "Кемерово".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города по социальным вопросам И.Ф. Федорову.
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 27.12.2011 N 169
Тарифы на бытовые услуги,
оказываемые муниципальными
автономными, бюджетными и казенными учреждениями
"Комплексный центр социального обслуживания населения"
пен
сионерам и иным нуждающимся гражданам"
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 20.01.2012 г. N 6)
-----------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Тариф |
| п/п | | (руб./сутки) |
|-----+------------------------------------+--------------|
| 1. | Проживание граждан, получивших | 31-00 |
| | социальный статус и не имеющих | |
| | противопоказаний к труду в случае | |
| | выполнения ими работ на базе | |
| | подразделений муниципального | |
| | учреждения "Центр социальной | |
| | адаптации населения" | |
|-----+------------------------------------+--------------|
| 2. | Проживание пожилых граждан и | 31-00 |
| | инвалидов, получивших социальный | |
| | статус, до момента оформления их в | |
| | дом-интернат | |
|-----+------------------------------------+--------------|
| 3. | Проживание граждан, попавших в | 96-00 |
| | трудную жизненную ситуацию | |
| | (погорельцы, вернувшиеся из мест | |
| | лишения свободы и др.) | |
-----------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 27.12.2011 N 169
ТАРИФЫ
на бытовые услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями
"Комплексный центр социального обслуживания
населения" пенсионерам и иным нуждающимся
гражданам
-----------------------------------------------------------
| N | Наименование услуг | Единица | Тариф, |
| п/п | | измерения | (руб.) |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------|
| 1. УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКОЙ |
|---------------------------------------------------------|
| 1.1. | Стрижка мужская: | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | " простая" | | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | "модельная" | | 70-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.2. | Стрижка бороды | | 33-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.3. | Стрижка детская: | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | "простая" | | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | "модельная" | | 70-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.4. | Стрижка женская: | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | "простая" | | 52-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | "модельная" | | 75-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.5. | Укорачивание длины | | 33-00 |
| | волос и челки | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.6. | Мытье волос | | 13-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.7. | Завивка химическая | | 93-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.8. | Покраска волос | | 70-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.9. | Обесцвечивание волос | | 70-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.10. | Покраска ресниц | | 21-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.11. | Покраска бровей | | 21-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.12. | Коррекция бровей | | 42-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.13. | Укладка волос феном | | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.14. | Укладка волос плойкой | | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.15. | Укладка волос на | | 46-00 |
| | бигуди | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.16. | Укладка длинных волос | | 186-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.17. | Педикюр | | 216-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 1.18. | Маникюр | | 124-00 |
|---------------------------------------------------------|
| 2. УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ |
|---------------------------------------------------------|
| 2.1. | РЕМОНТ: | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.1. | Брюки: | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - ремонт кармана | 1 карман | 22-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа с | 1 изделие | 46-00 |
| | посадкой на клеевую | | |
| | или машинный шов | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа с | 1 изделие | 90-00 |
| | подшивкой вручную | | |
| | потайным швом | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка | 1 замок | 61-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по талии | 1 изделие | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - заужение по | 1 изделие | 46-00 |
| | боковому талиевому | | |
| | шву | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по фигуре с | 1 изделие | 86-00 |
| | перекроем | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пришивание пуговиц | 1 шт. | 16-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.2. | Пиджак (мужской, | | |
| | женский) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа | 1 изделие | 117-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - ремонт рукава | 1 рукав | 34-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание рукавов | 1 изделие | 70-00 |
| | (удлинение) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по фигуре с | 1 изделие | 197-00 |
| | перекроем | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - заужение по | 1 изделие | 124-00 |
| | боковому талиевому | | |
| | шву | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена подклада | 1 изделие | 158-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - ремонт кармана | 1 карман | 21-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пришивание пуговиц | 1 шт. | 16-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.3. | Пальто (мужское, | | |
| | женское) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа | 1 изделие | 117-00 |
| | демисезонного пальто | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа | 1 изделие | 160-00 |
| | зимнего пальто | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание плаща | 1 изделие | 93-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание | 1 изделие | 162-00 |
| | кожаного пальто | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание рукавов | 1 изделие | 70-00 |
| | демисезонного пальто | | |
| | (удлинение) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание рукавов | 1 изделие | 105-00 |
| | зимнего пальто | | |
| | (удлинение) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена подклада | 1 изделие | 213-00 |
| | демисезонного пальто | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена подклада | 1 изделие | 268-00 |
| | зимнего пальто | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена воротника | 1 изделие | 198-00 |
| | зимнего пальто | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - ремонт кармана | 1 карман | 22-00 |
| | демисезонного пальто | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - ремонт кармана | 1 карман | 45-00 |
| | зимнего пальто | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - изготовление манжет | 1 изделие | 70-00 |
| | плаща | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка плаща | 1 изделие | 162-00 |
| | (до 80 см) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пришивание пуговиц | 1 шт. | 16-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - установка заплаты | 1 шт. | 53-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.4. | Платье женское | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа | 1 изделие | 61-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - заужение по | 1 изделие | 61-00 |
| | боковому шву (рельефы | | |
| | или расширение) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание рукавов | 1 изделие | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - изготовление манжет | 1 изделие | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена воротника или | 1 изделие | 46-00 |
| | обработка новой | | |
| | горловины | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - изготовление | 1 изделие | 46-00 |
| | застежки, планки, | | |
| | кокетки | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по | 1 изделие | 76-00 |
| | плечевому шву с | | |
| | выпарыванием рукава | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по фигуре с | 1 изделие | 93-00 |
| | перекроем | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка (до | 1 изделие | 61-00 |
| | 20 см) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка (до | 1 изделие | 86-00 |
| | 40 см) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пришивание пуговиц | 1 шт. | 16-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.5. | Юбка | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа | 1 изделие | 52-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по талии | 1 изделие | 68-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка (до 20 | 1 замок | 33-00 |
| | см) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по фигуре с | 1 изделие | 76-00 |
| | перекроем | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - ремонт подклада | 1 изделие | 37-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена потайного | 1 изделие | 52-00 |
| | замка (до 20см) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - ремонт шлицы | 1 изделие | 21-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - заужение | 1 изделие | 42-00 |
| | (расширение) по | | |
| | боковому шву | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - расширение по | 1 изделие | 74-00 |
| | боковому шву со | | |
| | вставкой клина | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пришивание пуговиц | 1 шт. | 16-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.6. | Блуза: | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - изготовление манжет | 1 изделие | 33-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа | 1 изделие | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по фигуре с | 1 изделие | 76-00 |
| | перекроем | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - заужение по | 1 изделие | 56-00 |
| | боковому шву (рельефы | | |
| | или расширение) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена воротника или | 1 изделие | 46-00 |
| | обработка новой | | |
| | горловины | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание рукавов | 1 изделие | 46-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - изготовление | 1 изделие | 46-00 |
| | застежки, планки, | | |
| | кокетки | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - подгонка по | 1 изделие | 76-00 |
| | плечевому шву с | | |
| | выпарыванием рукава | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - изготовление кармана | 1 изделие | 21-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка (до | 1 изделие | 89-00 |
| | 50см) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пришивание пуговиц | 1 шт. | 16-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.7. | Меховые изделия: | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - покрытие взрослой | 1 изделие | 465-00 |
| | шубы тканью | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - покрытие детской | 1 изделие | 346-00 |
| | шубы тканью | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа | 1 изделие | 105-00 |
| | шубы из | | |
| | искусственного меха | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание низа | 1 изделие | 213-00 |
| | шубы из натурального | | |
| | меха | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - установка заплаты | 1 шт. | 118-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - ремонт кармана | 1 шт. | 21-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена подклада на | 1 изделие | 232-00 |
| | шубе | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пришивание пуговиц | 1 шт. | 16-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пришивание крючков | 1 шт. | 21-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - изготовление | 1 шт. | 32-00 |
| | воздушных петель | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - укорачивание рукавов | 1 изделие | 105-00 |
| | (удлинение) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.8. | Куртка демисезонная | | |
| | (на синтепоне): | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка до 60см | 1 изделие | 133-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка до 80 см | 1 изделие | 162-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка до | 1 изделие | 177-00 |
| | 110 см | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.1.9. | Куртка зимняя | | |
| | (искусственный мех | | |
| | или пуховик): | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка до 80 см | 1 изделие | 207-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - замена замка до | 1 изделие | 220-00 |
| | 110 см | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2. | ПОШИВ ГОТОВЫХ | | |
| | ИЗДЕЛИЙ | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.1. | - юбка из | 1 изделие | 82-00 |
| | хопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.2. | - халат из | 1 изделие | 82-00 |
| | хопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.3. | - платье из | 1 изделие | 86-00 |
| | хопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.4. | - сорочка ночная из | 1 изделие | 86-00 |
| | хопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.5. | - блузка из | 1 изделие | 75-00 |
| | хопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.6. | - пижама (брюки, | 1 изделие | 186-00 |
| | блуза) из | | |
| | хлопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.7. | - брюки мужские из | 1 изделие | 81-00 |
| | хлопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.8. | - сорочка мужская из | 1 изделие | 76-00 |
| | хопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.9. | - фартук из | 1 изделие | 33-00 |
| | хопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.10. | - трусы мужские из | 1 изделие | 15-00 |
| | хлопчатобумажной | | |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.11. | - прихватка для | 1 изделие | 32-00 |
| | горячего | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.12 | - меховые рукавицы | 1 изделие | 111-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.13. | - одеяло стеганное | 1 изделие | 186-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.14. | - покрывало | 1 изделие | 232-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.15. | - наволочка (0,75 м х | 1 изделие | 18-00 |
| | 0,75 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.16. | - пододеяльник (1,5 м х | 1 изделие | 35-00 |
| | 2,0 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пододеяльник (1,75 м | 1 изделие | 40-00 |
| | х 2,0 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - пододеяльник (2,2 м х | 1 изделие | 50-00 |
| | 2,0 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.17. | - простыня (1,5 м х | 1 изделие | 18-00 |
| | 2,0 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - простыня (1,75 м х | 1 изделие | 22-00 |
| | 2,0 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - простыня (2,2 м х | 1 изделие | 31-00 |
| | 2,0 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.18. | - портьерные шторы | 1 пог. м | 16-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.19. | - настрачивание | 1 пог. м | 15-00 |
| | портьерной тесьмы | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.20. | - обметка края | 1 метр | 13-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.21. | - пробивание петли | 1 шт. | 11-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.22. | - пробивание кнопки | 1 шт. | 20-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.23. | Раскрой: | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - из хлопчатобумажной | 1 изделие | 30% от |
| | ткани | | пошива |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | - из шерсти, шелка | 1 изделие | 40% от |
| | | | пошива |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.24. | Пошив готовых | | |
| | изделий из шелка и | | |
| | шерсти к стоимости | | |
| | пошива из | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | хлопчатобумажной | 1 изделие | 50% |
| | ткани | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 2.2.25. | За один усложняющий | | 16-00 |
| | элемент | | |
|---------------------------------------------------------|
| 3. УСЛУГИ СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ |
|---------------------------------------------------------|
| 3.1. | Изготовление оконных | кв. м. | 302-00 |
| | блоков на балкон | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.2. | Изготовление | кв. м. | 387-00 |
| | плотницкого дверного | | |
| | блока | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.3. | Изготовление | шт. | 75-00 |
| | табуретки | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.4. | Изготовление дверного | кв. м. | 572-00 |
| | блока с обшивкой | | |
| | рейкой | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.5. | Изготовление дверного | кв. м. | 504-00 |
| | полотна с обшивкой | | |
| | рейкой | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.6. | Изготовление оконного | кв. м. | 1196-00 |
| | блока (двустворчатый, | | |
| | двойной) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.7. | Изготовление гроба | шт. | 446-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.8. | Обшивка гроба | шт. | 149-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.9. | Изготовление креста | шт. | 75-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.10. | Изготовление дверного | кв. м. | 1161-00 |
| | полотна с | | |
| | остекленением | | |
| | (двустворч.) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.11. | Изготовление | 100 м | 214-00 |
| | штакетника | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.12. | Изготовление штапика | 100 м | 214-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.13. | Изготовление дранки | 100 м | 374-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.14. | Изготовление черенков | шт. | 27-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.15. | Изготовление лопаты | шт. | 64-00 |
| | для уборки снега | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.16. | Изготовление | шт. | 212-00 |
| | скамьи (0,45 м х 1,5 м | | |
| | х 0,3 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.17. | Ремонт дверей малый | кв. м. | 121-00 |
| | 20% | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | средний 50% | кв. м. | 297-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | большой 70% | кв. м. | 418-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.18. | Ремонт кровли | кв. м. | 374-00 |
| | (рулонный, шиферный) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.19. | Ремонт крыльца | кв. м. | 107-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.20. | Ремонт изгороди | кв. м. | 161-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.21. | Ремонт форточки (0,3 м | шт. | 74-00 |
| | х 0,4 м) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.22. | Врезка замка | шт. | 126-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.23. | Ремонт перегородок | кв. м. | 134-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.24. | Ремонт полового | кв. м. | 55-00 |
| | покрытия | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.25. | Установка двери с | шт. | 848-00 |
| | демонтажом ранее | | |
| | установленной | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.26. | Остекление окон | кв. м. | 106-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.27. | Резка стекла | 1 пог. м | 42-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.28. | Изготовление вагонки | м3 | 1082-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 3.29. | Изготовление половой | м3 | 1300-00 |
| | рейки | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4. УСЛУГИ ОБУВНОЙ МАСТЕРСКОЙ |
|---------------------------------------------------------|
| 4.1. | Ушивка до 5 мм | шт. | 4-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.2. | Стачка вручную | шт. | 11-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.3. | Установка косячка | шт. | 11-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.4. | Установка набойки | пара | 50-00 |
| | (лента | | |
| | п/уретановая) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.5. | Установка набойки | пара | 40-00 |
| | металлической | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.6. | Установка набойки | пара | 75-00 |
| | металлической со | | |
| | стаканчиком | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.7. | Установка набойки | пара | 13-00 |
| | резиновой | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.8. | Установка заплаты под | шт. | 34-00 |
| | подошву (до 5 см2) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.9. | Установка заплаты | шт. | 16-00 |
| | сверху (до 5 см2) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.10. | Установка | пара | 42-00 |
| | профилактики из | | |
| | микропоры | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.11. | Набор каблуков | пара | 57-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.12. | Крепление каблука | пара | 70-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.13. | Обтяжка каблука | пара | 58-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.14. | Замена супинатора | пара | 57-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.15. | Замена замка | шт. | 37-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.16. | Растяжка голенищ | пара | 57-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.17. | Установка задника из | пара | 22-00 |
| | кожи | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.18. | Проклейка подошвы | пара | 68-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.19. | Устранение перелома | шт. | 22-00 |
| | подошвы | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.20. | Замена подошвы | пара | 93-00 |
| | (удлиненная) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | (п/платформы) | пара | 126-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | (импортная) | пара | 126-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| | (из микропоры) | пара | 134-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.21. | Замена втулки | пара | 33-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.22. | Прошив подошвы | пара | 90-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.23. | Пробивка подошвы | пара | 42-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.24. | Установка ракушки на | шт. | 13-00 |
| | каблук(подковка) | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.25. | Прошив валенок с | пара | 96-00 |
| | резиновой подошвой | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.26. | Вставка замка с | пара | 109-00 |
| | разрезом | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.27. | Вставка клина в | пара | 90-00 |
| | голенище | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.28. | Обрезка каблука | пара | 83-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.29. | Обрезка голенища | пара | 37-00 |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.30. | Замена каблука с | пара | 111-00 |
| | обрезкой | | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 4.31. | Установка флики | пара | 61-00 |
| | (кожаная набойка) | | |
|---------------------------------------------------------|
| 5. УСЛУГИ ПРОКАТА |
|---------------------------------------------------------|
| 5.1. | Стиральная машина | руб/шт. в | 33-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.2. | Холодильник | руб/шт. в | 45-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.3. | Швейная машина | руб/шт. в | 33-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.4. | Инвалидные коляски | руб/шт. в | 21-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.5. | Ходунки | руб/шт. в | 38-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.6. | Подставка под спину | руб/шт. в | 29-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.7. | Столик прикроватный | руб/шт. в | 40-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.8. | Кресло-коляска | руб/шт. в | 49-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.9. | Туалетное сиденье | руб/шт. в | 17-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
| 5.10. | Подставка к ванне | руб/шт. в | 16-00 |
| | | мес. | |
|---------+-------------------------+-----------+---------|
