РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.01.12 N 64
г. Кемерово
Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона N 35 Центрального района города
Кемерово
(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969;
от 29.06.2018 г. № 1389)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации города Кемерово от 16.11.2011
N 5130 "О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона N 35 Центрального района города Кемерово", на
основании рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки в городе Кемерово от 29.12.2011 по результатам публичных
слушаний по проекту межевания территории микрорайона N 35 Центрального
района города Кемерово
1. Утвердить проект межевания территории микрорайона N 35
Центрального района города Кемерово, категория земель - земли
населенных пунктов.
2. Управлению по социальной и информационной политике (Е.А.
Дубкова) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Кемерово" и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в сети
Интернет вместе со схемой проекта межевания территории микрорайона
N 35 Центрального района города Кемерово и перечнем земельных
участков, входящих в проект межевания, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя Главы города, начальника управления городского развития
М.А. Макина.
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
города Кемерово
от 16.01.2012 N 64
Перечень земельных участков,
входящих в проект межевания территории микрорайона N 35
Центрального района города Кемерово
(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969;
от 29.06.2018 г. № 1389)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N земельного | Кадастровый | Адрес | Назначение земельного | Разрешенное | Проектная |
| участка на | номер | | участка | использование | площадь |
| плане | | | | | земельного |
| | | | | | участка, |
| | | | | | кв.м. |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 1 | - | ул. Рукавишникова, | для размещения | жилая застройка | 2249 |
| | | 16 | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 2 | 42:24:0101002:1217 | ул. | для размещения | объекты | 6315 |
| | | Коммунистическая, | муниципальной | здравоохранения | |
| | | 119 | городской больницы | | |
| | | | N 4 | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 3 | - | севернее строения | резервная территория | зеленые | 2341 |
| | | N 20 по ул. | (фактическое | насаждения | |
| | | Руковишникова | использование - для | общего | |
| | | | организации | пользования | |
| | | | кратковременной | | |
| | | | автостоянки) | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 4 | - | западнее здания N 22 | для строительства | для строительства | 1470 |
| | | по ул. | административного | административного | |
| | | Рукавишникова | здания | здания | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 5 | 42:24:0101002:24794| ул. Рукавишникова, | деловое управление | деловое управление | 5537 |
| | | 22 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 29.06.2018 г. № 1389)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 5.1 (Исключен - Постановление Администрации г. Кемерово
от 29.06.2018 г. № 1389)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 5.2 (Исключен - Постановление Администрации г. Кемерово
от 29.06.2018 г. № 1389)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 6 | - | западнее здания N 3 | для размещения | гаражи | 257 |
| | | по ул. Чкалова | капитальных гаражей | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 7 | - | ул. Чкалова, 3 | для размещения | жилая застройка | 2100 |
| | | | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 8 | 42:24:0101002:22459| ул. Чкалова, 5 | для размещения | жилая застройка | 1734 |
| | | | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | дома | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 8.1 (Исключен - Постановление Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 8.2 (Исключен - Постановление Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 9 | 42:24:0101002:1640 | западнее жилого | для размещения здания | гараж | 438 |
| | | дома N 5а по ул. | гаража | | |
| | | Чкалова | | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 10 | 42:24:0101002:975 | ул. Чкалова, 5а | для размещения | занят 2-этажным | 841 |
| | | | административного | административным | |
| | | | здания | зданием на 25 | |
| | | | | сотрудников | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 11 | - | южнее здания N 22 | резервная территория | зеленые | 1633 |
| | | по ул. | (занят металлическими | насаждения | |
| | | Рукавишникова | гаражами) | общего | |
| | | | | пользования | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 12 | 42:24:0101002:1828 | северо-восточнее | для размещения | коммунальное | 100 |
| | | здания N 26 по ул. | объектов энергетики | обслуживание | |
| | | Рукавишникова | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 29.06.2018 г. № 1389)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 12.1 (Исключен - Постановление Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 12.2 (Исключен - Постановление Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 13 | 42:24:0101002:22324| ул. Рукавишникова, | для размещения | жилая застройка | 1626 |
| | | 24 | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 09.12.2015 № 2969)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 14 | 42:24:0101002:1170 | ул. Рукавишникова, | другие | другие | 1120 |
| | | 26 | административно- | административно- | |
| | | | управленческие и | управленческие и | |
| | | | общественные объекты | общественные | |
| | | | (АБК) | объекты (АБК) | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 15 | - | ул. Жуковского, 3 | для размещения | жилая застройка | 2587 |
| | | | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 16 | - | западнее здания N 7 | гаражи | гаражи | 766 |
| | | по ул. Чкалова | | | |
| | | | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 17.03.2014 г. N 593)
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 17 | 42:24:0101002:974 | ул. Чкалова, 7 | для размещения | для размещения | 702 |
| | | | административного | административного | |
| | | | здания | здания | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 18 | - | ул. Рукавишникова, | для размещения | жилая застройка | 1917 |
| | | 28 | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 18.1 | 42:24:0101002:1183 | ул. Рукавишникова, | для размещения | жилая застройка | 788 |
| | | 28 | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 18.2 | - | ул. Рукавишникова, | для организации | жилая застройка | 1129 |
| | | 28 | проезда и дворовой | средней этажности | |
| | | | территории | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 19 | 42:24:0101002:1012 | просп. Ленина, 12а | для размещения | занят | 3441 |
| | | | административного | административным | |
| | | | здания, склада, гаража | зданием на 50 | |
| | | | | сотрудников, | |
| | | | | складом б/у мебели | |
| | | | | и хозяйственно- | |
| | | | | бытового | |
| | | | | инвентаря, | |
| | | | | гаражом на 12 | |
| | | | | машиномест | |
| | | | | легкового | |
| | | | | автотранспорта | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 20 | - | ул. Чкалова, 9 | МДОУ N 9 "Детский | объекты | 2163 |
| | | | сад компенсирующего | образования | |
| | | | вида" | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 21 | - | жилая группа | для размещения группы | жилая застройка | 2421 |
| | | (ул. Рукавишникова, | многоквартирных | средней этажности | |
| | | 30, | жилых домов, в том | | |
| | | просп. Ленина, 8) | числе: | | |
| | | | | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 21.1 | 42:24:0101002:1115 | ул. Рукавишникова, | для размещения | жилая застройка | 511 |
| | | 30 | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 21.2 | 42:24:0101002:995 | просп. Ленина, 8 | для размещения | жилая застройка | 542 |
| | | | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 21.3 | - | жилая группа | для организации | жилая застройка | 1368 |
| | | (ул. Рукавишникова, | проезда и дворовой | средней этажности | |
| | | 30, | территории | | |
| | | просп. Ленина, 8) | | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 22 | - | просп. Ленина, 10 | для размещения | жилая застройка | 1968 |
| | | | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома, в том | | |
| | | | числе: | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 22.1 | 42:24:0101002:1013 | просп. Ленина, 10 | для размещения | жилая застройка | 828 |
| | | | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 22.2 | - | просп. Ленина, 10 | для организации | | 1140 |
| | | | проезда и дворовой | | |
| | | | территории | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 23 | - | жилая группа | для размещения | жилая застройка | 2446 |
| | | (просп. Ленина, 12, | многоквартирного | средней этажности | |
| | | ул. Чкалова, 11) | жилого дома, в том | | |
| | | | числе: | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 23.1 | 42:24:0101002:1011 | просп. Ленина, 12 | для размещения | жилая застройка | 665 |
| | | | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 23.2 | 42:24:0101002:979 | ул. Чкалова, 11 | для размещения | жилая застройка | 754 |
| | | | многоквартирного | средней этажности | |
| | | | жилого дома | | |
|--------------+--------------------+----------------------+------------------------+--------------------+--------------|
| 23.3 | - | жилая группа | для организации | жилая застройка | 1027 |
| | | (просп. Ленина, 12, | проезда и дворовой | средней этажности | |
| | | ул. Чкалова, 11) | территории | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина