РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.12 N 1104
г. Кемерово
Об утверждении проекта межевания
территории микрорайона N 16
Ленинского района города
Кемерово
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 03.08.2016 № 1989)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 22.05.2012
N 679 "О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории
микрорайона N 16 Ленинского района города Кемерово", на основании
рекомендаций комиссии от 04.07.2012 по результатам публичных слушаний
по проекту межевания территории микрорайона N 16 Ленинского района
города Кемерово.
1. Утвердить проект межевания территории микрорайона N 16
Ленинского района города Кемерово, категория земель - земли населенных
пунктов.
2. Управлению по социальной и информационной политике (Е.А.
Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в сети
Интернет со схемой проекта межевания территории микрорайона N 16
Ленинского района города Кемерово и перечнем земельных участков,
входящих в проект межевания, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
и.о. заместителя Главы города, начальника управления городского
развития В.К. Зуба.
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово
от 23.07.2012 N 1104
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 03.08.2016 № 1989)
Перечень земельных участков,
входящих в проект межевания территории
микрорайона N 16 Ленинского района города Кемерово
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Кадастровый | Адрес | Назначение | Разрешенное | Проектная |
| земель- | номер | | земельного | использование | площадь |
| ного | | | участка | | земельного |
| участка | | | | | участка, |
| на | | | | | кв. м. |
| плане | | | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 1 | 42:24:0201004:283 | просп. | для размещения | для закрытой | 2343 |
| | | Московский, | закрытой стоянки | стоянки на 60 | |
| | | 13б | на 60 | автомобилей | |
| | | | автомобилей | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 2 | - | жилая группа | занят группой | многоэтажная | 15437 |
| | | (просп. | многоквартирных | многоквартирная | |
| | | Московский, 13, | жилых домов | жилая застройка | |
| | | просп. | | | |
| | | Московский, 13а) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 2.1 | 42:24:0201004:233 | просп. | занят | многоэтажная | 2912 |
| | | Московский, 13 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 2.2 | 42:24:0201004:232 | просп. | занят | многоэтажная | 1563 |
| | | Московский, 13а | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 2.3 | - | жилая группа | для организации | многоэтажная | 10962 |
| | | (просп. | проезда и | многоквартирная | |
| | | Московский, 13, | дворовой | жилая застройка | |
| | | просп. | территории | | |
| | | Московский, 13а) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 3 | - | жилая группа | занят группой | многоэтажная | 15279 |
| | | (просп. | многоквартирных | многоквартирная | |
| | | Московский, 15, | жилых домов | жилая застройка | |
| | | просп. | | | |
| | | Московский, 15а) | | | |
| | | просп. | | | |
| | | Московский, 17б) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 3.1 | 42:24:0201004:234 | просп. | занят | многоэтажная | 1500 |
| | | Московский, 15 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 3.2 | 42:24:0201004:236 | просп. | занят | многоэтажная | 2771 |
| | | Московский, 15а | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 3.3 | 42:24:0201004:243 | просп. | занят | многоэтажная | 860 |
| | | Московский, 17б | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 3.4 | - | жилая группа | для организации | многоэтажная | 10148 |
| | | (просп. | проезда и | многоквартирная | |
| | | Московский, 15, | дворовой | жилая застройка | |
| | | просп. | территории | | |
| | | Московский, 15а) | | | |
| | | просп. | | | |
| | | Московский, 17б) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 4 | 42:24:0201004:242 | просп. | занят | объекты | 5670 |
| | | Московский, 17а) | комплексом | образования | |
| | | | зданий | | |
| | | | специальной | | |
| | | | (коррекционной) | | |
| | | | образовательной | | |
| | | | школы | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 5 | - | просп. | занят | многоэтажная | 18495 |
| | | Московский, 17 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 5.1 | 42:24:0201004:237 | просп. | занят | многоэтажная | 5154 |
| | | Московский, 17 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 5.2 | - | просп. | для организации | многоэтажная | 13341 |
| | | Московский, 17 | проезда и | многоквартирная | |
| | | | дворовой | жилая застройка | |
| | | | территории | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 6 | - | жилая группа | занят группой | многоэтажная | 14918 |
| | | (бульв. | многоквартирных | многоквартирная | |
| | | Строителей, 1, | жилых домов | жилая застройка | |
| | | бульв. | | | |
| | | Строителей, 3) | | | |
| | | бульв. | | | |
| | | Строителей, 5) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 6.1 | - | бульв. | занят | многоэтажная | 815 |
| | | Строителей, 1 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 6.2 | 42:24:0201004:280 | бульв. | занят | многоэтажная | 594 |
| | | Строителей, 3 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 6.3 | 42:24:0201004:281 | бульв. | занят | многоэтажная | 576 |
| | | Строителей, 5 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 6.4 | - | жилая группа | для организации | многоэтажная | 12933 |
| | | (бульв. | проезда и | многоквартирная | |
| | | Строителей, 1, | дворовой | жилая застройка | |
| | | бульв. | территории | | |
| | | Строителей, 3) | | | |
| | | бульв. | | | |
| | | Строителей, 5) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 7 | - | жилая группа | занят группой | многоэтажная | 12230 |
| | | (ул. | многоквартирных | многоквартирная | |
| | | Волгоградская, | жилых домов | жилая застройка | |
| | | 4, | | | |
| | | ул. | | | |
| | | Волгоградская, | | | |
| | | 6, | | | |
| | | ул. | | | |
| | | Волгоградская, | | | |
| | | 8) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 7.1 | 42:24:0201004:194 | ул. | для размещения | многоэтажная | 1469 |
| | | Волгоградская, 4 | многоквартирного | многоквартирная | |
| | | | жилого дома | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 7.2 | 42:24:0201004:198 | ул. | занят | многоэтажная | 766 |
| | | Волгоградская, 6 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 7.3 | 42:24:0201004:200 | ул. | занят | многоэтажная | 766 |
| | | Волгоградская, 8 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 7.4 | - | жилая группа | для организации | многоэтажная | 9230 |
| | | (ул. | проезда и | многоквартирная | |
| | | Волгоградская, | дворовой | жилая застройка | |
| | | 4, | территории | | |
| | | ул. | | | |
| | | Волгоградская, | | | |
| | | 6, | | | |
| | | ул. | | | |
| | | Волгоградская, | | | |
| | | 8) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 8 | 42:24:0201004:197 | ул. | занят | объекты | 5412 |
| | | Волгоградская, | комплексом | образования | |
| | | 4а | зданий и | | |
| | | | сооружений | | |
| | | | детского сада | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 9 | 42:24:0201004:288 | просп. | занят | объекты | 20484 |
| | | Октябрьский, 56б | комплексом | образования | |
| | | | зданий | | |
| | | | общеобразова- | | |
| | | | тельной школы | | |
| | | | N 177 | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 10 | 42:24:0201004:252 | просп. | занят | объекты | 4777 |
| | | Октябрьский, 56в | спортивным | спортивного | |
| | | | манежем | назначения | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 11 | - | севернее жилого | занят | гаражи | 1071 |
| | | дома N 56 по | капитальными | | |
| | | просп. | гаражами | | |
| | | Октябрьский | ГСК "Олимп" | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 12 | | юго-восточнее | занят | овощехранилище | 1484 |
| | | здание N 15б по | овощехранилищем | | |
| | | просп. | | | |
| | | Московский | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 03.08.2016 № 1989)
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 13 | 42:24:0201004:240 | юго-восточнее | занят | овощехранилище | 2405 |
| | | здание N 17а по | овощехранилищем | | |
| | | просп. | | | |
| | | Московский | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 03.06.2016 № 1209)
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 14 | 42:24:0201004:257 | просп. | занят | объекты | 5647 |
| | | Октябрьский, 58б | комплексом | образования | |
| | | | зданий МДОУ | | |
| | | | N 178 | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 15 | 42:24:0201004:260 | просп. | занят | объекты | 5262 |
| | | Октябрьский, 60а | комплексом | образования | |
| | | | зданий МДОУ | | |
| | | | N 32 | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 16 | - | жилая группа | занят группой | многоэтажная | 17390 |
| | | (просп. | многоквартирных | многоквартирная | |
| | | Октябрьский, 60, | жилых домов | жилая застройка | |
| | | бульв. | | | |
| | | Строителей, 7) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 16.1 | 42:24:0201004:282 | бульв. | занят | многоэтажная | 2788 |
| | | Строителей, 7 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 16.2 | 42:24:0201004:259 | просп. | занят | многоэтажная | 3027 |
| | | Октябрьский, 60 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 16.3 | - | жилая группа | для организации | многоэтажная | 11574 |
| | | (просп. | проезда и | многоквартирная | |
| | | Октябрьский, 60, | дворовой | жилая застройка | |
| | | бульв. | территории | | |
| | | Строителей, 7) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 17 | - | жилая группа | занят группой | многоэтажная | 8070 |
| | | (просп. | многоквартирных | многоквартирная | |
| | | Октябрьский, | жилых домов | жилая застройка | |
| | | 56а, | | | |
| | | просп. | | | |
| | | Октябрьский, 58) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 17.1 | 42:24:0201004:253 | просп. | занят | многоэтажная | 1641 |
| | | Октябрьский, 58 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 17.2 | 42:24:0201004:250 | просп. | занят | многоэтажная | 1707 |
| | | Октябрьский, 56а | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 17.3 | - | жилая группа | для организации | многоэтажная | 4722 |
| | | (просп. | проезда и | многоквартирная | |
| | | Октябрьский, | дворовой | жилая застройка | |
| | | 56а, | территории | | |
| | | просп. | | | |
| | | Октябрьский, 58) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 18 | - | просп. | занят | многоэтажная | 8613 |
| | | Октябрьский, 56 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 18.1 | 42:24:0201004:248 | просп. | занят | многоэтажная | 5077 |
| | | Октябрьский, 56 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 18.2 | - | просп. | для организации | многоэтажная | 3536 |
| | | Октябрьский, 56 | проезда и | многоквартирная | |
| | | | дворовой | жилая застройка | |
| | | | территории | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 19 | 42:24:0201004:149 | просп. | занят зданием | прочие | 675 |
| | | Октябрьский, 56г | склада | предприятия | |
| | | | | материально- | |
| | | | | технического, | |
| | | | | продовольствен- | |
| | | | | ного сбыта и | |
| | | | | заготовок | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 20 | - | просп. | занят | многоэтажная | 3960 |
| | | Октябрьский, 54 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 20.1 | 42:24:0201004:247 | просп. | занят | многоэтажная | 767 |
| | | Октябрьский, 54 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 20.2 | - | просп. | для организации | многоэтажная | 3192 |
| | | Октябрьский, 54 | проезда и | многоквартирная | |
| | | | дворовой | жилая застройка | |
| | | | территории | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 21 | - | жилая группа | занят группой | многоэтажная | 17156 |
| | | (просп. | многоквартирных | многоквартирная | |
| | | Октябрьский, 52, | жилых домов | жилая застройка | |
| | | просп. | | | |
| | | Октябрьский, | | | |
| | | 52а) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 21.1 | 42:24:0201004:245 | просп. | занят | многоэтажная | 3206 |
| | | Октябрьский, 52 | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 21.2 | 42:24:0201004:246 | просп. | занят | многоэтажная | 1868 |
| | | Октябрьский, 52а | многоквартирным | многоквартирная | |
| | | | жилым домом | жилая застройка | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 21.3 | - | жилая группа | для организации | многоэтажная | 12083 |
| | | (просп. | проезда и | многоквартирная | |
| | | Октябрьский, 52, | дворовой | жилая застройка | |
| | | просп. | территории | | |
| | | Октябрьский, | | | |
| | | 52а) | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 22 | - | южнее здания N | занят | объекты | 246 |
| | | 13 по просп. | сооружением | энергетики | |
| | | Московский | трансформаторной | (ЦТП К) | |
| | | | подстанции | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 23 | - | юго-восточнее | занят | объекты | 110 |
| | | здания N 8 по | сооружением | энергетики | |
| | | ул. | насосной | (К насосная) | |
| | | Волгоградская | станции | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 24 | - | западнее здания | занят | гаражи | 35 |
| | | N 52а по просп. | капитальным | | |
| | | Октябрьский | гаражом | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 25 | единое | | занят | объекты | 353 |
| | землепользование | | сооружениями | энергетики | |
| | 42:24:000000:40 в | | трансформаторных | | |
| | состав которого | | подстанций | | |
| | входят участки: | | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| | 42:24:0201004:183 | севернее здания | занят | объекты | 59 |
| | | N 13а по просп. | сооружением | энергетики | |
| | | Московский | трансформаторной | (ТП-613) | |
| | | | подстанции | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| | 42:24:0201004:185 | западнее здания | занят | объекты | 62 |
| | | N 3 по бульв. | сооружением | энергетики | |
| | | Строителей | трансформаторной | (КТП-615) | |
| | | | подстанции | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| | 42:24:0201004:196 | южнее здания N | занят | объекты | 64 |
| | | 15 по просп. | сооружением | энергетики | |
| | | Московский | трансформаторной | (ТП-614) | |
| | | | подстанции | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| | 42:24:0201004:249 | севернее здания | занят | объекты | 83 |
| | | N 56 по просп. | сооружением | энергетики | |
| | | Октябрьский | трансформаторной | (ТП-611) | |
| | | | подстанции | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| | 42:24:0201004:195 | юго-восточнее | занят | объекты | 85 |
| | | здания N 8 по | сооружением | энергетики | |
| | | ул. | трансформаторной | (ТП-612) | |
| | | Волгоградская | подстанции | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 26 | - | юго-западнее | зеленые | сквер | 5105 |
| | | здания N 52 по | насаждения | | |
| | | просп. | общего | | |
| | | Октябрьский | пользования | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 27 | - | юго-восточнее | для организации | зеленые | 2138 |
| | | здания N 17б по | проезда, прохода | насаждения | |
| | | просп. | общего | общего | |
| | | Московский | пользования | пользования | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 03.06.2016 № 1209)
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 28 | - | между зданиями N | для обеспечения | проход | 80 |
| | | 58б и 60а по | прохода, общего | | |
| | | просп. | пользования | | |
| | | Октябрьский | | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 29 | | севернее здания | занят | объекты | 66 |
| | | N 60 по просп. | сооружением | энергетики | |
| | | Октябрьский | трансформаторной | (ТП-616) | |
| | | | подстанции | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 30 | | юго-западнее | зеленые | сквер | 1673 |
| | | здания N 13 по | насаждения | | |
| | | просп. | общего | | |
| | | Московский | пользования | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 31 | | северо-восточнее | занят | зеленые | 247 |
| | | дома N 17 по | металлическим | насаждения | |
| | | просп. | хранилищем | общего | |
| | | Московский | имущества | пользования | |
| | | | библиотек города | | |
|---------+-------------------+------------------+------------------+-----------------+------------|
| 32 | | между зданиями N | проезд общего | проезд | 2147 |
| | | 5 и 7 по бульв. | пользования | | |
| | | Строителей | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина