Постановление Администрации г. Кемерово от 26.07.2012 № 1122

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации города Кемерово от 08.02.2012 N 13 "Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного учреждения "Губернский центр спорта "КУЗБАСС"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 26.07.12 N 1122г. КемеровоО внесении  изменений и дополненийв   приложение   к   постановлениюадминистрации  города  Кемерово от08.02.2012  N 13  "Об установлениитарифов  на  услуги муниципальногоавтономного учреждения "Губернскийцентр спорта "КУЗБАСС"
       В связи с увеличением цен и тарифов на энергоносители с  01  июля2012 года
       1. Внести изменения и дополнения  в  приложение  к  постановлениюадминистрации города  Кемерово  от  08.02.2012  N 13  "Об установлениитарифов на услуги муниципального  автономного  учреждения  "Губернскийцентр спорта "КУЗБАСС" на 2012 год":
       1.1. Подраздел 2.1 "Проживание в  гостинице"  раздела  2  "УСЛУГИГОСТИНИЦЫ" приложения к постановлению читать в новой редакции согласноприложению к данному постановлению.
       2. Управлению  по  социальной  и  информационной  политике  (Е.А.Дубкова) опубликовать данное постановление в газете "Кемерово".
       3. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  назаместителя Главы города по социальным вопросам И.Ф. Федорову.
       Глава
       города Кемерово          В.В. Михайлов
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                    от 26.07.2012 N 1122
                                  Тарифы
             на услуги муниципального автономного учреждения
             "Губернский центр спорта "КУЗБАСС" на 2012 год"
       ------------------------------------------------------------
       |  N     |     Наименование       |  Единица  | Стоимость, |
       | п/п    |        услуги          | измерения |    руб.    |
       |----------------------------------------------------------|
       |                  2. УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ                     |
       |----------------------------------------------------------|
       | 2.1.   | Проживание в гостинице |           |            |
       |        |                        |           |            |
       |--------+------------------------+-----------+------------|
       | 2.1.1. | Для   граждан   РФ   и |           |            |
       |        | иностранных государств |           |            |
       |--------+------------------------+-----------+------------|
       |        | -    проживание      в |   сутки   |   1800,0   |
       |        | двухместном     номере |           |            |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | -    проживание      в |   сутки   |   2700,0   |
       |        | трехместном     номере |           |            |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | -    проживание      в |           |            |
       |        | одноместном     номере |           |            |
       |        | улучшенной   категории |           |            |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | один человек           |   сутки   |   3000,0   |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | два человека           |   сутки   |   3500,0   |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | - проживание  в  блоке |   сутки   |   4500,0   |
       |        | номеров   (двухместный |           |            |
       |        | + трехместный)         |           |            |
       |        |                        |           |            |
       |--------+------------------------+-----------+------------|
       |        | - проживание  в  блоке |   сутки   |   5400,0   |
       |        | номеров   (двухместный |           |            |
       |        | + четырехместный)      |           |            |
       |--------+------------------------+-----------+------------|
       |        | -  койко-место  в  2-х |   сутки   |   900,0    |
       |        | (3-х)-местных номерах  |           |            |
       |--------+------------------------+-----------+------------|
       | 2.1.2. | Для спортсменов        |           |            |
       |--------+------------------------+-----------+------------|
       |        | -    проживание      в |   сутки   |   1300,0   |
       |        | двухместном     номере |           |            |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | -    проживание      в |   сутки   |   1950,0   |
       |        | трехместном     номере |           |            |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | -    проживание      в |           |            |
       |        | одноместном     номере |           |            |
       |        | улучшенной категории   |           |            |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | один человек           |   сутки   |   2800,0   |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | два человека           |   сутки   |   3300,0   |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | - проживание  в  блоке |   сутки   |   3250,0   |
       |        | номеров   (двухместный |           |            |
       |        | + трехместный)         |           |            |
       |        |------------------------+-----------+------------|
       |        | - проживание  в  блоке |   сутки   |   3300,0   |
       |        | номеров   (двухместный |           |            |
       |        | + четырехместный)      |           |            |
       |        |                        |           |            |
       |--------+------------------------+-----------+------------|
       |        | -  койко-место  в  2-х |   сутки   |   650,0    |
       |        | (3-х)-местных номерах  |           |            |
       ------------------------------------------------------------
       Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина