Наименование муниципальных образований | Суммы дотаций |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 2472110 |
Анжеро-Судженск | 244488 |
Белово | 179482 |
Березовский | 76861 |
Калтан | 73154 |
Кемерово | 296825 |
Киселевск | 175849 |
Ленинск-Кузнецкий | 153689 |
Междуреченск | 7606 |
Мыски | 47204 |
Новокузнецк | 425354 |
Осинники | 142798 |
Прокопьевск | 405194 |
Полысаево | 21754 |
Тайга | 42191 |
Юрга | 169085 |
пгт. Краснобродский | 10576 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 1738600 |
Беловский | 15851 |
Гурьевский | 123841 |
Ижморский | 79333 |
Кемеровский | 149015 |
Крапивинский | 94251 |
Ленинск-Кузнецкий | 81196 |
Мариинский | 193215 |
Новокузнецкий | 35285 |
Прокопьевский | 19877 |
Промышленновский | 156474 |
Таштагольский | 52407 |
Тисульский | 114781 |
Топкинский | 119670 |
Тяжинский | 118894 |
Чебулинский | 59330 |
Юргинский | 120611 |
Яйский | 82611 |
Яшкинский | 121958 |
Итого | 4210710 |
" |