Наименование муниципальных образований | Субвенции на осуществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона РФ от 18.10.91 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" | Субвенции на меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан | Субвенции на меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | Субвенции на осуществление мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | Субвенции на реализацию мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 37092 | 865464,5 | 638187 | 52959,5 | 4881 |
Анжеро-Судженск | 4475 | 34487 | 26888,8 | 2833,7 | 177 |
Белово | 1543 | 65315,7 | 40066 | 5615 | 239 |
Березовский | 265 | 16991,1 | 20297,2 | 1300,1 | 144 |
Калтан | 359 | 6094,4 | 6338 | 542,1 | 8 |
Кемерово | 5367 | 180631,6 | 123865,7 | 9268,7 | 1565 |
Киселевск | 757 | 45835,3 | 32038,9 | 5581,4 | 147 |
Ленинск-Кузнецкий | 2501 | 38190 | 35999,3 | 2333,1 | 283 |
Междуреченск | 1196 | 44045 | 36843,6 | 3568,2 | 83 |
Мыски | 407 | 13445,1 | 8275,6 | 2328,9 | 89 |
Новокузнецк | 10708 | 258277,8 | 165011,8 | 8574,4 | 1262 |
Осинники | 3025 | 36956,9 | 29407,9 | 2022,4 | 178 |
Прокопьевск | 4954 | 60919,6 | 67198,9 | 5419,3 | 478 |
Полысаево | 656 | 7682,1 | 7906,8 | 90 | |
Тайга | 47 | 8867,7 | 5873 | 209,9 | 45 |
Юрга | 680 | 40972,4 | 28631,6 | 3190 | 69 |
пгт. Краснобродский | 152 | 6752,8 | 3543,9 | 172,3 | 24 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 4589 | 214024,1 | 104149,1 | 7448,5 | 352 |
Беловский | 210 | 9950,8 | 2302 | 302,6 | 4 |
Гурьевский | 114 | 14732,4 | 10114,1 | 631 | 13 |
Ижморский | 47 | 3897,9 | 1630 | 369,9 | 8 |
Кемеровский | 152 | 11013,7 | 4171 | 51 | |
Крапивинский | 532 | 11900,7 | 3978 | 169,6 | 9 |
Ленинск-Кузнецкий | 251 | 8300,7 | 2623 | 28 | |
Мариинский | 162 | 14086,6 | 15246,1 | 1117,7 | 7 |
Новокузнецкий | 631 | 12153 | 4148 | 506,7 | 17 |
Прокопьевский | 296 | 5640,4 | 3167 | 23 | |
Промышленновский | 557 | 16546,4 | 6707 | 435,4 | 49 |
Таштагольский | 546 | 28732,8 | 13078,7 | 1389,5 | 29 |
Тисульский | 268 | 9294,9 | 4360 | 202,2 | 9 |
Топкинский | 235 | 16622,2 | 16780,1 | 794,5 | 44 |
Тяжинский | 72 | 11218 | 2196 | 520,8 | 5 |
Чебулинский | 13 | 5390,6 | 2267,1 | 192,4 | 15 |
Юргинский | 110 | 5580 | 3118 | 6 | |
Яйский | 82 | 9109,2 | 2889 | 376,5 | 11 |
Яшкинский | 311 | 19853,8 | 5374 | 439,7 | 24 |
Итого | 41681 | 1079488,6 | 742336,1 | 60408 | 5233 |
" |