РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.12 N 345
г. Кемерово
Об утверждении семейно-
демографического паспорта
Кемеровской области
(В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области
от 02.10.2014 г. N 399;
от 24.10.2016 № 419)
В целях реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от14.04.2016 N 669-р "Об утверждении плана мероприятий по
реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической политики
РоссийскойФедерации на период до 2025 года", постановления Коллегии
АдминистрацииКемеровской области от 29.06.2016 N 262 "Об утверждении
комплекснойрегиональной программы "Улучшение демографической ситуации
вКемеровской области" на 2016-2018 годы" Коллегия Администрации
Кемеровской области (В редакции Постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24.10.2016 № 419)
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму семейно-демографического паспорта
Кемеровской области.
2. Возложить ответственность за сбор и обработку информации для
заполнения семейно-демографического паспорта Кемеровской области на
структурные подразделения Администрации Кемеровской области,
исполнительные органы государственной власти Кемеровской области
отраслевой и специальной компетенции.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации
Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции начиная с
01.01.2012 ежегодно до 1 октября направлять информацию в соответствии
с разделами семейно-демографического паспорта Кемеровской области в
департамент труда и занятости населения Кемеровской области.
4. Департаменту труда и занятости населения Кемеровской области
(Е.И. Степин) ежегодно в срок до 1 ноября обеспечить заполнение
семейно-демографического паспорта Кемеровской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Кемеровской области М.А. Макина. (В редакции
Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 18.03.2014 г. N 114)
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 20 августа 2012 г. N 345
Форма
семейно-демографического паспорта Кемеровской области
(В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области
от 24.10.2016 № 419)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Основные показатели | Единица | Показатель | Показатель | Изменения к | Ответственные |
| п/п | | измерения | на 1 января | на 1 января | предыдущему | исполнители |
| | | | предыдущего | отчетного | году(+/-) | |
| | | | года | года | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие показатели |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Площадь территории | тыс. кв. км | | | | Департаменттруда |
| | Кемеровской области | | | | | и занятости |
| | | | | | | населения |
| | | | | | | Кемеровской |
| | | | | | | области, |
| | | | | | | Территориальный |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| орган Федеральной |
| 2 |Плотность населения | тыс. человек | | | | службы |
| | | на кв. км | | | | государственной |
| | | | | | | статистики |
| | | | | | | по Кемеровской |
| | | | | | | области |
| | | | | | | (по согласованию) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные демографические показатели |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Постоянное население, | тыс. человек | | | | Департаменттруда |
| | всего, в том числе | | | | | и занятости |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| населения |
| | городское | тыс.человек | | | | Кемеровской |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| области, |
| | | процентов | | | | Территориальный |
| | | к постоянному | | | | орган Федеральной |
| | | населению | | | | службы |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| государственной |
| | сельское | тыс.человек | | | | статистики |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| по Кемеровской |
| | | процентов | | | | области |
| | | к постоянному | | | | (по согласованию) |
| | | населению | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | младше | тыс. человек | | | | |
| | трудоспособного |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | возраста | процентов | | | | |
| | | к постоянному | | | | |
| | | населению | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | трудоспособного | тыс. человек | | | | |
| | возраста |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов | | | | |
| | | к постоянному | | | | |
| | | населению | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | старше | тыс. человек | | | | |
| | трудоспособного |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | возраста | процентов | | | | |
| | | кпостоянному | | | | |
| | | населению | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | женщин фертильного | тыс. человек | | | | |
| | возраста |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | (15-49 лет) | процентов | | | | |
| | | к постоянному | | | | |
| | | населению | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 4 |Рождаемость | | | | | Департамент |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| охраны здоровья |
| | родившихся, всего | человек | | | | населения |
| | | | | | | Кемеровской |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области, |
| | коэффициент | человекна | | | | Территориальный |
| | рождаемости | 1000населения | | | | орган Федеральной |
| | | | | | | службы |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| государственной |
| | суммарный | среднеечисло детей, | | | | статистики |
| | коэффициент | рожденныхженщиной | | | | по Кемеровской |
| | рождаемости | за своюжизнь | | | | области |
| | | | | | | (по согласованию) |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 5 |Смертность | | | | | Департамент |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| охраны здоровья |
| | общая смертность | | | | | населения |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Кемеровской |
| | умерших, всего | человек | | | | области, |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Территориальный |
| | коэффициент общей | человек на | | | | орган Федеральной |
| | смертности | 1000населения | | | | службы |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| государственной |
| | Причины смертности | | | | | статистики |
| | населения | | | | | по Кемеровской |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области |
| | болезни системы | человек | | | | (по согласованию) |
| | кровообращения |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | человек на 100000 | | | | |
| | | населения | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| | самоубийства | человек | | | | Департамент |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| охраны здоровья |
| | | человек на 100000 | | | | населения |
| | | населения | | | | Кемеровской |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области, |
| | травмы и отравления | человек | | | | Территориальный |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| орган Федеральной |
| | | человек на 100000 | | | | службы |
| | | населения | | | | государственной |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| статистики |
| | злокачественные | человек | | | | поКемеровской |
| | новообразования |------------------------+-------------+-------------+-------------| области |
| | | человек на 100000 | | | | (по согласованию) |
| | | населения | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | инфекционные болезни | человек | | | | |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | человек на 100000 | | | | |
| | | населения | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | материнская | случаев на100000 | | | | |
| | смертность | живорожденных детей | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | смертность населения | случаевна 1000 | | | | |
| | трудоспособного | населения в | | | | |
| | возраста | трудоспособном | | | | |
| | | возрасте | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| | младенческая | человек | | | | |
| | смертность |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | случаев на 1000 | | | | |
| | | родившихся живыми | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | детская смертность | человек на 1000 | | | | |
| | (от 0 до 17 лет) | детского населения | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 6 |Естественное движение | человек на 1000 | | | | Департаменттруда |
| | населения, | населения | | | | и занятости |
| | прирост (+), убыль (-) | | | | | населения |
| | | | | | | Кемеровской |
| | | | | | | области, |
| | | | | | | Территориальный |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| орган Федеральной |
| 7 |Ожидаемая | лет | | | | службы |
| | продолжительность | | | | | государственной |
| | жизни, все население | | | | | статистики |
| | | | | | | по Кемеровской |
| | | | | | | области |
| | | | | | | (по согласованию) |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 8 |Браки и разводы | | | | | Управление ЗАГС |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Кемеровской |
| | зарегистрировано | единиц | | | | области |
| | браков | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | зарегистрировано | единиц | | | | |
| | разводов | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 9 |Миграция | | | | | Департамент труда |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| и занятости |
| | прибыло в область, | человек | | | | населения |
| | всего, | | | | | Кемеровской |
| | в том числе | | | | | области, |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Территориальный |
| | в городскую местность | человек | | | | орган Федеральной |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| службы |
| | | процентов | | | | государственной |
| | | к прибывшим | | | | статистики |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| по Кемеровской |
| | в сельскую местность | человек | | | | области |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| (по согласованию) |
| | | процентов | | | | |
| | | к прибывшим | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | выбыло из области, | человек | | | | |
| | всего, в том числе | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | из городской местности | человек | | | | |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов к | | | | |
| | | выбывшим | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | из сельской местности | человек | | | | |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов | | | | |
| | | к выбывшим | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | миграционный прирост | человек | | | | |
| | (убыль) | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | численность | человек | | | | |
| | иностранных | | | | | |
| | работников | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| | доля полученных | процентов | | | | Департаменттруда |
| | уведомлений от | | | | | и занятости |
| | работодателей, | | | | | населения |
| | привлекающих | | | | | Кемеровской |
| | иностранных | | | | | области, |
| | работников, от числа | | | | | Территориальный |
| | выданных разрешений | | | | | орган Федеральной |
| | на работу иностранным | | | | | службы |
| | гражданам | | | | | государственной |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| статистики |
| 10 | Демографическая | | | | | поКемеровской |
| | нагрузка на население | | | | | области |
| | трудоспособного | | | | | (по согласованию) |
| | возраста, всего, в том | | | | | |
| | числе | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | пенсионеры | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | дети | человек | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В сфере семейной политики |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Многодетные семьи | семей | | | | Департамент |
| | (от трех и более детей) | | | | | социальной защиты |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| населения |
| | в них детей, всего | человек | | | | Кемеровской |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области |
| 12 | Неполные семьи | семей | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в них детей, всего | человек | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 13 | Семьи, находящиеся в | семей | | | | |
| | социально опасном | | | | | |
| | положении | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в них детей, всего | человек | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 14 | Семьи с детьми- | семей | | | | Департамент |
| | инвалидами в возрасте | | | | | социальной защиты |
| | до 18 лет | | | | | населения |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Кемеровской |
| | в них детей-инвалидов, | человек | | | | области |
| | всего | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 15 | Опекунские семьи | семей | | | | Департамент |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| образования и |
| | в них детей, всего | человек | | | | науки Кемеровской |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области |
| | детей, переданных под | человек | | | | |
| | опеку за прошедший | | | | | |
| | год, всего | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в том числе круглых | человек | | | | |
| | сирот | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 16 | Приемные семьи (в том | семей | | | | |
| | числе семейные детские | | | | | |
| | дома) | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в них детей, всего | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в том числе детей, | человек | | | | |
| | переданных в приемные | | | | | |
| | семьи в прошедшем | | | | | |
| | году | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 17 | Семейные | | | | | Департамент |
| | воспитательные группы | | | | | образования и |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| науки Кемеровской |
| | семейные группы, | единиц | | | | области |
| | являющиеся | | | | | |
| | структурными | | | | | |
| | подразделениями | | | | | |
| | муниципальных | | | | | |
| | дошкольных | | | | | |
| | образовательных | | | | | |
| | организаций | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в них детей, всего | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| | семейно- | единиц | | | | Департамент |
| | воспитательные группы | | | | | социальной защиты |
| | при учреждениях | | | | | населения |
| | социального | | | | | Кемеровской |
| | обслуживания | | | | | области |
| | населения | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в них детей, всего | человек | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всфере обеспечения правопорядка |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Число | единиц | | | | Департамент |
| | зарегистрированных | | | | | административных |
| | преступлений | | | | | органов |
| | | | | | | Администрации |
| | | | | | | Кемеровской |
| | | | | | | области |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 19 | Уровень преступности | количество | | | | Департамент |
| | | зарегистрированных | | | | административных |
| | | преступлений на 10000 | | | | органов |
| | | человек населения | | | | Администрации |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Кемеровской |
| 20 | Уровень подростковой | число преступлений, | | | | области |
| | преступности | совершенных | | | | |
| | | несовершеннолетними, | | | | |
| | | на 10000 человек в | | | | |
| | | возрасте | | | | |
| | | 14-17 лет | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 21 | Выявлено | человек | | | | |
| | безнадзорных детей и | | | | | |
| | подростков | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 22 | Число расследованных | единиц | | | | |
| | преступлений, | | | | | |
| | совершенных | | | | | |
| | несовершеннолетними | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 23 | Число расследованных | единиц | | | | |
| | преступлений, | | | | | |
| | совершенных лицами, | | | | | |
| | ранее совершавшими | | | | | |
| | преступления | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 24 | Число расследованных | единиц | | | | Департамент |
| | преступлений, | | | | | административных |
| | совершенных лицами в | | | | | органов |
| | состоянии алкогольного | | | | | Администрации |
| | опьянения | | | | | Кемеровской |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области |
| 25 | Количество лиц, | человек | | | | |
| | совершивших | | | | | |
| | преступления, всего | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в том числе в возрасте | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | 14-17 лет | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | 18-24 лет | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | 25-29 лет | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | 30-49 лет | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | старше 50 лет | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | по социальному | | | | | |
| | положению | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | учащихся | человек | | | | |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов от всех лиц, | | | | |
| | | совершивших | | | | |
| | | преступления | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | студентов | человек | | | | |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов от всех лиц, | | | | |
| | | совершивших | | | | |
| | | преступления | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| | служащих | человек | | | | Департамент |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| административных |
| | | процентов от всех лиц, | | | | органов |
| | | совершивших | | | | Администрации |
| | | преступления | | | | Кемеровской |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области |
| | лиц, не имеющих | человек | | | | |
| | постоянного источника |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | дохода | процентов от всех лиц, | | | | |
| | | совершивших | | | | |
| | | преступления | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в том числе | человек | | | | |
| | безработных |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов от всех лиц, | | | | |
| | | совершивших | | | | |
| | | преступления | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 26 | Уровень | процентов от | | | | |
| | раскрываемости | количества | | | | |
| | преступлений | зарегистрированных | | | | |
| | | преступлений | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 27 | Количество дорожно- | единиц | | | | |
| | транспортных | | | | | |
| | происшествий | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 28 | Смертность населения в | случаев на 100000 | | | | |
| | результате дорожно- | человек | | | | |
| | транспортных | | | | | |
| | происшествий | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В сфере образования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Дошкольные | единиц | | | | Департамент |
| | учреждения, всего | | | | | образованияи |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| науки Кемеровской |
| | численность детей их | человек | | | | области |
| | посещающих | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | обеспеченность | мест на | | | | |
| | дошкольными | 100 детей дошкольного | | | | |
| | образовательными | возраста | | | | |
| | учреждениями | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 30 | Численность учащихся | человек | | | | |
| | общеобразовательных | | | | | |
| | учреждений, всего, в | | | | | |
| | том числе | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | учащихся 1-х классов | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | учащихся 9-х классов | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | учащихся 11-х классов | человек | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | детей с ограниченными | человек | | | | |
| | возможностями | | | | | |
| | здоровья | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 31 | Численность детей с | человек | | | | |
| | ограниченными | | | | | |
| | возможностями | | | | | |
| | здоровья, всего | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| | в том числе | человек | | | | Департамент |
| | получающих | | | | | образования и |
| | образование в | | | | | наукиКемеровской |
| | дистанционной форме | | | | | области |
| |обучения | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 32 | Численность | человек | | | | |
| | обучающихся в | | | | | |
| | учреждениях среднего | | | | | |
| | профессионального | | | | | |
| | образования, всего | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в том числе | человек | | | | |
| | обучающихся на | | | | | |
| | бюджетной основе | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 33 | Численность | человек | | | | |
| | обучающихся в | | | | | |
| | учреждениях высшего | | | | | |
| | профессионального | | | | | |
| | образования, всего | | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | в том числе | человек | | | | |
| | обучающихся на | | | | | |
| | бюджетной основе | | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| 34 | Охват организованным | процентов от числа | | | | |
| | горячим питанием | учащихся | | | | |
| | учащихся | | | | | |
| | общеобразовательных | | | | | |
| | учреждений | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всфере социальной защиты населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Пенсионеры, всего, в | человек | | | | Департамент труда |
| | том числе |------------------------+-------------+-------------+-------------| и занятости |
| | | процентов к | | | | населения |
| | | постоянному | | | | Кемеровской |
| | | населению | | | | области, |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Территориальный |
| | работающие | человек | | | | орган Федеральной |
| | пенсионеры | | | | | службы |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| государственной |
| | | процентов кобщей | | | | статистики |
| | | численности | | | | по Кемеровской |
| | | пенсионеров | | | | области |
| | | | | | | (по согласованию) |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 36 | Инвалиды, всего, в том | человек | | | | |
| | числе |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов к | | | | |
| | | постоянному | | | | |
| | | населению | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | инвалиды 1 группы | человек | | | | |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов к общей | | | | |
| | | численности инвалидов | | | | |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | инвалиды 2 группы | человек | | | | |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| |
| | | процентов к общей | | | | |
| | | численности инвалидов | | | | |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| | инвалиды 3 группы | человек | | | | Департамент |
| | |------------------------+-------------+-------------+-------------| охраны здоровья |
| | | процентов к общей | | | | населения |
| | | численности инвалидов | | | | Кемеровской |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области, |
| | дети-инвалиды в | человек | | | | федеральное |
| | возрасте до 18 лет |------------------------+-------------+-------------+-------------| государственное |
| | | процентов к общей | | | | учреждение |
| | |численности инвалидов | | | | "Главное бюро |
| | | | | | | медико-социальной |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| экспертизы по |
| 37 | Показатель первичного | человек на 10000 | | | | Кемеровской |
| | выхода на | населения | | | | области", |
| | инвалидность, всего, в | соответствующего | | | | государственное |
| | том числе | возраста | | | | учреждение - |
| | | | | | | Отделение |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Пенсионного фонда |
| | детское население | человек на 10000 | | | | Российской |
| | | населения | | | | Федерации по |
| | | соответствующего | | | | Кемеровской |
| | | возраста | | | | области |
| | | | | | | (по согласованию) |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| | взрослое население | человек на | | | | |
| | | 10000 населения | | | | |
| | | соответствующего | | | | |
| | | возраста | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всфере обеспечения доступности жилья |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Количество выданных | единиц | | | | Департамент |
| | ипотечных кредитов и | | | | | строительства |
| | займов, всего | | | | | Кемеровской |
| | | | | | | области, |
| | | | | | | АО "Агентство по |
| | | | | | | ипотечному |
| | | | | | | жилищному |
| | | | | | | кредитованию |
| | | | | | | Кемеровской |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| области", |
| | в том числе молодым | единиц | | | | некоммерческая |
| | семьям | | | | | организация "Фонд |
| | | | | | | развития |
| | | | | | | жилищного |
| | | | | | | строительства |
| | | | | | | Кемеровской |
| | | | | | | области" |
| | | | | | | (посогласованию) |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 39 | Ввод жилья, всего | тыс. кв. м | | | | Департамент |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| строительства |
| | | кв. м на | | | | Кемеровской |
| | | 1 жителя | | | | области |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 40 | Общая площадь жилых | кв. м на | | | | Департамент |
| | помещений, | 1жителя | | | | строительства |
| | приходящаяся в | | | | | Кемеровской |
| | среднем на 1 жителя | | | | | области |
|-----+-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------+---------------------|
| 41 | Субсидии на оплату | | | | | Департамент |
| | жилого помещения и | | | | | социальной защиты |
| | коммунальных услуг | | | | | населения |
| |-------------------------+------------------------+-------------+-------------+-------------| Кемеровской |
| | количество семей, | семей | | | | области |
| | которым в прошедшем | | | | | |
| | году предоставлены | | | | | |
| | субсидии на оплату | | | |