Закон Кемеровской области от 03.04.2013 № 36-ОЗ

О потребительской корзине в Кемеровской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

                                ЗАКОН
    

 

           О потребительской корзине в Кемеровской области
    

 

         (В редакции Закона Кемеровской области от 29.03.2018 № 14-ОЗ)    

    

 

    

 

                                               Принят Советом народных
                                         депутатов Кемеровской области
                                                    27 марта 2013 года
    

 

    

 

     Настоящий   Закон   в   соответствии   с   Федеральным    законом
"О прожиточном  минимуме   в   Российской   Федерации"   устанавливает
потребительскую корзину для основных  социально-демографических  групп
населения в Кемеровской области.
    

 

     Статья 1
     1. Продукты питания, включаемые  в  потребительскую  корзину  для
    основных  социально-демографических  групп  населения  (трудоспособное
  
население, пенсионеры, дети) в Кемеровской области, устанавливаются  в
следующих составе и объемах (в натуральных показателях):
    

 

-----------------------------------------------------------------------------
|      Наименование      |  Единица  |          Объем потребления           |
|                        | измерения | (в среднем на одного человека в год) |
|                        |           |--------------------------------------|
|                        |           | трудоспособное | пенсионеры |  дети  |
|                        |           |   население    |            |        |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
|           1            |     2     |       3        |     4      |   5    |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Хлебные       продукты |    кг     |     131,4      |   105,6    |  78,9  |
    | (хлеб   и   макаронные |           |                |            |        |
  
| изделия в пересчете на |           |                |            |        |
| муку, мука,     крупы, |           |                |            |        |
| бобовые)               |           |                |            |        |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Картофель              |    кг     |      93,0      |    70,0    |  83,0  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Овощи и бахчевые       |    кг     |     115,2      |   100,0    | 112,8  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Фрукты свежие          |    кг     |      60,0      |    45,0    | 118,1  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Сахар  и  кондитерские |    кг     |      23,8      |    21,2    |  21,7  |
| изделия в пересчете на |           |                |            |        |
| сахар                  |           |                |            |        |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Мясопродукты           |    кг     |      58,5      |    54,0    |  43,8  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Рыбопродукты           |    кг     |      20,0      |    17,0    |  20,1  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Молоко               и |    кг     |     240,8      |   213,8    | 359,9  |
| молокопродукты       в |           |                |            |        |
| пересчете на молоко    |           |                |            |        |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Яйца                   |   штук    |      210       |    200     |  201   |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
| Масло растительное,    |    кг     |      12,8      |    10,0    |  6,0   |
| маргарин   и    другие |           |                |            |        |
| жиры                   |           |                |            |        |
|------------------------+-----------+----------------+------------+--------|
    | Прочие продукты (соль, |    кг     |      4,9       |    4,1     |  3,5   |
  
| чай, специи)           |           |                |            |        |
-----------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Устанавливаются      следующие      соотношения      стоимости
    непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в
  
процентах):
    

 

 -------------------------------------------------------------------
 | Наименование               | Трудоспособное | Пенсионеры | Дети |
 |                            |   население    |            |      |
 |----------------------------+----------------+------------+------|
 | Непродовольственные товары |       55       |     55     |  55  |
 |----------------------------+----------------+------------+------|
 | Услуги                     |       50       |     50     |  50  |
 -------------------------------------------------------------------
    

 

     Статья 2
     Величина прожиточного минимума на душу населения  и  по  основным
социально-демографическим     группам     населения      ежеквартально
устанавливается  Коллегией  Администрации   Кемеровской   области   на
основании потребительской корзины, установленной настоящим Законом,  и
данных  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной
статистики по Кемеровской области об  уровне  потребительских  цен  на
продукты питания и индексах потребительских цен на  продукты  питания,
непродовольственные  товары  и  услуги  и  расходов  по   обязательным
платежам и сборам.
    

 

     Статья 3
     Признать утратившими силу:
     Закон    Кемеровской    области    от     N 152-ОЗ
    "О потребительской корзине в Кемеровской области" (Кузбасс,  2006,  15
  
декабря);
     Закон    Кемеровской    области     от     N 70-ОЗ

"О потребительской корзине в Кемеровской области  в  2012-2013  годах"
(Кузбасс, 2011, 1 июля).
    

 

     Статья 4
     Настоящий Закон вступает в силу в день,  следующий  за  днем  его
официального  опубликования,  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие  с  1 апреля 2013 года и действует по 31 марта 2021 года. 
    редакции Закона Кемеровской области от 29.03.2018 № 14-ОЗ)
  
    

 

    

 

    

 

     Губернатор
     Кемеровской области          А.М. Тулеев
    

 

    

 

     г. Кемерово
     3 апреля 2013 года
     N 36-ОЗ