Постановление Администрации г. Кемерово от 14.02.2013 № 418

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Кемерово от 08.02.2012 N 13 "Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного учреждения "Губернский центр спорта "КУЗБАСС"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 14.02.13 N 418г. КемеровоО  внесении  изменения в приложение кпостановлению  администрации   городаКемерово  от   08.02.2012  N  13  "Обустановлении   тарифов    на   услугимуниципального автономного учреждения"Губернский центр спорта "КУЗБАСС"
       В связи с повышением стоимости коммунальных услуг
       1. Внести изменение в приложение  к  постановлению  администрациигорода Кемерово от 08.02.2012 N 13 "Об установлении тарифов на  услугимуниципального  автономного  учреждения   "Губернский   центр   спорта"КУЗБАСС":
       1.1. Раздел  I  "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  СПОРТИВНОГО  КОМПЛЕКСА"приложения к постановлению от 08.02.2012 N 13 читать в новой  редакциисогласно приложению к данному постановлению.
       2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.Дубкова) опубликовать  данное  постановление  в  газете  "Кемерово"  иразместить на официальном сайте администрации города Кемерово  в  сетиИнтернет.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
       Глава
       города Кемерово          В.К. Ермаков
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                     от 14.02.2013 N 418
        ---------------------------------------------------------
        |  N   |  Наименование услуги  |  Единица  | Стоимость, |
        | п/п  |                       | измерения |    руб.    |
        |-------------------------------------------------------|
        | I. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА       |
        |-------------------------------------------------------|
        | 1.1. | Посещение тренажерного зала                    |
        |      |------------------------------------------------|
        |      | с 08.00 до 22.00 час  |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | - разовое посещение   | час       | 250,0      |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | - абонемент свободный |           | 2300,0     |
        |------+------------------------------------------------|
        | 1.2. | Посещение   тренажерного   зала    и    секции |
        |      | армрестлинга                                   |
        |------+------------------------------------------------|
        |      | с 08.00 до 22.00 час  |           |            |
        |------+-----------------------+-----------+------------|
        |      | - разовое посещение   | час       | 320,0      |
        |------+-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент   на   8 | 8 час     | 1850,0     |
        |      | занятий               |           |            |
        |------+-----------------------+-----------+------------|
        | 1.3. | Посещение зала бокса  |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | с 08.00 до 22.00 час  |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | - разовое посещение   | час       | 200,0      |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент   на   8 | 8 час     | 1450,0     |
        |      | занятий               |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент  на   12 | 12 час    | 1950,0     |
        |      | занятий               |           |            |
        |------+------------------------------------------------|
        | 1.4. | Посещение фитнес зала                          |
        |      |------------------------------------------------|
        |      | с 08.00 до 16.00 час  |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | - разовое посещение   | час       | 250,0      |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент   на   8 | 8 час     | 1450,0     |
        |      | занятий               |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент  на   12 | 12 час    | 1950,0     |
        |      | занятий               |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | с 17.00 до 22.00 час  |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | - разовое посещение   | час       | 300,0      |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент   на   8 | 8 час     | 1900,0     |
        |      | занятий               |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент  на   12 | 12 час    | 2300,0     |
        |      | занятий               |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | - все включено        |           | 2700,0     |
        |------+------------------------------------------------|
        | 1.5. | Посещение зала спортивной борьбы               |
        |      |------------------------------------------------|
        |      | с 08.00 до 22.00 час  |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент   на   8 | 8 час     | 1000,0     |
        |      | занятий (для детей от |           |            |
        |      | 6 до 12 лет)          |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент   на   8 | 8 час     | 1450,0     |
        |      | занятий (взрослые)    |           |            |
        |      |-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент  на   12 | 12 час    | 1950,0     |
        |      | занятий (взрослые)    |           |            |
        |------+------------------------------------------------|
        | 1.6. | Посещение секции по настольному теннису        |
        |------+------------------------------------------------|
        |      | - разовое посещение   | час       | 200,0      |
        |------+-----------------------+-----------+------------|
        |      | -  абонемент   на   8 | 8 час     | 1450,0     |
        |      | занятий               |           |            |
        |-------------------------------------------------------|
        | Примечание:  при  посещении  тренажерного   и   (или) |
        | фитнес залов с 8.00 до 16.00 в будние  дни  действуют |
        | льготы:                                               |
        | 50%  -  для   учащихся,   студентов   дневной   формы |
        | обучения до 23 лет;                                   |
        | 100%   -для   ветеранов   войн,   участников   боевых |
        | действий; ветеранов труда; инвалидов;                 |
        | 100% - для детей-школьников;                          |
        | 100% - для учащихся, студентов очной  формы  обучения |
        | до 23 лет из семей с потерей кормильца.               |
        | Льготы предоставляются при посещении не более 2-х     |
        | часов в неделю и при предъявлении подтверждающих      |
        | документов.                                           |
        ---------------------------------------------------------
       Заместитель
       Главы города,
       руководитель аппарата          О.В. Турбаба