РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.13 N 977
г. Кемерово
Об утверждении проекта планировки
(после корректировки) и проекта
межевания территории микрорайона
N 12/1 Центрального района города
Кемерово
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 25.02.2016 г. № 367)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 04.02.2013
N 305 "О назначении публичных слушаний по проекту планировки (после
корректировки) и проекту межевания территории микрорайона N 12/1
Центрального района города Кемерово", с учетом результатов публичных
слушаний
1. Утвердить проект планировки (после корректировки) и проект
межевания территории микрорайона N 12/1 Центрального района города
Кемерово", категория земель - земли населенных пунктов.
1.1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 42:24:0501010:14 по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Сибирская, 42 с «другие
административно-управленческие и общественные объекты» на «бытовое
обслуживание». (Дополнен - Постановление Администрации г. Кемерово
от 25.02.2016 г. № 367)
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.
Дубкова) опубликовать настоящее постановление и схемы проекта
планировки (после корректировки) и проекта межевания территории
микрорайона N 12/1 Центрального района города Кемерово с перечнем
земельных участков, входящих в проект межевания территории микрорайона
N 12/1 Центрального района города Кемерово (приложение N 1), и
экспликацией запроектированных зон действия публичных сервитутов
(приложение N 2) в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте
администрации города Кемерово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города, начальника управления городского развития
В.К. Зуба.
Глава
города Кемерово В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 29.03.2013 N 977
Перечень земельных участков,
входящих в проект межевания территории
микрорайона N 12/1 Центрального района города Кемерово
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 25.02.2016 г. № 367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Кадастровый | Адрес | Назначение | Разрешенное | Проектная |
| земельного | номер | | земельного участка | использование | площадь |
| участка на | земельного | | | земельного | земельного |
| плане | участка | | | участка | участка, |
| | | | | | кв. м. |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 1 | 42:24:0501008:491 | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 1936+/-15 |
| | | г. Кемерово, | многоквартирного | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | жилого дома | жилая застройка | |
| | | ул. Соборная, 10 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 2 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 2933 |
| | | г. Кемерово, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | жилого дома | | |
| | | стр. N 12а | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 3 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 2122 |
| | | г. Кемерово, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | жилого дома | | |
| | | стр. N 12б | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 4 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 2449 |
| | | г. Кемерово, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | жилого дома | | |
| | | стр. N 12в | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 5 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 1653 |
| | | г. Кемерово, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | жилого дома | | |
| | | стр. N 12 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 6 | 42:24:0501008:311 | Обл. Кемеровская, г. | для размещения | занят | 522+/-8 |
| | | Кемерово, ул. | домов | индивидуальным | |
| | | Кирчанова, 26 | индивидуальной | жилым домом с | |
| | | | жилой застройки | приусадебным | |
| | | | | участком | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 7 | - | Кемеровская область, | для размещения | объект культуры | 1024 |
| | | г. Кемерово, | здания библиотеки | | |
| | | Центральный район, | | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 12/2 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 8 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 3261 |
| | | г. Кемерово, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | северо-восточнее | жилого дома | | |
| | | пересечения ул. | | | |
| | | Соборная и ул. | | | |
| | | Луговая | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 9 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 3023 |
| | | г. Кемерово, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | юго-восточнее | жилого дома | | |
| | | пересечения ул. | | | |
| | | Соборная и ул. | | | |
| | | Спортивная | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 10 | - | Кемеровская область, | резервная | сквер | 5692 |
| | | г. Кемерово, | территория (для | | |
| | | Центральный район, | размещения | | |
| | | микрорайон N 12/1, | зеленых | | |
| | | севернее пересечения | насаждений | | |
| | | ул. Соборная и ул. | общего | | |
| | | Спортивная | пользования) | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 11 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 12970 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. NN 13, 14 | жилых домов с | | |
| | | | подземной | | |
| | | | автостоянкой (на | | |
| | | | 152 машино-места) | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 12 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 10036 |
| | | г. Кемерово, | детского сада (на | образования | |
| | | Центральный район, | 220 мест) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 44 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 13 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 20230 |
| | | г. Кемерово, | центра детского | образования | |
| | | Центральный район, | творчества с | | |
| | | микрорайон N 12/1, | детско-юношеским | | |
| | | стр. N 45 | клубом | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 14 | 42:24:0501008:486 | Кемеровская область, | для организации | многоэтажная | 6130+/-27 |
| | | г. Кемерово, по ул. | строительства 10- | многоквартирная | |
| | | Луговой | 11-этажного | жилая застройка | |
|------------| | | многоквартирного | с объектом | |
| 14.1 | | | жилого дома | образования и | |
| | | | (строительный | гостиницей | |
| | | | номер 1) | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 14.2 | 42:24:0501008:487 | Кемеровская область, | для строительства | многоэтажная | 8999+/-33 |
| | | г. Кемерово, по ул. | 10-11-этажного | многоквартирная | |
| | | Луговой | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | | жилого дома | с объектом | |
| | | | (строительный | образования и | |
| | | | номер 1) | гостиницей | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 15 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 38449 |
| | | г. Кемерово, | общеобразователь- | образования | |
| | | Центральный район, | ной школы (на 825 | | |
| | | микрорайон N 12/1, | учащихся) | | |
| | | стр. N 46 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 16 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 1127 |
| | | г. Кемерово, | распределительного | энергетики | |
| | | Центральный район, | пункта (РП) | | |
| | | северо-восточнее ул. | | | |
| | | Гагарина и ул. | | | |
| | | Иркутская | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 17 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 9638 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. NN 40, 41, 42 | жилых домов с | | |
| | | | подземной | | |
| | | | автостоянкой (на | | |
| | | | 100 машино-мест) | | |
| | | | и пристроенным | | |
| | | | магазином | | |
| | | | продовольственных | | |
| | | | товаров | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 18 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 9726 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. NN 37, 38, 39 | жилых домов с | | |
| | | | подземной | | |
| | | | автостоянкой (на | | |
| | | | 96 машино-мест) и | | |
| | | | пристроенным | | |
| | | | кинотеатром (на | | |
| | | | 350) | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 19 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 118 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | юго-восточнее жилого | | | |
| | | дома N 10 по ул. | | | |
| | | Соборная | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 20 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 127 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 11/2 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 21 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 331 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 11/3 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 22 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 79 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/13 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 23 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 80 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/12 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 24 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 971 |
| | | г. Кемерово, | магазина | торговли | |
| | | Центральный район, | розничной | | |
| | | микрорайон N 12/1, | торговли | | |
| | | стр. N 7/1 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 25 | - | Кемеровская область, | резервная | сквер | 5037 |
| | | г. Кемерово, | территория (для | | |
| | | Центральный район, | размещения | | |
| | | микрорайон N 12/1, | зеленых | | |
| | | юго-восточнее | насаждений | | |
| | | пересечения ул. | общего | | |
| | | Соборная и ул. | пользования) | | |
| | | Гагарина | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 26 | 42:24:0501010:297 | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 22755 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. NN 2, 3, 4, 7, 7а | жилых домов с | | |
| | | | подземной | | |
| | | | автостоянкой (на | | |
| | | | 191 машино-место) | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 27 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 12798 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. NN 15, 16 | жилых домов с | | |
| | | | подземной | | |
| | | | автостоянкой (на | | |
| | | | 152 машино-места) | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 28 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 55 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП- | | |
| | | микрорайон N 12/1, | 372) | | |
| | | юго-восточнее стр. N 7 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 29 | 42:24:0501010:825 | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 226 |
| | | г. Кемерово, | автомойки для | бытового | |
| | | Центральный район, | легкового | обслуживания | |
| | | северо-восточнее | автотранспорта (на | | |
| | | пересечения ул. | 2 поста) | | |
| | | Сибирская и ул. | | | |
| | | Гвардейская | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 30 | - | Кемеровская область, | для размещения | автостоянки | 210 |
| | | г. Кемерово, | автостоянки | | |
| | | Центральный район, | | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | западнее стр. N 12/3 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 31 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 22946 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. NN 22, 23, 24, 25, | жилых домов с | | |
| | | 26 | подземной | | |
| | | | автостоянкой (на | | |
| | | | 326 машино-мест) | | |
| | | | и многоквартирного | | |
| | | | жилого дома со | | |
| | | | встроено- | | |
| | | | пристроенным | | |
| | | | комбинатом | | |
| | | | бытового | | |
| | | | обслуживания в | | |
| | | | составе: салон | | |
| | | | красоты, | | |
| | | | оздоровительный | | |
| | | | комплекс, пункты | | |
| | | | приема в | | |
| | | | химчистку, | | |
| | | | прачечная | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 32 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 20320 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. NN 27, 28, 30, 31, | жилых домов с | | |
| | | 32 | подземными | | |
| | | | автостоянками (на | | |
| | | | 114 и 90 машино- | | |
| | | | мест) и | | |
| | | | пристроенным | | |
| | | | кафе с танцзалом и | | |
| | | | кулинарией | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 33 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 48509 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. NN 20, 29, 33, 34, | жилых домов с | | |
| | | 35, 36 | подземными | | |
| | | | автостоянками (на | | |
| | | | 176, 144 и 104 | | |
| | | | машино-места) и | | |
| | | | пристроенным | | |
| | | | магазином | | |
| | | | непродовольствен- | | |
| | | | ных товаров | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 34 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 9193 |
| | | г. Кемерово, | детского сада (на | образования | |
| | | Центральный район, | 220 мест) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 17 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 35 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 5945 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. N 19 | жилых домов с | | |
| | | | подземной | | |
| | | | автостоянкой (на | | |
| | | | 92 машино-места) | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 36 | - | Кемеровская область, | для размещения | многоэтажная | 15374 |
| | | г. Кемерово, | группы | многоквартирная | |
| | | Центральный район, | многоэтажных | жилая застройка | |
| | | микрорайон N 12/1, | многоквартирных | | |
| | | стр. N 18 | жилых домов с | | |
| | | | подземной | | |
| | | | автостоянкой (на | | |
| | | | 170 машино-мест) | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 37 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 7303 |
| | | г. Кемерово, | детского сада (на | образования | |
| | | Центральный район, | 220 мест) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 21 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 38 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 53 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/1 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 39 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 54 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/2 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 40 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 53 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/10 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 41 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 123 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/11 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 42 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 124 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/7 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 43 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 89 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/8 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 44 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 124 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/9 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 45 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 306 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/5 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 46 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 43 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП) | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 6/6 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 47 | - | Центральный район, | для размещения | земельные | 94849 |
|------------| | микрорайоны NN 12, | линейных объектов | участки общего |------------|
| 47.1 | | 12/1, восточнее ул. | | пользования | 48869 |
|------------| | Соборная | | |------------|
| 47.2 | | | | | 21652 |
|------------| | | | |------------|
| 47.3 | | | | | 24328 |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 48 | 42:24:0501010:14 | Кемеровская область, | для размещения | бытовое | 945,83 |
| | | г. Кемерово, ул. | автомойки для | обслуживание | |
| | | Сибирская, 42 | легкового | | |
| | | | автотранспорта | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 25.02.2016 г. № 367)
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 49 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 6 |
| | | г. Кемерово, | трансформаторной | энергетики | |
| | | Центральный район, | подстанции (ТП- | | |
| | | микрорайон N 12/1, | 372) | | |
| | | юго-восточнее стр. N 7 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 50 | - | Кемеровская область, | для организации | проезд общего | 4367 |
| | | г. Кемерово, | проезда общего | пользования | |
| | | Центральный район, | пользования | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | северо-западнее стр. | | | |
| | | N 1 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 51 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 2021 |
| | | г. Кемерово, | котельной | коммунального | |
| | | Центральный район, | | хозяйства | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | стр. N 48 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 52 | - | Кемеровская область, | для размещения | земельные | 82673 |
|------------| | г. Кемерово, | линейных объектов | участки общего |------------|
| 52.1 | | Центральный район, | | пользования | 13107 |
|------------| | микрорайоны NN 12, | | |------------|
| 52.2 | | 12/1, юго-западнее ул. | | | 69566 |
| | | Соборная | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 53 | - | Кемеровская область, | для размещения | автостоянки | 3485 |
| | | г. Кемерово, | подземной | | |
| | | Центральный район, | автостоянки (на | | |
| | | микрорайон N 12/1, | 100 машино-мест) | | |
| | | стр. N 12/1 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 54 | - | Кемеровская область, | для размещения | автостоянки | 3315 |
| | | г. Кемерово, | подземной | | |
| | | Центральный район, | автостоянки (на | | |
| | | микрорайон N 12/1, | 100 машино-мест) | | |
| | | стр. N 12/4 | | | |
|------------+-------------------+-------------------------+--------------------+-----------------+------------|
| 55 | - | Кемеровская область, | для размещения | объекты | 226 |
| | | г. Кемерово, | автомойки для | бытового | |
| | | Центральный район, | легкового | обслуживания | |
| | | микрорайон N 12/1, | автотранспорта | | |
| | | восточнее стр. N 12/3 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 29.03.2013 N 977
Экспликация запроектированных зон
действия публичных сервитутов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Кадастровый | Адрес | Номер зоны | Назначение зоны | Проектная |
| земельного | номер земельного | | действия | действия публичного | площадь |
| участка на | участка | | публичных | сервитута | земельного |
| плане | | | сервитутов | | участка, |
| | | | в границах | | кв.м. |
| | | | земельных | | |
| | | | участков | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 1 | 42:24:0501008:491 | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 701 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | теплотрассы, | |
| | | ул. Соборная, 10 | | канализации, | |
| | | | | кабельной линии | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 2 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 839 |
| | | г. Кемерово, | | теплотрассы, | |
| | | Центральный район, | | канализации, | |
| | | микрорайон N 12/1, | | кабельной линии, | |
| | | строительный номер | | высоковольтной | |
| | | 12/2 | | кабельной линии | |
| | | | | электропередач 10кВ | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 7 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 306 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода | |
| | | Центральный район, | | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | строительные номера | | | |
| | | 2, 3, 4, 7, 7а | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 8 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 1348 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | теплотрассы | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | северо-восточнее | | | |
| | | пересечения ул. | | | |
| | | Соборной и ул. | | | |
| | | Луговой | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 9 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 1416 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | канализации | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | юго-восточнее | | | |
| | | пересечения ул. | | | |
| | | Соборной и ул. | | | |
| | | Спортивной | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 10 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 834 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | канализации | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | северо-восточнее | | | |
| | | пересечения ул. | | | |
| | | Соборной и ул. | | | |
| | | Луговой | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 19 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 33 |
| | | г. Кемерово, | | канализации, | |
| | | Центральный район, | | кабельной линии, | |
| | | микрорайон N 12/1, | | высоковольтной | |
| | | юго-восточнее жилого | | кабельной линии | |
| | | дома N 10 по ул. | | электропередач 10кВ | |
| | | Соборной | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 24 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 351 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода | |
| | | Центральный район, |------------+---------------------+------------|
| | | микрорайон N 12/1, | 2 | для строительства | 25 |
| | | строительный номер | | канализации | |
| | | 7/1 | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 25 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 80 |
| | | г. Кемерово, | | канализации | |
| | | Центральный район, | | | |
| | | микрорайон N 12/1, |------------| |------------|
| | | юго-восточнее | 2 | | 49 |
| | | пересечения ул. | | | |
| | | Соборной и ул. | | | |
| | | Гагарина | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 26 | 42:24:0501010:297 | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 12436 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | канализации, | |
| | | микрорайон N 12/1, | | кабельной линии, | |
| | | строительные номера | | ливневой | |
| | | 2, 3, 4, 7, 7а | | канализации, | |
| | | | | высоковольтной | |
| | | | | кабельной линии | |
| | | | | электропередач 10кВ | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 27 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 366 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | кабельной линии, | |
| | | микрорайон N 12/1, | | ливневой | |
| | | строительные номера | | канализации | |
| | | 15, 16 | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 28 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 35 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | кабельной линии, | |
| | | микрорайон N 12/1, | | канализации, | |
| | | юго-восточнее | | ливневой | |
| | | строительного номера | | канализации | |
| | | 7 | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 34 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 411 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | кабельной линии, | |
| | | микрорайон N 12/1, | | ливневой | |
| | | строительный номер | | канализации | |
| | | 17 | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 49 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 6 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода, | |
| | | Центральный район, | | кабельной линии, | |
| | | микрорайон N 12/1, | | ливневой | |
| | | юго-восточнее | | канализации | |
| | | строительного номера | | | |
| | | 7 | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 50 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 276 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода | |
| | | Центральный район, |------------| |------------|
| | | микрорайон N 12/1, | 2 | | 385 |
| | | строительный номер 1 | | | |
|------------+-------------------+----------------------+------------+---------------------+------------|
| 54 | - | Кемеровская область, | 1 | для строительства | 41 |
| | | г. Кемерово, | | водопровода | |
| | | Центральный район, | | | |
| | | микрорайон N 12/1, | | | |
| | | строительный номер | | | |
| | | 12/4 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина