РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу – Постановление
Администрации г. Кемерово
26.11.2012 N 2231 "Об утверждении тарифов на платные немедицинские
услуги муниципальных учреждений здравоохранения" следующие изменения:
1.1 Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению
N 1 к настоящему постановлению
1.2. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению
N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение N 5 изложить в новой редакции согласно приложению
N 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение N 6 изложить в новой редакции согласно приложению
N 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 8 изложить в новой редакции согласно приложению
N 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 10 изложить в новой редакции согласно
приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение N 12 изложить в новой редакции согласно
приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 13 изложить в новой редакции согласно
приложению N 8 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.
Дубкова) опубликовать данное постановление в газете "Кемерово" и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 15.08.2013 N 2495
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МБУЗ "Городская клиническая больница N 2"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование услуги | Наименование | Единицы | Стоимость |
| номенклатуры | | обстоятельства | измерения | услуги, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оформление и выдача документов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | из медицинских | 1 штука | 115,00 |
| | выписок из документов | документов пациента | | |
| | | (выдача дубликата | | |
| | | больничного листа, | | |
| | | выписка из истории | | |
| | | болезни повторно, | | |
| | | заполнение санаторно- | | |
| | | курортной карты и т.д.) | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| D22.05.02 | Оформление дел | ксерокопирование | 1 страница | 5,00 |
| | | (формат А4), 1 страница | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медицинское обслуживание в палатах повышенной комфортности |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 сутки | 500,00 |
| | комфортности пребывания в | двухместной палате без | | |
| | медицинском учреждении | дополнительных | | |
| | (организации) | удобств | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 сутки | 1000,00 |
| | комфортности пребывания в | одноместной палате | | |
| | медицинском учреждении | "Люкс" | | |
| | (организации) | | | |
| | (без учета питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 сутки | 600,00 |
| | комфортности пребывания в | двухместной палате (с | | |
| | медицинском учреждении | 1-го чел.) | | |
| | (организации) | | | |
| | (без учета питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 сутки | 400,00 |
| | комфортности пребывания в | трехместной палате (с 1- | | |
| | медицинском учреждении | го чел.) | | |
| | (организации) | | | |
| | (без учета питания и лечения) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финансовые нормативы одного койко-дня пребывания в стационаре по профилям |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко-день | 1232,00 |
| | комфортности пребывания в | пульмонологическом | | |
| | медицинском учреждении | отделении без полиса | | |
| | (организации) | ОМС | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко-день | 1018,00 |
| | комфортности пребывания в | терапевтическом | | |
| | медицинском учреждении | отделении без полиса | | |
| | (организации) | ОМС | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко-день | 1050,00 |
| | комфортности пребывания в | неврологическом | | |
| | медицинском учреждении | отделении без полиса | | |
| | (организации) | ОМС | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко-день | 1050,00 |
| | комфортности пребывания в | гастроэнтерологическом | | |
| | медицинском учреждении | отделении без полиса | | |
| | (организации) | ОМС | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко-день | 1500,00 |
| | комфортности пребывания в | хирургическом | | |
| | медицинском учреждении | отделении без полиса | | |
| | (организации) | ОМС | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко-день | 1500,00 |
| | комфортности пребывания в | урологическом | | |
| | медицинском учреждении | отделении без полиса | | |
| | (организации) | ОМС | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко-день | 1500,00 |
| | комфортности пребывания в | травматологическом | | |
| | медицинском учреждении | отделении без полиса | | |
| | (организации) | ОМС | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в ожоговом | 1 койко-день | 2353,00 |
| | комфортности пребывания в | отделении без полиса | | |
| | медицинском учреждении | ОМС | | |
| | (организации) | | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко-день | 1500,00 |
| | комфортности пребывания в | гинекологическом | | |
| | медицинском учреждении | отделении без полиса | | |
| | (организации) | ОМС | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в отделении | 1 койко-день | 3000,00 |
| | комфортности пребывания в | роддома без полиса | | |
| | медицинском учреждении | ОМС | | |
| | (организации) | | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в дневном | 1 пациент- | 300,00 |
| | комфортности пребывания в | стационаре без полиса | день | |
| | медицинском учреждении | ОМС | | |
| | (организации) | | | |
| | (с учетом питания и лечения) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Транспортные услуги |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F05.01 | Транспортировка вне | в пределах | 1 час | 200,00 |
| | медицинского учреждения | территориального | | |
| | (организации) | учреждения (без | | |
| | | грузчиков) | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F05.01 | Транспортировка вне | в пределах | 1 час | 600,00 |
| | медицинского учреждения | территориального | | |
| | (организации) | учреждения (с | | |
| | | грузчиками | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F05.01 | Транспортировка вне | за пределами | 2 часа | 300,00 |
| | медицинского учреждения | территориального | | |
| | (организации) | учреждения (без | | |
| | | грузчиков) | | |
|--------------+-------------------------------+--------------------------+--------------+--------------|
| F05.01 | Транспортировка вне | за пределами | 2 часа | 900,00 |
| | медицинского учреждения | территориального | | |
| | (организации) | учреждения (с | | |
| | | грузчиками) | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 15.08.2013 N 2495
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МБУЗ "Городская клиническая больница N 2"
(педиатрическая служба)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование услуги | Наименование | Единицы | Стоимость |
| номенклатуры | | обстоятельства | измерения | услуги, |
| | | | | руб. |
|--------------+--------------------------+--------------------------+------------+-----------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | из медицинских | 1 штука | 115,00 |
| | выписок из документов | документов пациента | | |
| | | (выдача дубликата | | |
| | | больничного листа, | | |
| | | выписка из истории | | |
| | | болезни повторно, | | |
| | | заполнение санаторно- | | |
| | | курортной карты и т.д.) | | |
|--------------+--------------------------+--------------------------+------------+-----------|
| D22.05.02 | Оформление дел | ксерокопирование | 1 страница | 5,00 |
| | | (формат А4), 1 страница | | |
|--------------+--------------------------+--------------------------+------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в стационаре | 1 сутки | 300,00 |
| | комфортности пребывания | ребенка старше 4-х лет с | | |
| | в медицинском | одним из родителей, иным | | |
| | учреждении (организации) | членом семьи или | | |
| | (с учетом питания) | законным представителем | | |
|--------------+--------------------------+--------------------------+------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 сутки | 1000,00 |
| | комфортности пребывания | одноместной палате | | |
| | в медицинском | "Люкс" ребенка с одним | | |
| | учреждении (организации) | из родителей, иным | | |
| | (без учета питания и | членом семьи или | | |
| | лечения) | законным представителем | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации
города Кемерово
от 15.08.2013 N 2495
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МБУЗ "Городская инфекционная клиническая больница N 8"
----------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование услуги | Наименование | Единицы | Стоимость |
| номенклатуры | | обстоятельства | измерения | услуги, |
| | | | | руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Экспертиза состояния здоровья с целью: (по желанию пациента) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | выписка из | 1 штука | 120,00 |
| | выписок из документов | истории болезни | | |
| | | повторно | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Сервисные услуги (по желанию пациента) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко- | 759,00 |
| | комфортности пребывания в | одноместной | день | |
| | медицинском учреждении | палате | | |
| | (без учета питания и | повышенной | | |
| | лечения) | комфортности в | | |
| | | отделениях | | |
| | | стационара | | |
|--------------+---------------------------+-------------------+-----------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко- | 616,00 |
| | комфортности пребывания в | двухместной | день | |
| | медицинском учреждении | палате | | |
| | (без учета питания и | повышенной | | |
| | лечения) | комфортности в | | |
| | | отделениях | | |
| | | стационара | | |
|--------------+---------------------------+-------------------+-----------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание | 1 койко- | 261,00 |
| | комфортности пребывания в | ребенка старше 4- | день | |
| | медицинском учреждении | х лет с одним из | | |
| | (с учетом питания) | родителей, иным | | |
| | | членом семьи или | | |
| | | законным | | |
| | | представителем | | |
|--------------+---------------------------+-------------------+-----------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в | 1 койко- | 810,00 |
| | комфортности пребывания в | отделении | день | |
| | медицинском учреждении | стационара без | | |
| | (с учетом питания и | полиса ОМС | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+---------------------------+-------------------+-----------+-----------|
| D20.02.01 | Предрейсовое медицинское | | 1 осмотр | 60,00 |
| | освидетельствование | | | |
| | шоферов | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации
города Кемерово
от 15.08.2013 N 2495
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МБУЗ "Городская клиническая больница N 11"
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование услуги | Наименование | Единицы | Стоимость |
| номенклатуры | | обстоятельства | измерения | услуги, руб. |
|--------------+--------------------------+--------------------+-----------+--------------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | выдача дубликата | 1 штука | 114,00 |
| | выписок из документов | больничного листа | | |
|--------------+--------------------------+--------------------+-----------+--------------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | выписка из истории | 1 штука | 115,00 |
| | выписок из документов | болезни повторно | | |
|--------------+--------------------------+--------------------+-----------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в 2-х | 1 сутки | 365,00 |
| | комфортности пребывания | местной палате | | |
| | в медицинском учреждении | | | |
| | (организации) | | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+--------------------+-----------+--------------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в 3-х | 1 сутки | 350,00 |
| | комфортности пребывания | местной палате | | |
| | в медицинском учреждении | | | |
| | (организации) | | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+--------------------+-----------+--------------|
| F05.01.01 | Транспортировка пациента | транспортировка | 1 час | 306,00 |
| | санитарным автомобилем | пациента | | |
| | вне медицинского | ограниченного в | | |
| | учреждения (организации) | движении и | | |
| | | положении тела | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации
города Кемерово
от 15.08.2013 N 2495
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МБУЗ "Городская клиническая больница N 3
им. М.А. Подгорбунского"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование | Наименование | Единицы | Стоимость |
| номенклатуры | услуги | обстоятельства | измерения | услуги, |
| | | | | руб. |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 998,00 |
| | комфортности пребывания | неврологическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 898,00 |
| | комфортности пребывания | пульмонологическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 963,00 |
| | комфортности пребывания | гастроэнтерологическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 957,00 |
| | комфортности пребывания | эндокринологическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1433,00 |
| | комфортности пребывания | отделении острых | | |
| | в медицинском | отравлений, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1217,00 |
| | комфортности пребывания | хирургическом отделении | | |
| | в медицинском | 1, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1310,00 |
| | комфортности пребывания | хирургическом отделении | | |
| | в медицинском | 2, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1438,00 |
| | комфортности пребывания | нейрохирургическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1075,00 |
| | комфортности пребывания | урологическом отделении, | | |
| | в медицинском | сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1265,00 |
| | комфортности пребывания | травматологическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1140,00 |
| | комфортности пребывания | ортопедическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1109,00 |
| | комфортности пребывания | оториноларингологическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1048,00 |
| | комфортности пребывания | гинекологическом | | |
| | в медицинском | отделении 1, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 972,00 |
| | комфортности пребывания | кардиологическом | | |
| | в медицинском | отделении, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1221,00 |
| | комфортности пребывания | отделении акушерское | | |
| | в медицинском | патологии беременности, | | |
| | учреждении (организации) | сверх объемов | | |
| | | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 1201,00 |
| | комфортности пребывания | отделении акушерское | | |
| | в медицинском | обсервационное, сверх | | |
| | учреждении (организации) | объемов муниципального | | |
| | | задания, внеплановая | | |
| | | госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание пациентов в | 1 сутки | 3821,00 |
| | комфортности пребывания | отделении анестезиологии- | | |
| | в медицинском | реанимации, сверх объемов | | |
| | учреждении (организации) | муниципального задания, | | |
| | | внеплановая госпитализация | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в VIP палате с | 1 сутки | 10976,00 |
| | комфортности пребывания | индивидуальным | | |
| | в медицинском | медицинским постом | | |
| | учреждении (организации) | | | |
| | (с учетом лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в одноместной | 1 сутки | 4756,00 |
| | комфортности пребывания | двухкомнатной палате | | |
| | в медицинском | | | |
| | учреждении (организации) | | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в одноместной | 1 сутки | 1547,00 |
| | комфортности пребывания | палате "Люкс" | | |
| | в медицинском | | | |
| | учреждении (организации) | | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в одноместной | 1 сутки | 787,00 |
| | комфортности пребывания | палате без дополнительных | | |
| | в медицинском | удобств (или с | | |
| | учреждении (организации) | совмещенным санузлом) | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в двухместной | 1 сутки | 787,00 |
| | комфортности пребывания | палате | | |
| | в медицинском | | | |
| | учреждении (организации) | | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в двухместной | 1 сутки | 394,00 |
| | комфортности пребывания | палате без дополнительных | | |
| | в медицинском | удобств | | |
| | учреждении (организации) | | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в трехместной | 1 сутки | 522,00 |
| | комфортности пребывания | палате | | |
| | в медицинском | | | |
| | учреждении (организации) | | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в трехместной | 1 сутки | 387,00 |
| | комфортности пребывания | палате с совмещенным | | |
| | в медицинском | санузлом | | |
| | учреждении (организации) | | | |
| | (без учета питания и | | | |
| | лечения) | | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F01.02 | Услуги по обеспечению | услуги по обеспечению | 1 сутки | 31,00 |
| | телевизионными | телевизионными средствами | | |
| | средствами информации | информации (за сутки) | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D22.05.02 | Оформление дел | ксерокопирование (формат | 1 страница | 2,80 |
| | | А4) | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D22.05.02 | Оформление дел | ксерокопирование (формат | 1 лист | 4,50 |
| | | А4), с двух сторон | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D22.05.02 | Оформление дел | ксерокопирование (формат | 1 страница | 4,40 |
| | | А3) | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D22.05.02 | Оформление дел | ксерокопирование (формат | 1 лист | 7,00 |
| | | А3), с двух сторон | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D16.03 | Юридическая работа с | оформление доверенности | 1 | 60.00 |
| | гражданами | | доверенность | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D14.06 | Раздача пищи в | организация | 1 сутки | 372,00 |
| | медицинском учреждении | индивидуального питания | | |
| | (организации) | для пациента (за сутки) | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D22.02.02 | Подготовка и написание | справка в детский сад, | 1 заключение | 214,00 |
| | заключений | оформление санаторно- | | |
| | | курортной карты и т.д. | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F05.02 | Транспортировка внутри | транспортировка на | 1 въезд | 210,00 |
| | медицинского учреждения | территории медицинского | | |
| | (организации) | учреждения (организации) | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F05.02 | Транспортировка внутри | круглосуточная стоянка | 1 сутки | 70.00 |
| | медицинского учреждения | автомобиля на территории | | |
| | (организации) | медицинского учреждения | | |
| | | (организации) | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| F05.01 | Транспортировка вне | транспортировка вне | 1 км | 34,00 |
| | медицинского учреждения | медицинского учреждения | | |
| | (организации) | (организации) в пределах | | |
| | | города | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D22.05.07 | Подготовка и выдача | подготовка и выдача | 1 справка | 70,00 |
| | справок и выписок из | справок по месту | | |
| | архива | требования | | |
|--------------+--------------------------+----------------------------+--------------+-----------|
| D17.01.02 | Работы по организации и | уборка специально | период | 80.00 |
| | проведению дезинфекции | отведенных мест для | пребывания | |
| | | курения (для курящих | | |
| | | пациентов за весь период | | |
| | | пребывания в стационаре) | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации
города Кемерово
от 15.08.2013 N 2495
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МБУЗ "Детская клиническая больница N 7"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование услуги | Наименование | Единицы | Стоимость |
| номенклатуры | | обстоятельства | измерения | услуги, |
| | | | | руб. |
|--------------+-------------------------+---------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в одноместной | 1 койко-день | 475,00 |
| | комфортности | палате "Люкс" ребенка с | | |
| | пребывания в | одним из родителей, иным | | |
| | медицинском учреждении | членом семьи или законным | | |
| | (без учета питания) | представителем | | |
|--------------+-------------------------+---------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание ребенка старше | 1 койко-день | 310,00 |
| | комфортности | 4-х лет с одним из | | |
| | пребывания в | родителей, иным членом | | |
| | медицинском учреждении | семьи или законным | | |
| | (без учета питания) | представителем | | |
|--------------+-------------------------+---------------------------+--------------+-----------|
| F01 | Услуги по обеспечению | пребывание в одноместной | 1 койко-день | 741,00 |
| | комфортности | палате "Люкс" ребенка | | |
| | пребывания в | старше 4-х лет с одним из | | |
| | медицинском учреждении | родителей, иным членом | | |
| | (без учета питания) | семьи или законным | | |
| | | представителем без полиса | | |
| | | ОМС | | |
|--------------+-------------------------+---------------------------+--------------+-----------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | заполнение дубликата | 1 штука | 108,00 |
| | выписок из документов | сертификата о прививках | | |
|--------------+-------------------------+---------------------------+--------------+-----------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | справка без медицинских | 1 штука | 81,00 |
| | выписок из документов | показаний | | |
|--------------+-------------------------+---------------------------+--------------+-----------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | заполнение санаторно- | 1 штука | 100,00 |
| | выписок из документов | курортной карты | | |
|--------------+-------------------------+---------------------------+--------------+-----------|
| D22.02.04 | Оформление и подготовка | выдача дубликата | 1 штука | 182,00 |
| | выписок из документов | больничного листа | | |
|--------------+-------------------------+---------------------------+--------------+-----------|
| D22.05.02 | Оформление дел | ксерокопирование (формат | 1 страница | 4,00 |
| | | А4), 1 страница | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению администрации
города Кемерово
от 15.08.2013 N 2495
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МБУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код номенклатуры | Наименование | Наименование | Единицы | Стоимость |
| | услуги | обстоятельства | измерения | услуги, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сервисные услуги (по желанию граждан) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Групповые занятия шейпингом 1 час * |
|------------------+------------------------------------------------------------------------------|
| | | Занятие шейпингом | 1 посещение | 290,00 |
| | | (1 занятие группы) | | |
|------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+--------------|
| | | Занятия шейпингом | абонемент на 4 | 760,00 |
| | | 4 посещения (1час) | посещения | |
|------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+--------------|
| | | Занятия шейпингом | абонемент на 8 | 1450,00 |
| | | 8 посещений (1час) | посещений | |
|------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+--------------|
| | | Занятия шейпингом | абонемент на 12 | 2150,00 |
| | | 12 посещений (1час) | посещений | |
|------------------+------------------------------------------------------------------------------|
| | Групповые занятия шейпингом 1 час 30 мин. * |
|------------------+------------------------------------------------------------------------------|
| | | Занятие шейпингом | 1 посещение | 330,00 |
| | | (1 посещение) | | |
|------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+--------------|
| | | Занятия шейпингом | абонемент на 4 | 1130,00 |
| | | 4 посещения | посещения | |
|------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+--------------|
| | | Занятия шейпингом | абонемент на 8 | 1950,00 |
| | | 8 посещений | посещений | |
|------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+--------------|
| | | Занятия шейпингом | абонемент на 12 | 2680,00 |
| | | 12 посещений | посещений | |
|------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+--------------|
| | | Группа "Здоровье" | 1 посещение | 1100,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Для сотрудников МБУЗ "ККДЦ" действует скидка 50% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D20.01.12 | Организация | | 1 штука | 54,00 |
