РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу - Постановление
Администрации г. Кемерово
от 05.09.2019 г. № 2315
от 06.09.13 N 2762
г. Кемерово
Об установлении тарифов на услуги
Муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
от 16.03.2015 № 585; от 30.06.2015 № 1589;
от 12.12.2016 № 3148)
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2006 N 323
"О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений"
1. Установить тарифы на услуги по приготовлению кислородного
коктейля, по организации праздничного мероприятия "Празднование дня
рождения" муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно
приложению N 1.
2. Установить тарифы на стоматологические услуги муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения N 238 "Центр
развития ребенка - детский сад" согласно приложению N 2.
3. Установить тарифы на стоматологические услуги, услуги массажа
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
N 215 "Центр развития ребенка - детский сад" согласно приложению N 3.
4. Установить тарифы на стоматологические услуги, услуги массажа,
услуги офтальмолога муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения N 228 "Детский сад комбинированного вида"
согласно приложению N 4.
5. Установить тарифы на услуги муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 33 «Детский сад
общеразвивающего вида» согласно приложению № 5. (В редакции
Постановления Администрации г. Кемерово от 29.12.2015 № 3225)
6. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждение № 144 «Детский сад
компенсирующего вида» согласно приложению № 6. (В редакции
Постановления Администрации г. Кемерово от 29.12.2015 № 3225)
7. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждение № 183 «Детский сад присмотра и
оздоровления» согласно приложению № 7. (Дополнен - Постановление
Администрации г. Кемерово от 29.12.2015 № 3225)
8. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.
Дубкова)опубликовать данное постановление в газете "Кемерово" и на
официальномсайте в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко. (В
редакции Постановления Администрации г. Кемерово от 12.12.2016 № 3148)
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 06.09.2013 N 2762
ТАРИФЫНА УСЛУГИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХАВТОНОМНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 30.06.2015 № 1589)
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименованиеуслуг | Стоимость услуг, |
| п/п| | рублей |
|-----+---------------------------------------------------+-------------------|
| 1 | Услуги по приготовлениюкислородного коктейля | 25,0 |
| | (1 процедура на 1ребенка) | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------------|
| 2 | Услуга по организациипраздничного мероприятия | 1 500,0 |
| | "Празднование днярождения" (60 минут на ребенка) | |
-------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 06.09.2013 N 2762
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ N 238 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД"
--------------------------------------------------------
| N | Наименование услуг | Стоимость |
| | | услуг, |
| | | рублей |
|------------------------------------------------------|
| Стоматологические услуги |
|------------------------------------------------------|
| 1. | Инъекция под слизистую оболочку | 19,0 |
| | полости рта (1 процедура) | |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 2. | Лечение поверхностного кариеса в 1 | 281,0 |
| | посещение, завершенное пломбой из | |
| | композитного химического | |
| | материала (1 процедура) | |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 3. | Лечение депульпированного зуба, | 359,0 |
| | завершенное пломбой из | |
| | композитного химического | |
| | материала (1 процедура) | |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 4. | Лечение среднего и глубокого | 361,0 |
| | кариеса в 1 посещение, завершенное | |
| | пломбой из композитного | |
| | химического материала (1 | |
| | процедура) | |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 5. | Лечение глубокого кариеса в 2 | 437,0 |
| | посещения, завершенное пломбой из | |
| | композитного химического | |
| | материала (1 процедура) | |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 6. | Снятие пломбы (1 процедура) | 89,0 |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 7. | Глубокое фторирование одного зуба | 92,0 |
| | (аппликация фтородонтом) (1 | |
| | процедура) | |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 8. | Лечение кариеса молочных зубов, | 135,0 |
| | завершенное пломбой из | |
| | химического композитного | |
| | материала (1 процедура) | |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 9. | Лечение пульпита одноканального | 213,0 |
| | молочного зуба, завершенное | |
| | пломбой из химического | |
| | композитного материала (1 | |
| | процедура) | |
|-----+------------------------------------+-----------|
| 10. | Лечение периодонтита | 190,0 |
| | одноканального молочного зуба, | |
| | завершенное пломбой из | |
| | химического композитного | |
| | материала (1 процедура) | |
--------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации
города Кемерово
от 06.09.2013 N 2762
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ N 215 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД"
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 16.03.2015 № 585)
---------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименованиеуслуг | Стоимость |
| | | услуг, |
| | | рублей |
|-------------------------------------------------------------|
| Стоматологическиеуслуги: |
|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Осмотр и консультация врача - | 150,0 |
| |стоматолога | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 2 | Пульпотомия ампутация коронковой | 100,0 |
| | пульпиты, 1зуб | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 3 | Экстирпация пульпы, 1корневой канал | 130,0 |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 4 | Экстирпация пульпы, 1зуб | 70,0 |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 5 | Инструментальная и медикаментозная | 500,0 |
| | обработка корневогоканала (1 корневой | |
| |канал) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 6 | Инструментальная и медикаментозная | 900,0 |
| | обработка корневогоканала (1 корневой | |
| | канал), распломбирование, | |
| | гутгаперчивыйштифт | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 7 | Пломбирование корневогоканала зуба, (1 | 300,0 |
| | корневой канал),каласент | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 8 | Пломбирование корневогоканала зуба, (1 | 160,0 |
| | корневой канал),эндометазоновая паста | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 9 | Пломбирование корневогоканала зуба, (1 | 600,0 |
| | корневой канал), гуттаперчивый штифт, | |
| | эндогерметик | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 10 | Восстановление зуба пломбой при | 800,0 |
| | лечении болезней пульпы зуба или | |
| | периапекальных тканей, 1 зуб, | |
| | светоотверждаемыйкомпозит | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 11 | Восстановление зуба пломбой при | 500,0 |
| | лечении болезней пульпы зуба или | |
| | периапекальных тканей, 1 зуб, | |
| | светоотверждаемый стеклоиномерный | |
| |Ветремен | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 12 | Восстановление зуба пломбой, | 700,0 |
| | светоотверждаемый стеклоиномерный | |
| | композит Ветремен, лечение кариеса | |
| | дентина, лечение кариесацемента | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 13 | Восстановление зуба пломбой, | 800,0 |
| | светоотверждаемый стеклоиномерный | |
| | композит, 1-ое посещение, лечение | |
| | кариесадентина | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 14 | Восстановление зуба коронкой, 1 зуб, | 3000,0 |
| | светоотверждаемый композит, анкерные | |
| | штифты, (1 корневойканал) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 15 | Восстановление зуба коронкой, 1 зуб, | 3500,0 |
| | светоотверждаемый композит, анкерные | |
| | штифты (2 корневыхканала) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 16 | Восстановление зуба коронкой, 1 зуб, | 3700,0 |
| | светоотверждаемый композит, анкерные | |
| | штифты (3 корневыхканала) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 17 | Восстановление зуба коронкой, 1 зуб, | 3000,0 |
| |светоотверждаемый композит, | |
| | стекловолоконные штифты (1 корневой | |
| |канал) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 18 | Восстановление зуба коронкой, 1 зуб, | 3500,0 |
| |светоотверждаемый композит, | |
| | стекловолоконные штифты (2 корневых | |
| |канала) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 19 | Восстановление зуба коронкой, 1 зуб, | 4000,0 |
| |светоотверждаемый композит, | |
| | стекловолоконные штифты (3 корневых | |
| |канала) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 20 | Профессиональная гигиенаполости рта и | 13,0 |
| | зубов, 1 зуб, пастадетартрин | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 21 | Глубокое фторирование твердых тканей | 100,0 |
| | зубов, 1 зуб, эмаль (дентин) | |
| | герметизирующийликвид | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 22 | Восстановление зуба пломбой, финишная | 150,0 |
| | обработка пломбы, стеклоиномерный | |
| | цемент химический, химический | |
| | композит, световой стеклоиномерный | |
| |цемент | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 23 | Восстановление зуба пломбой, финишная | 300,0 |
| | обработка пломбы, эстетический | |
| |светоотверждаемый композит, | |
| | светоотверждаемыйкомпозит | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 24 | Восстановление зуба пломбой, 1 зуб, | 120,0 |
| | повязкастоматологическая, сентопак | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 25 | Пульпотомия ампутация коронковой | 90,0 |
| | пульпиты, дети с молочными зубами, 1 | |
| |зуб | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 26 | Пульпотомия ампутация коронковой | 130,0 |
| | пульпиты, дети с молочными зубами, 1 | |
| | зубпульпотек | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 27 | Восстановление зуба пломбой при | 300,0 |
| | лечении болезней пульпы и | |
| | перианекальных тканей, дети с | |
| | молочными зубами, 1 зуб, химический | |
| |композит | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 28 | Восстановление зуба пломбой при | 500,0 |
| | лечении болезней пульпы и | |
| | перианекальных тканей, дети с | |
| | молочными зубами, 1 зуб, | |
| | светоотверждаемыйкомпозит | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 29 | Восстановление зуба пломбой, дети с | 100,0 |
| | молочными зубами, 1 зуб, финишная | |
| | обработкапломбы | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 30 | Пульпотомия, ампутация коронковой | 100,0 |
| | пульты, дети с молочнымизубами, 1 зуб, | |
| | резорцин - формалиноваяпаста | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 31 | Восстановление зуба пломбой при | 400,0 |
| | лечении болезней пульпы и | |
| | перианекальных тканей, дети с | |
| | молочными зубами, 1 зуб, световой | |
| | стеклоиномерныйцемент | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 32 | Восстановление зуба пломбой, дети с | 500,0 |
| | молочными зубами, 1 зуб, | |
| | светоотверждаемый композит, лечение | |
| | кариесадентина | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 33 | Восстановление зуба пломбой, дети с | 400,0 |
| | молочными зубами, 1 зуб, лечение | |
| | кариеса дентина, световой | |
| | стеклоиномерныйцемент | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 34 | Пульпотомия. Ампутация коронковой | 100,0 |
| | пульпы, дети с молочнымизубами, 1 зуб, | |
| |каустинерв | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 35 | Восстановление зуба пломбировочным | 1500,0 |
| | материалом с использованием анкерных | |
| | штифтов, 1 зуб (1 корневой канал), | |
| | анкерные штифты, светоотверждаемый | |
| |Ветремер | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 36 | Восстановление зуба пломбировочным | 1700,0 |
| | материалом с использованием анкерных | |
| | штифтов, 1 зуб (2 корневых канала) | |
| | анкерные штифты, светоотверждаемый | |
| |Ветремер | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 37 | Восстановление зуба пломбировочным | 2000,0 |
| | материалом с использованием анкерных | |
| | штифтов, 1 зуб (3 корневых канала) | |
| | анкерные штифты, светоотверждаемый | |
| | Ветремер | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 38 | Восстановление зуба пломбировочным | 2500,0 |
| | материалом с использованием анкерных | |
| | штифтов, 1 зуб (1 корневой канал) | |
| |стекловолоконный штифт, | |
| | светоотверждаемый стеклоиномерный | |
| |Ветремер | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 39 | Восстановление зуба пломбировочным | 3000,0 |
| | материалом с использованием анкерных | |
| | штифтов, 1 зуб (2 корневых канала), | |
| |стекловолоконный штифт, | |
| | светоотверждаемый стеклоиномерный | |
| |Ветремер | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 40 | Восстановление зуба пломбировочным | 3600,0 |
| | материалом с использованием анкерных | |
| | штифтов, 1 зуб (3 корневых канала), | |
| |стекловолоконный штифт, | |
| | светоотверждаемый стеклоиномерный | |
| |Ветремер | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 41 | Глубокое фторирование твердых тканей | 70,0 |
| | зубов, 1 зуб,глуфторед | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 42 | Ультразвуковое удаление над и под | 20,0 |
| | десневых зубных отложений, 1 зуб, | |
| | снятие зубного камня с | |
| | зубоверхней/нижнейчелюсти | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 43 | Инфильтрационнаяанестезия | 150,0 |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 44 | Проводниковаяанестезия | 170,0 |
|-------------------------------------------------------------|
| Услуги массажа: |
|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Общий (по назначениюврача 10 сеансов) | 3000,0 |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 2 | Спины (по назначениюврача 10 сеансов) | 1500,0 |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 3 | Стопы, голени (поназначению врача 10 | 1000,0 |
| |сеансов) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 4 | Шейно-воротниковая зона (по | 1000,0 |
| | назначению врача 10сеансов) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 5 | Спина, шейно-воротниковая зона (по | 2000,0 |
| | назначению врача 10сеансов) | |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 6 | Логопедический массаж (10сеансов) | 2500,0 |
|-------+-----------------------------------------+-----------|
| 7 | Механический массаж (по назначению | 50,0 |
| | врача 1сеанс) | |
---------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации
города Кемерово
от 06.09.2013 N 2762
ТАРИФЫ НАУСЛУГИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГОДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
N 228 "ДЕТСКИЙСАД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 30.06.2015 № 1589)
---------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименованиеуслуг | Стоимость услуг, |
| п/п| | рублей |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Стоматологическиеуслуги: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Консультация стоматолога (1процедура) <*> | 200,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 2 | Анестезия аппликационная (1процедура) | 100,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 3 | Анестезия инъекционная (1процедура) | 300,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 4 | Фторирование зубов (1процедура) | 80,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 5 | Профессиональная чистказубов (пескоструйный метод) (1 | 25,0 |
| |зуб) | |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 6 | Лечение кариеса молочногозуба (средний) (1 процедура) | 700,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 7 | Лечение кариеса молочногозуба (глубокий) (1 процедура) | 800,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 8 | Лечение осложненного кариеса в молочном прикусе (2- | 900,0 |
| | канальный) (1процедура) | |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 9 | Лечение осложненного кариеса в молочном прикусе (3- | 1000,0 |
| | канальный) (1процедура) | |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 10 | Изолирующая прокладка (1процедура) | 200,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 11 | Жидкий композит (1процедура) | 350,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 12 | Лечение кариеса постоянныхзубов (средний) (1 процедура) | 1000,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 13 | Лечение кариеса постоянныхзубов (глубокий) (1 процедура) | 1200,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 14 | Лечение осложненного кариеса в постоянном прикусе | 200,0 |
| | (механическая обработка 1канала) (1 процедура) | |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 15 | Лечение осложненного кариеса в постоянном прикусе | 100,0 |
| | (медикаментозная обработка 1канала) (1 процедура) | |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 16 | Лечение осложненного кариеса в постоянном прикусе | 200,0 |
| | (пломбирование 1канала) | |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 17 | Реставрация 1/2 зуба (1процедура) | 1500,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 18 | Реставрация 1/3 зуба (1процедура) | 1200,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 19 | Удаление зуба (1процедура) | 200,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 20 | Каласент (1 канал) (1процедура) | 200,0 |
|-----------------------------------------------------------------+-------------------|
| Услугимассажа: | |
|-----------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1 | Массаж отдельных зон (1сеанс) | 150,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 2 | Массаж общий (1сеанс) | 450,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 3 | Массаж спины (1сеанс) | 180,0 |
|-----------------------------------------------------------------+-------------------|
| Услуги врача-офтальмолога:<**> | |
|-----------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1 | Консультация - первичныйприем (1 посещение) | 350,0 |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------------|
| 2 | Консультация - повторныйприем (1 посещение) | 105,0 |
|-----------------------------------------------------------------+-------------------|
| Организация праздничногомероприятия | |
|-----------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1 | Экспресс - поздравление (15мин. на 1 ребенка) | 500,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
<*> Для детей, посещающих МАДОУ N 228, услуга оказывается
бесплатно;
<**> Для воспитанников 2-х коррекционных групп МАДОУ N 228 услуга
оказываетсябесплатно.
Начальник управления делами В.И.Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5
кпостановлению администрации
городаКемерово
от06.09.2013 № 2762
ТАРИФЫ
НАУСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 33
«ДЕТСКИЙСАД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
(Вредакции Постановления Администрации г. Кемерово
№ | Наименование услуг | Стоимость услуг, рублей |
1. (Утратил силу - Постановление Администрации г. Кемерово от 12.12.2016 № 3148) | ||
2 | Театральная студия (30 минут) | 150,00 |
3 | Консультация учителя логопеда (2 консультации + 2 занятия по 20 минут) | 500,00 |
4 | Консультация педагога – психолога (2 консультации + 2 занятия по 25 минут) | 500,00 |
5 | Консультация врача – невролога | 400,00 |
6 | Развивающие игры в сенсорной комнате (30 минут) | 150,00 |
7 | Вечерний час (пн.-пт., с 19.00 – 20.00) <*> | 200,00 |
8 | Группа выходного дня (суббота с 9.00 – 12.00 ч.) | 300,00 |
<*> Для детей, посещающих МАДОУ № 33.
Начальник управления делами В.И.Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6
кпостановлению администрации
городаКемерово
от06.09.2013 № 2762
ТАРИФЫ
НАУСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 144
«ДЕТСКИЙСАД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»
№ | Наименование услуг | Стоимость услуг, рублей |
1 | Консультация врача – офтальмолога <*> | 400,00 |
2 | Консультация врача – невролога <*> | 400,00 |
3 | Занятия ЛФК <**> | 200,00 |
4 | Комплексное ортоптическое лечение амблиопии и косоглазия (1 занятие) <*> | 200,00 |
<*> Для детей, посещающих МБДОУ №144, услуга оказывается бесплатно.
<**> Для детей, посещающих МБДОУ №144 (1 занятие).
(Приложение № 6 дополнено - ПостановлениеАдминистрации г. Кемерово от29.12.2015 № 3225)
Начальник управления делами В.И.Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 7
кпостановлению администрации
городаКемерово
от06.09.2013 № 2762
ТАРИФЫ
НАУСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 183
«ДЕТСКИЙСАД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ»
№ | Наименование услуг | Стоимость услуг, рублей |
Услуги массажа (по назначению врача,1 сеанс): | ||
1 | Общий | 300,00 |
2 | Спины | 150,00 |
3 | Стопы, голени | 100,00 |
4 | Шейно – воротниковая зона | 100,00 |
5 | Спина, шейно – воротниковая зона | 200,00 |
(Приложение № 7 дополнено - ПостановлениеАдминистрации г. Кемерово от 29.12.2015№ 3225)
Начальник управления делами В.И.Вылегжанина