Постановление Администрации Промышленновского района от 18.06.2012 № 925-п
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Детство" на 2010-2014 годы в новой редакции
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 18.06.12 N 925-ппгт. ПромышленнаяОб утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Детство" на 2010-2014годы в новой редакции
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Детство" на 2010-2014 гг., изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Постановления администрации Промышленновского муниципальногорайона от 06.09.2011 г. N 45 "Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Детство" на 2010-2014 гг."; от 04.04.2012 г. N 466-П"О внесении изменений в постановление Администрации Промышленновскогомуниципального района от 06.09.2011 г. N 45 "Об утверждениидолгосрочной целевой программы "Детство" на 2010-2014 гг."подпрограммы "Оздоровление детей и подростков" считать утратившимисилу.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежитобнародованию на официальном сайте администрации Промышленновскогомуниципального района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить назаместителя Главы района по социальным вопросам Федарюк С.А.
Глава района А.И. Шмидт
Долгосрочная целевая программа
Промышленновского муниципального района
"Детство" на 2010-2014 гг.
Паспорт Программы
------------------------------------------------------------------
| Наименование | Долгосрочная муниципальная целевая |
| программы | программа Промышленновского |
| | муниципального района "Детство" на 2010- |
| | 2014 гг. (далее - Программа) |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Директор | Заместитель Главы района по социальным |
| Программы | вопросам |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Основные | Управление образования администрации |
| разработчики | Промышленновского муниципального района |
| Программы | Районный методический центр Управления |
| | образования |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Заказчик | Администрация Промышленновского |
| программы | муниципального района |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Цели | Цель: Совершенствование муниципальной |
| Задачи | системы поддержки детей |
| Программы | Промышленновского района |
| | Задачи: |
| | - создать единое правовое, научно- |
| | методическое и информационное |
| | пространство по работе с детьми на |
| | территории Промышленновского района; |
| | - сохранить и развить сеть учреждений, |
| | обеспечивающих реализацию прав детства; |
| | - создать систему непрерывного социально- |
| | педагогического сопровождения детей |
| | Промышленновского района; |
| | - создать необходимые условия для |
| | повышения компетентности родителей |
| | (законных представителей) в вопросах |
| | воспитания, становления личности и развития |
| | детей; |
| | - создать условия для формирования |
| | профессиональных навыков по работе с детьми, |
| | нуждающимися в поддержке государства, |
| | учителей, специалистов и др., обладающих |
| | личностными, профессиональными качествами; |
| | - сохранять и укреплять здоровье детей, |
| | способствовать снижению уровня подростковой |
| | и детской преступности; |
| | - привлекать общественные организации, |
| | бизнес сообщества для решения проблем |
| | детства |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Срок | 2010-2014 гг. |
| реализации | |
| Программы | |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Основные | 1. Подпрограмма "Одаренные дети" |
| мероприятия | 2. Подпрограмм "Патриотическое |
| программы | воспитание" |
| (перечень | 3. Подпрограмма "Оздоровление детей и |
| подпрограмм) | подростков" |
| | 4. Подпрограмма "Тепло наших сердец" |
| | 5. Подпрограмма "Информатизация |
| | образовательного пространства" |
| | 6. Подпрограмма "Спортивные площадки |
| | образовательных учреждений" |
| | 7. Подпрограмма содействия занятости |
| | несовершеннолетних |
| | граждан Промышленновского района на 2011- |
| | 2014 годы |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Основные | Управление образования администрации |
| Исполнители | Промышленновского муниципального района |
| Программы | Муниципальные образовательные учреждения |
| | всех видов и типов |
|----------------+-----------------------------------------------|
| Объемы и | Всего по программе на 2010-2014 гг. из |
| источники | бюджетов всех уровней (тыс. руб.) |
| финансирования | План: 58 744,87 тыс. руб. |
| Программы | муниципальный бюджет - 14 370,40 тыс. |
| | рублей |
| | областной бюджет - 41 601,65 тыс. рублей |
| | федеральный бюджет - 1 473,0 тыс. руб. |
| | иные, не запрещенные законодательством |
| | источники (средства родителей) - 1299,82 тыс. |
| | рублей |
| | В том числе: |
| | Муниципальный бюджет: 14 370,40 тыс. руб. |
| | 2010 г. факт - 2 431,9 тыс. руб. |
| | 2011 г. факт - 3 006,8 тыс. руб. |
| | 2012 г. план: 4 453,9 тыс. руб. |
| | 2013 г. план: 2 357,3 тыс. руб. |
| | 2014 г. план: 2 120,5 тыс. руб. |
| | Областной бюджет: 41 601,65 тыс. руб. |
| | 2010 г. факт - 7 452,3 тыс. руб. |
| | 2011 г. факт - 7 508,3 тыс. руб. |
| | 2012 г. план: 7901,00 тыс. руб. |
| | 2013 г. план: 9 022,35 тыс. руб. |
| | 2014 г. план: 9 717,7 тыс. руб. |
| | Федеральный бюджет:1 473 тыс. руб. |
| | 2012 г. план: 491 тыс. руб. |
| | 2013 г. план: 491 тыс. руб |
| | 2014 г. план: 491 тыс. руб. |
------------------------------------------------------------------
Пояснительная записка
Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
Забота о детях, обеспечение и защита их прав и интересов,соблюдение свобод относится к приоритетным направлениям деятельностигосударства. В соответствии с международным и российскимзаконодательством основные обязательства по материальному содержанию,социально-правовой защите, воспитанию, образованию детей несут семья игосударство.
В Промышленновском районе почти 30% жителей в возрасте от 1 до 19лет. Показатели по возрастным категориям: младший возраст (0-4 года) -3514 жителей; 5-9 лет: 3 111 человек; 10-14 лет: 2625 человек; 15-19лет: 3716 человек.
В 2010-2011 учебном году в общеобразовательных школахПромышленновского района обучалось 5220 учащихся.
В системе образования Промышленновского района на 01.09.2010 г.функционировало 56 муниципальных образовательных учреждений, средикоторых:
- 23 дошкольных учреждения,
- 7 средних общеобразовательных школ,
- 17 основных общеобразовательных школ,
- 2 начальные общеобразовательные школы,
- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа,
- 1 специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида,
- 2 детских дома для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,
- 3 учреждения дополнительного образования: многопрофильныйрайонный дом детского творчества и две детско-юношеские спортивныешколы.
Для развития творческих способностей детей, занятия спортом вкаждом населенном пункте имеются культурно - досуговые центры.
Несмотря на разветвленную сеть образовательных и другихучреждений, наличие специалистов, сохраняется ряд проблем, средикоторых:
- Высокий уровень детской и подростковой преступности;
- Несформированность патриотического и гражданского самосознаниядетей и подростков;
- Нескоординированность действий специалистов всех уровней ввопросах поддержки одаренных детей, детей, попавших в труднуюжизненную ситуацию, детей - инвалидов, обеспечение условий для ихличностной самореализации и профессионального самоопределения,успешной социализации.
- Высокий уровень заболеваемости детей и подростков;
- Недостаточное информационо - компьютерное обеспечениеобразовательных учреждений
На решение выявленных проблем направлена Долгосрочная целеваяпрограмма "Детство" на 2010-2014 гг.
Цели и задачи Программы
Цель: Совершенствование муниципальной системы поддержки детейПромышленновского района
Задачи:
- создать единое правовое, научно-методическое и информационноепространство по работе с детьми на территории Промышленновскогорайона;
- сохранить и развить сеть учреждений, обеспечивающих реализациюправ детства;
- создать систему непрерывного социально-педагогическогосопровождения детей Промышленновского района;
- создать необходимые условия для повышения компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах воспитания, становленияличности и развития детей;
- создать условия для формирования профессиональных навыков поработе с детьми, нуждающимися в поддержке государства, учителей,специалистов и др., обладающих личностными, профессиональнымикачествами;
- сохранять и укреплять здоровье детей, способствовать снижениюуровня подростковой и детской преступности;
- укреплять материальную базу образовательных учреждений;
- привлекать общественные организации, бизнес сообщества длярешения проблем детства
Система программных мероприятий
Задачи Программы реализуются через Подпрограммы, каждая изкоторых решает вопросы определенного направления в поддержке правдетства.
Подпрограмма "Одаренные дети" нацелена на создание условий дляразвития потенциальных возможностей и способностей одаренных детей.Она включает систему мер по развитию сети образовательных учреждений иэкспериментальных площадок для работы с одаренными детьми, укреплениюих материально-технической базы; подготовке специалистов для работы содаренными и талантливыми детьми; внедрению новых образовательныхтехнологий обучения и развития одаренных детей; проведениюисследований по проблемам одаренности ребенка.
Подпрограммы "Патриотическое воспитание" и "Спортивные площадки"граждан являются инструментом решения важнейшей общенациональнойзадачи воспитания детей и подростков, одним из приоритетныхнаправлений деятельности на современном этапе.
Подпрограмма "Оздоровление детей и подростков" нацелена насохранение и укрепление здоровья детей через организацию летнегоотдыха и оздоровления детей.
Подпрограмма "Тепло наших сердец" предусматривает проведениекомплекса мероприятий по повышению эффективности профилактики детскойинвалидности, созданию системы реабилитации детей-инвалидов,приобщению к занятиям спортом, развитию их творческих способностей.
Подпрограмма включает комплекс мер по предупреждению причинпоявления социального сиротства и созданию наиболее благоприятныхусловий для подготовки детей, лишившихся попечения родителей, ксамостоятельной жизни. Для детей "группы риска" подпрограммойпредусмотрен комплекс мероприятий по их социализации.
Подпрограмма "Информатизация образовательного пространства"направлена на обеспечение образовательных учреждений компьютернойтехникой.
Подпрограмма содействия занятости несовершеннолетних гражданПромышленновского района на 2011-2014 годы предусматривает мероприятияпо занятости детей и подростков.
Ресурсное обеспечение программы "Детство"
2010-2014 годы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Плановый | Объем финансирования (тыс. рублей) || п/п | подпрограммы, | период |---------------------------------------------------------------------|| | программных | | Всего | в том числе: || | мероприятий | | | || | | |-----------+---------------------------------------------------------|| | | | | Районный | Областной | Федеральный | Иные || | | | | бюджет, | бюджет | бюджет | не запрещенные || | | | | всего | | | законодательством || | | | | | | | источники ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| | Всего по | 2010 - | 58 744,87 | 14 370,40 | 41 601,65 | 1 473 | 1 299,82 || | подпрограмме | 2014 | | | | | || | "Детство" | годы | | | | | || | на 2010-2014 годы | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| | В том числе: | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| 1. | "Одаренные дети" | 2011 - | 412,2 | 412,2 | | | || | | 2014 | | | | | || | | годы | | | | | || | | 2011 г. | 60,0 | 60,0 | | | || | | 2012 г. | 162,0 | 162,0 | | | || | | 2013 г. | 100,2 | 100,2 | | | || | | 2014 г. | 90,0 | 90,0 | | | || | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| 2. | "Патриотическое | 2011 - | 735,8 | 679,8 | | | || | воспитание | 2014 | | | | | || | обучающихся | годы | | | | | || | в | | | | | | || | Промышленновском | 2011 г. | 205,7 | 149,7 | 56,0 | | || | муниципальном | 2012 г. | 244,0 | 244,0 | | | || | районе" | 2013 г. | 151,1 | 151,1 | | | || | | 2014 г. | 135,0 | 135,0 | | | ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| 3. | "Оздоровление | 2010 - | План: | | | | || | детей и подростков" | 2014 | 52 616,77 | 10 761,3 | 40 555,65 | | 1299,82 || | | годы | | | | | || | | | | | 7 452,3 | | || | | 2010 г. | 10 054,12 | 2 431,9 | 7452,3 | | 169,92 || | | 2011 г. | 10 538,30 | 2797,1 | 7571,0 | | 288,9 || | | 2012 г. | 10 661,90 | 2831,9 | 8692,35 | | 259 || | | 2013 г. | 10 396,35 | 1424 | 9 387,7 | | 280 || | | 2014 г. | 10 966,10 | 1 276,4 | | | 302 ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| 4. | "Тепло наших | 2012 - | 289,5 | 49,5 | 240 | | || | сердец" | 2014 | | | | | || | | годы | | | | | || | | 2012 г. | 103,0 | 23 | 80 | | || | | 2013 г. | 94,1 | 14,1 | 80 | | || | | 2014 г. | 92,4 | 12,4 | 80 | | ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| 5. | "Информатизация | 2012-2014 | 897,5 | 897,5 | | | || | образовательного | годы | | | | | || | пространства" | 2012 г. | 413 | 413 | | | || | | 2013 г. | 255,6 | 255,6 | | | || | | 2014 г. | 228,9 | 228,9 | | | ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| 6. | "Спортивные | 2012 - | 712,5 | 712,5 | | | || | площадки | 2014 | | | | | || | образовательных | годы | | | | | || | учреждений" | 2012 г. | 324,0 | 324,0 | | | || | | 2013 г. | 200,5 | 200,5 | | | || | | 2014 г. | 188,0 | 188,0 | | | ||-----+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------|| 7 | Подпрограмма | 2012 - | 3 080,6 | 857,6 | 750,0 | 1 473 | || | содействия занятости | 2014 | | | | | || | несовершеннолетних | годы | | | | | || | граждан | | | | | | || | Промышленновского | 2012 г. | 1 197,0 | 456,0 | 250,0 | 491,0 | || | района на 2011-2014 | 2013 г. | 952,8 | 211,8 | 250,0 | 491,0 | || | годы | 2014 г. | 930,8 | 189,8 | 250,0 | 491,0 | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка эффективности Программы
Эффективность реализации Программы оценивается с помощьюиндикаторов Программы:------------------------------------------------------------------------------------| N | Подпрограмма | Индикатор | Показатель ||----+------------------------------+-----------------------------+----------------|| 1 | "Одаренные дети" | Участие в обучающихся в | 100% || | | конкурсах, олимпиадах | || | | различного уровня | ||----+------------------------------+-----------------------------+----------------|| 2 | "Патриотическое воспитание | Участие обучающихся в | 100% || | обучающихся в | мероприятиях патриотической | || | Промышленновском | направленности | || | муниципальном районе" | | || | | Участие обучающихся в | 100% || | | мероприятиях ГЗТО | ||----+------------------------------+-----------------------------+----------------|| 3 | "Оздоровление детей и | Охват всеми видами | 100% || | подростков" | оздоровления детей и | || | | подростков | ||----+------------------------------+-----------------------------+----------------|| 4 | Подпрограмма "Тепло наших | Снижение адаптационного | с 6-12 месяцев || | сердец" | периода в приемных и | до 3-6 месяцев || | | опекунских семьях | || | | | || | | Охват детей, оказавшихся в | 100% || | | трудных жизненных | || | | ситуациях, дополнительным | || | | образованием | ||----+------------------------------+-----------------------------+----------------|| 5 | "Информатизация | Количество учащихся на 1 | 10 || | образовательного | компьютер | || | пространства" | | ||----+------------------------------+-----------------------------+----------------|| 6. | "Спортивные площадки | Охват детей всеми видами | 100% || | образовательных | спорта | || | учреждений" | | ||----+------------------------------+-----------------------------+----------------|| 7 | Подпрограмма содействия | Охват 350 подростков | || | занятости несовершеннолетних | трудоустройством ежегодно | || | граждан Промышленновского | | || | района на 2011-2014 годы | | || | | | |------------------------------------------------------------------------------------
Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Управление Программой осуществляют заказчик и разработчикПрограммы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют заказчикПрограммы, Глава Промышленновского района, Промышленновский районныйСовет народных депутатов.
Управление образования ежеквартально (не позднее 15-го числамесяца, следующего за отчетным кварталом) представляет заказчикуПрограммы, финансовому управлению Промышленновского района отчет оходе реализации Программы по форме, утвержденной Коллегиейадминистрации Промышленновского муниципального района.
Программные мероприятия
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Одаренные дети"
2011 г.----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники || | подпрограммы, | | исполнения | финансирования || | программных мероприятий | | |----------------------|| | 2 | | | Районный | Областной || | | | | бюджет | бюджет ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | Всего по подпрограмме | | 2011 год | 60 | - || | "Одаренные дети" на | | | | || | 2011-2014 годы | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | В том числе: | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| 1. | Развитие олимпиадного | | 2011 год | 35 | - || | движения среди | | | | || | обучающихся: | | | | || | премии победителям и | | | | || | призерам регионального | | | | || | этапа всероссийской | | | | || | олимпиады школьников | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| 2. | Развитие конкурсного | | | 165 | - || | движения различной | | | | || | направленности по | | | | || | выявлению и поддержке | | | | || | талантливых детей: | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
2012 г.----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники || | подпрограммы, | | исполнения | финансирования || | программных мероприятий | | |----------------------|| | 2 | | | Районный | Областной || | | | | бюджет | бюджет ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | Всего по подпрограмме | | 2012 год | 162,0 | - || | "Одаренные дети" на | | | | || | 2011-2014 годы | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | В том числе: | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| 1. | Развитие олимпиадного | | 2012 год | 38 | - || | движения среди | | | | || | обучающихся: | | | | || | премии победителям и | | | | || | призерам регионального | | | | || | этапа всероссийской | | | | || | олимпиады школьников | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| 2. | Развитие конкурсного | | | 124 | - || | движения различной | | | | || | направленности по | | | | || | выявлению и поддержке | | | | || | талантливых детей: | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
2013 г.----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники || | подпрограммы, | | исполнения | финансирования || | программных мероприятий | | |----------------------|| | 2 | | | Районный | Областной || | | | | бюджет | бюджет ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | Всего по подпрограмме | | 2013 год | 100,2 | - || | "Одаренные дети" на | | | | || | 2011-2014 годы | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | В том числе: | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| 1. | Развитие олимпиадного | | 2013 год | 41 | - || | движения среди | | | | || | обучающихся: | | | | || | премии победителям и | | | | || | призерам регионального | | | | || | этапа всероссийской | | | | || | олимпиады школьников | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| 2. | Развитие конкурсного | | | 59,2 | - || | движения различной | | | | || | направленности по | | | | || | выявлению и поддержке | | | | || | талантливых детей: | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
2014 г.----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники || | подпрограммы, | | исполнения | финансирования || | программных мероприятий | | |----------------------|| | 2 | | | Районный | Областной || | | | | бюджет | бюджет ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | Всего по подпрограмме | | 2014 год | 90,0 | || | "Одаренные дети" на | | | | || | 2011-2014 годы | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| | В том числе: | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| 1. | Развитие олимпиадного | | 2014 год | 44 | || | движения среди | | | | || | обучающихся: | | | | || | премии победителям и | | | | || | призерам регионального | | | | || | этапа всероссийской | | | | || | олимпиады школьников | | | | ||----+-------------------------+-------------+------------+----------+-----------|| 2. | Развитие конкурсного | | | 46 | || | движения различной | | | | || | направленности по | | | | || | выявлению и поддержке | | | | || | талантливых детей: | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
Подпрограмма
"Патриотическое воспитание обучающихся в Промышленновском районе"
2011 г.----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники || | программы, | | исполнения | финансирования || | программных | | |-------------------------|| | мероприятий | | | Районный | Областной || | | | | бюджет, | бюджет, тыс. || | | | | тыс. руб | руб ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 1. | Всего по | | 2011 год | 149, | 56,0 || | подпрограмме | | | 7 | || | "Патриотическое | | | | || | воспитание | | | | || | обучающихся в | | | | || | Промышленновском | | | | || | районе" на 2011-2014 | | | | || | годы | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| | В том числе: | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 2. | Реализация | | 2011 год | 250 | - || | Кузбасского | | | | || | спортивно- | | | | || | технического | | | | || | Комплекса "Готов к | | | | || | труду и защите | | | | || | Отечества" | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 3. | Организация и | | | 50 | - || | проведение | | | | || | муниципальных и | | | | || | областных конкурсов | | | | || | патриотической | | | | || | направленности | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
2012 г.----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники || | программы, | | исполнения | финансирования || | программных | | |-------------------------|| | мероприятий | | | Районный | Областной || | | | | бюджет, | бюджет, тыс. || | | | | тыс. руб | руб ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 1. | Всего по | | 2012 год | 244, | - || | подпрограмме | | | 0 | || | "Патриотическое | | | | || | воспитание | | | | || | обучающихся в | | | | || | Промышленновском | | | | || | районе" на 2011-2014 | | | | || | годы | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| | В том числе: | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 2. | Реализация | | 2012 год | 240,0 | - || | Кузбасского | | | | || | спортивно- | | | | || | технического | | | | || | Комплекса "Готов к | | | | || | труду и защите | | | | || | Отечества" | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 3. | Организация и | | | 4,0 | - || | проведение | | | | || | муниципальных и | | | | || | областных конкурсов | | | | || | патриотической | | | | || | направленности | | | | || | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
2013 г.----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники || | программы, | | исполнения | финансирования || | программных | | |-------------------------|| | мероприятий | | | Районный | Областной || | | | | бюджет, | бюджет, тыс. || | | | | тыс. руб | руб ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 1. | Всего по | | 2013 год | 151,1 | - || | подпрограмме | | | | || | "Патриотическое | | | | || | воспитание | | | | || | обучающихся в | | | | || | Промышленновском | | | | || | районе" на 2011-2014 | | | | || | годы | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| | В том числе: | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 2. | Реализация | | 2013 год | 145,0 | - || | Кузбасского | | | | || | спортивно- | | | | || | технического | | | | || | Комплекса "Готов к | | | | || | труду и защите | | | | || | Отечества" | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 3. | Организация и | | | 6,1 | - || | проведение | | | | || | муниципальных и | | | | || | областных конкурсов | | | | || | патриотической | | | | || | направленности | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
2014 г.----------------------------------------------------------------------------------| 1 | Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники || | программы, | | исполнения | финансирования || | программных | | |-------------------------|| | мероприятий | | | Районный | Областной || | | | | бюджет, | бюджет, тыс. || | | | | тыс. руб | руб ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 1. | Всего по | | 2014 год | 135,0 | - || | подпрограмме | | | | || | "Патриотическое | | | | || | воспитание | | | | || | обучающихся в | | | | || | Промышленновском | | | | || | районе" на 2011-2014 | | | | || | годы | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| | В том числе: | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 2. | Реализация | | 2011 год | 130,0 | - || | Кузбасского | | | | || | спортивно- | | | | || | технического | | | | || | Комплекса "Готов к | | | | || | труду и защите | | | | || | Отечества" | | | | ||----+----------------------+-------------+------------+----------+--------------|| 3. | Организация и | | | 5,0 | - || | проведение | | | | || | муниципальных и | | | | || | областных конкурсов | | | | || | патриотической | | | | || | направленности | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
Подпрограмма "Оздоровление детей и подростков"
2010 год------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники финансирования || мероприятий | | исполнения |---------------------------------------|| | | | Муниципальный | Областной | Средства || | | | бюджет | бюджет | родителей ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| Подпрограмма | УО | 2010год | 2431,9 | 7452,3 | 169,92 || "Оздоровление детей и | | | | | || подростков", в том | | | | | || числе: | | | | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 1. Лагеря дневного | | | 1647,48 | 3744 | - || пребывания, в том числе: | | | | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| - на базе школ, в т. ч. | | | 1257,48 | 3744 | - || подготовка к открытию | | | | | || ЛДП | | | | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| - РДДТ в т. ч. подготовка | | | 390 | - | - || к открытию ЛДП | | | | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 2. МАУ "База отдыха | | | 336,4 | 3510 | 169,92 || "Березка", в т. ч. | | | | | || подготовка к открытию | | | | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 3. Военно-патриотический | | | 300 | | || лагерь на базе Экстрим | | | | | || парка Аэродром Танай | | | | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 4. Палаточные лагеря | | | 60 | - | - ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 5. Учебно-полевые сборы | | | 140 | - | - ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 6. Санаторно-курортное | | | 178,02 | 198,3 | - || лечение | | | | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 7. Страхование детей | | | 140 | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 8. Расходы на | | | 30 | - | - || сопровождение | | | | | || организованных групп | | | | | || детей к месту отдыха и | | | | | || обратно в пределах | | | | | || области | | | | | ||---------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| ИТОГО | 10054,12 | | 2431,9 | 7452,3 | 169,92 |------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 г.----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Исполнитель | Сроки | Объем и источники финансирования || мероприятий | | исполнения |---------------------------------------|| | | | Муниципальный | Областной | Средства || | | | бюджет | бюджет | родителей ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| Подпрограмма | УО | 2011год | 2 797,1 | 7452,3 | 288,9 || "Оздоровление детей и | | | | | || подростков", в том | | | | | || числе: | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 1. Лагеря дневного | | | 1320 | 3669,12 | - || пребывания, в том | | | | | || числе: | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| - на базе школ, в т. ч. | | | 910 | 3669,12 | - || подготовка к открытию | | | | | || ЛДП | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| - РДДТ в т. ч. | | | 410 | - | - || подготовка к открытию | | | | | || ЛДП | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 2. МАУ "База отдыха | | | 494,41 | 3510 | 229,3 || "Березка", в т. ч. | | | | | || подготовка к открытию | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 3. Загородный военно- | | | 345,8 | - | 24,7 || патриотический лагерь | | | | | || на базе Экстрим парка | | | | | || Аэродром Танай | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 4. Отдых в лагере | | | 215,38 | - | - || "Орленок" г. Туапсе | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 5. Палаточные лагеря | | | 71,4 | - | - ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 6. Учебно-полевые | | | 140 | - | - || сборы | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 7. Санаторно-курортное | | | 74,91 | 273,18 | 34,9 || лечение | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 8. Страхование детей | | | 140 | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| 9. Расходы на | | | 30 | - | - || сопровождение | | | | | || организованных групп | | | | | || детей к месту отдыха и | | | | | || обратно в пределах | | | | | || области | | | | | ||-------------------------+-------------+------------+---------------+-----------+-----------|| ИТОГО | 10538,30 | | 2797,10 | 7452,30 | 288,90 |----------------------------------------------------------------------------------------------
