Постановление Администрации г. Полысаево от 23.06.2010 № 925
О проведении эксперимента по внедрению нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных учреждениях
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 23.06.10 N 925г. ПолысаевоО проведении эксперимента повнедрению нормативногоподушевого финансирования вдошкольных образовательныхучреждениях
В соответствии с законом Российской Федерации от 10.07.1992N 3266-1 "Об образовании", распоряжением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 12.05.2008 N 495-р "О реализации комплексныхпроектов модернизации образования в Кемеровской области", воисполнение постановления администрации города от 09.06.2010 N 857"О внесении изменения в постановление администрации города Полысаевоот 07.09.2009 N 924 "О порядке и условиях оплаты труда работниковмуниципальных образовательных учреждений":
1. Провести, начиная с 01.09.2010, с соблюдением действующегозаконодательства эксперимент по внедрению нормативного подушевогофинансирования в:
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлениемхудожественно-эстетического развития воспитанников";
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 2";
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 19";
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 26 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлениемсоциально-нравственного развития воспитанников";
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 27";
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 35" комбинированного вида;
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 50 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физическогоразвития воспитанников";
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 52 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физическогоразвития воспитанников";
муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский садN 57 комбинированного вида".
2. Утвердить прилагаемый расчет норматива подушевогофинансирования для дошкольных образовательных учреждений на времяпроведения эксперимента.
3. Финансирование эксперимента в 2010 году и в плановом периоде2011-2012 годов производить в пределах средств, утвержденных на 2010год и на плановый период 2011-2012 годов на содержание муниципальныхдошкольных образовательных учреждений города.
4. Постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования.
5. Опубликовать постановление в городской газете "Полысаево" безприложений. Приложения разместить на официальном сайте города.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы города по социальным вопросам В.И. Рогачева.
Первый
заместитель
главы города В.П. Куц
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
от 23.06.2010 N 925
Расчет
норматива подушевого финансирования
для дошкольных образовательных учреждений
Расчет норматива финансирования на содержание одного воспитанникав дошкольных образовательных учреждениях решает следующие задачи:
определяет стоимость содержания дошкольного образовательногоучреждения (далее - учреждения) за счет средств муниципальногообразования;
определяет норматив затрат на содержание одного воспитанника;
оптимизирует систему распределения финансовых потоков;
обеспечивает режим стабильного функционирования учреждения;
обеспечивает социальные гарантии работникам в части оплаты трудав зависимости от вида группы дошкольного учреждения.
Применение данной методики позволит более эффективно осуществлятьконтроль за расходованием бюджетных средств.
Предоставление услуг учреждениями дошкольного образованиявключает следующие нормативы:
на реализацию образовательных услуг;
на социальные услуги;
на содержание и развитие материально-технической базы учреждения.
N = Nобр + Nсоц + Nсод,
где:
N - норматив финансирования учреждения;
N обр - норматив финансирования образовательной услуги;
N соц - норматив финансирования на социальные услуги;
Nсод - норматив финансирования на содержание учреждения.
1. Расчет норматива финансирования образовательной услуги:
1.1. норматив финансирования образовательной услуги (Nобр)включает в себя:
Nобр = Зфот + Зфот. зам + Змет. лит + Зуч
где:
Зфот - затраты на выплату заработной платы работникам учреждения;
Змет. лит - затраты на выплату компенсации на приобретениеметодической литературы и периодических изданий;
Зуч - затраты на учебные расходы (приобретение наглядных пособий,расходных материалов, канцелярских товаров и др.):
1.1.1. норматив финансирования затрат на выплату заработной платыработникам учреждения (Зфот) рассчитывается путем определенияминимального количества штатных единиц педагогического,административно-управленческого, учебно-вспомогательного иобслуживающего персонала, приходящегося на одного воспитанника для 6группового детского сада и вида посещаемой группы (приложение N 1), сучетом среднего разряда по каждому наименованию должности (приложениеN 2):
Зфот = (Кшт. ед (ауп)х (Рср (ауп)х 1,3) + Кшт. ед (пп)х
(Рср (пп)х1,3) + Кшт. ед (увп)х (Рср (увп)х1,3)
+ Кшт. ед (оп)х (Рср (оп)х1,3)) х Чср. вос х
12 х 1,262 х 1,33 х 1,05 х 1,03,
где:
Кшт. ед (ауп) - количество штатных единицадминистративно-управленческого персонала, приходящихся на одноговоспитанника;
Кшт. ед (пп) - количество штатных единиц педагогическогоперсонала, приходящихся на одного воспитанника;
Кшт. ед (увп) - количество штатных единиц учебно-вспомогательногоперсонала, приходящихся на одного воспитанника;
Кшт. ед (оп) - количество штатных единиц обслуживающегоперсонала, приходящихся на одного воспитанника;
Рср (ауп) - размер среднего разряда ЕТС поадминистративно-управленческому персоналу;
Рср (пп) - размер среднего разряда ЕТС по педагогическомуперсоналу;
Рср (увп) - размер среднего разряда ЕТС поучебно-вспомогательному персоналу;
Рср (оп) - размер среднего разряда ЕТС по обслуживающемуперсоналу;
1,3 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на суммурайонного коэффициента;
Чср. вос - среднегодовое количество воспитанников в учреждении.
12 - количество месяцев в году;
1,262 - коэффициент отчислений по единому социальному налогу;
1,33 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величинувыплат из надтарифного фонда;
1,03 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного сувеличеним стажа, повышением квалификационной категории и т.п.
Указанное количество штатных единиц рассчитано для следующихвидов групп:
общеобразовательная дошкольная группа с наполняемостью 20человек;
дошкольная группа компенсирующего вида с наполняемостью 10человек;
В случае, если наполняемость групп в учреждении меньше 6,количество ставок, приходящихся на одного воспитанника определяетсяпропорционально количеству групп.
Кроме того, при расчете норматива необходимо учитыватьдополнительные затраты на количество ставок по различным категориямперсонала для замещения работников уходящих в отпуск (Зфот. зам)
Зфот. зам = Кот (увп)х (Рср (увп)х1,3) + Кот (оп)х
(Рср (оп)х1,3) х 12/Чср. вос х 1,262 х 1,33 х 1,05 х 1,03,
где:
Кот - количество ставок по различным категориям персонала назамещение работников уходящих в отпуск;
Кот = Кст х Д х О,
где:
Кот (увп), Коп (оп) - количество ставок по различным категориямперсонала на замещение работников уходящих в отпуск;
Д - среднемесячное число календарных дней;
О - количество дней отпуска;
Рср (увп), Рср (оп) - размер среднего разряда ЕТС по различнымкатегориям персонала;
1,3 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на суммурайонного коэффициента;
12 - количество месяцев в году;
1,262 - коэффициент отчислений по единому социальному налогу;
1,33 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величинувыплат из надтарифного фонда;
1,03 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного сувеличеним стажа, повышением квалификационной категории и т.п.;
1.1.2. расчет норматива затрат на выплату компенсации наприобретение методической литературы и периодических изданий (Змет.лит) производится на основании статьи 24 "Социальная поддержкаучастников образовательного процесса" закона Кемеровской области"Об образовании в Кемеровской области":
Змет. лит = Чпед. раб х 100 руб. х 12 мес./Чср. год,
где:
Чпед. раб - численность педагогических работников, которым всоответствии с действующим законодательством предусмотрена даннаявыплата;
100 руб. - сумма, которая предусмотрена действующимзаконодательством для выплаты педагогическим работникам компенсации наприобретение методической литературы и периодических изданий;
Чср. год - среднегодовое количество работников, которымпредусмотрена указанная выплата;
12 мес - количество месяцев в году;
1.1.3. расчет норматива финансирования учебных расходов (Зуч)необходимого для приобретение наглядных пособий, игровых и расходныхматериалов, канцелярских товаров, подписных изданий, программно-методического обеспечения в соответствии с требованиями,предъявляемыми реализуемыми образовательными программами, производитсяисходя из фактических показателей за предыдущий год с учетоминдексации:
Зуч = Бобесп. факт х i/Чср. дет,
где:
Бобесп. факт - фактические расходы на приобретение наглядныхпособий, игровых и расходных материалов, канцелярских товаров запредыдущий год;
i - индекс повышения цен;
Чср. вос - среднегодовое количество воспитанников в учреждении;
Чср. вос = (2 х Чф. нач. года + Чф. конец года)/3,
где:
Чф. нач. года - фактическая численность воспитанников вучреждении на начало календарного года;
Чф. конец года - фактическая численность воспитанников вучреждении на конец календарного года.
2. Расчет норматива финансирования на социальные услуги:
2.1. расчет норматива финансирования на социальные услуги (Nсоц)определяется по формуле:
Nсоц = Зпит + Змед,
где:
Зпит - затраты на организацию питания воспитанников;
Змед - затраты на приобретение медикаментов.
Плановый размер расходов на организацию питания воспитанников(Зпит) определяется следующим образом:
Зпит = Нпит х Цпрод. пти х i х Чдет-дней ср,
где:
Н пит - норма обеспечения питанием воспитанников в возрасте от 1до 7 лет (приложение N 3), в день;
Цпрод. пит - среднерыночная стоимость продовольственных товаровпо состоянию на конец года, предшествующего плановому;
i - индекс повышения цен;
Чдет-дн ср - среднегодовое количество дней посещения учрежденияодним воспитанником.
Плановый размер расходов на приобретение медикаментов (Змед)определяется на основании норм рассчитанных на одного воспитанника вучреждении, установленных СанПиН 2.4.1.1249-03 (приложение N 4) ирассчитывается по формуле:
Змед = Нвосп. год х Чср. вос х Цмед х i,
где:
Нвосп. год - норма расходов медикаментов на одного воспитанника вгод, руб.
Чср. вос - среднегодовое количество воспитанников в учреждении;
Цмед - среднерыночная стоимость медикаментов по состоянию наконец года, предшествующего плановому;
i - индекс повышения цен.
3. Расчет норматива финансирования на содержание учреждения.
Расчет норматива финансирования на содержание учреждения (Nсоц) вгод на одного воспитанника определяется по формуле:
Nсоц = Зтек + Зтр+ Змз + Зком,
где:
Зтек - затраты на текущее содержание учреждения (мягкийинвентарь, транспортные услуги, хозяйственные расходы, текущий ремонтпомещений и др.), в расчете на одного воспитанника;
Зком - затраты на коммунальные услуги, в расчете на одноговоспитанника;
Зтр - затраты на оплату транспортных услуг, в расчете на одноговоспитанника;
Змз - затраты на увеличение стоимости материальных запасов, врасчете на одного воспитанника;
3.1. норматив финансирования на текущее содержание (Зтек)учитывает следующие направления расходов: дезинфекцию, дератизацию,обслуживание АПС и тревожной кнопки, вывоз бытовых отходов,хозяйственных принадлежностей, услуги связи и другие расходы,направленные на содержание имущества муниципального дошкольногообразовательного учреждения:
Зтек = Зтек. ф х i,
где:
Зтек. ф - фактические расходы учреждения (в год) в расчете наодного воспитанника за предыдущий год;
i - индекс повышения цен;
3.2. расчет затрат на оплату транспортных услуг (Зтр).
Норма расходов на оплату транспортных услуг определяется исходяиз среднемесячной потребности учреждения на организацию служебныхразъездов сотрудников, чьи функциональные обязанности носят разъезднойхарактер к средней численности воспитанников дошкольного учреждения:
Зтр = n x s х 12 х i/Чср. вос,
где:
Зтр - норматив на оплату транспортных услуг,
n - количество служебных поездок в месяц,
s - стоимость 1 поездки в обе стороны на общественном транспорте,
12 - количество месяцев в году;
Чср. дет - среднегодовое количество воспитанников в учреждении;
i - индекс повышения цен;
3.3. расчет затрат на увеличение стоимости материальных запасов(Змз).
Норма расходов на мягкий инвентарь определяется исходя израсчетного набора мягкого инвентаря, утвержденного приказомМинистерства Просвещения от 28.01.1986 N 45, Советом Министров СССР от18.05.1949 N 2004 "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованиемпо детским садам", и средней рыночной цены по муниципальномуобразованию (Приложение N 5):
Змз = m x ц х 12 х i/Чср. вос,
где:
Змз - затраты на увеличение стоимости материальных запасов;
m - норма мягкого инвентаря и хозяйственных товаров на одноговоспитанника в месяц;
ц - средняя розничная цена единицы товара;
Чср. дет - среднегодовое количество воспитанников в учреждении;
i- индекс повышения цен;
3.4. норматив финансирования расходов на коммунальные услуги(Зком) включает в себя следующие расходы: на отопление помещений,электроэнергию, водоснабжение и водоотведение.
Расчет указанных расходов производится в соответствии сустановленными лимитами и на основе тарифов, утвержденных в конкретноммуниципальном образовании.
Зком = (Зот + Зэ/э + Звод + Зкан) х i/Чср. вос,
где
Зот - фактические расходы учреждения на отопление за предыдущийгод;
Зэ/э - фактические расходы учреждения на электрическую энергию запредыдущий год;
Звод - фактические расходы учреждения на водоснабжение запредыдущий год;
Зкан - фактические расходы учреждения на канализацию запредыдущий год;
Чср. дет - среднегодовое количество воспитанников в учреждении;
i - индекс повышения цен.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к расчету норматива подушевого
финансирования для дошкольных
образовательных учреждений
Минимальное количество штатных единиц
педагогического, административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала,
приходящегося на одного воспитанника для 6 группового
учреждения и вида посещаемой группы
----------------------------------------------------------
| Группы персонала | Общеобразова- | Дошкольная |
| | тельная | группа |
| | дошкольная | компенсирую- |
| | группа | щего вида |
|-------------------------+---------------+--------------|
| 1 | 3 | 4 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Старший воспитатель | 0,004 | 0,008 |
| (зам. зав. по воспит. и | | |
| метод. работе) | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Воспитатель | 0,100 | 0,264 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Музыкальный | 0,013 | 0,025 |
| руководитель | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Педагог-психолог | 0,004 | 0,008 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Учитель-логопед, | | 0,100 |
| учитель-дефектолог, | | |
| инструктор-методист | | |
| по лечеб. физ-ре | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Инструктор по | 0,006 | 0,013 |
| физической культуре | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Итого: | 0,127 | 0,418 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Заведующая | 0,008 | 0,017 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Главный бухгалтер | 0,008 | 0,017 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Итого: | 0,016 | 0,034 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Зав. хозяйством | 0,008 | 0,017 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Старшая медицинская | 0,008 | 0,017 |
| сестра | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Бухгалтер, кассир | 0,006 | 0,013 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Делопроизводитель, | 0,004 | 0,008 |
| секретарь-машинистка | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Медицинская сестра | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Итого: | 0,026 | 0,055 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Повар, шеф-повар, | 0,042 | 0,050 |
| кухонный работник | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Подсобный рабочий | 0,008 | 0,017 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Кастелянша, швея | 0,004 | 0,008 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Кладовщик | 0,008 | 0,017 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Машинист по стирке и | 0,015 | 0,029 |
| ремонту спецодежды | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Помощник | 0,083 | 0,165 |
| воспитателя | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Слесарь-сантехник | 0,013 | 0,025 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Слесарь-электрик по | 0,004 | 0,008 |
| ремонту электрообор. | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Рабочий по | 0,006 | 0,013 |
| комплексному | | |
| обслуживанию и | | |
| ремонту зданий | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Уборщик служебных | 0,004 | 0,008 |
| помещений | | |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Дворник | 0,008 | 0,017 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Сторож | 0,025 | 0,050 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| Итого: | 0,220 | 0,407 |
|-------------------------+---------------+--------------|
| ВСЕГО: | 0,389 | 0,914 |
----------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к расчету норматива подушевого
финансирования для дошкольных
образовательных учреждений
Средний разряд по должностям работников учреждения
-----------------------------------------------
| Наименование | Диапазон | Средний |
| должности | разрядов | разряд по |
| | | должности |
|----------------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------+----------+-----------|
| Старший воспитатель | 7-14 | 13 |
| (зам. зав. по | | |
| воспитательной и | | |
| методической работе) | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Воспитатель | 7-14 | 12 |
|----------------------+----------+-----------|
| Музыкальный | 7-13 | 12 |
| руководитель | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Педагог-психолог | 7-14 | 14 |
|----------------------+----------+-----------|
| Учитель-логопед, | 6-14 | 12 |
| учитель-дефектолог, | | |
| инструктор-методист | | |
| по лечебной | | |
| физкультуре | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Инструктор по | 9-13 | 12 |
| физической культуре | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Средний разряд | | 12 |
| педагогического | | |
| персонала (ПП) | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Заведующая | 12-16 | 16 |
|----------------------+----------+-----------|
| Главный бухгалтер | 12-15 | 15 |
|----------------------+----------+-----------|
| Средний разряд | | 15 |
| административно- | | |
| управленческого | | |
| персонала (АУП) | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Заведующий | 3-4 | 4 |
| хозяйством | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Старшая | 6-12 | 11 |
| медицинская сестра | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Бухгалтер | 5-11 | 10 |
|----------------------+----------+-----------|
| Кассир | 3-4 | 4 |
|----------------------+----------+-----------|
| Делопроизводитель, | 3 | 3 |
| секретарь- | | |
| машинистка | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Медицинская сестра | 6-12 | 10 |
|----------------------+----------+-----------|
| Средний разряд | | 8 |
| учебно- | | |
| вспомогательного | | |
| персонала (УВП) | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Повар | 2-6 | 4 |
|----------------------+----------+-----------|
| Подсобный рабочий | 1-2 | 2 |
|----------------------+----------+-----------|
| Кастелянша, швея | 1-2 | 2 |
|----------------------+----------+-----------|
| Кладовщик | 1-3 | 2 |
|----------------------+----------+-----------|
| Машинист по стирке | 2 | 2 |
| и ремонту | | |
| спецодежды | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Помощник | 3 | 3 |
| воспитателя | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Слесарь-сантехник | 2-6 | 4 |
|----------------------+----------+-----------|
| Слесарь-электрик по | 2-6 | 4 |
| ремонту | | |
| электрооборудования | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Рабочий по | 2-4 | 3 |
| комплексному | | |
| обслуживанию и | | |
| ремонту зданий | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Уборщик | 1-2 | 2 |
| производственных и | | |
| служебных | | |
| помещений | | |
|----------------------+----------+-----------|
| Дворник | 1-2 | 2 |
|----------------------+----------+-----------|
| Сторож | 1-2 | 2 |
|----------------------+----------+-----------|
| Средний разряд | | 3 |
| обслуживающего | | |
| персонала (ОП) | | |
-----------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к расчету норматива подушевого
финансирования для дошкольных
образовательных учреждений
Нормы обеспечения питанием воспитанников
учреждения в возрасте от 1 до 7 лет
------------------------------------------------------------
| Продукты | Нормы обеспечения питанием для |
| | воспитанников в возрасте, граммов в |
| | день |
| |-------------------------------------------|
| | до 3 лет | от 3 до |
| | | 7 лет |
| |-------------------------------------------|
| | в учреждениях с пребыванием (часах) |
| |-------------------------------------------|
| | 9-10,5 | 12-24 | 9-10,5 | 12 | 24 часа |
| | часов | часа | часа | часов | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Хлеб | 55 | 60 | 80 | 110 | 110 |
| пшеничный | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Хлеб ржаной | 25 | 30 | 40 | 60 | 60 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Мука | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 |
| пшеничная | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Мука | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| картофельная | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Крупа, | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| бобовые, | | | | | |
| макаронные | | | | | |
| изделия | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Картофель | 120 | 150 | 190 | 220 | 220 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Овощи | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| разные | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Фрукты | 90 | 130 | 60 | 60 | 150 |
| свежие | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Фрукты сухие | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Кондитерские | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| изделия | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Сахар | 35 | 50 | 45 | 55 | 55 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Масло | 12 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| сливочное | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Масло | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| растительное | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Яйцо (штук) | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Молоко | 500 | 600 | 420 | 500 | 500 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Творог | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Мясо | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Рыба | 20 | 25 | 45 | 50 | 50 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Сметана | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Сыр | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Кофе | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| злаковый | | | | | |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Соль | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
|--------------+--------+-------+--------+-------+---------|
| Дрожжи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к расчету норматива подушевого
финансирования для дошкольных
образовательных учреждений
Нормы обеспечения воспитанников учреждения
медикаментами и перевязочными средствами
------------------------------------------------
| Наименование | Единица | Норма на |
| медикамента | измерения | одного |
| | | воспитанника |
| | | в год |
|-------------------+-----------+--------------|
| Лейкопластырь | штук | 2,5 |
| бактерицидный | | |
| 6х10 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Термометр | штук | 0,5 |
| (медицинский) | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Бинт | штук | 6 |
| нестирильный | | |
| 7х14 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Поливитамины | упаковок | 1,5 |
| "Ревит" N 50 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Анальгин 0,5 N 10 | упаковок | 1 |
|-------------------+-----------+--------------|
| Аспирин 0,5 N 10 | упаковок | 1 |
|-------------------+-----------+--------------|
| Спирт | флаконов | 0,5 |
| нашатырный 10% | | |
| - 40,0 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Уголь | упаковок | 2,5 |
| активированный, | | |
| 2-5 N 10 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Раствор йода | флаконов | 0,5 |
| спиртовой 5% - | | |
| 10,0 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Вата | кг | 0,5 |
| хирургическая | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Перманганат | флаконов | 0,5 |
| калия 3,0 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Димедрол 0,05 | упаковок | 1 |
| N 10 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Парацетамол 0,2 | упаковок | 1,5 |
| N 10 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Раствор | флаконов | 0,5 |
| бриллиантовой | | |
| зелени 1% - 100,0 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Борный спирт 3% | флаконов | 1,5 |
| - 10 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Дибазол N 10 | упаковок | 1,5 |
|-------------------+-----------+--------------|
| Нафтизин 0,1% - | флаконов | 1,5 |
| 10,0 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Бисептол таблетки | упаковок | 2 |
| 120 мг N 20 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Задитен | флаконов | 1 |
| (кетотифен) сироп | | |
| 100,0 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Аскорбиновая | упаковок | 2 |
| кислота N 200 | | |
|-------------------+-----------+--------------|
| Шприцы | штук | 3 |
------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к расчету норматива подушевого
финансирования для дошкольных
образовательных учреждений
Нормы обеспечения воспитанников учреждения
мягким инвентарем и хозяйственными товарами
---------------------------------------------------------
| Наименование | Нормы | Норма на |
| | обеспеченности | одного |
| | учреждения | воспитанника |
| | | в месяц (ед.) |
|--------------------+------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Полотенце детское | 2 шт. в 1 год | 0,17 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Салфетка обеденная | 1 шт. в 1 год | 0,08 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Наволочка верхняя | 1 шт. в 1 год | 0,08 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Наволочка | 1 шт. в 4 года | 0,021 |
| набивная | | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Простыня | 2 шт. в 3 года | 0,056 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Пододеяльник | 2 шт. в 3 года | 0,056 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Подушка | 1 шт. на 10 лет | 0,008 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Матрац | 1 шт. на 5 лет | 0,017 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Одеяло теплое | 1 шт. на 5 лет | 0,017 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Одеяло байковое | 1 шт. на 5 лет | 0,017 |
|--------------------+------------------+---------------|
| Скатерть | 40 шт. на 100 | 0,011 |
| | дет. на 3 г. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Полотенце | 20 шт. на 100 | 0,017 |
| посудное | дет. в год | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Клеенка настольная | 30 м на 100 | 0,005 |
| (метр) | дет. на 5 лет | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Ткань | 250 м на 100 | 0,069 |
| хлопчатобумажная | дет. на 3 г. | |
|-------------------------------------------------------|
| Хозяйственные товары |
|-------------------------------------------------------|
| Мыло | 9 кус. на 20 | 0,45 |
| хозяйственное | дет. в мес. | |
| (кус.) | | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Мыло туалетное | 5 кус. на 20 | 0,25 |
| (кус.) | дет. в мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Сода | 9 пач. на 20 | 0,45 |
| кальцинированная | дет. в мес. | |
| (пач.) | | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Стиральный | 10 пач. на 20 | 0,5 |
| порошок (пач.) | дет. в мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Сода питьевая | 1 пач. на 20 | 0,05 |
| (пач.) | дет. в мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Моющие средства | 1 пач. на 20 | 0,05 |
| (пач.) | дет. в мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Горчица | 0,5 кг на 20 | 0,025 |
| порошковая (кг) | дет. в мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Хлорная известь | 2 кг на 20 дет. | 0,1 |
| (кг) | в мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Ткань для пола | 0,5 метра на 20 | 0,025 |
| (метр) | дет. в мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Щетка (шт.) | 1 шт. на 20 дет. | 0,015 |
| | на 3 мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Веник (шт.) | 1 шт. на 20 дет. | 0,05 |
| | на 1 мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Метла (шт.) | 1 шт. на 20 дет. | 0,05 |
| | на 1 мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Эл. лампы (шт.) | 1 шт. на 20 дет. | 0,05 |
| | на 1 мес. | |
|--------------------+------------------+---------------|
| Эл. лампа дневного | 2 шт. на 20 дет. | 0,1 |
| света (шт.) | на 1 мес. | |
---------------------------------------------------------