РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу - Постановление
Администрации г. Кемерово
от 20.08.2018 г. № 1758
от 03.12.13 N 3598
г. Кемерово
О внесении изменения в постановление
администрации города Кемерово
от 30.05.2011 N 62 "Об утверждении
примерного положения об оплате труда
работников всех типов муниципальных
учреждений здравоохранения города
Кемерово"
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 21.11.2013 N 513 "О внесении изменений в
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011
N 124 "О Примерном положении об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области", от
14.10.2013 N 430 "Об увеличении фондов оплаты труда работников
государственных учреждений Кемеровской области"
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от
30.05.2011 N 62 "Об утверждении примерного положения об оплате труда
работников всех типов муниципальных учреждений здравоохранения города
Кемерово" следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 1.9. изложить в следующей редакции:
"1.9. Наименования должностей медицинских и фармацевтических
работников должны соответствовать номенклатуре должностей медицинских
работников и фармацевтических работников, утверждаемой в установленном
порядке Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Тарификация медицинских и фармацевтических работников учреждений
осуществляется на основе квалификационных характеристик должностей
работников в сфере здравоохранения.".
1.2. Абзац 4 пункта 3.1. после слова "ночное" дополнить словами
"и вечернее,".
1.3. Абзац 1 пункта 3.7. изложить в следующей редакции:
"3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, разъездном характере
работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работы, работы в
ночное время и вечернее, при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), производятся в следующих размерах:"
1.4. Абзац 1 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:
"6.2. В учреждениях, работа которых связана с необходимостью
привлечения медицинского персонала для оказания экстренной и
неотложной помощи населению в выходные и нерабочие праздничные дни,
вечернее и ночное время медицинским работникам медицинских организаций
с их согласия может устанавливаться дежурство на дому, в порядке,
установленном статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации.".
1.5. Абзацы 4-8 пункта 6 приложения N 1 к Положению изложить в
следующей редакции:
"Средний повышающий коэффициент за квалификационную категорию
равняется 1,15/(1+1,1+1,2+1,3):4/и, следовательно, средний оклад
(должностной оклад), ставка заработной платы составят 5301,5
рублей/4610 (оклад по ПКГ) х 1,15/
Средний оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
указанного врача-инфекциониста по тарификации с учетом дополнительной
выплаты за работу в связи с вредными и (или) опасными для здоровья
условиями труда будет равен 6096,73 рубля (5301,5 рублей х 15
процентов выплата за работу в связи с вредными и (или) опасными
условиями труда).
Максимальный размер выплаты за непрерывный стаж работы по
должности врача - инфекциониста установлен в размере 30 процентов.
Следовательно, средний размер выплаты за непрерывный стаж работы
данного врача-специалиста должен составлять 15 процентов или 795
рублей 22 копейки (5301,5 рублей - оклад (должностной оклад), ставка
заработной платы с учетом повышающего коэффициента за квалификационную
категорию х 15 процентов).
Итого, месячный фонд заработной платы по вакантной должности
врача-инфекциониста по тарификации должен составлять 6891 рублей 95
копеек (6096,73 рубля - средний должностной оклад + 795,22 рубля -
средний размер выплаты за непрерывный стаж работы).".
1.6. Приложение N 4 к Положению исключить.
1.7. Приложения NN 8-14 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложениям NN 1-7 к настоящему постановлению соответственно.
2. Руководителям медицинских учреждений города Кемерово увеличить
с 01.10.2013 на 5,5 процентов оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения и
внести соответствующие изменения в примерные положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений здравоохранения города Кемерово.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.
Дубкова) опубликовать данное постановление в газете "Кемерово".
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.10.2013.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 03.12.2013 N 3598
Оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы руководителей, специалистов
и служащих в сфере здравоохранения
------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование должности | Оклад по | Повышающий | Оклад |
| | | ПКГ, | коэффициент | (должностной |
| | | ставка по | по занимаемой | оклад), ставка |
| | | ПКГ, | должности | заработной |
| | | рублей | | платы, рублей |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и |
| фармацевтических работников |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Профессиональная квалификационная | 2310 | | |
| группа "Медицинский и | | | |
| фармацевтический персонал первого | | | |
| уровня" | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Первый квалификационный уровень |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Санитарка; санитарка (мойщица): | | 1,0 | 2310 |
| | среднее (полное) образование без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 2. | Младшая медицинская сестра по | | 1,0 | 2310 |
| | уходу за больными: среднее | | | |
| | (полное) общее образование, | | | |
| | дополнительная подготовка по | | | |
| | направлению профессиональной | | | |
| | деятельности без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 3. | Младшая медицинская сестра по | | 1,017 | 2350 |
| | уходу за больными: начальное | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Сестринское | | | |
| | дело" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 4. | Сестра-хозяйка: среднее (полное) | | 1,017 | 2350 |
| | общее образование и | | | |
| | дополнительная подготовка по | | | |
| | направлению профессиональной | | | |
| | деятельности без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 5. | Фасовщица: среднее (полное) | | 1,017 | 2350 |
| | общее образование и по | | | |
| | направлению профессиональной | | | |
| | деятельности без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------------------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| II. Профессиональная квалификационная | 2350 | | |
| группа "Средний медицинский и | | | |
| фармацевтический персонал" | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Первый квалификационный уровень |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Продавец оптики: среднее | | 1,110 | 2610 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Фармация" | | | |
| | или "Медицинская оптика" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 2. | Младший фармацевт: среднее | | 1,110 | 2610 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Фармация" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 3. | Медицинский дезинфектор: | | 1,0 | 2350 |
| | среднее (полное) общее | | | |
| | образование и дополнительная | | | |
| | подготовка по направлению | | | |
| | профессиональной деятельности | | | |
| | не менее 3 месяцев без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 4. | Медицинский дезинфектор: | | 1,110 | 2610 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по профилю | | | |
| | выполняемой работы без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 5. | Медицинский регистратор: | | 1,0 | 2350 |
| | среднее (полное) общее | | | |
| | образование и дополнительная | | | |
| | подготовка по направлению | | | |
| | профессиональной деятельности | | | |
| | не менее 6 месяцев без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 6. | Медицинский регистратор: | | 1,110 | 2610 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по профилю | | | |
| | выполняемой работы без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 7. | Инструктор по трудовой терапии: | | 1,110 | 2610 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | (медицинское) образование без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 8. | Инструктор по трудовой терапии: | | 1,234 | 2900 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по профилю | | | |
| | выполняемой работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 9. | Медицинский статистик: среднее | | 1,246 | 2930 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальностям "Сестринское | | | |
| | дело", "Лечебное дело", | | | |
| | "Акушерское дело", "Медико- | | | |
| | профилактическое дело", | | | |
| | "Лабораторная диагностика", | | | |
| | "Стоматология | | | |
| | профилактическая", | | | |
| | "Стоматология ортопедическая" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Медицинская | | | |
| | статистика" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 10. | Гигиенист стоматологический: | | 1,378 | 3240 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по специальности | | | |
| | "Стоматология | | | |
| | профилактическая" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальности | | | |
| | "Стоматология | | | |
| | профилактическая" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 11. | Инструктор-дезинфектор: среднее | | 1,378 | 3240 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Медико- | | | |
| | профилактическое дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности | | | |
| | "Дезинфекционное дело" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 12. | Инструктор по гигиеническому | | 1,378 | 3240 |
| | воспитанию: среднее | | | |
| | профессиональное образование и | | | |
| | специальная подготовка по | | | |
| | специальностям "Сестринское | | | |
| | дело", "Лечебное дело", | | | |
| | "Акушерское дело", "Медико- | | | |
| | профилактическое дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Гигиеническое | | | |
| | воспитание" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 13. | Инструктор по лечебной | | 1,378 | 3240 |
| | физкультуре: среднее | | | |
| | профессиональное образование и | | | |
| | специальная подготовка по | | | |
| | специальностям "Сестринское | | | |
| | дело", "Лечебное дело", | | | |
| | "Акушерское дело" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальности | | | |
| | "Лечебная физкультура" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 14. | Медицинская сестра | | 1,378 | 3240 |
| | стерилизационной: среднее | | | |
| | профессиональное образование и | | | |
| | специальная подготовка по | | | |
| | специальностям "Лечебное дело", | | | |
| | "Акушерское дело", "Сестринское | | | |
| | дело" и сертификат специалиста | | | |
| | по специальностям "Сестринское | | | |
| | дело", "Сестринское дело в | | | |
| | педиатрии" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Второй квалификационный уровень |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Лаборант: среднее | | 1,378 | 3240 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальностям | | | |
| | "Лабораторная диагностика", | | | |
| | "Медико-профилактическое дело" | | | |
| | и сертификат специалиста по | | | |
| | специальностям "Лабораторная | | | |
| | диагностика", "Гистология", | | | |
| | "Лабораторное дело", "Судебно- | | | |
| | медицинская экспертиза", | | | |
| | "Бактериология" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 2. | Медицинская сестра диетическая: | | 1,378 | 3240 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по специальностям | | | |
| | "Лечебное дело", "Акушерское | | | |
| | дело", "Сестринское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Диетология" | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 3. | Рентгенолаборант: среднее | | 1,378 | 3240 |
| | профессиональное образование и | | | |
| | специальная подготовка по | | | |
| | специальностям "Сестринское | | | |
| | дело", "Лечебное дело", | | | |
| | "Акушерское дело", | | | |
| | "Стоматология", "Стоматология | | | |
| | профилактическая", | | | |
| | "Стоматология ортопедическая" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Рентгенология" | | | |
| | без предъявления требований к | | | |
| | стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 4. | Помощник: врача по гигиене | | 1,510 | 3550 |
| | детей и подростков, врача по | | | |
| | гигиене питания, врача по | | | |
| | гигиене труда, врача по | | | |
| | гигиеническому воспитанию, | | | |
| | врача по коммунальной гигиене, | | | |
| | врача по общей гигиене, врача- | | | |
| | паразитолога, врача по | | | |
| | радиационной гигиене, врача- | | | |
| | эпидемиолога, врача | | | |
| | паразитолога: среднее | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Медико- | | | |
| | профилактическое дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальностям "Эпидемиология | | | |
| | (паразитология)", "Гигиена и | | | |
| | санитария" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 5. | Помощник энтомолога: среднее | | 1,510 | 3550 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Медико- | | | |
| | профилактическое дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Энтомология" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Третий квалификационный уровень |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Медицинская сестра, | | 1,378 | 3240 |
| | медицинская сестра участковая: | | | |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по специальностям | | | |
| | "Лечебное дело", "Акушерское | | | |
| | дело", "Сестринское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальностям "Сестринское | | | |
| | дело", "Общая практика", | | | |
| | "Сестринское дело в педиатрии" | | | |
| | без предъявления требований к | | | |
| | стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 2. | Медицинская сестра по | | 1,378 | 3240 |
| | физиотерапии: среднее | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальностям "Лечебное | | | |
| | дело", "Акушерское дело", | | | |
| | "Сестринское дело" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальности | | | |
| | "Физиотерапия" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 3. | Зубной техник: среднее | | 1,378 | 3240 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Стоматология | | | |
| | ортопедическая" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальности | | | |
| | "Стоматология ортопедическая" | | | |
| | без предъявления требований к | | | |
| | стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 4. | Медицинский оптик- | | 1,378 | 3240 |
| | оптометрист: среднее | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | (повышенный уровень) по | | | |
| | специальности "Медицинская | | | |
| | оптика" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальности | | | |
| | "Медицинская оптика" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 5. | Фармацевт: среднее | | 1,378 | 3240 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Фармация" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Фармация" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 6. | Медицинская сестра палатная | | 1,510 | 3550 |
| | (постовая), медицинская сестра | | | |
| | патронажная, медицинская сестра | | | |
| | по приему вызовов скорой | | | |
| | медицинской помощи и передаче | | | |
| | их выездным бригадам скорой | | | |
| | медицинской помощи: среднее | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальностям "Лечебное | | | |
| | дело", "Акушерское дело", | | | |
| | "Сестринское дело" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальностям | | | |
| | "Сестринское дело", | | | |
| | "Сестринское дело в педиатрии", | | | |
| | "Общая практика" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 7. | Медицинская сестра приемного | | 1,510 | 3550 |
| | отделения (приемного покоя): | | | |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по специальностям | | | |
| | "Лечебное дело", "Акушерское | | | |
| | дело", "Сестринское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Сестринское | | | |
| | дело" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 8. | Медицинская сестра по массажу: | | 1,510 | 3550 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по специальностям | | | |
| | "Лечебное дело", "Акушерское | | | |
| | дело", "Сестринское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Медицинский | | | |
| | массаж" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 9. | Фельдшер по приему вызовов | | 1,510 | 3550 |
| | скорой медицинской помощи и | | | |
| | передаче их выездным бригадам | | | |
| | скорой медицинской помощи: | | | |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по специальности | | | |
| | "Лечебное дело" и | | | |
| | дополнительное | | | |
| | профессиональное образование в | | | |
| | соответствии с | | | |
| | квалификационными | | | |
| | требованиями, утверждаемыми в | | | |
| | установленном порядке, и | | | |
| | сертификат специалиста "Скорая | | | |
| | и неотложная помощь" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 10. | Медицинский лабораторный | | 1,510 | 3550 |
| | техник: среднее | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Лабораторная | | | |
| | диагностика" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальностям | | | |
| | "Лабораторная диагностика", | | | |
| | "Гистология", "Лабораторное | | | |
| | дело", "Судебно-медицинская | | | |
| | экспертиза" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Четвертый квалификационный уровень |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Акушерка: среднее | | 1,510 | 3550 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальностям "Лечебное | | | |
| | дело", "Акушерское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Акушерское | | | |
| | дело" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 2. | Фельдшер: среднее | | 1,510 | 3550 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Лечебное | | | |
| | дело" и сертификат специалиста | | | |
| | по специальности "Лечебное | | | |
| | дело" | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 3. | Операционная медицинская | | 1,510 | 3550 |
| | сестра: среднее | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Лечебное | | | |
| | дело", "Акушерское дело", | | | |
| | "Сестринское дело" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальности | | | |
| | "Операционное дело" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 4. | Медицинская сестра-анестезист: | | 1,510 | 3550 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по специальностям | | | |
| | "Лечебное дело", "Акушерское | | | |
| | дело", "Сестринское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Анестезиология и | | | |
| | реаниматология" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 5. | Медицинская сестра | | 1,510 | 3550 |
| | процедурной, медицинская сестра | | | |
| | перевязочной: среднее | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальностям "Лечебное | | | |
| | дело", "Акушерское дело", | | | |
| | "Сестринское дело" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальностям | | | |
| | "Сестринское дело", | | | |
| | "Сестринское дело в педиатрии", | | | |
| | "Общая практика" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 6. | медицинская сестра врача общей | | 1,510 | 3550 |
| | практики (семейного врача): | | | |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование по специальностям | | | |
| | "Лечебное дело", "Акушерское | | | |
| | дело", "Сестринское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Общая практика" | | | |
| | без предъявления требований к | | | |
| | стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 7. | Фельдшер-лаборант: среднее | | 1,510 | 3550 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Лабораторная | | | |
| | диагностика" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальностям | | | |
| | "Лабораторная диагностика", | | | |
| | "Гистология", "Лабораторное | | | |
| | дело", "Судебно-медицинская | | | |
| | экспертиза" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 8. | Зубной врач: среднее | | 1,634 | 3840 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Стоматология" | | | |
| | и сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Стоматология" | | | |
| | без предъявления требований к | | | |
| | стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 9. | Медицинский технолог: среднее | | 1,634 | 3840 |
| | профессиональное образование | | | |
| | (повышенный уровень) по | | | |
| | специальности "Лабораторная | | | |
| | диагностика" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальностям | | | |
| | "Лабораторная диагностика", | | | |
| | "Гистология", "Лабораторное | | | |
| | дело", "Судебно-медицинская | | | |
| | экспертиза" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Пятый квалификационный уровень |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Заведующий производством | | | |
| | учреждений (отделов, отделений, | | | |
| | лабораторий) | | | |
| | зубопротезирования: | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при наличии в учреждении | | 1,485 | 3490 |
| | (подразделении) до 20 зубных | | | |
| | техников; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при наличии в учреждении | | 1,621 | 3810 |
| | (подразделении) 21 и более | | | |
| | зубных техников | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 2. | Заведующий фельдшерско- | | | |
| | акушерским пунктом - фельдшер | | | |
| | (акушерка, медицинская сестра): | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при наличии в учреждении | | 1,634 | 3840 |
| | (подразделении) до 6 должностей; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при наличии в учреждении | | 1,782 | 4190 |
| | (подразделении) 7 и более | | | |
| | должностей | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 3. | Заведующий здравпунктом- | | | |
| | фельдшер (медицинская сестра): | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при наличии в учреждении | | 1,634 | 3840 |
| | (подразделении) до 6 должностей; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при наличии в учреждении | | 1,782 | 4190 |
| | (подразделении) 7 и более | | | |
| | должностей | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 4. | Заведующая молочной кухней: | | | |
| | высшее профессиональное | | | |
| | образование по специальности | | | |
| | "Сестринское дело" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальности | | | |
| | "Управление сестринской | | | |
| | деятельностью" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы или | | | |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование (повышенный | | | |
| | уровень) по специальностям | | | |
| | "Сестринское дело", "Лечебное | | | |
| | дело", "Акушерское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальностям "Организация | | | |
| | сестринского дела" или | | | |
| | "Диетология", стаж работы по | | | |
| | направлению профессиональной | | | |
| | деятельности не менее 3 лет; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при выполнении должностных | | 1,353 | 3180 |
| | обязанностей заведующей | | | |
| | молочной кухней, отнесенной к V | | | |
| | группе по оплате труда; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при выполнении должностных | | 1,485 | 3490 |
| | обязанностей заведующей | | | |
| | молочной кухней, отнесенной к | | | |
| | IV группе по оплате труда; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при выполнении должностных | | 1,634 | 3840 |
| | обязанностей заведующей | | | |
| | молочной кухней, отнесенной к | | | |
| | III группе по оплате труда; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при выполнении должностных | | 1,791 | 4210 |
| | обязанностей заведующей | | | |
| | молочной кухней, отнесенной к II | | | |
| | группе по оплате труда; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при выполнении должностных | | 1,961 | 4610 |
| | обязанностей заведующей | | | |
| | молочной кухней, отнесенной к I | | | |
| | группе по оплате труда | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 5. | Старший фармацевт: среднее | | 1,510 | 3550 |
| | профессиональное образование | | | |
| | (повышенный уровень) по | | | |
| | специальности "Фармация" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Фармация" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 6. | Старшая медицинская сестра: | | 1,634 | 3840 |
| | среднее профессиональное | | | |
| | образование (повышенный | | | |
| | уровень) по специальностям | | | |
| | "Лечебное дело", Акушерское | | | |
| | дело", "Сестринское дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальностям "Сестринское | | | |
| | дело", "Общая практика", | | | |
| | "Сестринское дело в педиатрии" | | | |
| | без предъявления требований к | | | |
| | стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 7. | Старшая акушерка: среднее | | 1,634 | 3840 |
| | профессиональное образование | | | |
| | (повышенный уровень) по | | | |
| | специальностям "Лечебное дело", | | | |
| | "Акушерское дело" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальностям | | | |
| | "Акушерское дело" без | | | |
| | предъявления требований к стажу | | | |
| | работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 8. | Старший фельдшер: среднее | | 1,634 | 3840 |
| | профессиональное образование | | | |
| | (повышенный уровень) по | | | |
| | специальности "Лечебное дело" и | | | |
| | сертификат специалиста по | | | |
| | специальности "Лечебное дело" | | | |
| | без предъявления требований к | | | |
| | стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 9. | Старшая операционная | | 1,634 | 3840 |
| | медицинская сестра: среднее | | | |
| | профессиональное образование | | | |
| | (повышенный уровень) по | | | |
| | специальностям "Лечебное дело", | | | |
| | "Акушерское дело", "Сестринское | | | |
| | дело" и сертификат специалиста | | | |
| | по специальности "Операционное | | | |
| | дело" без предъявления | | | |
| | требований к стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 10. | Старший зубной техник: среднее | | 1,510 | 3550 |
| | профессиональное образование | | | |
| | по специальности "Стоматология | | | |
| | ортопедическая" и сертификат | | | |
| | специалиста по специальности | | | |
| | "Стоматология ортопедическая" | | | |
| | без предъявления требований к | | | |
| | стажу работы | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| 11. | Заведующий аптекой лечебно- | | | |
| | профилактического учреждения: | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при выполнении должностных | | 2,297 | 5400 |
| | обязанностей заведующего | | | |
| | аптекой лечебно-профи- | | | |
| | лактического учреждения, | | | |
| | отнесенного к V группе по оплате | | | |
| | труда руководителей аптек; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при выполнении должностных | | 2,468 | 5800 |
| | обязанностей заведующего | | | |
| | аптекой лечебно-профи- | | | |
| | лактического учреждения, | | | |
| | отнесенного к IV группе по | | | |
| | оплате труда руководителей | | | |
| | аптек; | | | |
|-------+-----------------------------------+-----------+---------------+----------------|
| | при выполнении должностных | | 2,655 | 6240 |
| | обязанностей заведующего | | | |
| | аптекой лечебно-профи- | | | |
| | лактического учреждения, | | | |
| | отнесенного к III группе по | | | |
