РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.13 N 1198
г. Юрга
Об утверждении стоимости платных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными
учреждениями культуры "Юргинский музей
детского изобразительного искусства
народов Сибири и Дальнего Востока",
"Централизованная библиотечная система
города Юрги", "Клуб "Современник
г. Юрги", "Клуб "Строитель г. Юрги",
"Клуб "Луч г. Юрги"
(В редакции Постановлений Администрации г. Юрги
от 13.11.2017 № 1232)
|-------+---------------------------------+----------------+-------------|
| 15. | Аренда помещения для |1 кв. м . в час | 1,30 |
| | проведения выставок | | |
|-------+---------------------------------+----------------+-------------|
| 16. | Аренда помещения для | выставочное | |
| | проведения мероприятий: | помещение в | |
| | для коммерческих организаций; | час | 800 |
| | для бюджетных учреждений | | 500 |
--------------------------------------------------------------------------
Начальник Управления культуры
и кино Администрации города Юрги П.И. Курилин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Юрги
от 26.07.2013 N 1198
Стоимость платных услуг,
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением
культуры "Централизованная библиотечная система
города Юрги"
----------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица | Цена |
| п/п | | измерения | (руб.) |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 1 | Составление и выдача библиографического | 1 описание | 3-50 |
| | списка | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 2 | Создание библиографического описания, | 1 описание | 6-00 |
| | редактирование, индексирование, краткое | | |
| | содержание книги из фондов сторонних | | |
| | организаций и личных коллекций | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 3 | Создание электронного почтового ящика | 1 электронный | 10-00 |
| | (прием сообщений по электронной почте на | адрес | |
| | адрес библиотеки) | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 4 | Подготовка и проведение обзоров, бесед | 1 проведение | 30-00 |
| | по предварительным заявкам граждан, не | | |
| | являющихся зарегистрированными | | |
| | пользователями библиотеки | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 5 | Прием заказа по межбиблиотечному | 1 документ | 10-00 |
| | абонементу, оформление запроса на бланке | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 6 | Прием заказа через ЭБК и электронная | 1 документ | 50-00 |
| | доставка документа | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 7 | Отправка сообщений по электронной почте | 1 сообщение | 5-00 |
| | на электронный адрес пользователя | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 8 | Копирование документов на материале | 1 страница | |
| | изготовителя | Формат А-4 | 3-00 |
| | | Формат А-3 | 4-00 |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 9 | Сканирование изображений сотрудником | 1 изображение | 10-00 |
| | библиотеки | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 10 | Тематический поиск информации в сети | 1 пользователь | 39-00 |
| | ИНТЕРНЕТ и базах данных с помощью | | |
| | специалистов библиотеки | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 11 | Помощь в поиске информации для | 1 пользователь | 39-00 |
| | рефератов, курсовых, дипломов граждан, | | |
| | не являющихся зарегистрированными | | |
| | пользователями библиотеки | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 12 | Копирование информации из баз данных на | 1 копирование | 10-00 |
| | съемный носитель заказчика | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 13 | Оформление титульных листов к рефератам, | 1 лист | 13-00 |
| | курсовым работам, дипломам | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 14 | Комплексное информационно-библиотечного | 1 пользователь | 15-00 |
| | обслуживания на территории сторонних | | |
| | организаций и учреждений (проведение | | |
| | дней специалистов) | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 15 | Комплексное информационно-библиотечное | 1 пользователь | 15-00 |
| | обслуживание на территории сторонних | | |
| | организаций и учреждений (проведение | | |
| | дней информации) | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 16 | Пользование телефоном библиотеки макс. 3 | 1 звонок | 3-20 |
| | минуты | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 17 | Организация и проведение разовых платных | 1 пользователь | 25-00 |
| | культурно-массовых мероприятий на | | |
| | договорной основе | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 18 | Ламинирование документов пользователя | 1 лист | 14-00 |
| | одного листа формат А4 | | |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 19 | Арендная плата для бюджетных учреждений | 1 кв. м/час | 1-35 |
|-----+------------------------------------------+----------------+--------|
| 20 | Арендная плата для коммерческих |1 кв. м ./месяц | 450 |
| | организаций | | |
----------------------------------------------------------------------------
Начальник Управления культуры
и кино Администрации города Юрги П.И. Курилин