Приложение к Закону от 05.03.2007 г № 25-ОЗ Классификация

Распределение субвенций местным бюджетам муниципальных образований из областного фонда компенсаций на 2007 год (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Субвенции на обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием Субвенции на реализацию государственных полномочий Кемеровской области, связанных с выплатой социального пособия и возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению Субвенции на реализацию Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 67-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Субвенции на реализацию Закона Кемеровской области от 18.07.2006 N 111-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий семей, имеющих детей" Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 6490 10365 157138 8266 1506,9
Анжеро-Судженск 468 617 30050 484
Белово 802 721 4853 436 557,6
Березовский 63 239 2814 93 37,3
Калтан 225 89 2152 88 269,2
Кемерово 1512 2090 40741 1744
Киселевск 459 597 5973 333 93,1
Ленинск-Кузнецкий 270 488 4131 267
Междуреченск 315 189 4353 1473
Мыски 63 90 3681 282
Новокузнецк 1314 2687 21678 1951
Осинники 144 443 2753 196 270,4
Прокопьевск 585 1428 22382 416
Полысаево 18 95 2652 92
Тайга 169 2855 43
Юрга 252 299 4070 339
пгт. Краснобродский 124 2000 29 279,3
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 2313 3565 42612 3674 12733,2
Беловский 117 159 1805 41 931,9
Гурьевский 162 224 3630 235 484,1
Ижморский 18 104 1714 70 372,4
Кемеровский 108 149 1785 500 837
Крапивинский 108 90 1836 404 521,3
Ленинск-Кузнецкий 117 119 1663 120 726,1
Мариинский 171 746 4190 168 539,9
Новокузнецкий 45 244 1948 226 1432,6
Прокопьевский 72 159 1866 19 707,5
Промышленновский 162 234 2907 312 1564
Таштагольский 198 269 4414 224 614,4
Тисульский 171 139 1887 248 743,7
Топкинский 180 219 3986 200 484,1
Тяжинский 180 149 1938 63 707,5
Чебулинский 108 104 1571 180 316,6
Юргинский 109 1795 118 595,8
Яйский 108 129 1653 196 428,2
Яшкинский 288 219 2024 350 726,1
Итого 8803 13930 199750 11940 14240,1
"