Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2014 № 99

О реализации мероприятий подпрограммы "Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2016 годы в 2014 году

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 

 

              КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 

от 07.03.14 N 99
г. Кемерово
 

О реализации мероприятий   подпрограммы
"Доступное и комфортное жилье населению
Кемеровской области"    государственной
программы Кемеровской области "Жилищная
и социальная  инфраструктура  Кузбасса"
на 2014-2017 годы в 2014 году
 

 

     

     (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области

     от 17.11.2014 № 465) 

     

 

 

     В    целях    финансирования    в    2014    году     программных
мероприятий подпрограммы  "Доступное  и  комфортное  жилье   населению
Кемеровской области"  государственной  программы  Кемеровской  области
"Жилищная и социальная инфраструктура  Кузбасса"  на  2014-2017  годы,
утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от  25.10.2013   N 461   "Об утверждении   государственной   программы
Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на
2014-2016  годы"    редакции  постановления  Коллегии  Администрации
Кемеровской  области  от  07.02.2014  N 50),  Коллегия   Администрации
Кемеровской области
 

     постановляет:
 

     1. Утвердить прилагаемые:
     1.1. Перечень мероприятий жилищного  строительства  на 2014  год,
финансируемых из областного бюджета.
     1.2. Перечень мероприятий и объектов жилищного  строительства  на
2014  год,  финансируемых  за  счет  субсидий  и   иных   межбюджетных
трансфертов бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов)  из
областного бюджета.
     2. Департаменту    строительства    Кемеровской   области   (А.Н.

Шнитко)    обеспечить реализацию мероприятий  жилищного  строительства
на   2014  год,  финансируемых  из  областного  бюджета,  утвержденных
подпунктом  1.1  настоящего  постановления.  (В редакции Постановления
    Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.11.2014 № 465)
  
     3. Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  Кемеровской
области обеспечить целевое использование субсидий и иных  межбюджетных
трансфертов  бюджетам  муниципальных  районов (городских  округов)  на
строительство и  обеспечение  жильем  населения  Кемеровской  области,
выделяемых из областного бюджета.
     4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию   на   сайте
"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
     5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора  Кемеровской  области  (по строительству) Е.С. Бухмана. 
    редакции  Постановления  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области
  
    от 17.11.2014 № 465)
  
 

 

     Губернатор
     Кемеровской области          А.М. Тулеев
 

 

 

 

 

 

                                                             Утвержден
                                               постановлением Коллегии
                                     Администрации Кемеровской области
                                               от 7 марта 2014 г. N 99
 

 

                               Перечень
           мероприятий жилищного строительства на 2014 год,
                 финансируемых из областного бюджета
 

     

     (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области

     от 23.05.2014 г. N 203; от 12.08.2014 г. N 322; от 17.11.2014 № 465) 

 

 

                                                             (тыс. рублей)

     

    -----------------------------------------------------------------------------

    | N   | Наименование мероприятия,  |     Объем      |     Исполнитель       |

    | п/п |          объекта           | финансирования |      мероприятий      |

    |     |                            |   на 2014 год  |                       |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    |  1  |             2              |        3       |           4           |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | Всего                      |  304 000,00    |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | в том числе                |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | инвестиции                 |  20 000,00     |      Департамент      |

    |     |                            |                |    строительства      |

    |     |                            |                |  Кемеровской области  |

    |     |                            |                | (далее - департамент) |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | субсидии    некоммерческим |  5 000,00      |      Департамент      |

    |     | организациям    в     виде |                |                       |

    |     | имущественного взноса      |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | социальные выплаты         |  195 000,00    |      Департамент      |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | в том числе                |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | выплаты           жилищных | 100,00         |      Департамент      |

    |     | компенсаций                |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | социальные выплаты         |  194 900,00    |      Департамент      |

    |     |                            |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | субвенции                  |  84 000,00     |    Департамент,       |

    |     |                            |                |    муниципальные      |

    |     |                            |                |  районы (городские    |

    |     |                            |                |        округа)        |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    | 1.  | Мероприятие   "Обеспечение |  80 000,00     |                       |

    |     | жильем          социальных |                |                       |

    |     | категорий         граждан, |                |                       |

    |     | установленных              |                |                       |

    |     | законодательством          |                |                       |

    |     | Кемеровской области"       |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | в том числе                |                |                       |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | субвенции                  |  80 000,00     |    Департамент,       |

    |     |                            |                |    муниципальные      |

    |     |                            |                |  районы (городские    |

    |     |                            |                |        округа)        |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    | 2.  | Мероприятие   "Переселение |  4 000,00      |                       |

    |     | граждан   из    аварийного |                |                       |

    |     | жилищного фонда"           |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | в том числе                |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | субвенции                  |  4 000,00      |    Департамент,       |

    |     |                            |                |    муниципальные      |

    |     |                            |                |  районы (городские    |

    |     |                            |                |        округа)        |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    | 3.  | Мероприятие    "Социальная | 100,00         |                       |

    |     | компенсация     участникам |                |                       |

    |     | ликвидации     последствий |                |                       |

    |     | радиационных   аварий    и |                |                       |

    |     | катастроф в соответствии с |                |                       |

    |     | законодательством          |                |                       |

    |     | Кемеровской области"       |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | в том числе                |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | выплаты           жилищных | 100,00         |      Департамент      |

    |     | компенсаций                |                |                       |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    | 4.  | Мероприятие      "Субсидии |  5 000,00      |                       |

    |     | некоммерческим             |                |                       |

    |     | организациям,           не |                |                       |

    |     | являющимся                 |                |                       |

    |     | государственными           |                |                       |

    |     | учреждениями"              |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | в том числе                |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | субсидии    некоммерческим |  5 000,00      |      Департамент      |

    |     | организациям    в     виде |                |                       |

    |     | имущественного взноса      |                |                       |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    | 5.  | Мероприятие                |  194 900,00    |                       |

    |     | "Предоставление  гражданам |                |                       |

    |     | социальных    выплат    на |                |                       |

    |     | приобретение жилья"        |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | в том числе                |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | социальные выплаты         |  194 900,00    |      Департамент      |

    |-----+----------------------------+----------------+-----------------------|

    | 6.  | Мероприятие      "Создание |  20 000,00     |      Департамент      |

    |     | жилищного            фонда |                |                       |

    |     | коммерческого              |                |                       |

    |     | использования"             |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | в том числе                |                |                       |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | инвестиции                 |  20 000,00     |      Департамент      |

    |     |----------------------------+----------------+-----------------------|

    |     | приобретение         жилых |  20 000,00     |      Департамент      |

    |     | помещений   в    Заводском |                |                       |

    |     | районе     г.     Кемерово |                |                       |

    |     | Кемеровской        области |                |                       |

    |     | посредством   участия    в |                |                       |

    |     | долевом      строительстве |                |                       |

    |     | многоквартирного    жилого |                |                       |

    |     | дома                       |                |                       |

    -----------------------------------------------------------------------------
  
 

 

 

 

                                                             Утвержден
                                               постановлением Коллегии
                                     Администрации Кемеровской области
                                               от 7 марта 2014 г. N 99
 

 

 

                               Перечень
     мероприятий и объектов жилищного строительства на 2014 год,
          финансируемых за счет субсидий и иных межбюджетных
    трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
                        из областного бюджета
 

     

     (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области

    от 23.05.2014 г. N 203; от 12.08.2014 г. N 322; от 17.11.2014 № 465) 

 

 

 

                                                             
    (тыс. рублей)
  
 

    -------------------------------------------------------------------------------

    |  N  |  Наименование мероприятия,  |     Объем      |     Исполнитель        |

    | п/п |           объекта           | финансирования |      мероприятий       |

    |     |                             |   на 2014 год  |                        |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    |  1  |              2              |        3       |           4            |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Субсидии           бюджетам |  2 295 712,70  | Департамент            |

    |     | муниципальных       районов |                | строительства          |

    |     | (городских   округов)    на |                | Кемеровской области    |

    |     | строительство и обеспечение |                | (далее - департамент)  |

    |     | жильем            населения |                |                        |

    |     | Кемеровской области - всего |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | в     том     числе      по |                |                        |

    |     | мероприятиям                |                |                        |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    | 1.  | Мероприятие    "Обеспечение |  2 170 231,70  | Департамент,           |

    |     | мероприятий              по |                | муниципальные районы   |

    |     | переселению   граждан    из |                | (городские округа)     |

    |     | аварийного        жилищного |                |                        |

    |     | фонда  в  рамках   адресной |                |                        |

    |     | программы"                  |                |                        |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    | 2.  | Мероприятие    "Обеспечение | 35 861,00      | Департамент,           |

    |     | жильем молодых семей"       |                | муниципальные районы   |

    |     |                             |                | (городские округа)     |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | из них                      |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | по          свидетельствам, | 2 451,135      | Департамент,           |

    |     | выданным в 2013 году        |                | муниципальные районы   |

    |     |                             |                | (городские округа)     |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Калтанский городской округ  | 198,288        | Департамент,           |

    |     |                             |                | администрация          |

    |     |                             |                | Калтанского городского |

    |     |                             |                | округа                 |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Междуреченский    городской | 639,730        | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Междуреченского        |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Новокузнецкий     городской | 937,422        | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Новокузнецкого         |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Полысаевский      городской | 212,625        | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Полысаевского          |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Промышленновский            | 287,64         | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Промышленновского      |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Юргинский     муниципальный | 175,43         | Департамент,           |

    |     | район                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Юргинского             |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | по          свидетельствам, | 29 500,00      | Департамент,           |

    |     | выданным в 2014 году        |                | муниципальные районы   |

    |     |                             |                | (городские округа)     |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Анжеро-Судженский           | 1 880,429      | Департамент,           |

    |     | городской округ             |                | администрация Анжеро-  |

    |     |                             |                | Судженского            |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Беловский городской округ   | 286,538        | Департамент,           |

    |     |                             |                | администрация          |

    |     |                             |                | Беловского             |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Березовский городской округ | 738,720        | Департамент,           |

    |     |                             |                | администрация          |

    |     |                             |                | Березовского           |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Калтанский городской округ  | 129,870        | Департамент,           |

    |     |                             |                | администрация          |

    |     |                             |                | Калтанского            |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |                             |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Город Кемерово              | 1 159,127      | Департамент,           |

    |     |                             |                | администрация          |

    |     |                             |                | г. Кемерово            |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Киселевский       городской | 195,114        | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Киселевского           |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Краснобродский    городской | 363,706        | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Краснобродского        |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |                             |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Ленинск-Кузнецкий           | 827,810        | Департамент,           |

    |     | городской округ             |                | администрация          |

    |     |                             |                | Ленинск-Кузнецкого     |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Междуреченский    городской | 1 819,722      | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Междуреченского        |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |                             |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Мысковский        городской | 2 243,498      | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Мысковского            |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Новокузнецкий     городской | 6 126,008      | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Новокузнецкого         |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |                             |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Осинниковский     городской | 1 209,504      | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Осинниковского         |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Полысаевский      городской | 1 499,889      | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Полысаевского          |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |                             |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Прокопьевский     городской | 699,459        | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Прокопьевского         |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Тайгинский городской округ  | 554,199        | Департамент,           |

    |     |                             |                | администрация          |

    |     |                             |                | Тайгинского городского |

    |     |                             |                | округа                 |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Юргинский городской округ   | 2 270,055      | Департамент,           |

    |     |                             |                | администрация          |

    |     |                             |                | Юргинского городского  |

    |     |                             |                | округа                 |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Гурьевский    муниципальный | 327,830        | Департамент,           |

    |     | район                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Гурьевского            |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Ижморский     муниципальный | 225,792        | Департамент,           |

    |     | район                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Ижморского             |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Кемеровский                 | 286,744        | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Кемеровского           |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Крапивинский                | 355,316        | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Крапивинского          |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Ленинск-Кузнецкий           | 457,395        | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Ленинск-Кузнецкого     |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Мариинский                  | 557,955        | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Мариинского            |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Новокузнецкий               | 1 055,402      | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Новокузнецкого         |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Прокопьевский               | 955,813        | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Прокопьевского         |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Промышленновский            | 406,080        | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Промышленновского      |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Таштагольский               | 2 007,208      | Департамент,           |

    |     | муниципальный район         |                | администрация          |

    |     |                             |                | Таштагольского         |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Тисульский    муниципальный | 273,067        | Департамент,           |

    |     | район                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Тисульского            |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Юргинский     муниципальный | 587,750        | Департамент,           |

    |     | район                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Юргинского             |

    |     |                             |                | муниципального района  |

    |     |                             |                |                        |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    | 3.  | Мероприятие                 | 500,00         | Департамент,           |

    |     | "Дополнительные             |                | муниципальные районы   |

    |     | социальные    выплаты     в |                | (городские округа)     |

    |     | случае             рождения |                |                        |

    |     | (усыновления)       ребенка |                |                        |

    |     | участникам     подпрограммы |                |                        |

    |     | "Обеспечение         жильем |                |                        |

    |     | молодых              семей" |                |                        |

    |     | федеральной         целевой |                |                        |

    |     | программы    "Жилище"    на |                |                        |

    |     | 2011-2015 годы"             |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | из них                      |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | г. Кемерово                 | 110,286        | Департамент,           |

    |     |                             |                | администрация          |

    |     |                             |                | г. Кемерово            |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Киселевский       городской | 75,044         | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Киселевского           |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Новокузнецкий     городской | 79,920         | Департамент,           |

    |     | округ                       |                | администрация          |

    |     |                             |                | Новокузнецкого         |

    |     |                             |                | городского округа      |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    | 4.  | Мероприятие    "Обеспечение | 55 587,00      | Департамент,           |

    |     | земельных          участков |                | муниципальные районы   |

    |     | коммунальной                |                | (городские округа)     |

    |     | инфраструктурой   в   целях |                |                        |

    |     | жилищного строительства"    |                |                        |

    |     |                             |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | в том числе по объектам     |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | г.   Кемерово,    Ленинский | 28 745,00      | Департамент,           |

    |     | район.   Микрорайон   N 68. |                | администрация          |

    |     | Внешние                сети |                | г. Кемерово            |

    |     | водоснабжения             и |                |                        |

    |     | канализации. 1-й этап. Сети |                |                        |

    |     | водоснабжения               |                |                        |

    |     |                             |                |                        |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | г.   Кемерово,    Ленинский | 12 276,00      | Департамент,           |

    |     | район.   Микрорайон   N 68. |                | администрация          |

    |     | Внешние                сети |                | г. Кемерово            |

    |     | водоснабжения             и |                |                        |

    |     | канализации. 2-й этап. Сети |                |                        |

    |     | канализации                 |                |                        |

    |     |                             |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | г.   Кемерово,    Ленинский | 14 566,00      | Департамент,           |

    |     | район.   Микрорайон   N 68. |                | администрация          |

    |     | Внешние    сети    ливневой |                | г. Кемерово            |

    |     | канализации                 |                |                        |

    |     |                             |                |                        |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    | 5.  | Мероприятие    "Обеспечение | 25 933,00      | Департамент,           |

    |     | инженерной                  |                | муниципальные районы   |

    |     | инфраструктурой   земельных |                | (городские округа)     |

    |     | участков для  строительства |                |                        |

    |     | жилья  в  целях   улучшения |                |                        |

    |     | жилищных   условий   семей, |                |                        |

    |     | имеющих   трех   и    более |                |                        |

    |     | детей"                      |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | в том числе по объектам     |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | г.  Кемерово,  жилой  район | 15 830,00      | Департамент,           |

    |     | Кедровка. Наружные  сети  и |                | администрация          |

    |     | сооружения    водоснабжения |                | г. Кемерово            |

    |     | и  канализации  малоэтажной |                |                        |

    |     | застройка      по       ул. |                |                        |

    |     | Разрезовской                |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | г.  Кемерово,  жилой  район | 10 103,00      | Департамент,           |

    |     | Кедровка.           Объекты |                | администрация          |

    |     | энергетического   хозяйства |                | г. Кемерово            |

    |     | малоэтажной  застройки   по |                |                        |

    |     | ул. Разрезовской            |                |                        |

    |-----+-----------------------------+----------------+------------------------|

    | 6.  | Мероприятие       "Создание | 7 600,00       | Департамент,           |

    |     | жилищного             фонда |                | муниципальные районы   |

    |     | коммерческого               |                | (городские округа)     |

    |     | использования"              |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | в     том     числе      по |                |                        |

    |     | мероприятиям                |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Приобретение  и  участие  в | 7 600,00       | Департамент,           |

    |     | долевом       строительстве |                | муниципальные районы   |

    |     | жилых помещений             |                | (городские округа)     |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | в том числе                 |                |                        |

    |     |-----------------------------+----------------+------------------------|

    |     | Анжеро-Судженский           | 7 600,00       | Департамент,           |

    |     | городской округ             |                | администрация Анжеро-  |

    |     |                             |                | Судженского            |

    |     |                             |                | городского округа      |

    -------------------------------------------------------------------------------