РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.14 N 709
г. Кемерово
Об утверждении проекта межевания
(после корректировки) территории
микрорайона N 68 Ленинского района
города Кемерово
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 21.08.2015 № 2033)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 12.02.2014
N 273 "О назначении публичных слушаний по проекту межевания (после
корректировки) территории микрорайона N 68 Ленинского района города
Кемерово", с учетом результатов публичных слушаний
1. Утвердить проект межевания (после корректировки) территории
микрорайона N 68 Ленинского района города Кемерово, категория земель -
земли населенных пунктов.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.
Дубкова) опубликовать настоящее постановление с перечнем земельных
участков в составе проекта межевания территории микрорайона N 68
Ленинского района города Кемерово (приложение N 1), экспликацией зон
действия публичных сервитутов (приложение N 2), а также чертеж
межевания (после корректировки) территории микрорайона N 68 Ленинского
района города Кемерово в газете "Кемерово" и разместить на официальном
сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города, начальника управления городского развития
А.В. Калинина.
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 31.03.2014 N 709
Перечень земельных участков
в составе проекта межевания (после корректировки)
территории микрорайона N 68 Ленинского района
города Кемерово
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 21.08.2015 № 2033)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Кадастровый номер | Адрес | Назначение земельного | Разрешенное | Проектная |
| земельного | | | участка | использование | площадь |
| участка на | | | | | земельного |
| плане | | | | | участка, кв. м |
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 1 | 42:04:0349002:314 | г. Кемерово, | для размещения | объекты торговли | 15839 |
| | | микрорайон 68, | торгово- | объекты инженерной | |
| | | строительный | развлекательного | инфраструктуры | |
| | | N 1 | комплекса | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 2 | 42:04:0349002:311 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 9968 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 2 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 3 | 42:04:0349002:343 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 5447 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 3 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 4 | 42:04:0349002:313 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 7164 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 4 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 5 | 42:04:0349002:315 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 4479 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 5 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 6 | 42:04:0349002:316 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 4443 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 6 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 7 | 42:04:0349002:317 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 13250 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 7 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 8 | 42:04:0349002:318 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 7566 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 8 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 9 | 42:04:0349002:319 | г. Кемерово, | для размещения | общественные | 2129 |
| | | микрорайон 68, | общественного здания | здания | |
| | | строительный | | объекты инженерной | |
| | | N 9 | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 10 | 42:04:0349002:320 | г. Кемерово, | для размещения | объекты торговли | 5481 |
| | | микрорайон 68, | торгово-делового | объекты инженерной | |
| | | строительный | центра | инфраструктуры | |
| | | N 10 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 11 | 42:04:0349002:321 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 5079 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 11 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 12 | 42:04:0349002:322 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 5060 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 12 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 13 | 42:04:0349002:323 | г. Кемерово, | для размещения | объекты энергетики | 112 |
| | | микрорайон 68, | трансформаторной | объекты инженерной | |
| | | строительный | подстанции | инфраструктуры | |
| | | N 13/1 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 14 | 42:04:0349002:324 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 9223 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 14 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 15 | 42:04:0349002:325 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 17363 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 15 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 16 | 42:04:0349002:326 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 6854 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 16 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 17 | 42:04:0349002:327 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 7695 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 17 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 18 | 42:04:0349002:328 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 7180 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | | | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
| | | N 18 | жилого дома | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 19 | - | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 6834 |
|------------+-------------------| микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная |----------------|
| 19.1 | 42:04:0349002:329 | строительный | многоквартирного | жилая застройка | 6400 |
|------------+-------------------| N 19 | жилого дома | объекты инженерной |----------------|
| 19.2 | 42:04:0349002:108 | | | инфраструктуры | 434 |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 20 | 42:04:0349002:330 | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 7946 |
| | | микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная | |
| | | строительный | многоквартирного | жилая застройка | |
| | | N 20 | жилого дома | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 21 | - | г. Кемерово, | для размещения | многоэтажная | 7415 |
|------------+-------------------| микрорайон 68, | многоэтажного | многоквартирная |----------------|
| 21.1 | 42:04:0349002:331 | строительный | многоквартирного | жилая застройка | 6333 |
|------------+-------------------| N 21 | жилого дома | объекты инженерной |----------------|
| 21.2 | 42:04:0349002:108 | | | инфраструктуры | 1082 |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 22 | 42:04:0349002:332 | г. Кемерово, | для размещения центра | объекты | 2629 |
| | | микрорайон 68, | семейного досуга | социального | |
| | | строительный | | обеспечения | |
| | | N 22 | | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 23 | 42:04:0349002:333 | г. Кемерово, | для размещения | объекты | 13410 |
| | | микрорайон 68, | детского сада | образования | |
| | | строительный | | объекты инженерной | |
| | | N 23 | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 24 | 42:04:0349002:334 | г. Кемерово, | для размещения | объекты физической | 4278 |
| | | микрорайон 68, | спортивных площадок | культуры и спорта | |
| | | строительный | | объекты инженерной | |
| | | N 24 | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 25 | - | г. Кемерово, | для размещения | гаражи | 9951 |
|------------+-------------------| микрорайон 68, | многоэтажных гаражей | объекты инженерной |----------------|
| 25.1 | 42:04:0349002:335 | строительный | | инфраструктуры | 9214 |
|------------+-------------------| N 25, 26, 27 | | |----------------|
| 25.2 | 42:04:0349002:108 | | | | 737 |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 26 | 42:04:0349002:336 | г. Кемерово, | для размещения | объекты | 4834 |
| | | микрорайон 68, | котельной и базы ЖКХ | коммунального | |
| | | строительный | | хозяйства | |
| | | N 28 | | объекты инженерной | |
| | | | | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 27 | 42:04:0349002:337 | г. Кемерово, | для размещения | объекты инженерной | 900 |
| | | микрорайон 68 | площадки для выгула | и транспортной | |
| | | | собак | инфраструктуры | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 28 | 42:04:0349002:338 | г. Кемерово, | для строительства | объекты инженерной | 14649 |
| | | микрорайон 68 | объектов инженерно- | и транспортной | |
| | | | транспортной | инфраструктуры | |
| | | | инфраструктуры | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 29 | - | г. Кемерово, | для строительства | объекты инженерной | 9389 |
|------------+-------------------| микрорайон 68 | объектов инженерно- | и транспортной |----------------|
| 29.1 | 42:04:0349002:339 | | транспортной | инфраструктуры | 8970 |
|------------+-------------------| | инфраструктуры | |----------------|
| 29.2 | 42:04:0349002:108 | | | | 419 |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 30 | 42:04:0349002:340 | г. Кемерово, | для размещения | объекты энергетики | 155 |
| | | микрорайон 68, | трансформаторной | объекты инженерной | |
| | | строительный | подстанции | инфраструктуры | |
| | | N 13/2 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 31 | 42:04:0349002:341 | г. Кемерово, | для размещения | объекты энергетики | 96 |
| | | микрорайон 68, | трансформаторной | объекты инженерной | |
| | | строительный | подстанции | инфраструктуры | |
| | | N 13/3 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 32 | 42:04:0349002:342 | г. Кемерово, | для размещения | объекты энергетики | 112 |
| | | микрорайон 68, | трансформаторной | объекты инженерной | |
| | | строительный | подстанции | инфраструктуры | |
| | | N 13/4 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 33 | - | г. Кемерово, | для строительства | объекты инженерной | 36788 |
| | | просп. | объектов инженерно- | и транспортной | |
| | | Комсомольский | транспортной | инфраструктуры | |
| | | от просп. | инфраструктуры | | |
| | | Химиков до | | | |
| | | проезда между | | | |
| | | микр.68 и | | | |
| | | микр.70 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 34 | 42:04:0349002:364 | г. Кемерово, | для строительства | объекты инженерной | 9519 |
| | | просп. | объектов инженерно- | и транспортной | |
| | | Восточный | транспортной | инфраструктуры | |
| | | от просп. | инфраструктуры | | |
| | | Химиков до | | | |
| | | проезда между | | | |
| | | микр. 68 и | | | |
| | | микр.70 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 35 | 42:04:0349002:360 | г. Кемерово, | для строительства | объекты инженерной | 35125 |
| | | просп. | объектов инженерно- | и транспортной | |
| | | Восточный | транспортной | инфраструктуры | |
| | | от просп. | инфраструктуры | | |
| | | Химиков до | | | |
| | | проезда между | | | |
| | | микр.68 и | | | |
| | | микр.70 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 36 | - | г. Кемерово, | для строительства | объекты инженерной | 19407 |
|------------+-------------------| проезд между | объектов инженерно- | и транспортной |----------------|
| 36.1 | 42:04:0349002:312 | микр. 68 и | транспортной | инфраструктуры | 3148 |
|------------+-------------------| микр. 70 от | инфраструктуры | |----------------|
| 36.2 | 42:04:0349002:108 | просп. | | | 335 |
|------------+-------------------| Комсомольский | | |----------------|
| 36.3 | - | до просп. | | | 15924 |
| | | Восточный | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 37 | 42:04:0349002:363 | г. Кемерово, | для строительства | объекты инженерной | 23887 |
| | | просп. | объектов инженерно- | и транспортной | |
| | | Восточный от | транспортной | инфраструктуры | |
| | | просп. | инфраструктуры | | |
| | | Химиков | | | |
| | | до проезда | | | |
| | | между микр.68 | | | |
| | | и микр.70 | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 23.09.2014 № 2406)
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 38 | 42:04:0349002:362 | г. Кемерово, | для строительства | земли общего | 19136 |
| | | просп. | объектов инженерно- | пользования | |
| | | Восточный от | транспортной | | |
| | | просп. | инфраструктуры | | |
| | | Химиков до | | | |
| | | проезда между | | | |
| | | микр.68 и | | | |
| | | микр.70 | | | |
|------------+-------------------+----------------+-----------------------+--------------------+----------------|
| 39 | - | восточнее | | автомобильный | 95877 |
| | | строения № 52 | | транспорт, | |
| | | по просп. | | коммунальное | |
| | | Комсомольский | | обслуживание | |
(Дополнен - Постановление Администрации г. Кемерово
от 21.08.2015 № 2033)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель начальника управления делами -
начальник организационного отдела А.И. Назарова
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 31.03.2014 N 709
Экспликация зон действия публичных сервитутов
---------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Адрес | Номер зоны | Назначение зоны действия | Площадь, |
| земельного | (местоположение) | действия | публичного сервитута | кв. м |
| участка на | | публичных | | |
| плане | | сервитутов в | | |
| | | границах | | |
| | | земельного | | |
| | | участка | | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 1 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 11000 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 1 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 2 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 3641 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 2 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 3 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 2823 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 3 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 4 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 2689 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 4 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 5 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1044 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 5 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 5 | г. Кемерово, | 2 | для проезда; для | 140 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 5 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 6 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1100 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 6 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 6 | г. Кемерово, | 2 | для проезда; для | 148 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 6 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 7 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 587 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 7 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 7 | г. Кемерово, | 2 | для проезда; для | 1601 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 7 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 7 | г. Кемерово, | 3 | для проезда; для | 489 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 7 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 8 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 2256 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 8 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 8 | г. Кемерово, | 2 | для проезда; для | 359 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 8 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 8 | г. Кемерово, | 3 | для проезда; для | 403 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 8 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 9 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1327 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 9 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 10 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 714 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 10 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 11 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 2746 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 11 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 12 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 287 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 12 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 12 | г. Кемерово, | 2 | для проезда; для | 946 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 12 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 14 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1470 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 14 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 14 | г. Кемерово, | 2 | для проезда; для | 678 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 14 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 15 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 2926 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 15 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 16 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1256 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 16 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 17 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 2503 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 17 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 18 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1666 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 18 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 19 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1984 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 19 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 20 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 2513 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 20 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 21 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1707 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 20 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
|------------+-------------------+--------------+--------------------------+----------|
| 26 | г. Кемерово, | 1 | для проезда; для | 1070 |
| | микрорайон 68, | | строительства и | |
| | строительный N 26 | | эксплуатации транзитных | |
| | | | инженерных | |
| | | | коммуникаций | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель начальника управления делами -
начальник организационного отдела А.И. Назарова