Постановление Администрации г. Кемерово от 04.03.2014 № 493

Об утверждении проекта планировки (после корректировки) и проекта межевания территории микрорайона N 14 Заводского района города Кемерово

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.03.14 N 493
г. Кемерово
 
Об утверждении проекта планировки
(после  корректировки)  и проекта
межевания территории  микрорайона
N 14 Заводского   района   города
Кемерово
 
 
              (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
  
                   от 01.08.2016 № 1919; от 19.06.2017 № 1661;
  
                  от 07.03.2018 № 422; от 30.04.2019 г. № 1006;
  
                           от 11.09.2019 г. № 2379)
  
 
 
     В соответствии со ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от  30.12.2013
N 3960 "О назначении публичных слушаний по проекту  планировки  (после
корректировки)  и  проекту  межевания  территории   микрорайона   N 14
Заводского района города Кемерово",  с  учетом  результатов  публичных
слушаний
 
     1. Утвердить проект планировки  (после  корректировки)  и  проект
межевания  территории  микрорайона  N 14  Заводского   района   города
Кемерово, категория земель - земли населенных пунктов.
     2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.
Дубкова)  опубликовать  настоящее  постановление,  ведомость  жилых  и
общественных зданий и сооружений, схему проекта  межевания  территории
микрорайона  N 14  Заводского  района  города  Кемерово   с   перечнем
земельных участков, входящих в проект межевания территории микрорайона
N 14 Заводского района  города  Кемерово  (приложение  N 1),  а  также
экспликацией зон действия  публичных  сервитутов  (приложение  N 2)  в
газете "Кемерово" и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
города Кемерово в сети Интернет.
     3. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя Главы города, начальника  управления  городского  развития
А.В. Калинина.
 
 
 
     Глава города          В.К. Ермаков
 
 
 
 
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                         к постановлению администрации
                                                       города Кемерово
                                                   от 04.03.2014 N 493
 
 
 
 
                               Перечень
                    земельных участков, входящих в
             проект межевания территории микрорайона N 14
                  Заводского района города Кемерово
 
 
              (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
  
                   от 19.06.2017 № 1661;
  
                  от 07.03.2018 № 422; от 30.04.2019 г. № 1006;
  
                           от 11.09.2019 г. № 2379)
  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     N      |  Кадастровый номер  |           Адрес           |    Разрешенное    |      Проектная     |
| земельного |                     |                           |   использование   | площадь земельного |
| участка на |                     |                           |                   |  участка, кв. м.   |
|   плане    |                     |                           |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 1          | -                   | севернее   жилого    дома | объект торговли   | 995                |
|            |                     | N 37    по    ул.    Веры |                   |                    |
|            |                     | Волошиной                 |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 2          | -                   | ул. Веры Волошиной, 37    | многоквартирный   | 4138               |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
    | 3          | 42:24:0101030:616   | севернее     ул.     Юрия | земельные участки | 1298               |
  
    |            |                     | Двужильного, 36а          | (территории)      |                    |
  
    |            |                     |                           | общего            |                    |
  
    |            |                     |                           | пользования       |                    |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 19.06.2017 № 1661)
  
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 4          | 42:24:0101030:617   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 3611.70 +/- 21.03  |
|            |                     | 36                        | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 5          | -                   | севернее   жилого    дома | объект торговли   | 1215               |
|            |                     | N 36а   по    ул.    Юрия |                   |                    |
|            |                     | Двужильного               |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 6          | -                   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 5103               |
|            |                     | 36а                       | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 7          | -                   | юго-западнее       жилого | трансформаторная  | 187                |
|            |                     | дома N 36а  по  ул.  Юрия | подстанция        |                    |
|            |                     | Двужильного               |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 8          | 42:24:0101030:330   | ул.   Юрия   Двужильного, | объект торговли   | 6224.41 +/- 27.60  |
|            |                     | 32                        |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 9          | -                   | восточнее  строения  N 32 | центральный       | 554                |
|            |                     | по ул. Юрия Двужильного   | тепловой пункт    |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 10         | -                   | севернее     ул.     Юрия | земли      общего | 3148               |
|            |                     | Двужильного, 32           | пользования       |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 11         | 42:24:0101030:14106 | ул.   Юрия   Двужильного, | здания            | 5073 +/- 25        |
|            |                     | 30                        | религиозных       |                    |
|            |                     |                           | организаций,      |                    |
|            |                     |                           | предназначенные   |                    |
|            |                     |                           | для  молитвенного |                    |
|            |                     |                           | собрания верующих |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
    | 12         | -                   | г.   Кемерово,    северо- | территория общего | 4640               |
  
    |------------+---------------------| восточнее  строения  № 20 | пользования       |--------------------|
  
    | 12.1       | 42:24:0101030:27    | по ул. Ю. Двужильного     |                   | 2894 +/- 18.83     |
  
    |------------+---------------------|                           |                   |--------------------|
  
    | 12.2       | 42:24:0101030:627   |                           |                   | 1746 +/- 14.62     |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 01.08.2016 № 1919)
  
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
    | 13         | -                   | г.Кемерово, юго-восточнее | коммунальное      | 124                |
  
    |            |                     | жилого дома № 22  по  ул. | обслуживание      |                    |
  
    |            |                     | Юрия Двужильного          |                   |                    |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 30.04.2019 г. № 1006)
  
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
    | 14         | 42:24:0101030:600   | г.    Кемерово,        на | многоэтажная      | 6663               |
  
    |            |                     | пересечении          улиц | жилая   застройка |                    |
  
    |            |                     | Двужильного и Космической | (высотная         |                    |
  
    |            |                     | в   микрорайоне    №   14 | застройка)        |                    |
  
    |            |                     | Заводского района         |                   |                    |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 30.04.2019 г. № 1006)
  
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
|   14.1   (Исключен   -   Постановление   Администрации  г.  Кемерово
от 30.04.2019 г. № 1006)                                                                                |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
|   14.2   (Исключен   -   Постановление   Администрации  г.  Кемерово
от 30.04.2019 г. № 1006)                                                                                |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 15         | -                   | мкр   14,    строительный | многоквартирный   | 4647               |
|------------+---------------------| номер 48,48а,48б          | жилой   дом    со |--------------------|
| 15.1       | 42:24:0101030:628   |                           | встроенно-        | 4630.63 +/- 23.82  |
|------------+---------------------|                           | пристроенными     |--------------------|
| 15.2       | -                   |                           | объектами         | 16                 |
|            |                     |                           | торговли, офисами |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 16         | -                   | ул. Веры Волошиной, 39    | многоквартирный   | 4152               |
|            |                     |                           | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 17         | 42:24:0101030:618   | ул.   Юрия   Двужильного, | дошкольное        | 10670.99+/-36.16   |
|            |                     | 34                        | образовательное   |                    |
|            |                     |                           | учреждение        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 18         | -                   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 4760               |
|            |                     | 32а                       | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 19         | -                   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 3394               |
|            |                     | 32б                       | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 19.1       | 42:24:0101030:21    | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 3062.60 +/- 19.37  |
|            |                     | 32б                       | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 19.2       | -                   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 332                |
|            |                     | 32б                       | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 20         | 42:24:0101030:645   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 12158.48 +/- 38.59 |
|            |                     | 32/1,32/2,32в             | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 21         | 42:24:0101030:358   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 6799 +/- 29        |
|            |                     | 24/1                      | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 22         | -                   | восточнее    ул.     Юрия | трансформаторная  | 133                |
|            |                     | Двужильного, 24/1         | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 23         | 42:24:0101030:626   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 3411.53 +/- 20.44  |
|            |                     | 24/2                      | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 24         | -                   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 3726               |
|            |                     | 26                        | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 24.1       | 42:24:0101030:32    | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 3601.73 +/- 21.01  |
|            |                     | 26                        | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 24.2       | 42:24:0101030:624   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 109.90 +/- 3.60    |
|            |                     | 26                        | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 24.3       | -                   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 14                 |
|            |                     | 26                        | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 27         | -                   | северо-восточнее          | подземный гараж   | 2532               |
|            |                     | торгового      комплекса, |                   |                    |
|            |                     | расположенного   по   ул. |                   |                    |
|            |                     | Юрия Двужильного,32       |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 27.1       | 42:24:0101030:625   | северо-восточнее          | подземный гараж   | 2016.25 +/- 15.70  |
|            |                     | торгового      комплекса, |                   |                    |
|            |                     | расположенного   по   ул. |                   |                    |
|            |                     | Юрия Двужильного,32       |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 27.2       | -                   | северо-восточнее          | подземный гараж   | 516                |
|            |                     | торгового      комплекса, |                   |                    |
|            |                     | расположенного   по   ул. |                   |                    |
|            |                     | Юрия Двужильного,32       |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
    | 28         | 42:24:0101030:629   | г.  Кемерово,   мкр   14, | дошкольное,       | 7900               |
  
    |            |                     | строительный номер 46     | начальное       и |                    |
  
    |            |                     |                           | среднее     общее |                    |
  
    |            |                     |                           | образование       |                    |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 30.04.2019 г. № 1006)
  
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
    | 29         | 42:24:0101030:631   | г.  Кемерово,         ул. | здравоохранение,  | 13066 +/- 40       |
  
    |            |                     | Космическая, 41           | образование     и |                    |
  
    |            |                     |                           | просвещение,      |                    |
  
    |            |                     |                           | культурное        |                    |
  
    |            |                     |                           | развитие          |                    |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 01.08.2016 № 1919)
  
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 30         | 42:24:0101030:630   | мкр   14,    строительный | трансформаторная  | 149.23 +/- 4.27    |
|            |                     | номер 103                 | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 31         | 42:24:0101030:671   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 6736 +/- 28.70     |
|            |                     | 26б, 30а                  | жилой    дом    с |                    |
|            |                     |                           | встроенными       |                    |
|            |                     |                           | объектом торговли |                    |
|            |                     |                           | и    предприятием |                    |
|            |                     |                           | общественного     |                    |
|            |                     |                           | питания           |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 32         | 42:24:0101030:574   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 5780 +/- 27        |
|            |                     | 26а                       | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 33         | -                   | восточнее    ул.     Юрия | земли      общего | 2402               |
|            |                     | Двужильного, 26а          | пользования       |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 34         | 42:24:0101030:636   | мкр   14,    строительный | дошкольное        | 8120.55 +/- 31.54  |
|            |                     | номер 35                  | образовательное   |                    |
|            |                     |                           | учреждение        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 35         | -                   | ул. Дружбы, 19            | многоквартирный   | 8069               |
|            |                     |                           | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 35.1       | 42:24:0101030:632   | ул. Дружбы, 19            | многоквартирный   | 7168.76 +/- 29.    |
|            |                     |                           | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 35.2       | 42:24:0101030:667   | ул. Дружбы, 19            | многоквартирный   | 900.04 +/- 10.56   |
|            |                     |                           | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 37         | 42:24:0101030:24    | ул. В. Волошиной, 41      | многоквартирный   | 6344.18 +/- 27.88  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 38         | 42:24:0101030:31    | ул. В. Волошиной, 41/1    | многоквартирный   | 1879.22 +/- 15.17  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 39         | 42:24:0101030:30    | ул. В. Волошиной, 41/2    | подземный гараж   | 2443.79 +/- 17.30  |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 40         | 42:24:0101030:643   | ул. В. Волошиной, 41а     | многоквартирный   | 2443.93 +/- 17.30  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 41         | -                   | ул. В. Волошиной, 41б     | многоквартирный   | 8097               |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 41.1       | 42:24:0101030:23    | ул. В. Волошиной, 41б     | многоквартирный   | 2798.01 +/- 18.51  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 41.2       | 42:24:0101030:22    | ул. В. Волошиной, 41б     | многоквартирный   | 3461.93 +/- 20.59  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 41.3       | 42:24:0101030:619   | ул. В. Волошиной, 41б     | многоквартирный   | 1270.08 +/- 12.47  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 41.4       | 42:24:0101030:621   | ул. В. Волошиной, 41б     | многоквартирный   | 566.70 +/- 8.33    |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 45         | 42:24:0101030:644   | северо-восточнее  ул.  В. | земли      общего | 2107.03 +/- 16.06  |
|            |                     | Волошиной, 41б            | пользования       |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 46         | 42:24:0101030:637   | мкр   14,    строительный | трансформаторная  | 179.62 +/- 4.69    |
|            |                     | номер 89                  | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 47         | 42:24:0101030:638   | ул. Дружбы, 7             | объект   среднего | 25262.43+/-55.63   |
|            |                     |                           | (полного)  общего |                    |
|            |                     |                           | образования       |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 48         | 42:24:0101030:676   | западнее   жилого    дома | подземный гараж   | 3899 +/- 22        |
|            |                     | N 17 по ул. Дружбы        |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 49         | 42:24:0101030:677   | ул. Дружбы, 17            | многоквартирный   | 4359 +/- 32        |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 50         | 42:24:0101030:633   | мкр   14,    строительный | трансформаторная  | 326                |
|            |                     | номер 32                  | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 51         | 42:24:0101030:622   | мкр   14,    строительный | трансформаторная  | 267.64 +/- 5.73    |
|            |                     | номер 100                 | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 52         | 42:24:0101030:623   | ул. В. Волошиной, 43      | многоквартирный   | 7888.14 +/- 31.08  |
|            |                     |                           | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 53         | 42:24:0101030:642   | ул. В. Волошиной, 43б     | дошкольное        | 7487.82 +/- 30.28  |
|            |                     |                           | образовательное   |                    |
|            |                     |                           | учреждение        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 54         | 42:24:0101030:641   | ул. Дружбы, 3б            | многоквартирный   | 5063.32 +/- 24.90  |
|            |                     |                           | жилой    дом    с |                    |
|            |                     |                           | встроенными       |                    |
|            |                     |                           | офисами           |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 55         | 42:24:0101030:639   | ул. Дружбы, 5             | многоквартирный   | 10823.36+/-36.41   |
|            |                     |                           | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 56         | 42:24:0101030:635   | ул. Дружбы, 9 корп. 1,  9 | многоквартирный   | 7207.98 +/- 29.71  |
|            |                     | корп. 2                   | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 57         | -                   | Жилая группа  1  (ул.  В. | многоквартирные   | 15866              |
|            |                     | Волошиной,  45,  ул.   В. | жилые дома        |                    |
|            |                     | Волошиной,  45а,  ул.  В. |                   |                    |
|            |                     | Волошиной,    47,     ул. |                   |                    |
|            |                     | Дружбы, 1а,  ул.  Дружбы, |                   |                    |
|            |                     | 1б)                       |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 58         | 42:24:0101030:446   | ул. Дружбы, 1             | многоквартирный   | 4662.79 +/- 23.90  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 59         | 42:24:0101030:245   | мкр   14,    строительный | трансформаторная  | 108                |
|            |                     | номер 85                  | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 60         | 42:24:0101030:620   | ул. Дружбы, 3а            | многоквартирный   | 3187.56 +/- 19.76  |
|            |                     |                           | жилой   дом    со |                    |
|            |                     |                           | встроенно-        |                    |
|            |                     |                           | пристроенным      |                    |
|            |                     |                           | предприятием      |                    |
|            |                     |                           | общественного     |                    |
|            |                     |                           | питания           |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 61         | 42:24:0101030:640   | ул. Дружбы, 3             | многоквартирный   | 3047.87 +/- 19.32  |
|            |                     |                           | жилой   дом    со |                    |
|            |                     |                           | встроенно-        |                    |
|            |                     |                           | пристроенными     |                    |
|            |                     |                           | объектом торговли |                    |
|            |                     |                           | и офисами         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 62         | -                   | жилая группа 2 (ул.  Юрия | многоквартирные   | 10247              |
|            |                     | Двужильного,   14,    ул. | жилые   дома   со |                    |
|            |                     | Юрия Двужильного, 16а)    | встроенно-        |                    |
|            |                     |                           | пристроенными     |                    |
|            |                     |                           | аптекой, офисами, |                    |
|            |                     |                           | объектами         |                    |
|            |                     |                           | торговли,         |                    |
|            |                     |                           | парикмахерской    |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 63         | 42:24:0101037:221   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 3788.73 +/- 21.54  |
|            |                     | 12б                       | жилой   дом    со |                    |
|            |                     |                           | встроенно-        |                    |
|            |                     |                           | пристроенным      |                    |
|            |                     |                           | объектом торговли |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 64         | 42:24:0101037:111   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 2158.98 +/- 16.26  |
|            |                     | 12                        | жилой   дом    со |                    |
|            |                     |                           | встроенно-        |                    |
|            |                     |                           | пристроенным      |                    |
|            |                     |                           | отделением банка  |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 65         | -                   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 7226               |
|            |                     | 12а                       | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
    | 66         | -                   |  г.  Кемерово, ул.   Юрия | многоэтажная      | 9396 в том числе   |
  
    |            |---------------------| Двужильного, 10           | жилая   застройка |--------------------|
  
    |            | 42:24:0101037:197   |                           | (высотная         | 66 (1) - 7725      |
  
    |            |---------------------|                           | застройка)        |--------------------|
  
    |            | -                   |                           | многоквартирный   | 66 (2) - 1671      |
  
         (Пункт 66 дополнен  -  Постановление  Администрации  г.  Кемерово
  
    от 30.04.2019 г. № 1006)
  
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
|   66.1   (Исключен   -   Постановление   Администрации  г.  Кемерово
от 30.04.2019 г. № 1006)                                                                                |
|------------+---------------------|                           | предприятием      |--------------------|
|   66.2   (Исключен   -   Постановление   Администрации  г.  Кемерово
от 30.04.2019 г. № 1006)                                                                                |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
    | 68         | 42:24:0101037:241   | г.  Кемерово,   ул.  Юрия | объекты гаражного | 6550               |
  
    |            |                     | Двужильного, 10г          | назначения        |                    |
  
         (В    редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово
  
    от 30.04.2019 г. № 1006)
  
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 69         | 42:24:0101037:233   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 5181.29 +/- 25.19  |
|            |                     | 10а                       | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 70         | 42:24:0101037:216   | ул. Космическая, 22       | многоквартирный   | 3250.77 +/- 19.95  |
|            |                     |                           | жилой   дом    со |                    |
|            |                     |                           | встроенно-        |                    |
|            |                     |                           | пристроенными     |                    |
|            |                     |                           | почтой,           |                    |
|            |                     |                           | телеграфом,       |                    |
|            |                     |                           | отделением        |                    |
|            |                     |                           | Сбербанка         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 71         | 42:24:0101037:218   | ул. Космическая, 22а      | многоквартирный   | 3386.54 +/- 20.36  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 72         | 42:24:0101037:220   | мкр   14,    строительный | трансформаторная  | 232.31 +/- 5.33    |
|            |                     | номер 92                  | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 73         | -                   | ул. Космическая, 24а      | многоквартирный   | 8338               |
|            |                     |                           | жилой        дом; |                    |
|            |                     |                           | подземный гараж   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 73.1       | 42:24:0101037:219   | ул. Космическая, 24а      | многоквартирный   | 5835.11 +/- 26.73  |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 73.2       | 42:24:0101037:217   | мкр   14,    строительный | подземный гараж   | 2503.66 +/- 17.51  |
|            |                     | номер 99                  |                   |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 74         | -                   | ул. Космическая, 24       | многоквартирный   | 4532               |
|            |                     |                           | жилой   дом    со |                    |
|------------+---------------------+---------------------------| встроенно-        |--------------------|
| 74.1       | 42:24:0101037:200   | ул. Космическая, 24       | пристроенными     | 3640 +/- 21        |
|            |                     |                           | участковым        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------| пунктом  полиции, |--------------------|
| 74.2       | -                   | ул. Космическая, 24       | парикмахерской,   | 891                |
|            |                     |                           | фотоателье,       |                    |
|            |                     |                           | объектом торговли |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 77         | 42:24:0101037:240   | юго-восточнее         ул. | трансформаторная  | 218.43 +/- 5.17    |
|            |                     | Космическая, 24           | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 78         | 42:24:0101037:224   | мкр   14,    строительный | торгово-          | 2113.82 +/- 16.09  |
|            |                     | номер 61                  | административное  |                    |
|            |                     |                           | здание            |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 79         | 42:24:0101037:223   | мкр   14,    строительный | дошкольное        | 9042.80 +/- 33.30  |
|            |                     | номер 60                  | образовательное   |                    |
|            |                     |                           | учреждение        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 80         | 42:24:0101037:222   | мкр   14,    строительный | объект   среднего | 24151.47+/-54.39   |
|            |                     | номер 73,74               | (полного)  общего |                    |
|            |                     |                           | образования       |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 81         | 42:24:0101037:227   | южнее      ул.       Юрия | трансформаторная  | 418.09 +/- 7.16    |
|            |                     | Двужильного, 10в          | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 82         | 42:24:0101037:232   | юго-восточнее  ул.   Юрия | трансформаторная  | 356.05 +/- 6.60    |
|            |                     | Двужильного, 10           | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 83         | 42:24:0101037:231   | ул.   Юрия   Двужильного, | многоквартирный   | 10927.18 +/- 36.59 |
|            |                     | 10б, 10в                  | жилой   дом    со |                    |
|            |                     |                           | встроенно-        |                    |
|            |                     |                           | пристроенными     |                    |
|            |                     |                           | комплексным       |                    |
|            |                     |                           | приемным          |                    |
|            |                     |                           | пунктом,          |                    |
|            |                     |                           | мастерской     по |                    |
|            |                     |                           | ремонту   бытовой |                    |
|            |                     |                           | техники, объектом |                    |
|            |                     |                           | торговли          |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 84         | 42:24:0101037:234   | мкр   14,    строительный | дошкольное        | 7690.41 +/- 30.69  |
|            |                     | номер 70                  | образовательное   |                    |
|            |                     |                           | учреждение        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 85         | 42:24:0101037:225   | мкр   14,    строительный | многоквартирный   | 3670.63 +/- 21.21  |
|            |                     | номер 62                  | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 86         | 42:24:0000000:81    | ул. Дружбы, 27, 29        | многоквартирный   | 8345 +/- 32        |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 87         | -                   | северо-западнее       ул. | трансформаторная  | 308                |
|            |                     | Дружбы, 27а               | подстанция        |                    |
|------------+---------------------+---------------------------+-------------------+--------------------|
| 88         | -                   | ул. Дружбы, 27а           | многоквартирный   | 5795               |
|            |                     |                           | жилой дом         |                    |
